본문영역
기관 코스닥 매수상위
맹천
2023/06/21 08:18 (203.213.***.206)
댓글 0개 조회 142 추천 0 반대 0
06/20 | 포스코DX | +8.71% | 102억 | 700,068 | - |
06/20 | 티에스이 | +8.85% | 85억 | 156,243 | - |
06/20 | 에스엠 | +2.52% | 64억 | 52,552 | (06/20) 미중관계 개선 급물살에 강세 |
06/20 | 더블유씨피 | +2.05% | 44억 | 62,341 | - |
06/20 | 티이엠씨 | +3.44% | 37억 | 61,803 | - |
06/20 | 브이티지엠피 | +4.16% | 36억 | 409,200 | (06/01) 日 큐텐 4년 연속 1위…화장품 사업가치 재평가↑ |
06/20 | 데브시스터즈 | +8.26% | 36억 | 70,186 | (04/14) 쿠키런 중국 흥행 전망에 강세(종합) |
06/20 | 제이오 | +3.01% | 30억 | 80,233 | (05/17) 카본블랙 대체 넘어 대세 CNT…밀려오는 주문에 폭발적 성... |
06/20 | 루트로닉 | +0.14% | 28억 | 78,768 | (06/09) 주식 공개매수 소식에 13%대 급등 |
06/20 | 주성엔지니어링 | +7.64% | 28억 | 157,880 | (03/28) LGD OLED 사업 강화… LG전자서 1조 확보 공급사... |
06/20 | 큐브엔터 | +12.02% | 28억 | 107,090 | (06/05) (여자)아이들 신곡 퀸카 유튜브 1억 뷰 돌파하며 상승세 |
06/20 | 엔케이맥스 | +3.72% | 24억 | 185,206 | (05/30) 비소세포폐암 치료제 효과 확인에 강세 |
06/20 | 디어유 | -0.12% | 23억 | 56,459 | (04/17) SM아티스트 위버스 입점 소식에 하락세 |
06/20 | 기가비스 | +0.81% | 23억 | 31,698 | (05/24) 상장 첫날 강세…공모가 대비 104%↑ |
06/20 | 디오 | +6.91% | 21억 | 68,951 | - |
06/20 | 에코앤드림 | +3.62% | 21억 | 52,120 | (04/18) 글로벌 양극재 1위 유미코아향 전구체 공장 설계 본격... |
06/20 | 파라다이스 | +1.65% | 20억 | 139,199 | (04/21) 한-중 관계 냉각에 약세 |
06/20 | 인성정보 | +12.28% | 17억 | 372,089 | (06/02) 루닛이 보여준 의료AI 가치…플랫폼에 AI진단으로 글로벌... |
06/20 | 보로노이 | +6.18% | 17억 | 35,584 | - |
06/20 | 엘앤씨바이오 | +4.32% | 13억 | 39,519 | - |
맹천
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침