본문영역
외국인 매수 상위
청솔2
2024/09/11 08:14 (211.69.***.177)
댓글 0개 조회 457 추천 0 반대 0
09/10 | 에코프로비엠 | -1.91% | 86억 | 57,132 | (09/09) 에코프로, 에코프로에이치엔...에코프로그룹株... |
09/10 | 에코프로 | -3.46% | 34억 | 47,021 | (08/09) 이동채 회장 특별사면 기대감에 6%↑… 그룹주 '들썩' |
09/10 | 씨젠 | +1.63% | 14억 | 59,759 | (08/19) +28.49% 강세 |
09/10 | 대주전자재료 | -2.58% | 12억 | 13,573 | - |
09/10 | 위메이드맥스 | +9.78% | 11억 | 92,684 | (09/10) 2거래일 연속 상승세… 신작 게임 출시 및 인수... |
09/10 | 삼천당제약 | -2.76% | 10억 | 8,637 | (07/16) 비만치료제 개발 기대감에 '강세' |
09/10 | 에스트래픽 | +5.88% | 10억 | 252,877 | (08/19) 글로벌 교통 솔루션 시장에서의 잇단 성과로 주가 급등 |
09/10 | 폴라리스오피스 | -0.72% | 10억 | 181,084 | - |
09/10 | 대봉엘에스 | +2.46% | 9억 | 47,984 | (09/09) 비만 치료제 사업 확대 기대감에 상한가 도달… ... |
09/10 | 원익QnC | -3.59% | 8억 | 35,107 | - |
09/10 | 제이앤티씨 | -4.54% | 8억 | 56,928 | (07/04) 글로벌 기업과 유리기판 공급 논의…영업이익 300%대 성... |
09/10 | 케이엔솔 | -5.14% | 7억 | 48,355 | (09/06) 엔비디아 액체냉각 AI 데이터센터 투자에 ↑ |
09/10 | 동운아나텍 | +3.44% | 6억 | 36,101 | (07/31) 세계 최초 기술 부각...40조원 시장 도전에 20%대 급등 |
09/10 | 제이엘케이 | +7.27% | 6억 | 58,043 | (08/12) 뇌 MR 관류영상 분석 솔루션 美 FDA 신청 소식에 '강세... |
09/10 | 켄코아에어로스페이스 | +5.04% | 6억 | 56,793 | - |
09/10 | 에스피지 | -3.9% | 5억 | 26,707 | (07/10) 삼성 로봇에 핵심부품 감속기 공급소식 부각 |
09/10 | 네오팜 | +7.91% | 5억 | 23,290 | (09/10) 올리브영 입점과 동시 완판…제로이드 '제2의 제닉' 기... |
09/10 | 하나마이크론 | -3.65% | 4억 | 45,956 | - |
09/10 | 펄어비스 | -3.86% | 4억 | 14,198 | (08/26) 장중 11% 급락…`게임스컴` 수상 불발 악재 |
09/10 | 시너지이노베이션 | -5.51% | 4억 | 137,837 | (09/05) 경구용 비만치료제 기대감에 이틀 연속 상... |
청솔2
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침