본문영역
코스닥 외국인 순매수 상위
청솔2
2024/12/09 08:26 (211.69.***.177)
댓글 0개 조회 86 추천 0 반대 0
12/06 | 비에이치아이 | -7.82% | 54억 | 394,543 | (11/22) 신한울 3·4호기 SMR 공통 적용 부품 640억 원 규... |
12/06 | 펩트론 | -7.34% | 48억 | 56,625 | (11/12) 일라이 릴리와 협업 기대감 지속…8%대 강세 |
12/06 | 에코프로 | +1.58% | 46억 | 67,405 | (11/26) 美 전기차 보즈금 폐지 후퇴 '상승' |
12/06 | 성광벤드 | -1.18% | 37억 | 189,518 | - |
12/06 | 디어유 | -3.85% | 28억 | 86,644 | (11/05) 中 텐센트 뮤직과 본격적 협업 기대감에 ↑ |
12/06 | 한글과컴퓨터 | -5.76% | 27억 | 134,429 | (11/22) 글로벌 AI 기업과 협업 기대감에 강세 |
12/06 | 카페24 | +0.58% | 27억 | 80,477 | (11/08) 3분기 흑자전환에 '강세' |
12/06 | 아난티 | +7.4% | 26억 | 509,296 | (11/06) 100억 규모 자사주 매입…주가 안정과 기업 이미지 제... |
12/06 | 바이넥스 | -4.99% | 25억 | 157,763 | (11/19) 158억원대 바이오의약품 제조 공급계약에 '급등' |
12/06 | 우리기술 | -7.06% | 22억 | 1,265,497 | (11/18) 트럼프發 SMR 붐 '기술 독점' 노린다…물꼬 터졌다 |
12/06 | 와이지엔터테인먼트 | -1.32% | 21억 | 48,651 | (11/01) 베이비몬스터·블랙핑크 컴백에 강세 |
12/06 | SG | -5.62% | 21억 | 811,375 | (11/07) 지난해 수십배 조단위 매출목표 현실로…미리 준비한 우크... |
12/06 | 레인보우로보틱스 | +1.14% | 20억 | 15,799 | - |
12/06 | 에이프릴바이오 | -1.16% | 19억 | 127,638 | (10/04) 갑상선안병증 치료제 임상 소식에 급등... 기... |
12/06 | 삼천당제약 | -1.94% | 18억 | 20,128 | - |
12/06 | 화성밸브 | -3.54% | 17억 | 227,446 | (11/25) 대왕고래 첫 시추 임박...국내 1위 밸브 전문기업 부... |
12/06 | 아주IB투자 | -6.85% | 16억 | 656,907 | (12/03) 머스크 트럼프 '잭팟'...지분 보유 스페이스X 급등... |
12/06 | 씨젠 | +1.1% | 15억 | 69,815 | - |
12/06 | 우진엔텍 | -1.69% | 14억 | 96,109 | (10/22) 소형모듈원자로(SMR) 건설 계획 발표에 주가 급등..... |
12/06 | 신성델타테크 | +1.08% | 14억 | 18,866 | - |
청솔2
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침