본문영역
기관 코스닥 매수상위
맹천
2024/02/21 06:56 (203.213.***.206)
댓글 0개 조회 121 추천 0 반대 0
02/20 | 고영 | +0.46% | 45억 | 228,820 | (01/27) 주가 상승세 주춤...8.41% 하락 마감 |
02/20 | 피에스케이홀딩스 | +5.37% | 36억 | 106,342 | - |
02/20 | CJ ENM | +2.61% | 26억 | 33,725 | (11/29) 티빙-웨이브 합병 소식에 오름세 |
02/20 | 에스티아이 | +4.62% | 24억 | 70,593 | - |
02/20 | 휴젤 | +8.69% | 22억 | 12,452 | (02/14) 500억 규모 자사주 취득 공시에 '강세' |
02/20 | 루닛 | +3.94% | 20억 | 29,981 | (02/20) 美 SITC 공식 학술지에 '루닛 스코프' 연구논문 게재 '상승' |
02/20 | HPSP | +0.53% | 20억 | 35,462 | (02/13) 반도체 업황 개선 기대감에 급등 |
02/20 | 제이앤티씨 | +7.05% | 17억 | 141,911 | - |
02/20 | 덕산테코피아 | +24.31% | 17억 | 60,801 | (12/18) 전해액 美 IRA 보조금 수령… 미국 전해질 공장 착공... |
02/20 | 오로스테크놀로지 | +12.31% | 17억 | 53,162 | (01/02) 12월 주가 급등 '훨훨'...두달 연속 상승 행진 |
02/20 | 카페24 | +9.87% | 15억 | 65,814 | (02/02) '구글 원' 가입자 1억명 육박..파트너십 협력 강화 기대감↑ |
02/20 | 메가스터디교육 | +2.35% | 14억 | 21,646 | - |
02/20 | GST | +1.91% | 13억 | 37,809 | (12/20) 증권가 호평 속 3거래일째 강세…6%↑ |
02/20 | 원텍 | +0.67% | 10억 | 119,139 | - |
02/20 | 젬백스링크 | +2.9% | 9억 | 433,825 | (02/14) 주가 5.12% 하락...거래량도 크게 줄어 |
02/20 | 씨젠 | +2.37% | 9억 | 37,922 | (01/29) MS와 업무협약 소식에 ‘급등’ |
02/20 | 프로텍 | +5.61% | 9억 | 19,869 | - |
02/20 | 우리기술투자 | -2.9% | 9억 | 108,287 | (01/12) 비트코인 ETF 국내거래 금지에 '하락' |
02/20 | 녹십자웰빙 | +1% | 9억 | 86,190 | - |
02/20 | 텔레칩스 | -1.8% | 8억 | 27,150 | (02/16) 호실적에 역대 최고가 경신 |
맹천
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침