본문영역
기관 코스닥 매수상위
맹천
2023/05/03 07:49 (203.213.***.206)
댓글 0개 조회 219 추천 0 반대 0
날짜 | 종목명 | 등락률 | 순매수금액 | 순매수량 | 최근 이슈 |
---|---|---|---|---|---|
05/02 | 에스티팜 | +13.92% | 121억 | 138,979 | (05/02) 1분기 실적 예상치 하회 불구 상승 |
05/02 | 에코프로 | +0.41% | 70억 | 9,677 | (04/28) CB 콜옵션 행사 포기에 빨간불 |
05/02 | 이오플로우 | +5.24% | 64억 | 249,327 | (02/22) 美 메드트로닉 경영권 매각 추진 소식에 강세 |
05/02 | JYP Ent. | +3.99% | 58억 | 62,530 | - |
05/02 | 파마리서치 | +2.77% | 43억 | 41,412 | - |
05/02 | 네오위즈 | +6.94% | 39억 | 84,497 | (03/21) 中 판호 재발급 게임주 기대감에 강세 |
05/02 | 넥슨게임즈 | +5.17% | 38억 | 198,516 | (04/17) 아이언메이스에 미국 소송 제기 소식에 강세 |
05/02 | 와이지엔터테인먼트 | +5.08% | 37억 | 59,159 | (03/21) 상반기 실적 고성장 전망에 2.8%↑ |
05/02 | 비올 | +12.36% | 37억 | 641,953 | - |
05/02 | 에스엠 | +5.04% | 37억 | 32,972 | (04/18) 2분기 실적 기대감 속 3%대 강세 |
05/02 | HPSP | +3.49% | 29억 | 131,149 | - |
05/02 | 파라다이스 | +2.61% | 24억 | 159,782 | (04/21) 한-중 관계 냉각에 약세 |
05/02 | 솔트룩스 | +14.16% | 24억 | 96,890 | (03/13) 멀티모달 기능 갖춘 GPT4 공개… 핵심 기술 보유 부각 |
05/02 | 카카오게임즈 | +1.49% | 23억 | 56,485 | (04/06) 엔씨소프트와 표절 시비에 약세(종합) |
05/02 | 루닛 | +13.64% | 22억 | 37,941 | (04/12) 美 국빈 방문 동행 기대감에 급등 |
05/02 | 아프리카TV | +1.16% | 21억 | 26,956 | (04/28) 1분기 영업이익 전년 대비 감소에 약세 |
05/02 | 셀트리온헬스케어 | -1.01% | 19억 | 27,557 | (04/12) 실적 기대감에 9%대 급상승 |
05/02 | 피엔티 | +3.53% | 18억 | 33,212 | (04/20) 실적 기대감에 강세…5일째 상승 |
05/02 | 씨앤씨인터내셔널 | +2.14% | 18억 | 45,221 | - |
05/02 | 레이크머티리얼즈 | +17.03% | 17억 | 109,792 | (04/11) 시설 투자 소식에 장중 상한가 |
맹천
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침