본문영역
기관 코스닥 매수상위
맹천
2024/01/04 08:02 (203.213.***.206)
댓글 0개 조회 123 추천 0 반대 0
01/03 | 셀트리온제약 | +7.76% | 127억 | 98,519 | (01/03) 3거래일 연속 강세 |
01/03 | 인텔리안테크 | +7.86% | 59억 | 75,273 | - |
01/03 | 칩스앤미디어 | +7.42% | 55억 | 163,068 | (11/21) 2거래일째 급등…19%↑ |
01/03 | 퀄리타스반도체 | +7.18% | 51억 | 109,827 | (12/12) 尹 대통령 '반도체 동맹' 발언에 강세 |
01/03 | 컨텍 | +19.01% | 49억 | 246,054 | (01/03) ‘아시안우주공원’ 제주 투자진흥지구 지정에 6%대↑ |
01/03 | 제주반도체 | +6.59% | 36억 | 211,680 | (12/12) 尹 대통령 '반도체 동맹' 언급 속 +20%대 급등 |
01/03 | 네오셈 | +9.68% | 34억 | 348,253 | (12/13) 차세대 반도체 CXL 기술 주목에 상한가 |
01/03 | 엑시콘 | +0.7% | 33억 | 158,259 | (01/02) CXL 2.0 개발 기대감에 상한가 |
01/03 | 심텍 | +0.12% | 32억 | 78,578 | - |
01/03 | 에이비엘바이오 | +2.9% | 32억 | 128,729 | - |
01/03 | 원익QnC | 0% | 29억 | 91,698 | - |
01/03 | HK이노엔 | +4.49% | 20억 | 43,603 | - |
01/03 | 지아이이노베이션 | +2.29% | 19억 | 78,044 | (10/17) 日 기술이전에도 하락 마감(종합) |
01/03 | AP위성 | +25.33% | 17억 | 112,137 | - |
01/03 | 인바디 | +3.94% | 16억 | 59,818 | - |
01/03 | 보로노이 | -1.73% | 15억 | 29,451 | (12/04) 최대주주 주식담보 대출상환 통보에 ‘급락’ |
01/03 | 글로벌텍스프리 | +0.4% | 13억 | 270,588 | - |
01/03 | 쎄트렉아이 | +8.08% | 12억 | 35,851 | - |
01/03 | 티엘비 | -0.47% | 11억 | 37,515 | (01/02) 20조 규모 CXL 상업화 기대감… 삼성·SK하이닉스 CXL 개발... |
01/03 | 어보브반도체 | +3.8% | 11억 | 79,108 | (12/19) 상한가 직행…상승랠리 가나 |
맹천
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침