본문영역
외국인 매수 상위
청솔2
2024/10/17 08:46 (211.69.***.177)
댓글 0개 조회 71 추천 0 반대 0
10/16 | 펩트론 | +24.68% | 106억 | 105,079 | (10/10) 美 일라이릴리와 플랫폼 기술 평가 계약 체결에 연일... |
10/16 | 영풍정밀 | +2.32% | 44억 | 157,180 | (10/15) MBK 공개매수 끝나자 -7.80% 하락 |
10/16 | 대주전자재료 | -0.96% | 31억 | 30,264 | - |
10/16 | 이오테크닉스 | -2.86% | 30억 | 17,364 | - |
10/16 | 제이엘케이 | +4.26% | 19억 | 138,080 | (08/12) 뇌 MR 관류영상 분석 솔루션 美 FDA 신청 소식에 '강세... |
10/16 | 신성델타테크 | +5.97% | 18억 | 37,231 | - |
10/16 | 아이패밀리에스씨 | -4.74% | 14억 | 71,557 | (08/12) 아쉬운 실적 및 목표가↓에 8% 약세 |
10/16 | 네오셈 | -3.3% | 14억 | 129,817 | (09/26) 세계 유일 CXL 양산장비 몸값 ↑…'수조원 경쟁사 제쳐... |
10/16 | 비올 | +8.29% | 14억 | 167,074 | (10/16) 하반기 실적 기대감에 주가 급등…글로벌 판매 확대 주... |
10/16 | 바디텍메드 | -1.75% | 14억 | 107,663 | (08/19) 엠폭스 변이 확산 경고에 1시간 내 감염 확인 가능 키트... |
10/16 | 젬백스 | +4.91% | 13억 | 61,662 | (09/23) 4거래일 연속 상승…GV1001 임상 결과 기대감 반영 |
10/16 | 동국제약 | +4.1% | 13억 | 71,107 | - |
10/16 | 프레스티지바이오로직스 | +9.84% | 12억 | 170,553 | - |
10/16 | 미래생명자원 | -8.73% | 11억 | 228,976 | (10/15) 러시아 우크라 곡물 수출로 공격 개시...식량 가... |
10/16 | 와이바이오로직스 | +6.19% | 11억 | 81,030 | (09/20) '황태현 교수, 美 정부 캔서문샷 위암 정복... |
10/16 | HK이노엔 | +1.66% | 10억 | 20,562 | - |
10/16 | 유일로보틱스 | -3.91% | 9억 | 28,558 | - |
10/16 | SOOP | -1.65% | 9억 | 9,993 | - |
10/16 | 중앙첨단소재 | -3.59% | 9억 | 71,150 | - |
10/16 | 펨트론 | +5.57% | 8억 | 138,736 | (09/26) 독일 글로벌 자동차 기업 수주…'SMT 검사장비' 성장 ... |
청솔2
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침