본문영역
기관 코스닥 매수상위
청솔2
2024/10/31 08:29 (211.69.***.177)
댓글 0개 조회 16 추천 0 반대 0
10/30 | 테크윙 | +0.36% | 85억 | 201,732 | (09/26) 마이크론 '어닝서프라이즈' 소식에 반도체 검사장비 ... |
10/30 | 주성엔지니어링 | -3.86% | 54억 | 178,877 | (10/30) 회사분할 철회에도 3%대 약세 |
10/30 | 넥슨게임즈 | +1.54% | 28억 | 180,620 | (08/30) 20%대 급락…외인·기관 '매도 폭탄' |
10/30 | 엠로 | +12.94% | 24억 | 49,069 | - |
10/30 | 코스메카코리아 | +4.63% | 24억 | 32,148 | (09/10) 하반기 K-뷰티 성장 기대감에 '52주 신고가' |
10/30 | 브이티 | +1.11% | 22억 | 72,782 | (09/02) 일본은 물론 북미 수요 확대 기대에 '강세' |
10/30 | 위메이드 | -0.89% | 15억 | 38,851 | (08/27) 신작 지연·소송 잡음에 '하락' |
10/30 | 동운아나텍 | +9.83% | 15억 | 67,608 | (07/31) 세계 최초 기술 부각...40조원 시장 도전에 20%대 급등 |
10/30 | 와이씨 | +3.02% | 14억 | 116,905 | (09/12) 삼성전자 HBM 투자 본격화 소식에 '고속 검사 장비' 수... |
10/30 | 예스티 | +12.36% | 12억 | 60,750 | - |
10/30 | 한글과컴퓨터 | +6.07% | 11억 | 62,704 | (10/30) 3분기 실적 호조 기대에 7%대 강세 |
10/30 | 씨젠 | +1.95% | 11억 | 50,591 | (08/19) +28.49% 강세 |
10/30 | 피에스케이홀딩스 | -1.75% | 11억 | 22,526 | (09/12) 장초반 6%대 강세 |
10/30 | 디어유 | +0.16% | 10억 | 31,371 | (10/29) 中 텐센트와 제휴에 7%대 급등 |
10/30 | 에스티팜 | +2.85% | 9억 | 9,561 | (09/19) 美 생물보안법 '반사이익' 기대감에 K-바이오 강세 |
10/30 | 아이스크림미디어 | +6.32% | 9억 | 61,231 | (09/24) 1조 시장 AI 교과서 도입...전국 초교 93% 과... |
10/30 | 대주전자재료 | +0.28% | 9억 | 8,600 | - |
10/30 | 서진시스템 | -1.59% | 9억 | 32,217 | (10/08) ESS 시장 성장 본격화…내년 관련 매출 1조 넘길 ... |
10/30 | 우리기술투자 | +1.8% | 7억 | 76,829 | (10/21) 비트코인 강세에 주가 급등... 가상화폐 거래소... |
10/30 | ISC | +1.58% | 7억 | 11,154 | - |
청솔2
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침