본문영역
코스닥 외국인 순매수 상위
청솔2
2024/11/07 08:34 (211.69.***.177)
댓글 0개 조회 266 추천 0 반대 0
11/06 | HLB | -2.01% | 57억 | 91,031 | (10/11) 간암 신약 FDA 심사 클래스2 분류 소식에 내림세 |
11/06 | 올릭스 | -5.94% | 54억 | 278,852 | (10/08) 비만치료제 기대감에 주가 급등…탈모치료제 임상도 ... |
11/06 | 우리기술 | +5.88% | 48억 | 2,086,535 | (10/28) 24조원 '잭팟'에 이어 트럼프 호재까지...미 정책주... |
11/06 | 피에스케이홀딩스 | +1.54% | 36억 | 84,127 | (09/12) 장초반 6%대 강세 |
11/06 | 주성엔지니어링 | -4.35% | 32억 | 105,541 | (10/31) 강세…中 수출 호조로 실적 차별화 |
11/06 | 오스코텍 | -1.47% | 26억 | 100,271 | (09/11) 유한양행 마일스톤 분배 소식에 오름세 |
11/06 | 테크윙 | -3.11% | 25억 | 57,854 | (09/26) 마이크론 '어닝서프라이즈' 소식에 반도체 검사장비 ... |
11/06 | 위메이드 | +5.99% | 23억 | 53,795 | (11/06) 3분기 실적 개선에 강세…신작 기대감도 |
11/06 | 이오테크닉스 | -1.26% | 23억 | 14,598 | - |
11/06 | 폴라리스AI | +10.99% | 22억 | 871,821 | (10/25) 테슬라 인터페이스 오피스AI 탑재에 ↑…테슬라... |
11/06 | 삼천당제약 | -3.28% | 22억 | 15,866 | - |
11/06 | ISC | -5.03% | 21억 | 39,423 | (11/06) 장 중 5%대 하락…목표가 하향 조정 |
11/06 | 펩트론 | +0.48% | 20억 | 25,244 | (10/10) 美 일라이릴리와 플랫폼 기술 평가 계약 체결에 연일... |
11/06 | 우리기술투자 | +9.05% | 18억 | 190,458 | (10/21) 비트코인 강세에 주가 급등... 가상화폐 거래소... |
11/06 | 안랩 | +1.46% | 16억 | 25,783 | (10/21) 158억 규모 자사주 취득 결정에 '강세' |
11/06 | 코아스템켐온 | +9.51% | 14억 | 103,923 | (10/04) 루게릭병 치료제 임상 3상 완료 소식에 주가 급... |
11/06 | 엠로 | +6.01% | 13억 | 23,257 | - |
11/06 | 네오위즈 | -0.7% | 13억 | 60,792 | (10/10) 자사주 소각 약발 안 먹혀 |
11/06 | 우리바이오 | -16.6% | 12억 | 343,992 | (11/04) 미대선 초읽기 해리스 트럼프에 앞서...미국 정책... |
11/06 | 성광벤드 | +8.92% | 11억 | 84,793 | (08/09) 조선 '슈퍼 사이클' 진입에 당기순이익 58.1%↑ |
청솔2
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침