본문영역
추풍낙엽장세
엘레베이터
2012/12/11 15:12 (211.222.***.204)
댓글 0개 조회 525 추천 0 반대 0
14일의 상승폭 합/(14 일의 상승폭 합+하락폭 합)의 비율이며 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유유제약 | 7,220 | 940 | +14.97% | 344,190 | 6,310 | 7,220 | 6,310 | 27.04 | N/A | |
2 | 일동제약 | 12,300 | 1,600 | +14.95% | 62,530 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 11.29 | 9.34 | |
3 | 케이탑리츠 | 4,095 | 515 | +14.39% | 60,100 | 3,580 | 4,115 | 3,580 | N/A | N/A | |
4 | 삼천당제약 | 3,150 | 320 | +11.31% | 6,746,783 | 2,865 | 3,250 | 2,835 | 11.13 | 6.92 | |
5 | 유유제약1우 | 2,690 | 235 | +9.57% | 115,480 | 2,455 | 2,770 | 2,435 | 10.07 | N/A | |
6 | 청호컴넷 | 5,600 | 450 | +8.74% | 91,660 | 5,300 | 5,900 | 5,080 | -0.86 | N/A | |
7 | 금호석유 | 126,000 | 8,500 | +7.23% | 502,764 | 119,000 | 126,500 | 119,000 | 7.17 | 44.04 | |
8 | STX엔진 | 9,000 | 540 | +6.38% | 554,930 | 8,460 | 9,390 | 8,410 | 3.77 | 10.63 | |
9 | 대우조선해양 | 25,950 | 1,450 | +5.92% | 2,543,170 | 24,750 | 26,150 | 24,750 | 7.23 | 15.92 | |
10 | 웨이브일렉트로 | 6,300 | 350 | +5.88% | 362,075 | 5,900 | 6,600 | 5,900 | -8.87 | N/A | |
11 | 대림산업 | 82,800 | 3,800 | +4.81% | 511,133 | 78,600 | 83,300 | 78,600 | 8.74 | 8.57 | |
12 | 금호석유우 | 28,900 | 1,150 | +4.14% | 6,820 | 28,350 | 28,900 | 28,300 | 1.64 | N/A | |
13 | 우진플라임 | 4,570 | 160 | +3.63% | 195,570 | 4,545 | 4,745 | 4,430 | 4.87 | 15.07 | |
14 | 현대건설 | 71,500 | 2,500 | +3.62% | 726,867 | 69,200 | 71,900 | 68,500 | 12.54 | 16.45 | |
15 | LIG에이디피 | 2,515 | 85 | +3.50% | 61,305 | 2,350 | 2,520 | 2,350 | -33.53 | -3.21 | |
16 | KODEX 건설 | 4,730 | 155 | +3.39% | 20,334 | 4,580 | 4,735 | 4,580 | N/A | N/A | |
17 | 삼성중공업 | 38,900 | 1,150 | +3.05% | 1,329,717 | 38,200 | 39,000 | 37,800 | 10.56 | 20.12 | |
18 | LG화학 | 327,000 | 9,000 | +2.83% | 390,155 | 322,000 | 328,000 | 320,000 | 11.30 | 24.78 | |
19 | KODEX 증권 | 6,255 | 170 | +2.79% | 19,779 | 6,100 | 6,270 | 6,100 | N/A | N/A | |
20 | 대림산업우 | 19,500 | 500 | +2.63% | 4,230 | 19,000 | 19,500 | 18,900 | 2.06 | N/A | |
21 | TIGER 건설기계 | 5,190 | 130 | +2.57% | 122 | 5,125 | 5,190 | 5,125 | N/A | N/A | |
22 | 아리랑 화학 | 6,210 | 145 | +2.39% | 3,693 | 6,125 | 6,210 | 6,125 | N/A | N/A | |
23 | HMC투자증권 | 13,350 | 300 | +2.30% | 78,040 | 13,000 | 13,400 | 12,900 | 10.64 | 5.71 | |
24 | TIGER 조선운송 | 5,260 | 115 | +2.24% | 124 | 5,280 | 5,280 | 5,240 | N/A | N/A | |
25 | 유니퀘스트 | 9,080 | 190 | +2.14% | 68,900 | 8,810 | 9,080 | 8,750 | 8.98 | 13.89 | |
26 | 동아지질 | 10,000 | 200 | +2.04% | 77,230 | 9,900 | 10,250 | 9,900 | 16.81 | N/A | |
27 | 경남스틸 | 6,520 | 130 | +2.03% | 16,956 | 6,460 | 6,520 | 6,330 | 3.49 | 19.01 | |
28 | AST젯텍 | 5,350 | 100 | +1.90% | 90,550 | 5,250 | 5,390 | 5,240 | 9.22 | 14.62 | |
29 | TIGER 현대차그룹+ | 25,295 | 470 | +1.89% | 735 | 24,925 | 25,295 | 24,925 | N/A | N/A | |
30 | 현대차2우B | 81,000 | 1,500 | +1.89% | 77,780 | 79,900 | 81,000 | 79,000 | 3.02 | N/A | |
31 | 유진투자증권 | 2,680 | 45 | +1.71% | 138,610 | 2,610 | 2,680 | 2,610 | -10.31 | -2.75 | |
32 | TIGER 화학 | 10,265 | 170 | +1.68% | 0 | 10,265 | 10,265 | 10,265 | N/A | N/A | |
33 | 유진테크 | 13,000 | 200 | +1.56% | 560,753 | 12,900 | 13,250 | 12,850 | 10.36 | N/A | |
34 | 희림 | 6,690 | 100 | +1.52% | 17,774 | 6,590 | 6,700 | 6,580 | -26.03 | -5.99 | |
35 | 금양 | 1,025 | 15 | +1.49% | 257,030 | 1,000 | 1,025 | 972 | 13.67 | 6.84 | |
36 | 코오롱인더우 | 17,150 | 250 | +1.48% | 4,960 | 16,750 | 17,150 | 16,750 | 1.43 | N/A | |
37 | 삼성엔지니어링 | 171,000 | 2,500 | +1.48% | 219,833 | 169,000 | 172,000 | 168,500 | 13.33 | 43.91 | |
38 | 삼성증권 | 50,800 | 700 | +1.40% | 321,479 | 50,100 | 51,100 | 50,100 | 21.19 | 5.68 | |
39 | KODEX 에너지화학 | 11,415 | 150 | +1.33% | 11,104 | 11,270 | 11,415 | 11,245 | N/A | N/A | |
40 | 인지컨트롤스 | 7,720 | 100 | +1.31% | 52,510 | 7,700 | 7,760 | 7,520 | 5.62 | 13.99 | |
41 | 기아차 | 62,300 | 800 | +1.30% | 1,279,046 | 61,800 | 62,300 | 61,100 | 7.28 | 29.73 | |
42 | 한솔테크닉스 | 16,100 | 200 | +1.26% | 588,110 | 15,600 | 17,650 | 15,550 | -7.58 | -10.85 | |
43 | 세아베스틸 | 28,950 | 350 | +1.22% | 193,201 | 28,850 | 29,250 | 28,200 | 4.58 | 20.01 | |
44 | 맥쿼리인프라 | 6,810 | 80 | +1.19% | 483,120 | 6,730 | 6,810 | 6,720 | N/A | N/A | |
45 | 두산 | 130,500 | 1,500 | +1.16% | 90,755 | 128,500 | 132,500 | 128,500 | 13.19 | 11.65 | |
46 | 대신증권 | 9,220 | 100 | +1.10% | 108,240 | 9,120 | 9,260 | 9,110 | 8.90 | 5.22 | |
47 | 크로바하이텍 | 6,500 | 70 | +1.09% | 3,243,994 | 6,530 | 7,020 | 6,500 | -325.00 | N/A | |
48 | 엔에스브이 | 2,780 | 30 | +1.09% | 17,695 | 2,700 | 2,795 | 2,685 | -10.45 | -7.91 | |
49 | 아리랑 배당주 | 10,840 | 115 | +1.07% | 4,734 | 10,745 | 10,840 | 10,745 | N/A | N/A | |
50 | S&T홀딩스 | 9,720 | 100 | +1.04% | 11,480 | 9,520 | 9,730 | 9,510 | 4.57 | 7.42 | |
51 | 유니드 | 35,050 | 350 | +1.01% | 11,460 | 34,700 | 35,350 | 34,700 | 3.41 | 15.51 | |
52 | 화신 | 10,700 | 100 | +0.94% | 63,210 | 10,600 | 10,750 | 10,400 | 10.78 | 11.95 | |
53 | TIGER 그린 | 7,315 | 65 | +0.90% | 407 | 7,270 | 7,315 | 7,270 | N/A | N/A | |
54 | SK이노베이션 | 170,500 | 1,500 | +0.89% | 314,335 | 170,000 | 171,500 | 169,000 | 5.04 | 25.02 | |
55 | KODEX 레버리지 | 12,405 | 90 | +0.73% | 12,089,226 | 12,350 | 12,410 | 12,310 | N/A | N/A | |
56 | 마이티 K100 | 19,695 | 135 | +0.69% | 5,254 | 19,645 | 19,700 | 19,620 | N/A | N/A | |
57 | KINDEX 레버리지 | 4,720 | 30 | +0.64% | 237,546 | 4,660 | 4,720 | 4,660 | N/A | N/A | |
58 | TIGER 레버리지 | 11,140 | 65 | +0.59% | 300,330 | 11,110 | 11,150 | 11,055 | N/A | N/A | |
59 | KStar 5대그룹주 | 5,260 | 30 | +0.57% | 30,109 | 5,250 | 5,260 | 5,230 | N/A | N/A | |
60 | 이그잭스 | 2,685 | 15 | +0.56% | 91,175 | 2,700 | 2,840 | 2,685 | -0.55 | N/A | |
61 | TIGER KRX100 | 42,125 | 235 | +0.56% | 80 | 42,015 | 42,125 | 41,925 | N/A | N/A | |
62 | KINDEX 밸류대형 | 6,170 | 30 | +0.49% | 24,564 | 6,135 | 6,170 | 6,135 | N/A | N/A | |
63 | KStar 레버리지 | 10,945 | 50 | +0.46% | 19,149 | 10,945 | 10,965 | 10,900 | N/A | N/A | |
64 | KODEX 태양광 | 16,820 | 75 | +0.45% | 473 | 16,855 | 16,880 | 16,815 | N/A | N/A | |
65 | PIONEER SRI | 5,545 | 25 | +0.45% | 0 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | N/A | N/A | |
66 | 아리랑 200 | 25,955 | 115 | +0.45% | 95,283 | 25,885 | 25,955 | 25,830 | N/A | N/A | |
67 | 동국산업 | 3,415 | 15 | +0.44% | 157,778 | 3,390 | 3,480 | 3,355 | 16.34 | 3.39 | |
68 | TIGER 커버드C200 | 10,430 | 45 | +0.43% | 0 | 10,430 | 10,430 | 10,430 | N/A | N/A | |
69 | GREAT SRI | 9,295 | 40 | +0.43% | 2 | 9,280 | 9,295 | 9,280 | N/A | N/A | |
70 | KINDEX200 | 25,915 | 110 | +0.43% | 135,363 | 25,860 | 25,915 | 25,815 | N/A | N/A | |
71 | TIGER 200 | 26,000 | 105 | +0.41% | 862,684 | 25,995 | 26,000 | 25,900 | N/A | N/A | |
72 | 동북아4호 | 5,050 | 20 | +0.40% | 0 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 14.71 | 6.99 | |
73 | 마이다스 커버드콜 | 10,285 | 40 | +0.39% | 2,553 | 10,265 | 10,285 | 10,255 | N/A | N/A | |
74 | 아리랑 자동차 | 9,035 | 35 | +0.39% | 3,020 | 9,050 | 9,050 | 8,955 | N/A | N/A | |
75 | 삼성SDI우 | 52,700 | 200 | +0.38% | 411 | 52,500 | 52,700 | 52,000 | 7.77 | N/A | |
76 | KStar 200 | 25,955 | 95 | +0.37% | 6,952 | 25,845 | 25,955 | 25,825 | N/A | N/A | |
77 | KOSEF KRX100 | 4,220 | 15 | +0.36% | 41 | 4,210 | 4,220 | 4,195 | N/A | N/A | |
78 | TREX 200 | 26,170 | 90 | +0.35% | 50 | 26,155 | 26,170 | 26,075 | N/A | N/A | |
79 | TIGER 삼성그룹 | 8,770 | 30 | +0.34% | 985 | 8,795 | 8,800 | 8,730 | N/A | N/A | |
80 | 파워 K200 | 25,975 | 85 | +0.33% | 50,656 | 26,045 | 26,045 | 25,870 | N/A | N/A | |
81 | KODEX 200 | 26,025 | 80 | +0.31% | 2,306,974 | 25,950 | 26,025 | 25,925 | N/A | N/A | |
82 | KOSEF 200 선물 | 10,710 | 30 | +0.28% | 5,025 | 10,695 | 10,710 | 10,680 | N/A | N/A | |
83 | KINDEX 성장대형F15 | 5,950 | 15 | +0.25% | 61 | 5,930 | 5,950 | 5,930 | N/A | N/A | |
84 | KOSEF 200 | 26,010 | 65 | +0.25% | 311,018 | 25,940 | 26,010 | 25,850 | N/A | N/A | |
85 | 이건산업 | 8,140 | 20 | +0.25% | 15,930 | 8,050 | 8,190 | 7,970 | -15.24 | -3.16 | |
86 | 케이비게임앤앱스스팩 | 2,475 | 5 | +0.20% | 25,675 | 2,465 | 2,475 | 2,465 | 82.50 | 1.28 | |
87 | SK이노베이션우 | 49,250 | 100 | +0.20% | 3,750 | 49,450 | 49,450 | 48,550 | 1.46 | N/A | |
88 | 아리랑 주도주 | 5,505 | 10 | +0.18% | 5,275 | 5,465 | 5,505 | 5,465 | N/A | N/A | |
89 | 에스텍 | 6,060 | 10 | +0.17% | 3,298 | 6,050 | 6,060 | 6,000 | 5.44 | 16.75 | |
90 | KOSEF 펀더멘탈대형주 | 6,185 | 10 | +0.16% | 0 | 6,185 | 6,185 | 6,185 | N/A | N/A | |
91 | 서진오토모티브 | 3,850 | 5 | +0.13% | 103,073 | 3,835 | 3,985 | 3,740 | 3.01 | 17.55 | |
92 | 파워 K100 | 19,710 | 25 | +0.13% | 836 | 19,795 | 19,795 | 19,615 | N/A | N/A | |
93 | 세동 | 4,735 | 5 | +0.11% | 105,605 | 4,480 | 4,770 | 4,135 | 189.40 | 0.66 | |
94 | TIGER 유동자금 | 101,715 | 10 | +0.01% | 41,522 | 101,715 | 101,720 | 101,715 | N/A | N/A | |
95 | 오리엔탈정공 | 3,685 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -123.59 | |
96 | 선창산업 | 6,470 | 0 | 0.00% | 6,890 | 6,470 | 6,470 | 6,400 | 10.98 | 2.43 | |
97 | 대상3우B | 20,300 | 0 | 0.00% | 0 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 13.17 | N/A | |
98 | 범양건영 | 37,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -203.68 | |
99 | 유성기업 | 3,100 | 0 | 0.00% | 190,231 | 3,100 | 3,105 | 3,050 | 4.74 | 9.58 | |
100 | iKon 100 | 19,705 | 0 | 0.00% | 0 | 19,705 | 19,705 | 19,705 | N/A | N/A | |
101 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | |
102 | KODEX MSCI KOREA | 11,385 | 0 | 0.00% | 6 | 11,395 | 11,400 | 11,380 | N/A | N/A | |
103 | 녹십자홀딩스1우 | 15,000 | 0 | 0.00% | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 26.83 | N/A | |
104 | KTOP50 | 17,055 | 0 | 0.00% | 2 | 17,055 | 17,055 | 17,055 | N/A | N/A | |
105 | 에프티이앤이 | 3,270 | 0 | 0.00% | 448,741 | 3,250 | 3,320 | 3,155 | -121.11 | -1.80 | |
106 | 코리아04호 | 4,650 | 0 | 0.00% | 0 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 11.77 | 10.10 | |
107 | 동북아5호 | 5,040 | 0 | 0.00% | 2,680 | 5,070 | 5,070 | 5,040 | 14.74 | 6.98 | |
108 | 히든챔피언스팩1호 | 2,020 | 0 | 0.00% | 10,820 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 39.61 | 2.58 | |
109 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | |
110 | KOSEF 단기자금 | 100,215 | 5 | 0.00% | 212,473 | 100,215 | 100,240 | 100,215 | N/A | N/A | |
111 | KStar 5대그룹주장기채+ | 128,705 | 110 | -0.09% | 24 | 129,075 | 129,075 | 128,600 | N/A | N/A | |
112 | 하이소닉 | 9,280 | 10 | -0.11% | 116,067 | 9,170 | 9,320 | 9,060 | 69.77 | N/A | |
113 | 대교우B | 3,910 | 5 | -0.13% | 18,220 | 3,920 | 3,920 | 3,860 | 7.73 | N/A | |
114 | NICE | 61,800 | 100 | -0.16% | 1,224 | 61,900 | 62,000 | 60,100 | 7.48 | 9.82 | |
115 | SJM | 8,230 | 20 | -0.24% | 26,610 | 8,290 | 8,430 | 8,000 | 5.79 | 21.32 | |
116 | 서울가스 | 69,800 | 200 | -0.29% | 726 | 70,000 | 70,500 | 68,700 | 6.30 | 10.15 | |
117 | KINDEX 중국본토CSI300 | 11,985 | 35 | -0.29% | 458,349 | 12,100 | 12,100 | 11,960 | N/A | N/A | |
118 | 쉘라인 | 1,325 | 5 | -0.38% | 155,330 | 1,365 | 1,365 | 1,290 | -1.19 | -37.37 | |
119 | EMLSI | 9,820 | 40 | -0.41% | 69,032 | 9,860 | 9,980 | 9,800 | 14.92 | N/A | |
120 | 세종공업 | 12,150 | 50 | -0.41% | 31,570 | 12,100 | 12,300 | 11,950 | 5.79 | 16.58 | |
121 | 디지탈아리아 | 3,010 | 20 | -0.66% | 8,362 | 3,135 | 3,135 | 2,930 | -0.44 | N/A | |
122 | 이크레더블 | 6,820 | 50 | -0.73% | 53,908 | 6,710 | 6,900 | 6,710 | 14.45 | 26.69 | |
123 | 원익머트리얼즈 | 35,700 | 400 | -1.11% | 13,592 | 35,600 | 36,100 | 35,050 | 9.50 | 19.91 | |
124 | 고영 | 28,100 | 350 | -1.23% | 22,383 | 28,150 | 28,600 | 28,000 | 15.37 | N/A | |
125 | 쎌바이오텍 | 14,800 | 250 | -1.66% | 149,081 | 15,050 | 15,300 | 14,400 | 26.76 | N/A |
상승일수를 10일간 나눈 비율이며, 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 케이탑리츠 | 4,095 | 515 | +14.39% | 60,100 | 3,580 | 4,115 | 3,580 | N/A | N/A | |
2 | TIGER 유동자금 | 101,715 | 10 | +0.01% | 41,522 | 101,715 | 101,720 | 101,715 | N/A | N/A | |
3 | KODEX 단기채권 | 102,575 | 5 | 0.00% | 27,083 | 102,570 | 102,575 | 102,570 | N/A | N/A | |
4 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | |
5 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | |
6 | 오리엔탈정공 | 3,685 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -123.59 | |
7 | KINDEX 국고채 | 104,290 | 15 | -0.01% | 1 | 104,290 | 104,290 | 104,290 | N/A | N/A | |
8 | 상신이디피 | 3,600 | 10 | -0.28% | 52,826 | 3,565 | 3,600 | 3,550 | 6.94 | N/A | |
9 | 토필드 | 2,190 | 10 | -0.45% | 108,789 | 2,190 | 2,250 | 2,110 | 15.99 | 2.02 | |
10 | 연이정보통신 | 1,940 | 10 | -0.51% | 238,496 | 1,935 | 2,015 | 1,925 | 18.30 | 2.47 | |
11 | 신세계 | 214,000 | 1,500 | -0.70% | 33,012 | 216,000 | 218,000 | 211,500 | 1.17 | 75.85 | |
12 | 엠케이전자 | 4,750 | 50 | -1.04% | 363,987 | 4,840 | 4,840 | 4,725 | 11.85 | N/A | |
13 | 하이비젼시스템 | 3,610 | 40 | -1.10% | 353,666 | 3,640 | 3,660 | 3,565 | 4.84 | 75.48 | |
14 | 쌍용양회3우B | 4,740 | 55 | -1.15% | 1,650 | 4,755 | 4,755 | 4,700 | -8.29 | N/A | |
15 | 삼영엠텍 | 4,090 | 50 | -1.21% | 35,122 | 4,105 | 4,155 | 4,005 | 6.65 | 12.69 | |
16 | 고영 | 28,100 | 350 | -1.23% | 22,383 | 28,150 | 28,600 | 28,000 | 15.37 | N/A | |
17 | 라온시큐어 | 800 | 10 | -1.23% | 30,608 | 781 | 810 | 781 | -0.19 | N/A | |
18 | 알앤엘삼미 | 648 | 9 | -1.37% | 249,652 | 650 | 660 | 637 | -9.82 | -19.20 | |
19 | 피씨디렉트 | 2,375 | 45 | -1.86% | 22,630 | 2,440 | 2,440 | 2,350 | 4.25 | 13.40 | |
20 | 성광벤드 | 24,500 | 650 | -2.58% | 231,784 | 24,900 | 25,200 | 24,300 | 30.51 | 7.72 | |
21 | 엠게임 | 5,440 | 150 | -2.68% | 141,661 | 5,590 | 5,600 | 5,320 | -81.19 | -1.15 | |
22 | 케이티스 | 3,220 | 110 | -3.30% | 254,630 | 3,310 | 3,310 | 3,185 | 5.20 | 18.81 | |
23 | 팀스 | 16,600 | 800 | -4.60% | 301,335 | 17,200 | 17,600 | 15,800 | 18.24 | N/A | |
24 | 휴온스 | 13,200 | 650 | -4.69% | 444,022 | 13,700 | 13,750 | 12,950 | 24.35 | 6.12 | |
25 | CJ오쇼핑 | 272,900 | 15,000 | -5.21% | 43,101 | 284,100 | 285,000 | 271,100 | 15.05 | 26.96 | |
26 | 이엘케이 | 19,500 | 1,100 | -5.34% | 241,681 | 20,700 | 20,750 | 19,450 | 23.55 | N/A | |
27 | 한국콜마 | 27,150 | 1,550 | -5.40% | 269,085 | 28,700 | 29,000 | 27,000 | N/A | N/A | |
28 | 일진디스플 | 20,450 | 1,200 | -5.54% | 584,362 | 21,650 | 21,750 | 20,400 | 17.74 | 43.46 | |
29 | 화일약품 | 7,300 | 500 | -6.41% | 186,785 | 7,890 | 7,890 | 7,280 | 17.42 | N/A | |
30 | 아티스 | 1,245 | 105 | -7.78% | 31,350 | 1,260 | 1,295 | 1,195 | 15.00 | 25.46 | |
31 | 삼호 | 1,635 | 210 | -11.38% | 66,630 | 1,935 | 1,935 | 1,580 | -0.51 | -48.26 | |
32 | 키스톤글로벌 | 2,315 | 320 | -12.14% | 6,317,554 | 2,915 | 3,030 | 2,255 | 3.07 | 93.57 | |
당일 주가(현재가)를 이동평균값(20일)으로 나눈 비율이 120%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일동제약 | 12,300 | 1,600 | +14.95% | 62,530 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 11.29 | 9.34 | |
2 | 케이탑리츠 | 4,095 | 515 | +14.39% | 60,100 | 3,580 | 4,115 | 3,580 | N/A | N/A | |
3 | 삼천당제약 | 3,150 | 320 | +11.31% | 6,746,783 | 2,865 | 3,250 | 2,835 | 11.13 | 6.92 | |
4 | 금성테크 | 605 | 59 | +10.81% | 1,197,409 | 546 | 610 | 527 | 8.07 | 17.56 | |
5 | 지아이바이오 | 249 | 21 | +9.21% | 1,799,741 | 229 | 262 | 229 | -0.72 | N/A | |
6 | 청호컴넷 | 5,600 | 450 | +8.74% | 91,660 | 5,300 | 5,900 | 5,080 | -0.86 | N/A | |
7 | 한독약품 | 29,800 | 2,150 | +7.78% | 1,045,586 | 27,650 | 30,850 | 26,650 | 20.85 | N/A | |
8 | 한솔CSN | 3,830 | 135 | +3.65% | 8,993,429 | 3,690 | 3,860 | 3,525 | 29.46 | N/A | |
9 | 현대엘리베이 | 103,500 | 3,600 | +3.60% | 582,743 | 94,000 | 112,000 | 92,900 | -4.07 | -44.83 | |
10 | 부스타 | 5,930 | 200 | +3.49% | 1,326,717 | 5,690 | 5,930 | 5,550 | 15.32 | 7.72 | |
11 | 한솔테크닉스 | 16,100 | 200 | +1.26% | 588,110 | 15,600 | 17,650 | 15,550 | -7.58 | -10.85 | |
12 | 크로바하이텍 | 6,500 | 70 | +1.09% | 3,243,994 | 6,530 | 7,020 | 6,500 | -325.00 | N/A | |
13 | 이그잭스 | 2,685 | 15 | +0.56% | 91,175 | 2,700 | 2,840 | 2,685 | -0.55 | N/A | |
14 | 서진오토모티브 | 3,850 | 5 | +0.13% | 103,073 | 3,835 | 3,985 | 3,740 | 3.01 | 17.55 | |
15 | 세동 | 4,735 | 5 | +0.11% | 105,605 | 4,480 | 4,770 | 4,135 | 189.40 | 0.66 | |
16 | 범양건영 | 37,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -203.68 | |
17 | 신화인터텍 | 4,870 | 0 | 0.00% | 445,301 | 4,970 | 5,070 | 4,665 | -2.79 | -40.72 | |
18 | 세하 | 1,350 | 10 | -0.74% | 2,405,744 | 1,385 | 1,510 | 1,300 | -7.42 | -19.69 | |
기관 순매도
코스피
코스닥
주간마켓 트렌드
12.12.05 ~ 12.12.11상승률 상위
코스피 | 코스닥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상승률 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상승률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
범양건영 | 37,800 | -0 | 0.00% | +7,100.00% | 금성테크 | 605 | ▲59 | +10.81% | +30.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일동제약 | 12,300 | ↑1,600 | +14.95% | +57.49% | 세동 | 4,740 | ▲10 | +0.21% | +26.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
