본문영역
꼭지점댄스장세 돌입
엘레베이터
2012/12/13 16:02 (211.222.***.240)
댓글 0개 조회 1,299 추천 0 반대 0
14일의 상승폭 합/(14 일의 상승폭 합+하락폭 합)의 비율이며 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웨이브일렉트로 | 7,390 | 690 | +10.30% | 438,614 | 6,750 | 7,450 | 6,720 | -10.41 | N/A | |
2 | 이그잭스 | 2,915 | 225 | +8.36% | 49,773 | 2,715 | 2,915 | 2,700 | -0.59 | N/A | |
3 | 넥솔론 | 1,380 | 80 | +6.15% | 4,890,320 | 1,340 | 1,475 | 1,335 | -4.79 | -13.24 | |
4 | 화풍집단 KDR | 1,790 | 95 | +5.60% | 18,040 | 1,700 | 1,900 | 1,695 | -127.86 | -8.91 | |
5 | 하이소닉 | 9,680 | 420 | +4.54% | 225,020 | 9,900 | 9,910 | 9,480 | 72.78 | N/A | |
6 | 쎌바이오텍 | 17,100 | 700 | +4.27% | 321,355 | 16,550 | 17,250 | 16,050 | 30.92 | N/A | |
7 | 에프티이앤이 | 3,320 | 130 | +4.08% | 379,239 | 3,190 | 3,340 | 3,150 | -122.96 | -1.80 | |
8 | 엔에스브이 | 2,960 | 110 | +3.86% | 33,138 | 2,875 | 2,970 | 2,775 | -11.13 | -7.91 | |
9 | OCI | 164,500 | 6,000 | +3.79% | 746,218 | 166,500 | 168,000 | 163,500 | 5.04 | 28.92 | |
10 | 우진플라임 | 4,650 | 145 | +3.22% | 116,930 | 4,475 | 4,700 | 4,390 | 4.95 | 15.07 | |
11 | 서울가스 | 72,000 | 2,200 | +3.15% | 5,733 | 70,300 | 72,000 | 69,700 | 6.50 | 10.15 | |
12 | 대한유화 | 54,000 | 1,500 | +2.86% | 72,369 | 53,200 | 54,200 | 52,100 | 11.68 | 4.70 | |
13 | KStar 레버리지 | 11,375 | 285 | +2.57% | 17,932 | 11,100 | 11,380 | 11,100 | N/A | N/A | |
14 | 케이피케미칼 | 12,100 | 300 | +2.54% | 617,748 | 11,700 | 12,100 | 11,700 | 4.10 | 25.25 | |
15 | 현대미포조선 | 124,000 | 3,000 | +2.48% | 118,538 | 121,000 | 124,000 | 120,000 | 12.41 | 5.38 | |
16 | KODEX 레버리지 | 12,855 | 290 | +2.31% | 21,828,685 | 12,570 | 12,860 | 12,565 | N/A | N/A | |
17 | TIGER 레버리지 | 11,535 | 250 | +2.22% | 676,799 | 11,285 | 11,570 | 11,285 | N/A | N/A | |
18 | KINDEX 레버리지 | 4,890 | 105 | +2.19% | 153,173 | 4,785 | 4,890 | 4,785 | N/A | N/A | |
19 | 호남석유 | 237,000 | 5,000 | +2.16% | 391,489 | 233,000 | 239,500 | 232,000 | 7.72 | 19.73 | |
20 | 미원상사 | 143,000 | 3,000 | +2.14% | 297 | 141,000 | 143,000 | 137,500 | 9.05 | 14.56 | |
21 | 한진해운홀딩스 | 5,620 | 110 | +2.00% | 62,911 | 5,470 | 5,680 | 5,470 | -0.86 | -36.85 | |
22 | KODEX 태양광 | 17,140 | 330 | +1.96% | 721 | 16,995 | 17,140 | 16,995 | N/A | N/A | |
23 | 원익머트리얼즈 | 37,000 | 700 | +1.93% | 6,289 | 36,200 | 37,150 | 36,050 | 9.85 | 19.91 | |
24 | 신일제약 | 5,110 | 90 | +1.79% | 1,989,972 | 5,250 | 5,380 | 4,880 | 12.97 | 6.14 | |
25 | 일동제약 | 14,350 | 250 | +1.77% | 2,356,549 | 14,400 | 14,700 | 13,150 | 13.18 | 9.34 | |
26 | 대우증권 | 11,750 | 200 | +1.73% | 2,929,371 | 11,500 | 11,750 | 11,450 | 18.86 | 4.88 | |
27 | KPX케미칼 | 52,900 | 900 | +1.73% | 3,314 | 51,900 | 52,900 | 51,900 | 5.04 | 18.64 | |
28 | 보락 | 3,540 | 60 | +1.72% | 78,562 | 3,430 | 3,555 | 3,400 | 354.00 | 0.34 | |
29 | 파워 K100 | 20,215 | 335 | +1.69% | 8,505 | 20,000 | 20,215 | 19,850 | N/A | N/A | |
30 | 이코리아리츠 | 6,270 | 100 | +1.62% | 15,657 | 5,920 | 6,540 | 5,920 | -36.45 | -4.34 | |
31 | TIGER 삼성그룹 | 8,925 | 135 | +1.54% | 4,784 | 8,840 | 8,925 | 8,835 | N/A | N/A | |
32 | 유니드 | 37,000 | 550 | +1.51% | 9,427 | 36,100 | 37,000 | 35,850 | 3.60 | 15.51 | |
33 | 동아지질 | 10,350 | 150 | +1.47% | 84,689 | 10,200 | 10,450 | 10,050 | 17.39 | N/A | |
34 | KOSEF 펀더멘탈대형주 | 6,295 | 90 | +1.45% | 21 | 6,250 | 6,295 | 6,250 | N/A | N/A | |
35 | 디지탈아리아 | 3,185 | 45 | +1.43% | 24,666 | 3,070 | 3,200 | 3,070 | -0.47 | N/A | |
36 | KStar 200 | 26,495 | 370 | +1.42% | 6,913 | 26,075 | 26,495 | 26,075 | N/A | N/A | |
37 | 미래에셋증권 | 32,600 | 450 | +1.40% | 148,946 | 31,800 | 32,600 | 31,750 | 13.32 | 5.28 | |
38 | 파워 K200 | 26,505 | 355 | +1.36% | 38,349 | 26,295 | 26,505 | 26,170 | N/A | N/A | |
39 | 국도화학 | 44,800 | 600 | +1.36% | 25,981 | 44,500 | 44,900 | 44,300 | 10.70 | 8.28 | |
40 | TIGER 200 | 26,525 | 355 | +1.36% | 522,412 | 26,170 | 26,525 | 26,170 | N/A | N/A | |
41 | TREX 200 | 26,690 | 355 | +1.35% | 50 | 26,445 | 26,690 | 26,435 | N/A | N/A | |
42 | GREAT SRI | 9,455 | 125 | +1.34% | 53 | 9,385 | 9,455 | 9,385 | N/A | N/A | |
43 | KOSEF 200 선물 | 10,925 | 140 | +1.30% | 5,068 | 10,840 | 10,930 | 10,840 | N/A | N/A | |
44 | 기업은행 | 11,900 | 150 | +1.28% | 1,174,801 | 11,700 | 11,900 | 11,650 | 5.29 | 12.26 | |
45 | 미원에스씨 | 278,500 | 3,500 | +1.27% | 1,191 | 274,500 | 286,000 | 260,000 | 12.28 | N/A | |
46 | PIONEER SRI | 5,635 | 70 | +1.26% | 0 | 5,635 | 5,635 | 5,635 | N/A | N/A | |
47 | 세종공업 | 12,250 | 150 | +1.24% | 34,521 | 12,200 | 12,300 | 11,950 | 5.84 | 16.58 | |
48 | 아리랑 200 | 26,465 | 325 | +1.24% | 121,150 | 26,215 | 26,465 | 26,215 | N/A | N/A | |
49 | KINDEX200 | 26,395 | 320 | +1.23% | 162,997 | 25,970 | 26,395 | 25,970 | N/A | N/A | |
50 | iKon 100 | 20,035 | 240 | +1.21% | 18 | 19,900 | 20,035 | 19,900 | N/A | N/A | |
51 | 아리랑 주도주 | 5,590 | 65 | +1.18% | 4,352 | 5,560 | 5,595 | 5,550 | N/A | N/A | |
52 | 한화 | 34,600 | 400 | +1.17% | 216,605 | 34,050 | 34,850 | 34,050 | 19.41 | 3.56 | |
53 | SK이노베이션 | 174,500 | 2,000 | +1.16% | 457,639 | 172,500 | 175,500 | 172,500 | 5.16 | 25.02 | |
54 | KODEX MSCI KOREA | 11,585 | 130 | +1.13% | 58 | 11,510 | 11,585 | 11,510 | N/A | N/A | |
55 | 마이티 K100 | 20,025 | 220 | +1.11% | 3,000 | 19,835 | 20,055 | 19,830 | N/A | N/A | |
56 | KODEX 200 | 26,500 | 285 | +1.09% | 3,540,290 | 26,215 | 26,530 | 26,210 | N/A | N/A | |
57 | 고영 | 28,700 | 300 | +1.06% | 28,452 | 28,400 | 28,850 | 28,150 | 15.70 | N/A | |
58 | KINDEX 밸류대형 | 6,265 | 65 | +1.05% | 20,109 | 6,220 | 6,265 | 6,215 | N/A | N/A | |
59 | KOSEF 200 | 26,485 | 270 | +1.03% | 79,422 | 26,215 | 26,485 | 26,155 | N/A | N/A | |
60 | 아리랑 배당주 | 10,955 | 110 | +1.01% | 2,696 | 10,800 | 10,955 | 10,800 | N/A | N/A | |
61 | 대우조선해양 | 26,700 | 250 | +0.95% | 1,726,426 | 26,500 | 27,150 | 26,150 | 7.44 | 15.92 | |
62 | SBS미디어홀딩스 | 7,520 | 70 | +0.94% | 490,091 | 7,400 | 7,600 | 7,400 | 17.05 | 11.26 | |
63 | TIGER KRX100 | 42,715 | 385 | +0.91% | 184 | 42,535 | 42,735 | 40,400 | N/A | N/A | |
64 | 대우증권우 | 4,430 | 40 | +0.91% | 53,820 | 4,380 | 4,440 | 4,380 | 7.11 | N/A | |
65 | 삼성중공업 | 39,350 | 350 | +0.90% | 1,172,593 | 39,350 | 39,450 | 38,650 | 10.68 | 20.12 | |
66 | 코렌 | 5,800 | 50 | +0.87% | 475,261 | 5,750 | 6,000 | 5,600 | -6.95 | -20.15 | |
67 | 우리투자증권 | 11,550 | 100 | +0.87% | 1,204,374 | 11,400 | 11,650 | 11,350 | 12.45 | 5.47 | |
68 | KStar 우량업종 | 10,280 | 85 | +0.83% | 4,084 | 10,225 | 10,285 | 10,200 | N/A | N/A | |
69 | TIGER 화학 | 10,370 | 85 | +0.83% | 0 | 10,370 | 10,370 | 10,370 | N/A | N/A | |
70 | 마이다스 커버드콜 | 10,420 | 85 | +0.82% | 4,865 | 10,355 | 10,420 | 10,355 | N/A | N/A | |
71 | GREAT GREEN | 7,415 | 60 | +0.82% | 225 | 7,375 | 7,425 | 7,370 | N/A | N/A | |
72 | 삼성증권 | 52,000 | 400 | +0.78% | 477,936 | 51,200 | 52,400 | 51,100 | 21.69 | 5.68 | |
73 | BS금융지주 | 13,100 | 100 | +0.77% | 735,735 | 12,850 | 13,200 | 12,850 | 6.04 | N/A | |
74 | 두산 | 131,500 | 1,000 | +0.77% | 74,383 | 130,500 | 133,000 | 129,500 | 13.29 | 11.65 | |
75 | KTOP50 | 17,285 | 130 | +0.76% | 1 | 17,285 | 17,285 | 17,285 | N/A | N/A | |
76 | 유진테크 | 13,250 | 100 | +0.76% | 116,654 | 13,300 | 13,400 | 13,100 | 10.56 | N/A | |
77 | 동양피엔에프 | 6,690 | 50 | +0.75% | 29,255 | 6,690 | 6,740 | 6,600 | 9.00 | N/A | |
78 | 희림 | 6,840 | 50 | +0.74% | 41,503 | 6,790 | 6,850 | 6,620 | -26.61 | -5.99 | |
79 | KOSEF KRX100 | 4,265 | 30 | +0.71% | 45 | 4,250 | 4,270 | 4,250 | N/A | N/A | |
80 | 현대중공업 | 231,500 | 1,500 | +0.65% | 395,740 | 228,500 | 232,000 | 227,500 | 6.88 | 16.97 | |
81 | KStar 5대그룹주 | 5,300 | 30 | +0.57% | 77,716 | 5,270 | 5,300 | 5,260 | N/A | N/A | |
82 | 아리랑 KRX100EW | 8,855 | 50 | +0.57% | 2,073 | 8,830 | 8,860 | 8,815 | N/A | N/A | |
83 | KODEX 증권 | 6,405 | 35 | +0.55% | 18,779 | 6,345 | 6,435 | 6,315 | N/A | N/A | |
84 | TIGER 커버드C200 | 10,515 | 50 | +0.48% | 5,299 | 10,515 | 10,515 | 10,515 | N/A | N/A | |
85 | TIGER 그린 | 7,400 | 35 | +0.48% | 21 | 7,410 | 7,410 | 7,400 | N/A | N/A | |
86 | 아리랑 화학 | 6,300 | 30 | +0.48% | 4,557 | 6,280 | 6,335 | 6,260 | N/A | N/A | |
87 | TIGER 조선운송 | 5,365 | 25 | +0.47% | 5 | 5,395 | 5,395 | 5,365 | N/A | N/A | |
88 | 금양 | 1,060 | 5 | +0.47% | 147,401 | 1,050 | 1,065 | 1,040 | 14.13 | 6.84 | |
89 | 동부증권 | 3,565 | 15 | +0.42% | 51,509 | 3,555 | 3,620 | 3,555 | 24.59 | N/A | |
90 | SK이노베이션우 | 49,600 | 200 | +0.40% | 1,941 | 49,800 | 49,800 | 49,000 | 1.47 | N/A | |
91 | 유성기업 | 3,135 | 10 | +0.32% | 167,670 | 3,130 | 3,185 | 3,110 | 4.79 | 9.58 | |
92 | 삼천당제약 | 3,200 | 10 | +0.31% | 1,328,700 | 3,110 | 3,200 | 3,055 | 11.31 | 6.92 | |
93 | 현대건설 | 72,000 | 200 | +0.28% | 432,352 | 71,000 | 72,300 | 71,000 | 12.63 | 16.45 | |
94 | KODEX 에너지화학 | 11,550 | 30 | +0.26% | 97,696 | 11,480 | 11,630 | 11,480 | N/A | N/A | |
95 | KStar 5대그룹주장기채+ | 128,610 | 290 | +0.23% | 9 | 128,515 | 128,695 | 128,515 | N/A | N/A | |
96 | 우리투자증권우 | 4,465 | 10 | +0.22% | 12,700 | 4,455 | 4,480 | 4,430 | 4.81 | N/A | |
97 | 아리랑 조선운송 | 4,550 | 5 | +0.11% | 4,673 | 4,545 | 4,570 | 4,505 | N/A | N/A | |
98 | TIGER 유동자금 | 101,745 | 20 | +0.02% | 6,590 | 101,755 | 101,755 | 101,745 | N/A | N/A | |
99 | KOSEF 단기자금 | 100,240 | 15 | +0.01% | 203,709 | 100,235 | 100,275 | 100,235 | N/A | N/A | |
100 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | |
101 | SJM | 8,220 | 0 | 0.00% | 14,354 | 8,220 | 8,400 | 8,150 | 5.78 | 21.32 | |
102 | 동북아4호 | 5,050 | 0 | 0.00% | 2,000 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 14.77 | 6.99 | |
103 | 셀트리온 | 28,750 | 0 | 0.00% | 856,927 | 28,600 | 28,850 | 28,350 | 29.79 | N/A | |
104 | HMC투자증권 | 13,450 | 0 | 0.00% | 61,700 | 13,400 | 13,500 | 13,200 | 10.72 | 5.71 | |
105 | NICE | 61,900 | 0 | 0.00% | 1,795 | 61,900 | 61,900 | 60,600 | 7.50 | 9.82 | |
106 | 오리엔탈정공 | 3,685 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -123.59 | |
107 | 금강공업 | 14,400 | 0 | 0.00% | 13,350 | 14,400 | 14,500 | 14,200 | 351.22 | 0.11 | |
108 | 금호석유 | 126,000 | 0 | 0.00% | 196,235 | 125,000 | 128,000 | 124,000 | 7.17 | 44.04 | |
109 | 녹십자홀딩스2우 | 17,400 | 0 | 0.00% | 0 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 31.13 | N/A | |
110 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | |
111 | 동북아5호 | 5,040 | 0 | 0.00% | 0 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 14.74 | 6.98 | |
112 | 아시아11호 | 4,860 | 0 | 0.00% | 0 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 16.15 | 6.02 | |
113 | 우리스팩1호 | 10,250 | 0 | 0.00% | 45,480 | 10,200 | 10,250 | 10,200 | 42.53 | 2.53 | |
114 | 코오롱인더우 | 17,150 | 0 | 0.00% | 150 | 17,100 | 17,150 | 17,100 | 1.43 | N/A | |
115 | LG상사 | 48,600 | 0 | 0.00% | 278,864 | 48,250 | 49,100 | 47,850 | 7.60 | 21.76 | |
116 | 범양건영 | 37,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -203.68 | |
117 | 맥쿼리인프라 | 6,940 | 0 | 0.00% | 305,300 | 6,980 | 6,990 | 6,900 | N/A | N/A | |
118 | TIGER 금속선물(H) | 7,635 | 5 | -0.07% | 1 | 7,635 | 7,635 | 7,635 | N/A | N/A | |
119 | 코리아04호 | 4,645 | 5 | -0.11% | 0 | 4,645 | 4,645 | 4,645 | 11.77 | 10.10 | |
120 | 선창산업 | 6,480 | 10 | -0.15% | 8,377 | 6,490 | 6,490 | 6,400 | 11.00 | 2.43 | |
121 | 에스텍 | 6,060 | 10 | -0.16% | 2,575 | 6,030 | 6,060 | 6,010 | 5.44 | 16.75 | |
122 | 한화투자증권 | 4,325 | 10 | -0.23% | 425,223 | 4,360 | 4,380 | 4,270 | -30.67 | -1.34 | |
123 | 태웅 | 21,550 | 50 | -0.23% | 80,177 | 21,600 | 22,050 | 21,500 | 23.22 | 3.62 | |
124 | KINDEX 중국본토CSI300 | 11,900 | 40 | -0.34% | 205,612 | 11,990 | 11,990 | 11,860 | N/A | N/A | |
125 | 금호석유우 | 29,000 | 100 | -0.34% | 3,179 | 29,250 | 29,450 | 28,750 | 1.65 | N/A | |
126 | 청호컴넷 | 5,660 | 20 | -0.35% | 12,810 | 5,750 | 5,750 | 5,550 | -0.86 | N/A | |
127 | 유진투자증권 | 2,670 | 10 | -0.37% | 91,844 | 2,690 | 2,700 | 2,655 | -10.27 | -2.75 | |
128 | 경남스틸 | 6,700 | 30 | -0.45% | 20,933 | 6,800 | 6,850 | 6,640 | 3.58 | 19.01 | |
129 | TIGER 건설기계 | 5,185 | 35 | -0.67% | 141 | 5,180 | 5,230 | 5,180 | N/A | N/A | |
130 | 인포피아 | 13,600 | 100 | -0.73% | 374,764 | 13,750 | 14,100 | 13,400 | 23.73 | 6.61 | |
131 | KODEX 조선 | 15,550 | 120 | -0.77% | 3,982 | 15,560 | 15,685 | 15,445 | N/A | N/A | |
132 | AST젯텍 | 5,360 | 70 | -1.29% | 73,235 | 5,380 | 5,490 | 5,310 | 9.24 | 14.62 | |
133 | 대림산업 | 81,600 | 1,100 | -1.33% | 351,098 | 82,700 | 83,000 | 81,000 | 8.61 | 8.57 | |
134 | 크로바하이텍 | 6,650 | 160 | -2.35% | 1,306,007 | 6,510 | 6,840 | 6,460 | -332.50 | N/A |
상승일수를 10일간 나눈 비율이며, 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엔에스브이 | 2,960 | 110 | +3.86% | 33,138 | 2,875 | 2,970 | 2,775 | -11.13 | -7.91 | |
2 | 대한유화 | 54,000 | 1,500 | +2.86% | 72,369 | 53,200 | 54,200 | 52,100 | 11.68 | 4.70 | |
3 | KODEX 레버리지 | 12,855 | 290 | +2.31% | 21,828,685 | 12,570 | 12,860 | 12,565 | N/A | N/A | |
4 | TIGER 레버리지 | 11,535 | 250 | +2.22% | 676,799 | 11,285 | 11,570 | 11,285 | N/A | N/A | |
5 | 이트레이드증권 | 8,820 | 190 | +2.20% | 4,435 | 8,700 | 8,840 | 8,640 | 11.78 | 9.67 | |
6 | KStar 200 | 26,495 | 370 | +1.42% | 6,913 | 26,075 | 26,495 | 26,075 | N/A | N/A | |
7 | TIGER 200 | 26,525 | 355 | +1.36% | 522,412 | 26,170 | 26,525 | 26,170 | N/A | N/A | |
8 | 파워 K200 | 26,505 | 355 | +1.36% | 38,349 | 26,295 | 26,505 | 26,170 | N/A | N/A | |
9 | GREAT SRI | 9,455 | 125 | +1.34% | 53 | 9,385 | 9,455 | 9,385 | N/A | N/A | |
10 | PIONEER SRI | 5,635 | 70 | +1.26% | 0 | 5,635 | 5,635 | 5,635 | N/A | N/A | |
11 | 한화 | 34,600 | 400 | +1.17% | 216,605 | 34,050 | 34,850 | 34,050 | 19.41 | 3.56 | |
12 | KODEX 200 | 26,500 | 285 | +1.09% | 3,540,290 | 26,215 | 26,530 | 26,210 | N/A | N/A | |
13 | 아리랑 배당주 | 10,955 | 110 | +1.01% | 2,696 | 10,800 | 10,955 | 10,800 | N/A | N/A | |
14 | 마이다스 커버드콜 | 10,420 | 85 | +0.82% | 4,865 | 10,355 | 10,420 | 10,355 | N/A | N/A | |
15 | KOSEF KRX100 | 4,265 | 30 | +0.71% | 45 | 4,250 | 4,270 | 4,250 | N/A | N/A | |
16 | 삼륭물산 | 2,105 | 10 | +0.48% | 25,396 | 2,105 | 2,125 | 2,070 | 8.88 | N/A | |
17 | KODEX 단기채권 | 102,605 | 25 | +0.02% | 26,012 | 102,600 | 102,605 | 102,600 | N/A | N/A | |
18 | TIGER 유동자금 | 101,745 | 20 | +0.02% | 6,590 | 101,755 | 101,755 | 101,745 | N/A | N/A | |
19 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | |
20 | 오리엔탈정공 | 3,685 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -123.59 | |
21 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | |
22 | TIGER 금속선물(H) | 7,635 | 5 | -0.07% | 1 | 7,635 | 7,635 | 7,635 | N/A | N/A | |
23 | 한신공영 | 6,470 | 10 | -0.15% | 4,469 | 6,460 | 6,470 | 6,420 | 4.59 | N/A | |
24 | 에스텍 | 6,060 | 10 | -0.16% | 2,575 | 6,030 | 6,060 | 6,010 | 5.44 | 16.75 | |
25 | TIGER 철강소재 | 9,500 | 30 | -0.31% | 70 | 9,550 | 9,590 | 9,500 | N/A | N/A | |
26 | 금호석유우 | 29,000 | 100 | -0.34% | 3,179 | 29,250 | 29,450 | 28,750 | 1.65 | N/A | |
27 | 청호컴넷 | 5,660 | 20 | -0.35% | 12,810 | 5,750 | 5,750 | 5,550 | -0.86 | N/A | |
28 | 비상교육 | 13,000 | 50 | -0.38% | 27,006 | 13,100 | 13,100 | 12,850 | 12.90 | N/A | |
29 | 텔코웨어 | 10,350 | 50 | -0.48% | 11,130 | 10,150 | 10,350 | 9,850 | 18.09 | N/A | |
30 | 대신증권 | 9,290 | 50 | -0.54% | 97,747 | 9,300 | 9,370 | 9,280 | 8.97 | 5.22 | |
31 | 세진전자 | 1,635 | 10 | -0.61% | 36,965 | 1,645 | 1,675 | 1,605 | -4.55 | N/A | |
32 | 케이탑리츠 | 3,965 | 35 | -0.87% | 48,710 | 4,000 | 4,045 | 3,950 | N/A | N/A | |
33 | 태평양물산 | 30,400 | 300 | -0.98% | 3,340 | 30,300 | 30,650 | 30,200 | 21.92 | N/A | |
34 | 유나이티드제약 | 9,350 | 100 | -1.06% | 225,726 | 9,490 | 9,540 | 9,270 | 7.03 | N/A | |
35 | DGB금융지주 | 14,000 | 150 | -1.06% | 140,199 | 14,200 | 14,250 | 13,950 | 8.55 | N/A | |
36 | 하이비젼시스템 | 3,635 | 40 | -1.09% | 404,491 | 3,700 | 3,715 | 3,635 | 4.87 | 75.48 | |
37 | AST젯텍 | 5,360 | 70 | -1.29% | 73,235 | 5,380 | 5,490 | 5,310 | 9.24 | 14.62 | |
38 | 홈캐스트 | 3,640 | 55 | -1.49% | 273,674 | 3,695 | 3,750 | 3,605 | 5.76 | N/A | |
39 | 송원산업 | 12,000 | 200 | -1.64% | 388,253 | 12,200 | 12,200 | 11,750 | 28.71 | 4.27 | |
40 | 신화인터텍 | 4,810 | 110 | -2.24% | 258,695 | 4,965 | 4,995 | 4,800 | -2.76 | -40.72 | |
41 | 금성테크 | 628 | 18 | -2.79% | 675,031 | 647 | 660 | 610 | 8.37 | 17.56 | |
42 | 세동 | 4,570 | 170 | -3.59% | 32,715 | 4,675 | 4,750 | 4,450 | 182.80 | 0.66 | |
43 | 삼호 | 1,560 | 90 | -5.45% | 16,530 | 1,780 | 1,780 | 1,560 | -0.48 | -48.26 | |
44 | 디에스 | 1,090 | 105 | -8.79% | 1,266,861 | 1,195 | 1,195 | 1,065 | -0.51 | -126.89 | |
당일 주가(현재가)를 이동평균값(20일)으로 나눈 비율이 120%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동양2우B | 2,675 | 345 | +14.81% | 71,540 | 2,500 | 2,675 | 2,410 | -7.71 | N/A | |
2 | 동양3우B | 1,670 | 215 | +14.78% | 44,686 | 1,600 | 1,670 | 1,560 | -4.81 | N/A | |
3 | KJ프리텍 | 2,770 | 260 | +10.36% | 450,507 | 2,565 | 2,865 | 2,460 | -2.61 | -66.56 | |
4 | 웨이브일렉트로 | 7,390 | 690 | +10.30% | 438,614 | 6,750 | 7,450 | 6,720 | -10.41 | N/A | |
5 | 팀스 | 18,500 | 1,600 | +9.47% | 400,174 | 16,450 | 18,500 | 16,450 | 20.33 | N/A | |
6 | 크루셜엠스 | 8,140 | 650 | +8.68% | 291,270 | 7,500 | 8,300 | 7,310 | -4.08 | -49.20 | |
7 | 이그잭스 | 2,915 | 225 | +8.36% | 49,773 | 2,715 | 2,915 | 2,700 | -0.59 | N/A | |
8 | STX팬오션 | 3,990 | 250 | +6.68% | 16,154,999 | 3,890 | 4,150 | 3,870 | -35.95 | -0.94 | |
9 | 유니모씨앤씨 | 3,970 | 230 | +6.15% | 547,320 | 3,825 | 4,015 | 3,770 | 58.38 | N/A | |
10 | 쎌바이오텍 | 17,100 | 700 | +4.27% | 321,355 | 16,550 | 17,250 | 16,050 | 30.92 | N/A | |
11 | 엔에스브이 | 2,960 | 110 | +3.86% | 33,138 | 2,875 | 2,970 | 2,775 | -11.13 | -7.91 | |
12 | 슈넬생명과학 | 909 | 28 | +3.18% | 12,384,615 | 889 | 909 | 848 | -13.17 | -7.84 | |
13 | 대한유화 | 54,000 | 1,500 | +2.86% | 72,369 | 53,200 | 54,200 | 52,100 | 11.68 | 4.70 | |
14 | 신일제약 | 5,110 | 90 | +1.79% | 1,989,972 | 5,250 | 5,380 | 4,880 | 12.97 | 6.14 | |
15 | 일동제약 | 14,350 | 250 | +1.77% | 2,356,549 | 14,400 | 14,700 | 13,150 | 13.18 | 9.34 | |
16 | 이코리아리츠 | 6,270 | 100 | +1.62% | 15,657 | 5,920 | 6,540 | 5,920 | -36.45 | -4.34 | |
17 | 삼천당제약 | 3,200 | 10 | +0.31% | 1,328,700 | 3,110 | 3,200 | 3,055 | 11.31 | 6.92 | |
18 | 범양건영 | 37,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -203.68 | |
19 | 청호컴넷 | 5,660 | 20 | -0.35% | 12,810 | 5,750 | 5,750 | 5,550 | -0.86 | N/A | |
20 | 한독약품 | 27,900 | 500 | -1.76% | 387,358 | 27,500 | 29,400 | 27,200 | 19.52 | N/A | |
21 | 크로바하이텍 | 6,650 | 160 | -2.35% | 1,306,007 | 6,510 | 6,840 | 6,460 | -332.50 | N/A | |
22 | 금성테크 | 628 | 18 | -2.79% | 675,031 | 647 | 660 | 610 | 8.37 | 17.56 | |
23 | 세동 | 4,570 | 170 | -3.59% | 32,715 | 4,675 | 4,750 | 4,450 | 182.80 | 0.66 | |
24 | 경원산업 | 1,355 | 95 | -6.55% | 82,443 | 1,450 | 1,550 | 1,340 | -0.98 | -46.98 |
12.12.07 ~ 12.12.13
상승률 상위
코스피 | 코스닥 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상승률 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상승률 |
일동제약 | 14,350 | ▲250 | +1.77% | +76.72% | 경원산업 | 1,355 | ▼95 | -6.55% | +797.35% |
STX팬오션 | 3,990 | ▲250 | +6.68% | +39.51% | 네오위즈게임즈 | 24,950 | ▼750 | -2.92% | +40.56% |
슈넬생명과학 | 909 | ▲28 | +3.18% | +34.87% | 금성테크 | 628 | ▼18 | -2.79% | +31.38% |
동양3우B | 1,670 | ↑215 | +14.78% | +28.46% | 네오위즈 | 13,950 | ▼250 | -1.76% | +29.17% |
금호종금 | 315 | ▼4 | -1.25% | +28.05% | 세동 | 4,570 | ▼170 | -3.59% | +26.77% |
