본문영역
삼가고인의 명복을 빕니다.
엘레베이터
2013/02/25 23:36 (211.222.***.14)
댓글 0개 조회 809 추천 0 반대 0
코스피
N | 연속 | 누적 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 보루네오 | 2,155 | 375 | -14.82% | 5,860,597 | 2,505 | 2,520 | 2,155 | -119.72 | ||
2 | 5 | 6 | 써니전자 | 2,865 | 500 | -14.86% | 85,013 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | -9.81 | ||
코스닥
N | 연속 | 누적 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 보령메디앙스 | 11,750 | 2,050 | -14.86% | 1,705,309 | 13,300 | 14,200 | 11,750 | -115.20 | ||
2 | 1 | 1 | 팜스웰바이오 | 1,650 | 290 | -14.95% | 1,343,108 | 1,955 | 1,955 | 1,650 | -4.29 | ||
3 | 1 | 2 | 다믈멀티미디어 | 5,020 | 880 | -14.92% | 1,599,723 | 5,900 | 6,040 | 5,020 | -13.79 | ||
14일의 상승폭 합/(14 일의 상승폭 합+하락폭 합)의 비율이며 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 씨그널정보통신 | 2,530 | 330 | +15.00% | 1,600,217 | 2,395 | 2,530 | 2,380 | 48.65 | 2.51 | |
2 | 한국테크놀로지우 | 9,280 | 1,210 | +14.99% | 53,274 | 7,770 | 9,280 | 7,770 | -17.95 | N/A | |
3 | 세중 | 6,770 | 880 | +14.94% | 1,182,427 | 6,770 | 6,770 | 6,700 | 14.05 | 17.16 | |
4 | 서산 | 67,000 | 8,700 | +14.92% | 13,530 | 59,500 | 67,000 | 58,100 | 6.65 | 13.43 | |
5 | 에프알텍 | 6,110 | 790 | +14.85% | 1,242,108 | 5,730 | 6,110 | 5,690 | -55.55 | -2.94 | |
6 | 글로벌에스엠 | 1,520 | 195 | +14.72% | 1,698,270 | 1,390 | 1,520 | 1,330 | 40.00 | 1.64 | |
7 | 미창석유 | 68,200 | 7,600 | +12.54% | 26,238 | 61,800 | 69,400 | 61,200 | 5.67 | 14.92 | |
8 | 디스플레이텍 | 8,070 | 870 | +12.08% | 1,577,246 | 7,350 | 8,150 | 7,330 | 23.88 | 8.44 | |
9 | 엔피케이 | 3,750 | 300 | +8.70% | 2,244,076 | 3,965 | 3,965 | 3,750 | 48.70 | N/A | |
10 | 오스템 | 2,235 | 165 | +7.97% | 770,566 | 2,080 | 2,340 | 2,075 | 5.46 | 13.06 | |
11 | 태평양물산 | 37,700 | 2,750 | +7.87% | 16,529 | 34,950 | 38,650 | 34,000 | 27.18 | N/A | |
12 | 동양이엔피 | 17,200 | 1,200 | +7.50% | 330,998 | 16,350 | 17,250 | 16,350 | 5.84 | 22.73 | |
13 | 티엘아이 | 9,750 | 680 | +7.50% | 803,962 | 9,320 | 10,050 | 9,320 | -22.73 | N/A | |
14 | 코리아본뱅크 | 989 | 66 | +7.15% | 5,942,553 | 931 | 989 | 931 | -5.96 | N/A | |
15 | 화인텍 | 8,290 | 540 | +6.97% | 687,344 | 7,800 | 8,300 | 7,800 | -24.03 | -13.33 | |
16 | 삼진 | 6,940 | 450 | +6.93% | 939,490 | 6,570 | 7,230 | 6,450 | 96.39 | 1.09 | |
17 | 피앤이솔루션 | 7,300 | 460 | +6.73% | 165,353 | 6,850 | 7,400 | 6,800 | 7.68 | 23.37 | |
18 | 대창단조 | 45,500 | 2,800 | +6.56% | 32,444 | 42,600 | 45,950 | 42,550 | 4.18 | 31.31 | |
19 | GST | 5,630 | 330 | +6.23% | 365,692 | 5,430 | 5,790 | 5,330 | 13.63 | N/A | |
20 | 고려포리머우 | 840,000 | 40,000 | +5.00% | 1 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | -28,965.50 | N/A | |
21 | 프럼파스트 | 3,100 | 140 | +4.73% | 65,709 | 2,965 | 3,100 | 2,870 | 18.34 | N/A | |
22 | 대신정보통신 | 1,130 | 50 | +4.63% | 19,435,992 | 1,060 | 1,240 | 1,055 | 47.08 | 4.76 | |
23 | 대현 | 1,470 | 65 | +4.63% | 2,806,336 | 1,420 | 1,510 | 1,410 | 7.99 | 9.00 | |
24 | 아나패스 | 13,900 | 600 | +4.51% | 366,541 | 13,500 | 13,950 | 13,300 | 8.31 | 23.63 | |
25 | 큐에스아이 | 6,470 | 270 | +4.35% | 226,031 | 6,160 | 6,480 | 6,160 | 12.28 | 12.37 | |
26 | 극동유화 | 21,600 | 900 | +4.35% | 21,170 | 20,700 | 21,650 | 20,700 | 7.81 | 10.35 | |
27 | 성도이엔지 | 5,290 | 210 | +4.13% | 192,841 | 5,120 | 5,350 | 5,000 | 14.65 | 6.40 | |
28 | 필링크 | 4,685 | 170 | +3.77% | 155,369 | 4,600 | 4,745 | 4,455 | 20.82 | N/A | |
29 | 액트 | 4,000 | 145 | +3.76% | 635,784 | 3,910 | 4,075 | 3,865 | 7.12 | N/A | |
30 | 상아프론테크 | 4,970 | 170 | +3.54% | 539,097 | 5,080 | 5,160 | 4,915 | 9.78 | N/A | |
31 | KCW | 4,115 | 135 | +3.39% | 37,791 | 4,020 | 4,155 | 3,980 | 8.68 | 8.21 | |
32 | 일지테크 | 4,650 | 150 | +3.33% | 151,281 | 4,500 | 4,700 | 4,470 | 13.64 | N/A | |
33 | 아이씨디 | 13,400 | 400 | +3.08% | 1,470,531 | 13,400 | 13,900 | 13,350 | 21.58 | 10.29 | |
34 | 우림기계 | 8,820 | 260 | +3.04% | 64,343 | 8,580 | 8,890 | 8,580 | 8.42 | N/A | |
35 | 파워로직스 | 5,800 | 170 | +3.02% | 602,097 | 5,720 | 5,840 | 5,630 | -6.27 | -22.61 | |
36 | 서원인텍 | 12,400 | 350 | +2.90% | 379,513 | 12,250 | 12,900 | 11,950 | 23.09 | 12.00 | |
37 | 성호전자 | 1,095 | 30 | +2.82% | 517,012 | 1,080 | 1,110 | 1,080 | 39.11 | 1.49 | |
38 | 일야 | 1,700 | 45 | +2.72% | 243,567 | 1,655 | 1,815 | 1,600 | -4.59 | N/A | |
39 | 파인디지털 | 9,600 | 250 | +2.67% | 313,168 | 9,450 | 9,690 | 9,400 | 19.16 | N/A | |
40 | 인탑스 | 34,200 | 850 | +2.55% | 82,450 | 33,400 | 34,200 | 32,950 | 10.54 | 10.27 | |
41 | 한일시멘트 | 57,700 | 1,400 | +2.49% | 16,341 | 56,300 | 57,800 | 55,800 | 25.15 | 1.53 | |
42 | PN풍년 | 1,490 | 35 | +2.41% | 134,323 | 1,455 | 1,510 | 1,445 | -186.25 | -0.31 | |
43 | 전북은행 | 5,170 | 120 | +2.38% | 293,742 | 5,060 | 5,170 | 4,990 | 2.66 | 18.56 | |
44 | 유성기업 | 3,460 | 80 | +2.37% | 392,420 | 3,475 | 3,570 | 3,415 | 5.29 | 9.58 | |
45 | 로엔 | 15,400 | 350 | +2.33% | 531,176 | 15,000 | 15,500 | 14,700 | 18.20 | 23.79 | |
46 | NICE평가정보 | 5,750 | 130 | +2.31% | 23,745 | 5,630 | 5,760 | 5,620 | 11.39 | 17.74 | |
47 | 웰크론강원 | 4,225 | 95 | +2.30% | 117,682 | 4,135 | 4,235 | 4,135 | 48.56 | 3.69 | |
48 | 에이텍 | 5,030 | 110 | +2.24% | 633,223 | 4,930 | 5,070 | 4,850 | 12.24 | N/A | |
49 | 바이로메드 | 32,150 | 650 | +2.06% | 171,039 | 31,500 | 32,950 | 31,500 | -38.64 | N/A | |
50 | 대원화성 | 1,485 | 30 | +2.06% | 238,876 | 1,460 | 1,495 | 1,420 | -7.21 | -14.80 | |
51 | 성우전자 | 4,985 | 100 | +2.05% | 253,278 | 4,905 | 5,060 | 4,875 | 9.83 | 15.30 | |
52 | 도이치모터스 | 3,540 | 70 | +2.02% | 163,805 | 3,500 | 3,635 | 3,460 | 18.93 | N/A | |
53 | 한국카본 | 8,330 | 160 | +1.96% | 689,100 | 8,250 | 8,520 | 8,250 | 40.83 | N/A | |
54 | 코텍 | 13,350 | 250 | +1.91% | 162,092 | 13,150 | 13,450 | 13,050 | 7.97 | 16.42 | |
55 | 경방 | 91,000 | 1,700 | +1.90% | 427 | 88,500 | 91,000 | 88,500 | -28.69 | -1.26 | |
56 | 코렌 | 6,520 | 120 | +1.88% | 312,518 | 6,480 | 6,750 | 6,350 | -7.81 | -20.15 | |
57 | 옵티시스 | 8,800 | 160 | +1.85% | 17,471 | 8,820 | 8,950 | 8,770 | 11.20 | 22.61 | |
58 | 수출포장 | 21,000 | 350 | +1.69% | 26,960 | 20,550 | 21,000 | 20,100 | 9.81 | N/A | |
59 | 이오테크닉스 | 34,550 | 550 | +1.62% | 60,813 | 34,250 | 34,750 | 34,050 | 24.42 | 10.19 | |
60 | 코리아써키트 | 22,500 | 350 | +1.58% | 170,770 | 22,200 | 22,500 | 21,950 | 34.94 | 8.12 | |
61 | 빛과전자 | 4,280 | 65 | +1.54% | 112,449 | 4,205 | 4,440 | 4,120 | 5.65 | 17.97 | |
62 | 엘엠에스 | 13,600 | 200 | +1.49% | 126,388 | 13,500 | 13,600 | 13,250 | 12.59 | 13.70 | |
63 | 아이크래프트 | 3,125 | 45 | +1.46% | 61,000 | 3,100 | 3,135 | 3,010 | 65.10 | 1.47 | |
64 | 오리엔트정공 | 1,440 | 20 | +1.41% | 21,314 | 1,420 | 1,450 | 1,420 | -0.18 | -297.83 | |
65 | 크리스탈 | 9,430 | 130 | +1.40% | 113,698 | 9,380 | 9,530 | 9,190 | -16.12 | N/A | |
66 | 영우통신 | 5,030 | 65 | +1.31% | 196,936 | 4,960 | 5,050 | 4,960 | 21.68 | N/A | |
67 | 트레이스 | 3,950 | 50 | +1.28% | 336,318 | 3,960 | 4,030 | 3,850 | -19.46 | N/A | |
68 | 한화투자증권우 | 2,455 | 30 | +1.24% | 8,620 | 2,490 | 2,490 | 2,415 | -17.41 | N/A | |
69 | 아바코 | 7,370 | 90 | +1.24% | 276,565 | 7,300 | 7,440 | 7,260 | 11.59 | N/A | |
70 | 케이씨텍 | 4,265 | 50 | +1.19% | 174,556 | 4,215 | 4,275 | 4,200 | 9.29 | 8.47 | |
71 | 삼화페인트 | 4,600 | 50 | +1.10% | 10,251 | 4,580 | 4,690 | 4,540 | 7.96 | 6.30 | |
72 | 아세아시멘트 | 75,300 | 800 | +1.07% | 4,619 | 73,900 | 76,500 | 73,600 | 23.75 | 1.99 | |
73 | 한국주철관 | 3,815 | 40 | +1.06% | 11,271 | 3,780 | 3,825 | 3,760 | 19.37 | 2.13 | |
74 | KPX케미칼 | 49,250 | 500 | +1.03% | 3,160 | 49,400 | 49,400 | 48,650 | 4.69 | 18.64 | |
75 | BYC | 198,000 | 2,000 | +1.02% | 375 | 196,000 | 199,500 | 191,000 | 6.16 | 9.13 | |
76 | 상신브레이크 | 3,700 | 35 | +0.95% | 41,150 | 3,665 | 3,705 | 3,630 | 10.79 | 9.34 | |
77 | 파라텍 | 2,670 | 25 | +0.95% | 33,375 | 2,645 | 2,685 | 2,640 | 5.89 | N/A | |
78 | 예스코 | 32,800 | 300 | +0.92% | 1,890 | 32,700 | 32,850 | 32,400 | 9.50 | 3.74 | |
79 | 톱텍 | 17,400 | 150 | +0.87% | 51,848 | 17,050 | 17,450 | 17,050 | 14.48 | 23.42 | |
80 | 한광 | 2,370 | 20 | +0.85% | 2,082,325 | 2,335 | 2,505 | 2,325 | 9.05 | N/A | |
81 | FIRST 스타우량 | 15,715 | 130 | +0.83% | 5,385 | 15,695 | 15,715 | 15,660 | N/A | N/A | |
82 | 혜인 | 3,630 | 30 | +0.83% | 41,470 | 3,640 | 3,640 | 3,585 | 10.87 | 3.65 | |
83 | 유아이엘 | 8,690 | 70 | +0.81% | 187,280 | 8,620 | 8,780 | 8,570 | -32.30 | -2.94 | |
84 | LG전자 | 77,600 | 600 | +0.78% | 873,732 | 77,400 | 78,100 | 77,000 | -27.39 | -3.68 | |
85 | 한농화성 | 3,925 | 30 | +0.77% | 48,075 | 3,950 | 3,950 | 3,850 | 6.80 | 14.13 | |
86 | 아리온 | 3,990 | 30 | +0.76% | 272,091 | 4,000 | 4,090 | 3,940 | 6.90 | 20.81 | |
87 | 이원컴포텍 | 1,345 | 10 | +0.75% | 11,671 | 1,345 | 1,365 | 1,325 | 17.24 | N/A | |
88 | 한양증권 | 6,740 | 50 | +0.75% | 12,840 | 6,750 | 6,790 | 6,710 | 11.89 | 2.84 | |
89 | 휴맥스홀딩스 | 10,000 | 70 | +0.70% | 63,595 | 9,950 | 10,150 | 9,930 | 11.24 | 5.21 | |
90 | 포비스티앤씨 | 1,445 | 10 | +0.70% | 942,256 | 1,445 | 1,465 | 1,395 | 14.45 | 23.10 | |
91 | 화진 | 5,840 | 40 | +0.69% | 296,940 | 5,870 | 5,910 | 5,750 | 8.26 | 22.51 | |
92 | 씨티엘 | 1,740 | 10 | +0.58% | 207,249 | 1,750 | 1,760 | 1,710 | 4.90 | 13.97 | |
93 | 에스에프씨 | 4,010 | 20 | +0.50% | 107,792 | 3,960 | 4,010 | 3,935 | 7.40 | 19.69 | |
94 | 필코전자 | 1,120 | 5 | +0.45% | 290,043 | 1,135 | 1,135 | 1,110 | -5.77 | -6.37 | |
95 | 엠씨넥스 | 12,300 | 50 | +0.41% | 218,459 | 12,550 | 12,650 | 12,050 | 4.89 | 32.67 | |
96 | TIGER 코스닥프리미어 | 15,890 | 65 | +0.41% | 1,306 | 15,925 | 15,965 | 15,860 | N/A | N/A | |
97 | 국보 | 12,400 | 50 | +0.40% | 4,570 | 12,500 | 12,500 | 12,050 | -302.44 | N/A | |
98 | 에이테크솔루션 | 7,650 | 30 | +0.39% | 20,345 | 7,650 | 7,740 | 7,600 | 6.78 | 16.29 | |
99 | 삼성화재우 | 86,600 | 300 | +0.35% | 604 | 85,100 | 86,600 | 85,100 | 5.51 | N/A | |
100 | 현대차3우B | 57,600 | 200 | +0.35% | 4,557 | 57,400 | 57,800 | 57,400 | 2.15 | N/A | |
101 | 인화정공 | 6,360 | 20 | +0.32% | 56,409 | 6,380 | 6,390 | 6,330 | 5.17 | N/A | |
102 | 에스맥 | 16,200 | 50 | +0.31% | 166,096 | 16,300 | 16,350 | 15,950 | 7.25 | 55.08 | |
103 | 대한약품 | 17,150 | 50 | +0.29% | 95,143 | 17,150 | 17,750 | 17,050 | 22.72 | 13.10 | |
104 | 나노캠텍 | 3,705 | 10 | +0.27% | 30,320 | 3,690 | 3,755 | 3,680 | 35.29 | 2.65 | |
105 | 동부티에스블랙펄스팩 | 2,080 | 5 | +0.24% | 29,605 | 2,075 | 2,085 | 2,075 | 61.18 | 1.77 | |
106 | KPX그린케미칼 | 5,100 | 10 | +0.20% | 46,440 | 5,090 | 5,120 | 5,030 | 9.32 | 13.38 | |
107 | 크린앤사이언스 | 5,310 | 10 | +0.19% | 96,653 | 5,390 | 5,390 | 5,270 | 48.72 | N/A | |
108 | 한국컴퓨터 | 2,850 | 5 | +0.18% | 21,093 | 2,840 | 2,850 | 2,810 | 8.41 | N/A | |
109 | 바이오스마트 | 3,305 | 5 | +0.15% | 479,342 | 3,400 | 3,405 | 3,250 | 97.21 | 1.21 | |
110 | 티에스엠텍 | 6,610 | 10 | +0.15% | 26,129 | 6,630 | 6,700 | 6,530 | 7.22 | 10.77 | |
111 | 하이제1호스팩 | 4,155 | 5 | +0.12% | 3,952 | 4,150 | 4,155 | 4,150 | 50.06 | 2.16 | |
112 | KODEX 국고채 | 54,305 | 30 | +0.06% | 1,693 | 54,285 | 54,330 | 54,285 | N/A | N/A | |
113 | KStar 국고채 | 108,195 | 40 | +0.04% | 102 | 108,155 | 108,195 | 108,155 | N/A | N/A | |
114 | KStar 5대그룹주장기채+ | 129,700 | 45 | +0.03% | 10 | 129,700 | 129,700 | 129,700 | N/A | N/A | |
115 | KOSEF 국고채 | 108,045 | 35 | +0.03% | 465 | 108,000 | 108,075 | 107,995 | N/A | N/A | |
116 | KStar 우량회사채 | 102,775 | 20 | +0.02% | 2,921 | 102,795 | 102,795 | 102,745 | N/A | N/A | |
117 | TIGER 국채3 | 107,000 | 20 | +0.02% | 128 | 107,005 | 107,005 | 107,000 | N/A | N/A | |
118 | KODEX 단기채권 | 100,485 | 10 | +0.01% | 74,473 | 100,485 | 100,485 | 100,480 | N/A | N/A | |
119 | TIGER 유동자금 | 100,585 | 10 | +0.01% | 23,888 | 100,580 | 100,585 | 100,580 | N/A | N/A | |
120 | 오리엔탈정공 | 3,685 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -123.59 | |
121 | 조광피혁 | 22,300 | 0 | 0.00% | 10,920 | 22,200 | 22,650 | 22,000 | 15.62 | N/A | |
122 | 에버다임 | 6,850 | 0 | 0.00% | 248,892 | 6,860 | 6,870 | 6,630 | 6.89 | N/A | |
123 | 한국알콜 | 3,460 | 0 | 0.00% | 42,729 | 3,470 | 3,500 | 3,445 | 7.54 | 6.10 | |
124 | 심텍 | 8,770 | 0 | 0.00% | 339,997 | 8,790 | 8,870 | 8,710 | 6.02 | 27.52 | |
125 | 크루셜텍 | 12,300 | 0 | 0.00% | 2,131,875 | 12,650 | 13,050 | 12,150 | 19.10 | N/A | |
126 | 아바텍 | 13,600 | 0 | 0.00% | 229,594 | 13,650 | 13,850 | 13,350 | 21.48 | N/A | |
127 | 교보증권 | 5,600 | 0 | 0.00% | 37,750 | 5,600 | 5,720 | 5,560 | 9.33 | 3.78 | |
128 | 로케트전기 | 10,650 | 0 | 0.00% | 71,474 | 10,850 | 11,100 | 10,550 | -10.41 | -16.75 | |
129 | 키움스팩1호 | 2,100 | 0 | 0.00% | 13,408 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 47.73 | 2.16 | |
130 | KOSEF 단기자금 | 100,840 | 5 | 0.00% | 258,170 | 100,835 | 100,850 | 100,830 | N/A | N/A | |
131 | 대신증권그로쓰스팩 | 2,105 | 0 | 0.00% | 262,534 | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 91.52 | 1.20 | |
132 | 하나그린스팩 | 4,175 | 0 | 0.00% | 9,136 | 4,170 | 4,180 | 4,170 | 56.42 | 1.90 | |
133 | 피에스엠씨 | 501 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95 | -37.14 | |
134 | KOSEF 통안채 | 100,920 | 0 | 0.00% | 243 | 100,930 | 100,945 | 100,910 | N/A | N/A | |
135 | 이라이콤 | 14,800 | 0 | 0.00% | 103,418 | 14,950 | 15,000 | 14,750 | 8.55 | 27.87 | |
136 | 와토스코리아 | 7,320 | 0 | 0.00% | 3,457 | 7,380 | 7,380 | 7,250 | 4.05 | 17.60 | |
137 | 에너지솔루션 | 3,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.32 | -20.90 | |
138 | 율촌화학 | 8,630 | 0 | 0.00% | 11,924 | 8,620 | 8,670 | 8,600 | 9.74 | 8.01 | |
139 | 진양산업 | 2,280 | 0 | 0.00% | 31,670 | 2,280 | 2,305 | 2,280 | 5.39 | N/A | |
140 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | |
141 | 한국금융지주우 | 12,450 | 0 | 0.00% | 1,610 | 12,450 | 12,500 | 12,300 | 2.83 | N/A | |
142 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | |
143 | 금강철강 | 2,385 | 0 | 0.00% | 34,328 | 2,375 | 2,400 | 2,375 | 5.01 | N/A | |
144 | 범양건영 | 37,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -203.68 | |
145 | KODEX 반도체 | 16,295 | 15 | -0.09% | 2,108 | 16,380 | 16,385 | 16,290 | N/A | N/A | |
146 | 한화투자증권 | 4,890 | 5 | -0.10% | 295,567 | 4,950 | 4,950 | 4,875 | -34.68 | -1.34 | |
147 | 키스톤글로벌 | 3,315 | 5 | -0.15% | 11,468,722 | 3,285 | 3,720 | 3,155 | 4.39 | 93.57 | |
148 | 이미지스 | 5,310 | 10 | -0.19% | 592,965 | 5,300 | 5,390 | 5,180 | 22.31 | 6.93 | |
149 | 하이비젼시스템 | 4,370 | 10 | -0.23% | 1,174,922 | 4,440 | 4,500 | 4,320 | 5.86 | 75.48 | |
150 | 슈프리마 | 19,750 | 50 | -0.25% | 212,971 | 19,900 | 20,100 | 19,500 | 47.48 | N/A | |
151 | 알에프텍 | 19,350 | 50 | -0.26% | 267,664 | 19,600 | 19,600 | 19,100 | 40.57 | 6.89 | |
152 | 한빛소프트 | 1,770 | 5 | -0.28% | 222,266 | 1,780 | 1,805 | 1,730 | -2.63 | N/A | |
153 | 한국쉘석유 | 309,500 | 1,000 | -0.32% | 2,525 | 307,500 | 321,000 | 305,500 | 15.41 | 34.86 | |
154 | 위즈정보기술 | 779 | 3 | -0.38% | 113,337 | 782 | 785 | 761 | -2.43 | N/A | |
155 | 유니퀘스트 | 10,750 | 50 | -0.46% | 97,030 | 10,900 | 10,900 | 10,350 | 10.63 | 13.89 | |
156 | 나노스 | 20,150 | 100 | -0.49% | 358,471 | 20,100 | 20,750 | 19,950 | 29.03 | N/A | |
157 | 쌍용양회3우B | 5,600 | 30 | -0.53% | 440 | 5,670 | 5,670 | 5,450 | -9.79 | N/A | |
158 | 성창에어텍 | 4,370 | 25 | -0.57% | 14,044 | 4,375 | 4,410 | 4,355 | 7.15 | 15.52 | |
159 | 고려포리머 | 680 | 4 | -0.58% | 853,310 | 685 | 707 | 656 | -23.45 | -1.74 | |
160 | TIGER 반도체 | 16,440 | 110 | -0.66% | 5,354 | 16,575 | 16,600 | 16,440 | N/A | N/A | |
161 | 화성 | 4,370 | 30 | -0.68% | 19,630 | 4,400 | 4,440 | 4,245 | 5.71 | 15.89 | |
162 | EMW | 5,790 | 40 | -0.69% | 141,684 | 5,790 | 5,960 | 5,710 | -21.21 | N/A | |
163 | 하이소닉 | 7,970 | 60 | -0.75% | 295,323 | 8,100 | 8,180 | 7,860 | 89.55 | N/A | |
164 | 디에이피 | 9,800 | 100 | -1.01% | 364,234 | 10,100 | 10,200 | 9,760 | 10.65 | 33.89 | |
165 | 네패스 | 17,300 | 200 | -1.14% | 773,270 | 17,450 | 17,450 | 16,800 | -164.76 | -1.56 | |
166 | 태광 | 24,900 | 300 | -1.19% | 109,966 | 25,450 | 25,450 | 24,750 | 22.57 | 8.62 | |
167 | 한스바이오메드 | 11,800 | 150 | -1.26% | 199,977 | 11,700 | 12,200 | 11,600 | 38.19 | N/A | |
168 | 삼천리자전거 | 11,450 | 150 | -1.29% | 146,248 | 11,700 | 11,750 | 11,400 | 128.65 | 1.68 | |
169 | 유아이디 | 9,970 | 130 | -1.29% | 414,879 | 10,150 | 10,150 | 9,920 | 14.58 | 37.63 | |
170 | 풍강 | 2,685 | 35 | -1.29% | 8,577 | 2,720 | 2,755 | 2,685 | 3.88 | 13.84 | |
171 | 대원산업 | 6,070 | 80 | -1.30% | 28,327 | 6,150 | 6,190 | 6,030 | 6.25 | 13.08 | |
172 | 참좋은레져 | 5,950 | 80 | -1.33% | 60,113 | 6,040 | 6,120 | 5,950 | 54.59 | 3.62 | |
173 | 크루셜엠스 | 8,000 | 120 | -1.48% | 75,447 | 8,120 | 8,250 | 7,910 | -4.01 | -49.20 | |
174 | 코스모신소재 | 5,270 | 80 | -1.50% | 83,299 | 5,370 | 5,430 | 5,270 | 329.38 | 0.21 | |
175 | 나노신소재 | 18,800 | 300 | -1.57% | 210,175 | 19,050 | 19,100 | 18,700 | 28.27 | N/A | |
176 | 우전앤한단 | 8,420 | 140 | -1.64% | 383,549 | 8,660 | 8,720 | 8,380 | 9.48 | 17.90 | |
177 | 아모텍 | 16,100 | 300 | -1.83% | 284,922 | 16,400 | 16,500 | 15,800 | -36.10 | -4.29 | |
178 | 국제엘렉트릭 | 13,550 | 300 | -2.17% | 77,531 | 13,850 | 14,050 | 13,400 | 5.03 | 35.09 | |
179 | 새론오토모티브 | 6,040 | 140 | -2.27% | 96,500 | 6,300 | 6,300 | 6,000 | 8.52 | 10.98 | |
180 | 링네트 | 4,100 | 105 | -2.50% | 7,789,858 | 4,330 | 4,410 | 3,680 | 22.78 | N/A | |
181 | 한솔테크닉스 | 21,000 | 550 | -2.55% | 311,412 | 21,600 | 21,650 | 20,800 | -10.89 | -10.85 | |
182 | 코미팜 | 11,750 | 400 | -3.29% | 9,158,815 | 11,900 | 12,250 | 10,400 | -3,916.67 | N/A | |
183 | 한국석유 | 43,800 | 1,500 | -3.31% | 11,855 | 45,900 | 46,000 | 43,150 | 8.86 | 3.27 | |
184 | 윈스테크넷 | 17,100 | 600 | -3.39% | 739,159 | 17,700 | 18,800 | 16,850 | 27.19 | N/A | |
185 | 금성테크 | 775 | 30 | -3.73% | 660,320 | 825 | 825 | 775 | 10.33 | 17.56 | |
186 | KC그린홀딩스 | 3,720 | 150 | -3.88% | 447,185 | 3,895 | 3,900 | 3,680 | 8.49 | 9.02 |
상승일수를 10일간 나눈 비율이며, 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디스플레이텍 | 8,070 | 870 | +12.08% | 1,577,246 | 7,350 | 8,150 | 7,330 | 23.88 | 8.44 | |
2 | 이랜텍 | 11,200 | 800 | +7.69% | 970,868 | 10,500 | 11,300 | 10,300 | 54.11 | 3.28 | |
3 | 프럼파스트 | 3,100 | 140 | +4.73% | 65,709 | 2,965 | 3,100 | 2,870 | 18.34 | N/A | |
4 | 어보브반도체 | 4,050 | 180 | +4.65% | 427,805 | 3,880 | 4,190 | 3,870 | 18.08 | N/A | |
5 | 큐에스아이 | 6,470 | 270 | +4.35% | 226,031 | 6,160 | 6,480 | 6,160 | 12.28 | 12.37 | |
6 | 액트 | 4,000 | 145 | +3.76% | 635,784 | 3,910 | 4,075 | 3,865 | 7.12 | N/A | |
7 | 서원인텍 | 12,400 | 350 | +2.90% | 379,513 | 12,250 | 12,900 | 11,950 | 23.09 | 12.00 | |
8 | 인탑스 | 34,200 | 850 | +2.55% | 82,450 | 33,400 | 34,200 | 32,950 | 10.54 | 10.27 | |
9 | 한화투자증권우 | 2,455 | 30 | +1.24% | 8,620 | 2,490 | 2,490 | 2,415 | -17.41 | N/A | |
10 | 아바코 | 7,370 | 90 | +1.24% | 276,565 | 7,300 | 7,440 | 7,260 | 11.59 | N/A | |
11 | 맵스리얼티1 | 3,320 | 40 | +1.22% | 70,140 | 3,290 | 3,330 | 3,290 | N/A | N/A | |
12 | KPX케미칼 | 49,250 | 500 | +1.03% | 3,160 | 49,400 | 49,400 | 48,650 | 4.69 | 18.64 | |
13 | 톱텍 | 17,400 | 150 | +0.87% | 51,848 | 17,050 | 17,450 | 17,050 | 14.48 | 23.42 | |
14 | 한광 | 2,370 | 20 | +0.85% | 2,082,325 | 2,335 | 2,505 | 2,325 | 9.05 | N/A | |
15 | KOSEF IT | 13,100 | 105 | +0.81% | 115 | 13,130 | 13,130 | 13,100 | N/A | N/A | |
16 | LG전자 | 77,600 | 600 | +0.78% | 873,732 | 77,400 | 78,100 | 77,000 | -27.39 | -3.68 | |
17 | 플랜티넷 | 14,050 | 50 | +0.36% | 762,857 | 14,000 | 14,400 | 13,800 | 38.28 | N/A | |
18 | 삼성화재우 | 86,600 | 300 | +0.35% | 604 | 85,100 | 86,600 | 85,100 | 5.51 | N/A | |
