본문영역
불나방의 하루 !
엘레베이터
2012/10/24 15:38 (211.222.***.55)
댓글 0개 조회 645 추천 0 반대 0
14일의 상승폭 합/(14 일의 상승폭 합+하락폭 합)의 비율이며 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웨이브일렉트로 | 4,650 | 605 | +14.96% | 350,426 | 4,010 | 4,650 | 4,010 | -6.55 | -16.19 | |
2 | 근화제약 | 26,600 | 3,450 | +14.90% | 9,780 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 23.86 | 4.87 | |
3 | 선진 | 13,900 | 1,450 | +11.65% | 169,871 | 12,300 | 14,100 | 12,300 | 7.18 | N/A | |
4 | 유아이엘 | 6,050 | 630 | +11.62% | 508,042 | 5,470 | 6,180 | 5,390 | -22.49 | -6.28 | |
5 | 한국콜마홀딩스 | 11,900 | 1,150 | +10.70% | 4,470,119 | 11,000 | 12,350 | 10,650 | 18.36 | 9.93 | |
6 | 제일약품 | 17,500 | 1,000 | +6.06% | 79,480 | 16,600 | 17,600 | 16,150 | 9.62 | 12.30 | |
7 | 바이오니아 | 9,170 | 470 | +5.40% | 317,850 | 8,700 | 9,740 | 8,630 | -19.81 | -8.99 | |
8 | 포스코엠텍 | 10,250 | 470 | +4.81% | 962,129 | 9,680 | 10,250 | 9,630 | 38.68 | 7.85 | |
9 | 삼광유리 | 68,500 | 3,000 | +4.58% | 70,359 | 66,300 | 69,000 | 64,700 | 15.01 | 10.43 | |
10 | 보락 | 3,565 | 155 | +4.55% | 1,122,375 | 3,415 | 3,920 | 3,360 | 356.50 | 0.41 | |
11 | 에프알텍 | 5,370 | 210 | +4.07% | 88,044 | 5,140 | 5,400 | 5,030 | -48.82 | -2.94 | |
12 | GS홈쇼핑 | 140,000 | 5,100 | +3.78% | 24,317 | 136,800 | 140,000 | 132,200 | 4.54 | 37.28 | |
13 | 하이골드8호 | 4,995 | 180 | +3.74% | 930 | 4,805 | 4,995 | 4,805 | N/A | N/A | |
14 | 삼양홀딩스 | 78,800 | 2,700 | +3.55% | 26,128 | 76,100 | 79,200 | 74,900 | 4.98 | 12.44 | |
15 | 이디 | 2,830 | 90 | +3.28% | 702,332 | 2,760 | 2,840 | 2,710 | -6.35 | -26.87 | |
16 | 샘표식품 | 25,800 | 750 | +2.99% | 33,005 | 25,050 | 26,500 | 25,000 | 31.89 | 3.79 | |
17 | 리노공업 | 33,000 | 850 | +2.64% | 48,929 | 32,150 | 33,300 | 31,700 | 13.74 | 20.05 | |
18 | 일신방직 | 79,500 | 2,000 | +2.58% | 3,304 | 77,500 | 79,900 | 77,400 | 7.44 | 0.22 | |
19 | 동양이엔피 | 16,200 | 400 | +2.53% | 151,722 | 15,600 | 16,200 | 15,500 | 5.50 | 15.54 | |
20 | 한국콜마 | 27,250 | 650 | +2.44% | 2,475,311 | 26,550 | 29,450 | 25,450 | N/A | N/A | |
21 | 하이트진로홀딩스 | 13,000 | 300 | +2.36% | 159,284 | 12,600 | 13,350 | 12,600 | 44.83 | 0.16 | |
22 | 서원 | 3,995 | 65 | +1.65% | 251,391 | 3,860 | 3,995 | 3,795 | -110.97 | 5.42 | |
23 | 보령제약 | 25,350 | 400 | +1.60% | 87,587 | 24,700 | 26,000 | 24,500 | 28.61 | 4.57 | |
24 | 3H | 5,150 | 80 | +1.58% | 154,765 | 5,100 | 5,220 | 5,000 | 1,287.50 | 0.76 | |
25 | 광동제약 | 4,875 | 75 | +1.56% | 315,349 | 4,710 | 4,950 | 4,710 | 8.54 | 12.46 | |
26 | 맵스리얼티1 | 3,340 | 50 | +1.52% | 118,617 | 3,280 | 3,360 | 3,280 | N/A | N/A | |
27 | 메리츠금융지주 | 3,750 | 55 | +1.49% | 175,764 | 3,695 | 3,810 | 3,660 | 1.18 | 3.80 | |
28 | 레드캡투어 | 17,050 | 250 | +1.49% | 33,048 | 16,350 | 17,050 | 16,300 | 7.59 | 22.16 | |
29 | 세중 | 4,295 | 60 | +1.42% | 259,188 | 4,180 | 4,295 | 4,150 | 8.91 | 13.08 | |
30 | 롯데삼강 | 743,000 | 10,000 | +1.36% | 5,912 | 729,000 | 749,000 | 718,000 | 19.45 | 8.02 | |
31 | KG케미칼 | 12,100 | 150 | +1.26% | 243,664 | 11,800 | 12,300 | 11,650 | 28.40 | -3.66 | |
32 | 케이엠더블유 | 9,480 | 110 | +1.17% | 44,820 | 9,400 | 9,480 | 9,120 | -4.36 | -64.95 | |
33 | CJ프레시웨이 | 40,300 | 350 | +0.88% | 130,172 | 38,800 | 40,300 | 37,800 | 25.35 | 15.70 | |
34 | 새론오토모티브 | 5,900 | 50 | +0.85% | 54,649 | 5,850 | 5,900 | 5,790 | 8.32 | 8.23 | |
35 | 제너시스템즈 | 1,870 | 15 | +0.81% | 481,267 | 1,855 | 1,890 | 1,830 | -1.18 | -73.07 | |
36 | 에너토크 | 4,470 | 30 | +0.68% | 5,985 | 4,440 | 4,480 | 4,395 | 10.00 | 15.26 | |
37 | 리드코프 | 4,565 | 25 | +0.55% | 162,949 | 4,470 | 4,600 | 4,460 | 5.16 | 20.70 | |
38 | 에스앤씨엔진그룹 | 2,960 | 10 | +0.34% | 109,035 | 2,935 | 3,020 | 2,905 | 2.87 | N/A | |
39 | 아리온 | 3,020 | 10 | +0.33% | 60,878 | 2,935 | 3,035 | 2,935 | 5.22 | 20.81 | |
40 | SBI모기지 | 9,950 | 30 | +0.30% | 227,430 | 10,000 | 10,450 | 9,800 | 8.02 | 16.52 | |
41 | 삼영홀딩스 | 1,700 | 5 | +0.29% | 761,383 | 1,680 | 1,720 | 1,620 | -10.30 | -11.41 | |
42 | 유니테스트 | 3,940 | 10 | +0.25% | 476,561 | 3,925 | 3,955 | 3,800 | 7.59 | 22.93 | |
43 | 극동유화 | 22,650 | 50 | +0.22% | 11,760 | 22,350 | 22,950 | 22,150 | 8.19 | 10.35 | |
44 | KC그린홀딩스 | 2,790 | 5 | +0.18% | 83,309 | 2,705 | 2,820 | 2,700 | 6.37 | 4.42 | |
45 | 한빛방송 | 28,050 | 50 | +0.18% | 1,557 | 28,000 | 28,050 | 28,000 | 6.04 | 13.36 | |
46 | 에이스하이텍 | 620 | 1 | +0.16% | 235,801 | 619 | 621 | 602 | -0.67 | -97.16 | |
47 | KODEX China H | 16,260 | 10 | +0.06% | 24,808 | 16,115 | 16,410 | 16,015 | N/A | N/A | |
48 | KOSEF 단기자금 | 103,275 | 10 | +0.01% | 98,663 | 103,295 | 103,295 | 103,265 | N/A | N/A | |
49 | KODEX 단기채권 | 102,220 | 15 | +0.01% | 19,547 | 102,215 | 102,220 | 102,215 | N/A | N/A | |
50 | TIGER 유동자금 | 101,370 | 10 | +0.01% | 12,065 | 101,370 | 101,370 | 101,365 | N/A | N/A | |
51 | TIGER 인버스국채3Y | 10,060 | 0 | 0.00% | 0 | 10,060 | 10,060 | 10,060 | N/A | N/A | |
52 | 대한제당3우B | 22,000 | 0 | 0.00% | 0 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 9.40 | N/A | |
53 | 한국유리 | 23,000 | 0 | 0.00% | 10 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 7.60 | 4.11 | |
54 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | |
55 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | |
56 | 한국화장품 | 3,505 | 0 | 0.00% | 6,924,596 | 3,450 | 3,815 | 3,300 | -3.43 | 1.04 | |
57 | 어울림 네트 | 450 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48 | -166.49 | |
58 | 동북아10호 | 4,975 | 0 | 0.00% | 0 | 4,975 | 4,975 | 4,975 | 16.58 | 6.00 | |
59 | 아시아7호 | 4,985 | 0 | 0.00% | 0 | 4,985 | 4,985 | 4,985 | 16.62 | 6.19 | |
60 | 아시아1호 | 5,020 | 0 | 0.00% | 0 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 14.94 | 6.49 | |
61 | 티브로드도봉강북방송 | 3,700 | 0 | 0.00% | 19,994 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 5.10 | 14.31 | |
62 | 동서 | 34,000 | 0 | 0.00% | 34,124 | 34,300 | 34,300 | 33,750 | 10.41 | 12.11 | |
63 | 대한약품 | 17,650 | 0 | 0.00% | 55,989 | 17,300 | 17,800 | 17,200 | 23.38 | 13.10 | |
64 | 케이티스 | 2,735 | 0 | 0.00% | 171,156 | 2,705 | 2,745 | 2,695 | 4.42 | 18.81 | |
65 | 아시아11호 | 4,835 | 0 | 0.00% | 0 | 4,835 | 4,835 | 4,835 | 16.06 | 6.02 | |
66 | 아큐텍 | 731 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | -127.35 | |
67 | 전파기지국 | 9,660 | 10 | -0.10% | 7,716 | 9,670 | 9,670 | 9,500 | 8.78 | 12.47 | |
68 | 씨티씨바이오 | 27,900 | 50 | -0.18% | 286,051 | 27,650 | 28,050 | 27,450 | -387.50 | -1.40 | |
69 | SK텔레콤 | 157,000 | 500 | -0.32% | 345,958 | 157,000 | 162,500 | 155,000 | 7.86 | 14.47 | |
70 | 대웅 | 21,300 | 100 | -0.47% | 1,123 | 21,400 | 21,800 | 21,250 | 5.72 | 3.59 | |
71 | 삼성정밀화학 | 70,100 | 400 | -0.57% | 151,583 | 69,800 | 70,100 | 68,700 | 24.63 | 6.92 | |
72 | 아이디스홀딩스 | 12,850 | 100 | -0.77% | 25,494 | 12,700 | 13,100 | 12,700 | 1.35 | 53.57 | |
73 | 이스트아시아홀딩스 | 2,455 | 20 | -0.81% | 83,277 | 2,475 | 2,480 | 2,420 | 2.23 | N/A | |
74 | 레드로버 | 6,870 | 60 | -0.87% | 244,140 | 6,870 | 7,000 | 6,810 | -41.39 | -8.42 | |
75 | 모베이스 | 7,080 | 90 | -1.26% | 31,697 | 7,060 | 7,200 | 6,960 | 16.62 | 1.73 | |
76 | 글로벌에스엠 | 1,395 | 25 | -1.76% | 3,320,220 | 1,420 | 1,630 | 1,390 | 34.88 | N/A | |
77 | 유니모씨앤씨 | 2,055 | 50 | -2.38% | 796,982 | 2,105 | 2,130 | 1,970 | 30.22 | 6.73 | |
78 | 백광산업 | 4,280 | 120 | -2.73% | 136,650 | 4,350 | 4,435 | 4,280 | 16.15 | 3.51 | |
79 | DRB동일 | 6,000 | 210 | -3.38% | 233,699 | 6,110 | 6,320 | 5,970 | 4.89 | 11.37 |
상승일수를 10일간 나눈 비율이며, 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 근화제약 | 26,600 | 3,450 | +14.90% | 9,780 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 23.86 | 4.87 | |
2 | 3H | 5,150 | 80 | +1.58% | 154,765 | 5,100 | 5,220 | 5,000 | 1,287.50 | 0.76 | |
3 | 광동제약 | 4,875 | 75 | +1.56% | 315,349 | 4,710 | 4,950 | 4,710 | 8.54 | 12.46 | |
4 | 맵스리얼티1 | 3,340 | 50 | +1.52% | 118,617 | 3,280 | 3,360 | 3,280 | N/A | N/A | |
5 | 메리츠화재 | 15,000 | 100 | +0.67% | 276,211 | 14,700 | 15,250 | 14,650 | 7.81 | 21.74 | |
6 | SBI모기지 | 9,950 | 30 | +0.30% | 227,430 | 10,000 | 10,450 | 9,800 | 8.02 | 16.52 | |
7 | 아세아시멘트 | 55,000 | 100 | +0.18% | 6,193 | 53,700 | 55,100 | 53,700 | 17.35 | 1.36 | |
8 | TIGER 유동자금 | 101,370 | 10 | +0.01% | 12,065 | 101,370 | 101,370 | 101,365 | N/A | N/A | |
9 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | |
10 | 어울림 네트 | 450 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48 | -166.49 | |
11 | 아리랑 LG그룹& | 11,330 | 0 | 0.00% | 3,493 | 11,250 | 11,345 | 11,150 | N/A | N/A | |
12 | KOSEF 미국달러선물 인버스 | 10,465 | 0 | 0.00% | 65 | 10,800 | 10,800 | 10,445 | N/A | N/A | |
13 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | |
14 | 전파기지국 | 9,660 | 10 | -0.10% | 7,716 | 9,670 | 9,670 | 9,500 | 8.78 | 12.47 | |
15 | 씨티씨바이오 | 27,900 | 50 | -0.18% | 286,051 | 27,650 | 28,050 | 27,450 | -387.50 | -1.40 | |
16 | 상아프론테크 | 5,440 | 10 | -0.18% | 293,633 | 5,440 | 5,670 | 5,300 | 10.71 | 9.07 | |
17 | WISCOM | 4,460 | 10 | -0.22% | 12,071 | 4,450 | 4,460 | 4,400 | 7.11 | 8.33 | |
18 | 참좋은레져 | 5,270 | 20 | -0.38% | 82,608 | 5,250 | 5,360 | 5,150 | 48.35 | 3.62 | |
19 | 동화약품 | 6,470 | 30 | -0.46% | 209,023 | 6,400 | 6,600 | 6,350 | 10.22 | 7.97 | |
20 | 대웅 | 21,300 | 100 | -0.47% | 1,123 | 21,400 | 21,800 | 21,250 | 5.72 | 3.59 | |
21 | 엘비세미콘 | 4,225 | 25 | -0.59% | 488,395 | 4,200 | 4,250 | 4,055 | -64.02 | -4.69 | |
22 | TIGER 차이나 | 11,760 | 90 | -0.76% | 192 | 11,735 | 11,815 | 11,735 | N/A | N/A | |
23 | 아이디스홀딩스 | 12,850 | 100 | -0.77% | 25,494 | 12,700 | 13,100 | 12,700 | 1.35 | 53.57 | |
24 | 성신양회 | 4,220 | 35 | -0.82% | 47,452 | 4,255 | 4,255 | 4,150 | -2.31 | -8.59 | |
25 | 에이치엘비 | 2,900 | 25 | -0.85% | 321,345 | 2,920 | 2,925 | 2,795 | -6.89 | -6.23 | |
26 | 이엘케이 | 22,200 | 200 | -0.89% | 410,447 | 22,600 | 23,000 | 22,050 | 26.81 | 13.58 | |
27 | 시노펙스 | 2,720 | 25 | -0.91% | 1,387,238 | 2,700 | 2,760 | 2,670 | 33.58 | 13.24 | |
28 | 서울제약 | 5,000 | 50 | -0.99% | 44,244 | 5,060 | 5,110 | 4,940 | 23.47 | 6.74 | |
29 | 세원물산 | 6,620 | 70 | -1.05% | 4,710 | 6,620 | 6,800 | 6,600 | 6.00 | 7.54 | |
30 | 일진디스플 | 19,750 | 250 | -1.25% | 651,885 | 19,950 | 20,400 | 19,250 | 17.13 | 43.46 | |
31 | 삼성전자우 | 777,000 | 11,000 | -1.40% | 29,416 | 775,000 | 782,000 | 771,000 | 9.90 | N/A | |
32 | 신화인터텍 | 3,850 | 55 | -1.41% | 56,019 | 3,850 | 3,930 | 3,825 | -2.21 | -42.39 | |
33 | 코텍 | 13,000 | 200 | -1.52% | 290,511 | 13,000 | 13,350 | 12,950 | 7.77 | 16.42 | |
34 | 가온미디어 | 3,720 | 60 | -1.59% | 124,020 | 3,700 | 3,760 | 3,670 | -4.31 | -17.05 | |
35 | 청호컴넷 | 3,825 | 65 | -1.67% | 3,025 | 3,830 | 3,945 | 3,785 | -0.58 | -40.59 | |
36 | 삼양식품 | 30,150 | 550 | -1.79% | 991,700 | 33,000 | 34,500 | 28,650 | 21.93 | 8.13 | |
37 | 바텍 | 12,500 | 250 | -1.96% | 441,038 | 12,450 | 12,900 | 12,050 | 90.58 | 7.55 | |
38 | 덕성 | 3,425 | 70 | -2.00% | 178,190 | 3,480 | 3,500 | 3,380 | 228.33 | 1.06 | |
39 | CU전자 | 528 | 12 | -2.22% | 1,291,859 | 540 | 540 | 524 | -4.22 | -1.61 | |
40 | LG화학우 | 96,400 | 2,300 | -2.33% | 21,718 | 97,000 | 97,000 | 95,800 | 3.33 | N/A | |
41 | 유니모씨앤씨 | 2,055 | 50 | -2.38% | 796,982 | 2,105 | 2,130 | 1,970 | 30.22 | 6.73 | |
42 | 하이소닉 | 6,000 | 150 | -2.44% | 35,330 | 6,010 | 6,190 | 5,950 | 45.11 | 5.80 | |
43 | 아바코 | 6,000 | 150 | -2.44% | 138,505 | 6,050 | 6,150 | 5,990 | 9.43 | 12.92 |
당일 주가(현재가)를 이동평균값(20일)으로 나눈 비율이 120%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나이스디앤비 | 4,530 | 590 | +14.97% | 1,825,289 | 3,860 | 4,530 | 3,735 | 21.17 | 17.29 | |
2 | 웨이브일렉트로 | 4,650 | 605 | +14.96% | 350,426 | 4,010 | 4,650 | 4,010 | -6.55 | -16.19 | |
3 | 근화제약 | 26,600 | 3,450 | +14.90% | 9,780 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 23.86 | 4.87 | |
4 | 바이오스마트 | 2,700 | 330 | +13.92% | 1,656,530 | 2,370 | 2,725 | 2,310 | 79.41 | 3.45 | |
5 | 선진 | 13,900 | 1,450 | +11.65% | 169,871 | 12,300 | 14,100 | 12,300 | 7.18 | N/A | |
6 | 유아이엘 | 6,050 | 630 | +11.62% | 508,042 | 5,470 | 6,180 | 5,390 | -22.49 | -6.28 | |
7 | 한국콜마홀딩스 | 11,900 | 1,150 | +10.70% | 4,470,119 | 11,000 | 12,350 | 10,650 | 18.36 | 9.93 | |
8 | 코리아나 | 2,510 | 210 | +9.13% | 9,760,634 | 2,265 | 2,515 | 2,250 | 156.88 | 2.69 | |
9 | 아로마소프트 | 2,285 | 180 | +8.55% | 1,323,244 | 2,030 | 2,380 | 1,980 | 9.18 | 29.49 | |
10 | 실리콘화일 | 5,610 | 350 | +6.65% | 338,358 | 5,200 | 5,750 | 5,150 | 28.62 | 6.70 | |
11 | 라이브플렉스 | 4,725 | 285 | +6.42% | 1,469,638 | 4,360 | 4,740 | 4,360 | -22.94 | -7.23 | |
12 | 화일약품 | 8,070 | 470 | +6.18% | 731,986 | 7,550 | 8,280 | 7,480 | 19.26 | 6.94 | |
13 | 제일약품 | 17,500 | 1,000 | +6.06% | 79,480 | 16,600 | 17,600 | 16,150 | 9.62 | 12.30 | |
14 | ITX시큐리티 | 3,190 | 140 | +4.59% | 2,785,409 | 3,000 | 3,410 | 2,925 | -127.60 | -0.80 | |
15 | 네이블 | 15,850 | 600 | +3.93% | 298,192 | 14,900 | 15,850 | 14,850 | 17.40 | 35.96 | |
16 | 피제이전자 | 7,000 | 120 | +1.74% | 39,963 | 6,870 | 7,000 | 6,750 | 8.51 | 13.22 | |
17 | 보령제약 | 25,350 | 400 | +1.60% | 87,587 | 24,700 | 26,000 | 24,500 | 28.61 | 4.57 | |
18 | 3H | 5,150 | 80 | +1.58% | 154,765 | 5,100 | 5,220 | 5,000 | 1,287.50 | 0.76 | |
19 | 세중 | 4,295 | 60 | +1.42% | 259,188 | 4,180 | 4,295 | 4,150 | 8.91 | 13.08 | |
20 | KG케미칼 | 12,100 | 150 | +1.26% | 243,664 | 11,800 | 12,300 | 11,650 | 28.40 | -3.66 | |
21 | 제너시스템즈 | 1,870 | 15 | +0.81% | 481,267 | 1,855 | 1,890 | 1,830 | -1.18 | -73.07 | |
22 | 한국화장품 | 3,505 | 0 | 0.00% | 6,924,596 | 3,450 | 3,815 | 3,300 | -3.43 | 1.04 | |
23 | 유일엔시스 | 700 | 1 | -0.14% | 232,443 | 700 | 700 | 680 | -0.67 | -88.50 | |
24 | 삼양식품 | 30,150 | 550 | -1.79% | 991,700 | 33,000 | 34,500 | 28,650 | 21.93 | 8.13 | |
25 | 유니모씨앤씨 | 2,055 | 50 | -2.38% | 796,982 | 2,105 | 2,130 | 1,970 | 30.22 | 6.73 | |
26 | KG모빌리언스 | 10,500 | 700 | -6.25% | 5,219,418 | 10,850 | 11,700 | 9,860 | 20.96 | 11.56 | |
27 | VGX인터 | 1,685 | 165 | -8.92% | 4,391,739 | 1,850 | 2,005 | 1,685 | -15.90 | -8.15 | |
엘레베이터
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침