본문영역
도대체
엘레베이터
2012/12/11 08:20 (211.222.***.204)
댓글 0개 조회 355 추천 0 반대 0
14일의 상승폭 합/(14 일의 상승폭 합+하락폭 합)의 비율이며 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINDEX 중국본토CSI300 | 12,020 | 0 | 0.00% | 0 | 12,020 | 12,020 | 12,020 | N/A | N/A | |
2 | 원익머트리얼즈 | 36,100 | 0 | 0.00% | 0 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 9.61 | 19.91 | |
3 | KOSEF KRX100 | 4,205 | 0 | 0.00% | 0 | 4,205 | 4,205 | 4,205 | N/A | N/A | |
4 | 고영 | 28,450 | 0 | 0.00% | 0 | 28,450 | 28,450 | 28,450 | 15.56 | N/A | |
5 | 엔에스브이 | 2,750 | 0 | 0.00% | 0 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | -10.34 | -7.91 | |
6 | 웨이브일렉트로 | 5,950 | 0 | 0.00% | 0 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | -8.38 | N/A | |
7 | 쉘라인 | 1,330 | 0 | 0.00% | 0 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | -1.19 | -37.37 | |
8 | TIGER KRX100 | 41,890 | 0 | 0.00% | 0 | 41,890 | 41,890 | 41,890 | N/A | N/A | |
9 | AST젯텍 | 5,250 | 0 | 0.00% | 0 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 9.05 | 14.62 | |
10 | 테크윙 | 6,130 | 0 | 0.00% | 0 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 6.69 | 31.30 | |
11 | 아시아13호 | 4,910 | 0 | 0.00% | 0 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 16.31 | N/A | |
12 | KPX그린케미칼 | 4,670 | 0 | 0.00% | 0 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 8.54 | 13.38 | |
13 | 크루셜엠스 | 7,980 | 0 | 0.00% | 0 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | -4.00 | -49.20 | |
14 | 아시아4호 | 5,070 | 0 | 0.00% | 0 | 5,070 | 5,070 | 5,070 | 18.50 | 6.88 | |
15 | 아시아3호 | 5,080 | 0 | 0.00% | 0 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 17.82 | 6.78 | |
16 | 동북아5호 | 5,040 | 0 | 0.00% | 0 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 14.74 | 6.98 | |
17 | EMLSI | 9,860 | 0 | 0.00% | 0 | 9,860 | 9,860 | 9,860 | 14.98 | N/A | |
18 | 하이소닉 | 9,290 | 0 | 0.00% | 0 | 9,290 | 9,290 | 9,290 | 69.85 | N/A | |
19 | 미원에스씨 | 270,000 | 0 | 0.00% | 0 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 11.91 | N/A | |
20 | TREX 200 | 26,080 | 0 | 0.00% | 0 | 26,080 | 26,080 | 26,080 | N/A | N/A | |
21 | KTOP50 | 17,055 | 0 | 0.00% | 0 | 17,055 | 17,055 | 17,055 | N/A | N/A | |
22 | 아리랑 주도주 | 5,495 | 0 | 0.00% | 0 | 5,495 | 5,495 | 5,495 | N/A | N/A | |
23 | TIGER 유동자금 | 101,705 | 0 | 0.00% | 0 | 101,705 | 101,705 | 101,705 | N/A | N/A | |
24 | KODEX MSCI KOREA | 11,385 | 0 | 0.00% | 0 | 11,385 | 11,385 | 11,385 | N/A | N/A | |
25 | iKon 100 | 19,705 | 0 | 0.00% | 0 | 19,705 | 19,705 | 19,705 | N/A | N/A | |
26 | 파워 K200 | 25,890 | 0 | 0.00% | 0 | 25,890 | 25,890 | 25,890 | N/A | N/A | |
27 | PIONEER SRI | 5,520 | 0 | 0.00% | 0 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | N/A | N/A | |
28 | 파워 K100 | 19,685 | 0 | 0.00% | 0 | 19,685 | 19,685 | 19,685 | N/A | N/A | |
29 | TIGER 삼성그룹 | 8,740 | 0 | 0.00% | 0 | 8,740 | 8,740 | 8,740 | N/A | N/A | |
30 | 미원화학 | 24,950 | 0 | 0.00% | 0 | 24,950 | 24,950 | 24,950 | 5.86 | N/A | |
31 | KOSEF 단기자금 | 100,210 | 0 | 0.00% | 0 | 100,210 | 100,210 | 100,210 | N/A | N/A | |
32 | SJM | 8,250 | 0 | 0.00% | 0 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 5.80 | 21.32 | |
33 | TIGER 레버리지 | 11,075 | 0 | 0.00% | 0 | 11,075 | 11,075 | 11,075 | N/A | N/A | |
34 | 서진오토모티브 | 3,845 | 0 | 0.00% | 0 | 3,845 | 3,845 | 3,845 | 3.00 | 17.55 | |
35 | KOSEF 통안채 | 100,225 | 0 | 0.00% | 0 | 100,225 | 100,225 | 100,225 | N/A | N/A | |
36 | GREAT SRI | 9,255 | 0 | 0.00% | 0 | 9,255 | 9,255 | 9,255 | N/A | N/A | |
37 | LIG에이디피 | 2,430 | 0 | 0.00% | 0 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | -32.40 | -3.21 | |
38 | EMW | 4,835 | 0 | 0.00% | 0 | 4,835 | 4,835 | 4,835 | -17.71 | N/A | |
39 | 금호석유우 | 27,750 | 0 | 0.00% | 0 | 27,750 | 27,750 | 27,750 | 1.58 | N/A | |
40 | 화신 | 10,600 | 0 | 0.00% | 0 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10.67 | 11.95 | |
41 | 삼성전기 | 108,000 | 0 | 0.00% | 0 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 23.98 | 10.01 | |
42 | 이건산업 | 8,120 | 0 | 0.00% | 0 | 8,120 | 8,120 | 8,120 | -15.21 | -3.16 | |
43 | 유니모씨앤씨 | 3,820 | 0 | 0.00% | 0 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 56.18 | N/A | |
44 | 동부건설우 | 2,535 | 0 | 0.00% | 0 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | -0.37 | N/A | |
45 | 녹십자홀딩스1우 | 15,000 | 0 | 0.00% | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 26.83 | N/A | |
46 | 한솔테크닉스 | 15,900 | 0 | 0.00% | 0 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | -7.48 | -10.85 | |
47 | 신세계 | 215,500 | 0 | 0.00% | 0 | 215,500 | 215,500 | 215,500 | 1.18 | 75.85 | |
48 | 삼양제넥스 | 56,300 | 0 | 0.00% | 0 | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 6.88 | 6.30 | |
49 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | |
50 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | |
51 | 유성기업 | 3,100 | 0 | 0.00% | 0 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4.74 | 9.58 | |
52 | 미원상사 | 141,000 | 0 | 0.00% | 0 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 8.93 | 14.56 | |
53 | 선창산업 | 6,470 | 0 | 0.00% | 0 | 6,470 | 6,470 | 6,470 | 10.98 | 2.43 | |
54 | 범양건영 | 37,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -203.68 | |
55 | 금강공업 | 14,200 | 0 | 0.00% | 0 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 346.34 | 0.11 | |
56 | 금강공업우 | 10,850 | 0 | 0.00% | 0 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 264.63 | N/A | |
57 | 오리엔탈정공 | 3,685 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -123.59 | |
58 | 코렌 | 5,720 | 0 | 0.00% | 0 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | -6.85 | -20.15 | |
59 | KODEX 200 | 25,945 | 0 | 0.00% | 0 | 25,945 | 25,945 | 25,945 | N/A | N/A | |
60 | 큐에스아이 | 5,320 | 0 | 0.00% | 0 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 10.09 | 12.37 | |
61 | 에프티이앤이 | 3,270 | 0 | 0.00% | 0 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | -121.11 | -1.80 | |
62 | 바이오니아 | 8,990 | 0 | 0.00% | 0 | 8,990 | 8,990 | 8,990 | -19.42 | N/A | |
63 | 이그잭스 | 2,670 | 0 | 0.00% | 0 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | -0.54 | N/A | |
64 | 케이티스 | 3,330 | 0 | 0.00% | 0 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 5.38 | 18.81 | |
65 | 에스에프에이 | 46,050 | 0 | 0.00% | 0 | 46,050 | 46,050 | 46,050 | 9.32 | 28.62 | |
66 | 세동 | 4,730 | 0 | 0.00% | 0 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 189.20 | 0.66 | |
67 | 쎌바이오텍 | 15,050 | 0 | 0.00% | 0 | 15,050 | 15,050 | 15,050 | 27.22 | N/A | |
68 | 크로바하이텍 | 6,430 | 0 | 0.00% | 0 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | -321.50 | N/A | |
69 | 경원산업 | 151 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | -46.98 | |
70 | 동아지질 | 9,800 | 0 | 0.00% | 0 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 16.47 | N/A | |
71 | 대교우B | 3,915 | 0 | 0.00% | 0 | 3,915 | 3,915 | 3,915 | 7.74 | N/A | |
72 | 일지테크 | 3,675 | 0 | 0.00% | 0 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 10.78 | N/A | |
73 | 서울가스 | 70,000 | 0 | 0.00% | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 6.32 | 10.15 | |
74 | 동부하이텍1우 | 9,360 | 0 | 0.00% | 0 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | -4.09 | N/A |
상승일수를 10일간 나눈 비율이며, 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 화풍집단 KDR | 1,655 | 0 | 0.00% | 0 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | -118.21 | -8.91 | |
2 | 제넥신 | 17,050 | 0 | 0.00% | 0 | 17,050 | 17,050 | 17,050 | -11.44 | N/A | |
3 | 엔에스브이 | 2,750 | 0 | 0.00% | 0 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | -10.34 | -7.91 | |
4 | 이엠코리아 | 4,525 | 0 | 0.00% | 0 | 4,525 | 4,525 | 4,525 | 26.62 | N/A | |
5 | 일진에너지 | 4,820 | 0 | 0.00% | 0 | 4,820 | 4,820 | 4,820 | 15.30 | 8.25 | |
6 | KPX그린케미칼 | 4,670 | 0 | 0.00% | 0 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 8.54 | 13.38 | |
7 | 루미마이크로 | 2,980 | 0 | 0.00% | 0 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | -10.46 | -28.15 | |
8 | EMLSI | 9,860 | 0 | 0.00% | 0 | 9,860 | 9,860 | 9,860 | 14.98 | N/A | |
9 | EMW | 4,835 | 0 | 0.00% | 0 | 4,835 | 4,835 | 4,835 | -17.71 | N/A | |
10 | 텔코웨어 | 9,900 | 0 | 0.00% | 0 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 17.31 | N/A | |
11 | 셀트리온 | 26,800 | 0 | 0.00% | 0 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 27.77 | N/A | |
12 | KB금융 | 35,950 | 0 | 0.00% | 0 | 35,950 | 35,950 | 35,950 | 5.85 | 11.61 | |
13 | 하이소닉 | 9,290 | 0 | 0.00% | 0 | 9,290 | 9,290 | 9,290 | 69.85 | N/A | |
14 | 크루셜텍 | 9,500 | 0 | 0.00% | 0 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 14.75 | N/A | |
15 | 아리랑 조선운송 | 4,330 | 0 | 0.00% | 0 | 4,330 | 4,330 | 4,330 | N/A | N/A | |
16 | 마이티 K100 | 19,560 | 0 | 0.00% | 0 | 19,560 | 19,560 | 19,560 | N/A | N/A | |
17 | TIGER 유동자금 | 101,705 | 0 | 0.00% | 0 | 101,705 | 101,705 | 101,705 | N/A | N/A | |
18 | KODEX 단기채권 | 102,570 | 0 | 0.00% | 0 | 102,570 | 102,570 | 102,570 | N/A | N/A | |
19 | TREX 펀더멘탈 200 | 25,675 | 0 | 0.00% | 0 | 25,675 | 25,675 | 25,675 | N/A | N/A | |
20 | DGB금융지주 | 13,700 | 0 | 0.00% | 0 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 8.37 | N/A | |
21 | TIGER 농산물선물(H) | 10,670 | 0 | 0.00% | 0 | 10,670 | 10,670 | 10,670 | N/A | N/A | |
22 | KOSEF 통안채 | 100,225 | 0 | 0.00% | 0 | 100,225 | 100,225 | 100,225 | N/A | N/A | |
23 | KODEX 건설 | 4,575 | 0 | 0.00% | 0 | 4,575 | 4,575 | 4,575 | N/A | N/A | |
24 | KODEX 에너지화학 | 11,265 | 0 | 0.00% | 0 | 11,265 | 11,265 | 11,265 | N/A | N/A | |
25 | 케이피케미칼 | 11,250 | 0 | 0.00% | 0 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 3.81 | 25.25 | |
26 | 티엘아이 | 7,750 | 0 | 0.00% | 0 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | -18.07 | N/A | |
27 | 화일약품 | 7,800 | 0 | 0.00% | 0 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 18.62 | N/A | |
28 | 현대중공업 | 217,000 | 0 | 0.00% | 0 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 6.44 | 16.97 | |
29 | NI스틸 | 1,770 | 0 | 0.00% | 0 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 7.83 | 11.68 | |
30 | 대동전자 | 2,800 | 0 | 0.00% | 0 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | -18.79 | -1.56 | |
31 | 알앤엘삼미 | 657 | 0 | 0.00% | 0 | 657 | 657 | 657 | -9.95 | -19.20 | |
32 | POSCO | 337,000 | 0 | 0.00% | 0 | 337,000 | 337,000 | 337,000 | 8.05 | 9.96 | |
33 | 한신공영 | 6,330 | 0 | 0.00% | 0 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 4.49 | N/A | |
34 | 대신증권 | 9,120 | 0 | 0.00% | 0 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 8.80 | 5.22 | |
35 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | |
36 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | |
37 | 일성신약 | 84,200 | 0 | 0.00% | 0 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 6.38 | 9.87 | |
38 | 삼성중공업 | 37,750 | 0 | 0.00% | 0 | 37,750 | 37,750 | 37,750 | 10.24 | 20.12 | |
39 | 호남석유 | 221,500 | 0 | 0.00% | 0 | 221,500 | 221,500 | 221,500 | 7.21 | 19.73 | |
40 | 금호석유우 | 27,750 | 0 | 0.00% | 0 | 27,750 | 27,750 | 27,750 | 1.58 | N/A | |
41 | 케이티스 | 3,330 | 0 | 0.00% | 0 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 5.38 | 18.81 | |
42 | 나라엠앤디 | 2,500 | 0 | 0.00% | 0 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3.73 | 15.03 | |
43 | SBS콘텐츠허브 | 14,400 | 0 | 0.00% | 0 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 13.79 | N/A | |
44 | 위닉스 | 4,000 | 0 | 0.00% | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | -8.32 | -10.34 | |
45 | 대우조선해양 | 24,500 | 0 | 0.00% | 0 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 6.83 | 15.92 | |
46 | YTN | 3,765 | 0 | 0.00% | 0 | 3,765 | 3,765 | 3,765 | 14.94 | 6.26 | |
47 | 신세계인터내셔날 | 93,000 | 0 | 0.00% | 0 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 12.34 | 16.75 | |
48 | 삼성엔지니어링 | 168,500 | 0 | 0.00% | 0 | 168,500 | 168,500 | 168,500 | 13.13 | 43.91 | |
49 | KB오토시스 | 4,195 | 0 | 0.00% | 0 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 30.40 | 2.95 | |
50 | 오리엔탈정공 | 3,685 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -123.59 | |
51 | 한독약품 | 27,650 | 0 | 0.00% | 0 | 27,650 | 27,650 | 27,650 | 19.35 | N/A |
당일 주가(현재가)를 이동평균값(20일)으로 나눈 비율이 120%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일동제약 | 10,700 | 0 | 0.00% | 0 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 9.83 | 9.34 | |
2 | 룩손에너지 | 756 | 0 | 0.00% | 0 | 756 | 756 | 756 | 15.12 | 4.86 | |
3 | 크로바하이텍 | 6,430 | 0 | 0.00% | 0 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | -321.50 | N/A | |
4 | 세동 | 4,730 | 0 | 0.00% | 0 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 189.20 | 0.66 | |
5 | 피앤텔 | 4,135 | 0 | 0.00% | 0 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | -3.09 | -13.90 | |
6 | 신화인터텍 | 4,870 | 0 | 0.00% | 0 | 4,870 | 4,870 | 4,870 | -2.79 | -40.72 | |
7 | 이그잭스 | 2,670 | 0 | 0.00% | 0 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | -0.54 | N/A | |
8 | 제너시스템즈 | 1,655 | 0 | 0.00% | 0 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | -1.05 | N/A | |
9 | 코렌 | 5,720 | 0 | 0.00% | 0 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | -6.85 | -20.15 | |
10 | 크루셜엠스 | 7,980 | 0 | 0.00% | 0 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | -4.00 | -49.20 | |
11 | 서진오토모티브 | 3,845 | 0 | 0.00% | 0 | 3,845 | 3,845 | 3,845 | 3.00 | 17.55 | |
12 | 세하 | 1,360 | 0 | 0.00% | 0 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | -7.47 | -19.69 | |
13 | 현대엘리베이 | 99,900 | 0 | 0.00% | 0 | 99,900 | 99,900 | 99,900 | -3.92 | -44.83 | |
14 | 동부하이텍1우 | 9,360 | 0 | 0.00% | 0 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | -4.09 | N/A | |
15 | 한독약품 | 27,650 | 0 | 0.00% | 0 | 27,650 | 27,650 | 27,650 | 19.35 | N/A | |
16 | 범양건영 | 37,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -203.68 | |
17 | 슈넬생명과학 | 891 | 0 | 0.00% | 0 | 891 | 891 | 891 | -12.91 | -7.84 | |
18 | 한솔테크닉스 | 15,900 | 0 | 0.00% | 0 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | -7.48 | -10.85 | |
19 | 유니모씨앤씨 | 3,820 | 0 | 0.00% | 0 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 56.18 | N/A | |
20 | 한솔CSN | 3,695 | 0 | 0.00% | 0 | 3,695 | 3,695 | 3,695 | 28.42 | N/A | |
21 | 키스톤글로벌 | 2,635 | 0 | 0.00% | 0 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 3.49 | 93.57 | |
22 | 청호컴넷 | 5,150 | 0 | 0.00% | 0 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | -0.79 | N/A | |
23 | 청보산업 | 4,990 | 0 | 0.00% | 0 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 10.69 | 23.11 | |
24 | 팀스 | 17,400 | 0 | 0.00% | 0 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 19.12 | N/A |
상승률 상위
코스피 | 코스닥 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상승률 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상승률 |
범양건영 | 37,800 | -0 | 0.00% | +7,100.00% | 세동 | 4,730 | -0 | 0.00% | +26.13% |
키스톤글로벌 | 2,635 | -0 | 0.00% | +43.60% | 제너시스템즈 | 1,655 | -0 | 0.00% | +25.38% |
일동제약 | 10,700 | -0 | 0.00% | +37.00% | 진매트릭스 | 7,550 | -0 | 0.00% | +22.56% |
슈넬생명과학 | 891 | -0 | 0.00% | +30.07% | 에스에이엠티 | 2,075 | -0 | 0.00% | +22.06% |
동부하이텍1우 | 9,360 | -0 | 0.00% | +28.75% | 서진오토모티브 | 3,845 | -0 | 0.00% | +20.34% |
동양건설 | 2,990 | -0 | 0.00% | +23.30% | 이그잭스 | 2,670 | -0 | 0.00% | +20.00% |
금호종금 | 304 | -0 | 0.00% | +22.09% | 빛샘전자 | 6,920 | -0 | 0.00% | +18.90% |
미원에스씨 | 270,000 | -0 | 0.00% | +20.00% | 금성테크 | 546 | -0 | 0.00% | +18.18% |
태평양제우 | 19,750 | -0 | 0.00% | +17.56% | 큐에스아이 | 5,320 | -0 | 0.00% | +17.57% |
코오롱머티리얼 | 11,600 | -0 | 0.00% | +17.17% | 제이엠아이 | 1,815 | -0 | 0.00% | +17.48% |
한국타이어월드 | 17,550 | -0 | 0.00% | +16.61% | 부스타 | 5,730 | -0 | 0.00% | +17.18% |
한솔CSN | 3,695 | -0 | 0.00% | +16.38% | 우진비앤지 | 4,870 | -0 | 0.00% | +15.95% |
이코리아리츠 | 5,680 | -0 | 0.00% | +14.52% | 3H | 5,720 | -0 | 0.00% | +15.21% |
삼호 | 1,845 | -0 | 0.00% | +14.24% | 지아이바이오 | 228 | -0 | 0.00% | +15.15% |
세아베스틸 | 28,600 | -0 | 0.00% | +12.82% | 디에스 | 1,255 | -0 | 0.00% | +15.14% |
기관 순매도
코스피
코스닥
주간마켓 트렌드
12.12.04 ~ 12.12.10상승률 상위
코스피 | 코스닥 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상승률 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상승률 |
범양건영 | 37,800 | -0 | 0.00% | +7,100.00% | 세동 | 4,730 | -0 | 0.00% | +26.13% |
키스톤글로벌 | 2,635 | -0 | 0.00% | +43.60% | 제너시스템즈 | 1,655 | -0 | 0.00% | +25.38% |
일동제약 | 10,700 | -0 | 0.00% | +37.00% | 진매트릭스 | 7,550 | -0 | 0.00% | +22.56% |
슈넬생명과학 | 891 | -0 | 0.00% | +30.07% | 에스에이엠티 | 2,075 | -0 | 0.00% | +22.06% |
동부하이텍1우 | 9,360 | -0 | 0.00% | +28.75% | 서진오토모티브 | 3,845 | -0 | 0.00% | +20.34% |
동양건설 | 2,990 | -0 | 0.00% | +23.30% | 이그잭스 | 2,670 | -0 | 0.00% | +20.00% |
금호종금 | 304 | -0 | 0.00% | +22.09% | 빛샘전자 | 6,920 | -0 | 0.00% | +18.90% |
미원에스씨 | 270,000 | -0 | 0.00% | +20.00% | 금성테크 | 546 | -0 | 0.00% | +18.18% |
태평양제우 | 19,750 | -0 | 0.00% | +17.56% | 큐에스아이 | 5,320 | -0 | 0.00% | +17.57% |
코오롱머티리얼 | 11,600 | -0 | 0.00% | +17.17% | 제이엠아이 | 1,815 | -0 | 0.00% | +17.48% |
한국타이어월드 | 17,550 | -0 | 0.00% | +16.61% | 부스타 | 5,730 | -0 | 0.00% | +17.18% |
한솔CSN | 3,695 | -0 | 0.00% | +16.38% | 우진비앤지 | 4,870 | -0 | 0.00% | +15.95% |
이코리아리츠 | 5,680 | -0 | 0.00% | +14.52% | 3H | 5,720 | -0 | 0.00% | +15.21% |
삼호 | 1,845 | -0 | 0.00% | +14.24% | 지아이바이오 | 228 | -0 | 0.00% | +15.15% |
세아베스틸 | 28,600 | -0 | 0.00% | +12.82% | 디에스 | 1,255 | -0 | 0.00% | +15.14% |
하락률 상위
코스피 | 코스닥 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 하락률 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 하락률 |
우리들제약 | 1,445 | -0 | 0.00% | -41.26% | 유일엔시스 | 267 | -0 | 0.00% | -39.32% |
우리들생명과학 | 1,600 | -0 | 0.00% | -40.30% | 유성티엔에스 | 2,165 | -0 | 0.00% | -33.38% |
신일산업 | 732 | -0 | 0.00% | -34.05% | 동방선기 | 3,580 | -0 | 0.00% | -30.21% |
주연테크 | 664 | -0 | 0.00% | -31.69% | 이디디컴퍼니 | 750 | -0 | 0.00% | -28.57% |
신우 | 885 | -0 | 0.00% | -31.40% | 터보테크 | 491 | -0 | 0.00% | -28.43% |
에이엔피 | 925 | -0 | 0.00% | -30.45% | 하츠 | 4,180 | -0 | 0.00% | -27.68% |
윌비스 | 1,355 | -0 | 0.00% | -29.06% | 오늘과내일 | 1,895 | -0 | 0.00% | -26.55% |
조광페인트 | 4,900 | -0 | 0.00% | -28.26% | 대주산업 | 629 | -0 | 0.00% | -26.35% |
영화금속 | 955 | -0 | 0.00% | -27.65% | 우수AMS | 1,300 | -0 | 0.00% | -25.71% |
세우글로벌 | 855 | -0 | 0.00% | -26.29% | 위노바 | 1,500 | -0 | 0.00% | -25.56% |
근화제약 | 34,950 | -0 | 0.00% | -24.51% | 휴먼텍코리아 | 216 | -0 | 0.00% | -25.52% |
써니전자 | 1,240 | -0 | 0.00% | -23.46% | 이루온 | 1,885 | -0 | 0.00% | -24.90% |
동양물산 | 11,500 | -0 | 0.00% | -22.56% | 비트컴퓨터 | 4,345 | -0 | 0.00% | -24.43% |
코리아05호 | 722 | -0 | 0.00% | -21.86% | 오픈베이스 | 794 | -0 | 0.00% | -24.38% |
모나리자 | 2,965 | -0 | 0.00% | -21.66% | 에스코넥 | 1,060 | -0 | 0.00% | -24.29% |
엘레베이터
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침