본문영역
대량매매내역
보가보
2013/10/02 00:22 (59.15.***.32)
댓글 0개 조회 527 추천 0 반대 0
대량매매내역(유가증권시장)
(단위 : 주, %)
※상대대량매매는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매
체결일자 | 2013-10-01 |
종목명 | 종목거래량 | 대량매매수량 | 대량매매비율 | 비고 |
한국가스공사 | 339,845 | 5,000 | 1.47 | 장개시전(상대) |
DGB금융지주 | 116,452 | 27,100 | 23.27 | 장중(상대) |
KT&G | 261,104 | 70,911 | 27.16 | 장중(상대) |
삼성전자 | 195,463 | 9,000 | 4.60 | 장중(상대) |
코리안리 | 294,733 | 116,220 | 39.43 | 장중(상대) |
한국가스공사 | 339,845 | 5,000 | 1.47 | 장중(상대) |
DGB금융지주 | 116,452 | 9,600 | 8.24 | 장종료후(상대) |
KINDEX 레버리지 | 98,397 | 45,000 | 45.73 | 장종료후(상대) |
KINDEX 밸류대형 | 42,417 | 27,419 | 64.64 | 장종료후(상대) |
KINDEX200 | 212,092 | 5,000 | 2.36 | 장종료후(상대) |
KODEX 200 | 4,103,546 | 93,000 | 2.27 | 장종료후(상대) |
KODEX 골드선물(H) | 18,441 | 4,000 | 21.69 | 장종료후(상대) |
KODEX 삼성그룹 | 217,809 | 16,295 | 7.48 | 장종료후(상대) |
KOSEF 블루칩 | 17,972 | 1,655 | 9.21 | 장종료후(상대) |
KStar 200 | 286,936 | 1,482 | 0.52 | 장종료후(상대) |
KStar 5대그룹주 | 18,794 | 3,966 | 21.10 | 장종료후(상대) |
KStar 수출주 | 3,847 | 2,244 | 58.33 | 장종료후(상대) |
KStar 우량업종 | 6,408 | 2,054 | 32.05 | 장종료후(상대) |
LG생활건강 | 40,657 | 1,306 | 3.21 | 장종료후(상대) |
LG화학 | 232,436 | 3,740 | 1.61 | 장종료후(상대) |
TIGER 200 | 559,834 | 50,000 | 8.93 | 장종료후(상대) |
TIGER 중국소비테마 | 33,682 | 12,305 | 36.53 | 장종료후(상대) |
동부화재 | 152,602 | 8,270 | 5.42 | 장종료후(상대) |
삼성물산 | 1,770,823 | 15,000 | 0.85 | 장종료후(상대) |
한국금융지주 | 81,199 | 9,350 | 11.51 | 장종료후(상대) |
한라비스테온공조 | 154,409 | 40,330 | 26.12 | 장종료후(상대) |
현대모비스 | 112,257 | 443 | 0.39 | 장종료후(상대) |
현대차2우B | 123,530 | 64,000 | 51.81 | 장종료후(상대) |
효성 | 635,452 | 140,000 | 22.03 | 장종료후(상대) |
보가보
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침