씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

광고
자연의 법칙을 따르자.
엘레베이터
2013/01/25 08:40 (211.222.***.14)
댓글 0개 조회 421 추천 0 반대 0
14일의 상승폭 합/(14 일의 상승폭 합+하락폭 합)의 비율이며 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 TIGER 유동자금 100,365 0 0.00% 0 100,365 100,365 100,365 N/A N/A
2 세이브존I&C 2,975 0 0.00% 0 2,975 2,975 2,975 7.63 6.44
3 엔터기술 312 0 0.00% 0 0 0 0 -0.31 -35.53
4 우리산업 3,930 0 0.00% 0 3,930 3,930 3,930 8.83 13.57
5 프롬써어티 1,490 0 0.00% 0 1,490 1,490 1,490 16.74 2.39
6 아시아7호 5,020 0 0.00% 0 5,020 5,020 5,020 16.73 6.39
7 루트로닉 6,990 0 0.00% 0 6,990 6,990 6,990 -26.28 N/A
8 이녹스 26,550 0 0.00% 0 26,550 26,550 26,550 24.88 N/A
9 넥스턴 3,455 0 0.00% 0 3,455 3,455 3,455 6.51 13.46
10 빅텍 2,080 0 0.00% 0 2,080 2,080 2,080 -20.39 -7.58
11 티씨케이 9,910 0 0.00% 0 9,910 9,910 9,910 9.56 19.03
12 국제디와이 267 0 0.00% 0 267 267 267 -1.55 N/A
13 오스템임플란트 35,850 0 0.00% 0 35,850 35,850 35,850 92.88 7.62
14 비아이이엠티 6,160 0 0.00% 0 6,160 6,160 6,160 -27.87 N/A
15 프로텍 9,820 0 0.00% 0 9,820 9,820 9,820 4.70 33.03
16 삼영엠텍 5,000 0 0.00% 0 5,000 5,000 5,000 8.13 12.69
17 소프트포럼 5,670 0 0.00% 0 5,670 5,670 5,670 4.16 N/A
18 홈캐스트 6,710 0 0.00% 0 6,710 6,710 6,710 10.62 N/A
19 바이오니아 14,100 0 0.00% 0 14,100 14,100 14,100 -30.45 N/A
20 평화산업 2,190 0 0.00% 0 2,190 2,190 2,190 -34.22 N/A
21 바다로3호 5,200 0 0.00% 0 5,200 5,200 5,200 12.56 9.49
22 KMH 9,200 0 0.00% 0 9,200 9,200 9,200 9.70 N/A
23 IBKS스팩1호 1,005 0 0.00% 0 1,005 1,005 1,005 55.83 1.85
24 KOSEF 단기자금 100,590 0 0.00% 0 100,590 100,590 100,590 N/A N/A
25 CJ E&M 34,300 0 0.00% 0 34,300 34,300 34,300 19.66 7.73
26 하림 3,310 0 0.00% 0 3,310 3,310 3,310 13.19 N/A
27 메리츠금융지주 4,505 0 0.00% 0 4,505 4,505 4,505 1.42 49.29
28 KODEX 은선물(H) 8,155 0 0.00% 0 8,155 8,155 8,155 N/A N/A
29 KODEX 단기채권 100,250 0 0.00% 0 100,250 100,250 100,250 N/A N/A
30 대정화금 10,650 0 0.00% 0 10,650 10,650 10,650 9.05 12.96
31 이너스텍 3,780 0 0.00% 0 3,780 3,780 3,780 -3.85 -34.76
32 빅솔론 9,180 0 0.00% 0 9,180 9,180 9,180 7.80 N/A
33 이엠코리아 5,400 0 0.00% 0 5,400 5,400 5,400 31.76 N/A
34 웨이브일렉트로 10,550 0 0.00% 0 10,550 10,550 10,550 -14.86 N/A
35 웅진씽크빅 8,080 0 0.00% 0 8,080 8,080 8,080 8.10 9.89
36 디엠씨 6,130 0 0.00% 0 6,130 6,130 6,130 -4.58 N/A
37 인화정공 5,750 0 0.00% 0 5,750 5,750 5,750 4.67 N/A
38 우진 8,000 0 0.00% 0 8,000 8,000 8,000 11.28 N/A
39 옵티시스 8,480 0 0.00% 0 8,480 8,480 8,480 10.79 22.61
40 크로바하이텍 8,050 0 0.00% 0 8,050 8,050 8,050 -402.50 N/A
41 한성엘컴텍 577 0 0.00% 0 577 577 577 -0.54 -38.84
42 백산 5,600 0 0.00% 0 5,600 5,600 5,600 24.14 7.58
43 쌍용양회4우B 62,100 0 0.00% 0 0 0 0 -108.57 N/A
44 쌍용양회5우B 8,000 0 0.00% 0 0 0 0 -13.99 N/A
45 보령제약 27,550 0 0.00% 0 27,550 27,550 27,550 32.60 4.57
46 삼양제넥스 62,300 0 0.00% 0 62,300 62,300 62,300 7.61 6.30
47 성신양회 6,350 0 0.00% 0 6,350 6,350 6,350 -3.47 -8.75
48 성신양회우 2,545 0 0.00% 0 2,545 2,545 2,545 -1.39 N/A
49 롯데칠성우 358,500 0 0.00% 0 358,500 358,500 358,500 6.33 N/A
50 동원산업 316,500 0 0.00% 0 316,500 316,500 316,500 15.57 15.61
51 흥아해운 1,250 0 0.00% 0 1,250 1,250 1,250 -4.37 -17.11
52 선광 23,250 0 0.00% 0 23,250 23,250 23,250 1.76 31.82
53 로케트전우 13,050 0 0.00% 0 13,050 13,050 13,050 -12.76 N/A
54 건설화학 20,900 0 0.00% 0 20,900 20,900 20,900 5.48 8.57
55 금호전기 33,100 0 0.00% 0 33,100 33,100 33,100 31.11 3.02
56 동양 1,675 0 0.00% 0 0 0 0 -4.83 -189.33
57 동양우 700 0 0.00% 0 700 700 700 -2.02 N/A
58 동양2우B 3,150 0 0.00% 0 3,150 3,150 3,150 -9.08 N/A
59 범양건영 37,800 0 0.00% 0 0 0 0 -0.02 -203.68
60 삼영무역 11,800 0 0.00% 0 11,800 11,800 11,800 12.55 N/A
61 전북은행 4,540 0 0.00% 0 4,540 4,540 4,540 2.34 18.56
62 대양제지 12,800 0 0.00% 0 12,800 12,800 12,800 8.25 5.25
63 인디에프 612 0 0.00% 0 612 612 612 -1.42 -26.64
64 서울가스 88,000 0 0.00% 0 88,000 88,000 88,000 7.94 10.15
65 풀무원홀딩스 54,700 0 0.00% 0 54,700 54,700 54,700 12.14 8.26
66 동일제지 2,065 0 0.00% 0 2,065 2,065 2,065 3.28 N/A
67 MH에탄올 3,325 0 0.00% 0 3,325 3,325 3,325 -5.44 -9.74
68 동일철강 5,290 0 0.00% 0 5,290 5,290 5,290 176.33 0.50
69 휴맥스홀딩스 8,000 0 0.00% 0 8,000 8,000 8,000 8.99 5.21
70 콤텍시스템 1,265 0 0.00% 0 1,265 1,265 1,265 11.71 7.38
71 오리엔탈정공 3,685 0 0.00% 0 0 0 0 -0.14 -123.59
72 스페코 2,685 0 0.00% 0 2,685 2,685 2,685 -7.30 -20.98
73 웅진케미칼 958 0 0.00% 0 958 958 958 53.22 2.62
74 문배철강 1,790 0 0.00% 0 1,790 1,790 1,790 10.91 4.14
75 한창제지 684 0 0.00% 0 684 684 684 85.50 0.92
76 영원무역홀딩스 66,000 0 0.00% 0 66,000 66,000 66,000 8.26 26.74
77 한국내화 3,440 0 0.00% 0 3,440 3,440 3,440 4.17 20.12
78 삼화전자 1,730 0 0.00% 0 1,730 1,730 1,730 -2.59 -31.33
79 뉴인텍 1,485 0 0.00% 0 1,485 1,485 1,485 -185.62 -0.93
80 삼환까뮤 3,970 0 0.00% 0 3,970 3,970 3,970 -0.15 -110.24
81 롯데손해보험 3,585 0 0.00% 0 3,585 3,585 3,585 13.48 6.07
상승일수를 10일간 나눈 비율이며, 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 TIGER 유동자금 100,365 0 0.00% 0 100,365 100,365 100,365 N/A N/A
2 우리산업 3,930 0 0.00% 0 3,930 3,930 3,930 8.83 13.57
3 하츠 4,155 0 0.00% 0 4,155 4,155 4,155 23.47 3.34
4 바이오니아 14,100 0 0.00% 0 14,100 14,100 14,100 -30.45 N/A
5 삼영엠텍 5,000 0 0.00% 0 5,000 5,000 5,000 8.13 12.69
6 경남제약 720 0 0.00% 0 720 720 720 -6.00 -21.53
7 우진플라임 5,430 0 0.00% 0 5,430 5,430 5,430 5.78 15.07
8 파워로직스 4,580 0 0.00% 0 4,580 4,580 4,580 -4.95 -22.61
9 팜스웰바이오 1,325 0 0.00% 0 1,325 1,325 1,325 -3.44 N/A
10 넥센테크 2,795 0 0.00% 0 2,795 2,795 2,795 22.01 N/A
11 KJ프리텍 2,895 0 0.00% 0 2,895 2,895 2,895 -2.73 -66.56
12 하나금융지주 39,350 0 0.00% 0 39,350 39,350 39,350 7.68 9.88
13 KODEX 은선물(H) 8,155 0 0.00% 0 8,155 8,155 8,155 N/A N/A
14 KODEX 콩선물(H) 11,235 0 0.00% 0 11,235 11,235 11,235 N/A N/A
15 하림 3,310 0 0.00% 0 3,310 3,310 3,310 13.19 N/A
16 KODEX 골드선물(H) 12,960 0 0.00% 0 12,960 12,960 12,960 N/A N/A
17 영원무역 38,650 0 0.00% 0 38,650 38,650 38,650 13.47 23.21
18 웅진씽크빅 8,080 0 0.00% 0 8,080 8,080 8,080 8.10 9.89
19 다믈멀티미디어 4,080 0 0.00% 0 4,080 4,080 4,080 -11.21 -41.54
20 비에이치 12,250 0 0.00% 0 12,250 12,250 12,250 16.99 18.44
21 비츠로테크 5,480 0 0.00% 0 5,480 5,480 5,480 30.79 N/A
22 진성티이씨 9,700 0 0.00% 0 9,700 9,700 9,700 11.31 38.56
23 삼성생명 106,000 0 0.00% 0 106,000 106,000 106,000 22.35 5.66
24 동원 4,775 0 0.00% 0 4,775 4,775 4,775 -2.33 -30.82
25 대신증권우 6,900 0 0.00% 0 6,900 6,900 6,900 6.66 N/A
26 쌍용양회5우B 8,000 0 0.00% 0 0 0 0 -13.99 N/A
27 쌍용양회4우B 62,100 0 0.00% 0 0 0 0 -108.57 N/A
28 벽산건설 29,150 0 0.00% 0 29,150 29,150 29,150 -0.09 -130.49
29 범양건영 37,800 0 0.00% 0 0 0 0 -0.02 -203.68
30 삼호 2,290 0 0.00% 0 2,290 2,290 2,290 -0.71 -48.26
31 동양 1,675 0 0.00% 0 0 0 0 -4.83 -189.33
32 코리안리 11,400 0 0.00% 0 11,400 11,400 11,400 32.11 4.17
33 한솔테크닉스 16,300 0 0.00% 0 16,300 16,300 16,300 -8.45 -10.85
34 우리들제약 955 0 0.00% 0 955 955 955 -6.87 N/A
35 휴맥스홀딩스 8,000 0 0.00% 0 8,000 8,000 8,000 8.99 5.21
36 파캔OPC 1,480 0 0.00% 0 1,480 1,480 1,480 -1.79 N/A
37 동일철강 5,290 0 0.00% 0 5,290 5,290 5,290 176.33 0.50
38 인디에프 612 0 0.00% 0 612 612 612 -1.42 -26.64
39 오리엔탈정공 3,685 0 0.00% 0 0 0 0 -0.14 -123.59
40 대우부품 780 0 0.00% 0 780 780 780 -4.19 -28.58
41 웅진케미칼 958 0 0.00% 0 958 958 958 53.22 2.62
42 신라교역 24,250 0 0.00% 0 24,250 24,250 24,250 13.17 9.33
43 로케트전우 13,050 0 0.00% 0 13,050 13,050 13,050 -12.76 N/A
당일 주가(현재가)를 이동평균값(20일)으로 나눈 비율이 120%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 우리들생명과학 1,030 0 0.00% 0 1,030 1,030 1,030 -3.77 -64.40
2 소프트포럼 5,670 0 0.00% 0 5,670 5,670 5,670 4.16 N/A
3 현대아이비티 3,060 0 0.00% 0 3,060 3,060 3,060 -1.81 -73.23
4 코데즈컴바인 1,545 0 0.00% 0 1,545 1,545 1,545 25.33 5.33
5 우원개발 2,360 0 0.00% 0 2,360 2,360 2,360 10.54 7.19
6 국제디와이 267 0 0.00% 0 267 267 267 -1.55 N/A
7 크로바하이텍 8,050 0 0.00% 0 8,050 8,050 8,050 -402.50 N/A
8 경원산업 1,740 0 0.00% 0 1,740 1,740 1,740 -1.26 -46.98
9 파루 5,300 0 0.00% 0 5,300 5,300 5,300 -1.60 N/A
10 팜스웰바이오 1,325 0 0.00% 0 1,325 1,325 1,325 -3.44 N/A
11 위다스 499 0 0.00% 0 499 499 499 -1.50 N/A
12 홈캐스트 6,710 0 0.00% 0 6,710 6,710 6,710 10.62 N/A
13 바이오니아 14,100 0 0.00% 0 14,100 14,100 14,100 -30.45 N/A
14 에스이티아이 3,270 0 0.00% 0 3,270 3,270 3,270 -2.06 -56.72
15 SDN 2,085 0 0.00% 0 2,085 2,085 2,085 3.48 18.85
16 다믈멀티미디어 4,080 0 0.00% 0 4,080 4,080 4,080 -11.21 -41.54
17 이녹스 26,550 0 0.00% 0 26,550 26,550 26,550 24.88 N/A
18 루트로닉 6,990 0 0.00% 0 6,990 6,990 6,990 -26.28 N/A
19 루미마이크로 3,640 0 0.00% 0 3,640 3,640 3,640 -12.77 -28.15
20 디아이디 5,390 0 0.00% 0 5,390 5,390 5,390 -5.80 -38.26
21 디웍스글로벌 480 0 0.00% 0 0 0 0 -16.55 N/A
22 빅텍 2,080 0 0.00% 0 2,080 2,080 2,080 -20.39 -7.58
23 와이즈파워 1,100 0 0.00% 0 1,100 1,100 1,100 -12.22 -55.60
24 동양시멘트 3,870 0 0.00% 0 3,870 3,870 3,870 -5.72 -14.79
25 한성엘컴텍 577 0 0.00% 0 577 577 577 -0.54 -38.84
26 금호산업우 2,010 0 0.00% 0 2,010 2,010 2,010 -4.22 N/A
27 금호산업 4,315 0 0.00% 0 4,315 4,315 4,315 -9.07 -15.43
28 벽산건설우 95,400 0 0.00% 0 95,400 95,400 95,400 -0.29 N/A
29 벽산건설 29,150 0 0.00% 0 29,150 29,150 29,150 -0.09 -130.49
30 동양3우B 1,685 0 0.00% 0 1,685 1,685 1,685 -4.86 N/A
31 동양2우B 3,150 0 0.00% 0 3,150 3,150 3,150 -9.08 N/A
32 동양우 700 0 0.00% 0 700 700 700 -2.02 N/A
33 동양 1,675 0 0.00% 0 0 0 0 -4.83 -189.33
34 삼부토건 5,770 0 0.00% 0 5,770 5,770 5,770 -0.20 -97.22
35 써니전자 4,990 0 0.00% 0 4,990 4,990 4,990 -17.09 -24.76
36 성신양회 6,350 0 0.00% 0 6,350 6,350 6,350 -3.47 -8.75
37 동양건설 5,100 0 0.00% 0 5,100 5,100 5,100 -0.02 -137.34
38 신민저축은행 2,005 0 0.00% 0 2,005 2,005 2,005 -0.57 -368.90
39 콤텍시스템 1,265 0 0.00% 0 1,265 1,265 1,265 11.71 7.38
40 동양네트웍스 1,495 0 0.00% 0 1,495 1,495 1,495 29.90 3.20
41 세하 1,525 0 0.00% 0 1,525 1,525 1,525 -8.38 -19.69
42 대성창투 1,325 0 0.00% 0 1,325 1,325 1,325 -32.32 -4.11
43 후너스 3,920 0 0.00% 0 3,920 3,920 3,920 105.95 1.71
44 삼환까뮤 3,970 0 0.00% 0 3,970 3,970 3,970 -0.15 -110.24
45 삼화전자 1,730 0 0.00% 0 1,730 1,730 1,730 -2.59 -31.33
46 금호종금 391 0 0.00% 0 391 391 391 -0.97 N/A
47 금호전기 33,100 0 0.00% 0 33,100 33,100 33,100 31.11 3.02
엘레베이터
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침