본문영역
화무는 십일홍이요 달도 차면 기운다는 자연의 법칙을 잊지마세요
엘레베이터
2013/02/05 23:49 (211.222.***.14)
댓글 0개 조회 943 추천 0 반대 0
14일의 상승폭 합/(14 일의 상승폭 합+하락폭 합)의 비율이며 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프롬써어티 | 1,825 | 235 | +14.78% | 1,557,772 | 1,595 | 1,825 | 1,570 | 20.51 | 2.39 | |
2 | 서산 | 48,800 | 5,000 | +11.42% | 10,133 | 44,700 | 49,950 | 44,200 | 4.84 | 13.43 | |
3 | 우리이앤엘 | 4,790 | 380 | +8.62% | 13,895,765 | 4,410 | 4,975 | 4,000 | 9.64 | N/A | |
4 | 신한 | 6,600 | 460 | +7.49% | 235,176 | 6,090 | 6,600 | 6,030 | -4.82 | -8.22 | |
5 | 한화타임월드 | 25,350 | 1,400 | +5.85% | 20,250 | 24,450 | 25,500 | 24,100 | 5.99 | 12.58 | |
6 | 삼영엠텍 | 5,370 | 280 | +5.50% | 350,614 | 5,130 | 5,380 | 5,060 | 8.73 | 12.69 | |
7 | 알에프텍 | 17,400 | 900 | +5.45% | 691,027 | 16,500 | 17,400 | 16,200 | 36.48 | 6.89 | |
8 | 이디 | 3,760 | 140 | +3.87% | 1,084,225 | 3,580 | 3,865 | 3,440 | -8.43 | N/A | |
9 | 우수AMS | 1,760 | 60 | +3.53% | 4,097,611 | 1,705 | 1,780 | 1,685 | 25.88 | 4.30 | |
10 | 이스트소프트 | 23,700 | 800 | +3.49% | 41,217 | 22,900 | 24,100 | 22,550 | 15.15 | N/A | |
11 | 금호종금 | 630 | 20 | +3.28% | 15,598,339 | 610 | 653 | 572 | -1.56 | N/A | |
12 | 이엠코리아 | 5,820 | 160 | +2.83% | 143,218 | 5,670 | 5,840 | 5,560 | 34.24 | N/A | |
13 | 에스티큐브 | 4,150 | 110 | +2.72% | 2,538,742 | 4,200 | 4,255 | 3,965 | -7.69 | N/A | |
14 | 진로발효 | 12,950 | 300 | +2.37% | 28,506 | 12,650 | 13,050 | 12,650 | 16.97 | 9.96 | |
15 | 서울가스 | 99,000 | 1,800 | +1.85% | 6,854 | 98,000 | 101,000 | 97,800 | 8.93 | 10.15 | |
16 | 대정화금 | 11,200 | 200 | +1.82% | 44,209 | 11,000 | 11,250 | 10,850 | 9.52 | 12.96 | |
17 | 동양피엔에프 | 6,820 | 120 | +1.79% | 58,329 | 6,700 | 7,010 | 6,500 | 9.62 | N/A | |
18 | 국동 | 1,800 | 30 | +1.69% | 582,561 | 1,850 | 2,035 | 1,800 | -1.00 | -385.15 | |
19 | 흥아해운 | 1,360 | 20 | +1.49% | 741,582 | 1,335 | 1,360 | 1,305 | -4.76 | -17.11 | |
20 | 맵스리얼티1 | 3,230 | 30 | +0.94% | 132,890 | 3,205 | 3,240 | 3,200 | N/A | N/A | |
21 | 디아이디 | 6,350 | 50 | +0.79% | 2,865,948 | 6,100 | 6,410 | 5,960 | -6.83 | -38.26 | |
22 | 삼양제넥우 | 29,300 | 200 | +0.69% | 1,081 | 28,900 | 29,500 | 28,900 | 3.58 | N/A | |
23 | 제이브이엠 | 57,100 | 300 | +0.53% | 16,219 | 56,500 | 57,200 | 56,000 | 28.85 | 20.13 | |
24 | 삼양제넥스 | 65,000 | 300 | +0.46% | 8,165 | 65,300 | 65,300 | 64,100 | 7.94 | 6.30 | |
25 | 오상자이엘 | 7,530 | 30 | +0.40% | 61,731 | 7,600 | 7,600 | 7,430 | 129.83 | 2.38 | |
26 | 동부티에스블랙펄스팩 | 2,040 | 5 | +0.25% | 5,467 | 2,035 | 2,040 | 2,035 | 60.00 | 1.77 | |
27 | 부국퓨쳐스타즈스팩 | 2,045 | 5 | +0.25% | 2,911 | 2,040 | 2,045 | 2,040 | 70.52 | 1.52 | |
28 | 우진 | 8,560 | 20 | +0.23% | 174,021 | 8,540 | 8,700 | 8,500 | 12.07 | N/A | |
29 | 서흥캅셀 | 22,500 | 50 | +0.22% | 49,570 | 22,400 | 22,600 | 22,150 | 14.51 | 9.95 | |
30 | 쌍용양회 | 7,160 | 10 | +0.14% | 154,280 | 7,050 | 7,350 | 7,010 | -12.52 | -4.67 | |
31 | 우림기계 | 7,950 | 10 | +0.13% | 15,723 | 7,710 | 7,990 | 7,710 | 7.59 | N/A | |
32 | 하이제1호스팩 | 4,060 | 5 | +0.12% | 14,478 | 4,055 | 4,060 | 4,055 | 48.92 | 2.16 | |
33 | KOSEF 통안채 | 100,725 | 30 | +0.03% | 160 | 100,715 | 100,725 | 100,700 | N/A | N/A | |
34 | KODEX 단기채권 | 100,325 | 15 | +0.01% | 27,095 | 100,310 | 100,325 | 100,310 | N/A | N/A | |
35 | KOSEF 단기자금 | 100,655 | 10 | +0.01% | 333,820 | 100,655 | 100,670 | 100,655 | N/A | N/A | |
36 | 엔텔스 | 7,700 | 0 | 0.00% | 52,922 | 7,580 | 7,770 | 7,540 | 8.80 | 24.01 | |
37 | 3노드디지탈 | 1,185 | 0 | 0.00% | 1,097,985 | 1,185 | 1,190 | 1,185 | -15.59 | -5.30 | |
38 | 오리엔탈정공 | 3,685 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -123.59 | |
39 | 하나그린스팩 | 4,065 | 0 | 0.00% | 28,581 | 4,065 | 4,070 | 4,060 | 54.93 | 1.90 | |
40 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | |
41 | 코리아04호 | 4,650 | 0 | 0.00% | 500 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 11.77 | 10.10 | |
42 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | |
43 | 케이비게임앤앱스스팩 | 2,530 | 0 | 0.00% | 30,576 | 2,535 | 2,535 | 2,525 | 84.33 | 1.28 | |
44 | 일신방직 | 81,700 | 0 | 0.00% | 656 | 81,700 | 82,200 | 81,200 | 7.64 | 4.64 | |
45 | 범양건영 | 37,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -203.68 | |
46 | TIGER 유동자금 | 100,430 | 5 | 0.00% | 5,613 | 100,430 | 100,700 | 100,425 | N/A | N/A | |
47 | 두산2우B | 37,400 | 0 | 0.00% | 0 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 3.78 | N/A | |
48 | 아시아6호 | 5,020 | 0 | 0.00% | 0 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 16.73 | 6.39 | |
49 | 이엔쓰리 | 1,830 | 0 | 0.00% | 2,558,192 | 1,830 | 2,050 | 1,800 | -4.84 | N/A | |
50 | 디웍스글로벌 | 480 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.55 | N/A | |
51 | KINDEX 중국본토CSI300 | 14,335 | 15 | -0.10% | 441,162 | 14,230 | 14,360 | 14,080 | N/A | N/A | |
52 | 세아홀딩스 | 86,400 | 100 | -0.12% | 212 | 86,500 | 86,600 | 86,400 | 2.68 | 11.53 | |
53 | 인화정공 | 5,900 | 10 | -0.17% | 75,002 | 5,910 | 5,990 | 5,850 | 4.79 | N/A | |
54 | 디엠씨 | 6,030 | 10 | -0.17% | 225 | 5,920 | 6,050 | 5,900 | -4.51 | N/A | |
55 | 현대상사 | 24,150 | 50 | -0.21% | 70,130 | 24,000 | 24,350 | 23,700 | 12.29 | 15.10 | |
56 | 디지탈아리아 | 4,300 | 20 | -0.46% | 21,660 | 4,185 | 4,320 | 4,165 | -0.63 | N/A | |
57 | 프로텍 | 10,650 | 50 | -0.47% | 35,975 | 10,600 | 10,700 | 10,400 | 5.10 | 33.03 | |
58 | KODEX CHINA A50 | 11,095 | 55 | -0.49% | 455,016 | 11,005 | 11,125 | 10,975 | N/A | N/A | |
59 | 에스피지 | 3,715 | 30 | -0.80% | 34,003 | 3,740 | 3,755 | 3,675 | 14.46 | 6.05 | |
60 | 기신정기 | 6,660 | 60 | -0.89% | 29,840 | 6,630 | 6,730 | 6,590 | 14.90 | 7.43 | |
61 | SJM홀딩스 | 4,150 | 40 | -0.95% | 10,961 | 4,250 | 4,250 | 4,140 | 5.74 | 9.97 | |
62 | 에스이티아이 | 3,755 | 45 | -1.18% | 82,325 | 3,800 | 3,825 | 3,695 | -2.36 | -56.72 | |
63 | 성신양회우 | 2,820 | 45 | -1.57% | 3,730 | 2,795 | 2,875 | 2,710 | -1.54 | N/A | |
64 | 비아이이엠티 | 6,410 | 140 | -2.14% | 259,990 | 6,560 | 6,850 | 6,400 | -29.00 | N/A | |
65 | 우진플라임 | 5,660 | 160 | -2.75% | 148,109 | 5,750 | 5,820 | 5,600 | 6.03 | 15.07 | |
66 | 빅텍 | 2,865 | 130 | -4.34% | 38,762,769 | 2,900 | 3,240 | 2,705 | -28.09 | -7.58 | |
상승일수를 10일간 나눈 비율이며, 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오상자이엘 | 7,530 | 30 | +0.40% | 61,731 | 7,600 | 7,600 | 7,430 | 129.83 | 2.38 | |
2 | 우진 | 8,560 | 20 | +0.23% | 174,021 | 8,540 | 8,700 | 8,500 | 12.07 | N/A | |
3 | KODEX 단기채권 | 100,325 | 15 | +0.01% | 27,095 | 100,310 | 100,325 | 100,310 | N/A | N/A | |
4 | TIGER 유동자금 | 100,430 | 5 | 0.00% | 5,613 | 100,430 | 100,700 | 100,425 | N/A | N/A | |
5 | 오리엔탈정공 | 3,685 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -123.59 | |
6 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | |
7 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | |
8 | 범양건영 | 37,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -203.68 | |
9 | KINDEX 중국본토CSI300 | 14,335 | 15 | -0.10% | 441,162 | 14,230 | 14,360 | 14,080 | N/A | N/A | |
10 | GKL | 30,150 | 100 | -0.33% | 224,164 | 30,000 | 30,800 | 30,000 | 29.47 | 29.73 | |
11 | 프로텍 | 10,650 | 50 | -0.47% | 35,975 | 10,600 | 10,700 | 10,400 | 5.10 | 33.03 | |
12 | KODEX CHINA A50 | 11,095 | 55 | -0.49% | 455,016 | 11,005 | 11,125 | 10,975 | N/A | N/A | |
13 | 한국쉘석유 | 253,000 | 1,500 | -0.59% | 782 | 254,000 | 255,500 | 252,000 | 12.59 | 34.86 | |
14 | TIGER S&P500선물(H) | 15,995 | 120 | -0.74% | 30,520 | 15,970 | 15,995 | 15,925 | N/A | N/A | |
15 | 흥국화재 | 5,060 | 40 | -0.78% | 11,120 | 5,100 | 5,100 | 4,990 | 5.64 | N/A | |
16 | 파인테크닉스 | 4,455 | 45 | -1.00% | 129,258 | 4,465 | 4,560 | 4,440 | 9.32 | 16.25 | |
17 | 유양디앤유 | 965 | 11 | -1.13% | 225,740 | 976 | 995 | 965 | -6.75 | N/A | |
18 | 동우 | 3,220 | 40 | -1.23% | 101,887 | 3,260 | 3,285 | 3,195 | 7.97 | 8.88 | |
19 | TIGER 나스닥100 | 13,095 | 220 | -1.65% | 4,179 | 13,095 | 13,095 | 13,040 | N/A | N/A | |
20 | 유진테크 | 14,350 | 250 | -1.71% | 117,760 | 14,300 | 14,400 | 14,100 | 11.77 | N/A | |
21 | 케이씨피드 | 3,045 | 55 | -1.77% | 704,196 | 3,100 | 3,200 | 2,970 | 17.60 | N/A | |
22 | TIGER 원유선물(H) | 9,935 | 220 | -2.17% | 11,568 | 10,020 | 10,025 | 9,935 | N/A | N/A | |
23 | 한일단조 | 2,895 | 65 | -2.20% | 87,721 | 2,985 | 2,985 | 2,885 | 20.98 | 2.19 | |
24 | BS금융지주 | 14,500 | 450 | -3.01% | 515,819 | 14,700 | 15,100 | 14,500 | 6.69 | N/A | |
25 | 농우바이오 | 22,200 | 700 | -3.06% | 37,870 | 22,700 | 22,850 | 22,200 | 17.36 | N/A | |
26 | 텔코웨어 | 9,840 | 410 | -4.00% | 5,070 | 10,300 | 10,300 | 9,800 | 17.20 | N/A |
당일 주가(현재가)를 이동평균값(20일)으로 나눈 비율이 120%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신민저축은행 | 2,275 | 295 | +14.90% | 29,031 | 2,060 | 2,275 | 2,060 | -0.65 | -368.90 | |
2 | 다믈멀티미디어 | 4,900 | 635 | +14.89% | 1,132,702 | 4,780 | 4,900 | 4,690 | -13.46 | -41.54 | |
3 | 스페코 | 3,710 | 480 | +14.86% | 12,696,786 | 3,390 | 3,710 | 3,300 | -10.08 | -20.98 | |
4 | 프롬써어티 | 1,825 | 235 | +14.78% | 1,557,772 | 1,595 | 1,825 | 1,570 | 20.51 | 2.39 | |
5 | 소프트포럼 | 5,600 | 650 | +13.13% | 4,606,123 | 5,160 | 5,690 | 5,080 | 4.11 | N/A | |
6 | 서산 | 48,800 | 5,000 | +11.42% | 10,133 | 44,700 | 49,950 | 44,200 | 4.84 | 13.43 | |
7 | 보루네오 | 2,985 | 305 | +11.38% | 2,120,430 | 2,675 | 3,080 | 2,625 | -165.83 | -0.80 | |
8 | 인디에프 | 769 | 71 | +10.17% | 3,638,721 | 700 | 797 | 700 | -1.78 | -26.64 | |
9 | 루트로닉 | 8,110 | 610 | +8.13% | 673,655 | 7,460 | 8,190 | 7,440 | -30.49 | N/A | |
10 | 신한 | 6,600 | 460 | +7.49% | 235,176 | 6,090 | 6,600 | 6,030 | -4.82 | -8.22 | |
11 | 온세텔레콤 | 582 | 39 | +7.18% | 66,753,835 | 565 | 609 | 547 | -3.80 | N/A | |
12 | 코데즈컴바인 | 1,840 | 105 | +6.05% | 5,135,854 | 1,740 | 1,900 | 1,715 | 30.16 | 5.33 | |
13 | 알에프텍 | 17,400 | 900 | +5.45% | 691,027 | 16,500 | 17,400 | 16,200 | 36.48 | 6.89 | |
14 | 동양 | 1,745 | 85 | +5.12% | 3,552,676 | 1,650 | 1,750 | 1,650 | -5.03 | -189.33 | |
15 | 이디 | 3,760 | 140 | +3.87% | 1,084,225 | 3,580 | 3,865 | 3,440 | -8.43 | N/A | |
16 | 우수AMS | 1,760 | 60 | +3.53% | 4,097,611 | 1,705 | 1,780 | 1,685 | 25.88 | 4.30 | |
17 | 금호종금 | 630 | 20 | +3.28% | 15,598,339 | 610 | 653 | 572 | -1.56 | N/A | |
18 | 에스티큐브 | 4,150 | 110 | +2.72% | 2,538,742 | 4,200 | 4,255 | 3,965 | -7.69 | N/A | |
19 | 써니전자 | 6,000 | 150 | +2.56% | 6,693,789 | 6,120 | 6,300 | 5,710 | -20.55 | -24.76 | |
20 | 국동 | 1,800 | 30 | +1.69% | 582,561 | 1,850 | 2,035 | 1,800 | -1.00 | -385.15 | |
21 | 디아이디 | 6,350 | 50 | +0.79% | 2,865,948 | 6,100 | 6,410 | 5,960 | -6.83 | -38.26 | |
22 | 세우글로벌 | 1,695 | 10 | +0.59% | 4,921,939 | 1,670 | 1,760 | 1,630 | -28.25 | N/A | |
23 | 이엔쓰리 | 1,830 | 0 | 0.00% | 2,558,192 | 1,830 | 2,050 | 1,800 | -4.84 | N/A | |
24 | 3노드디지탈 | 1,185 | 0 | 0.00% | 1,097,985 | 1,185 | 1,190 | 1,185 | -15.59 | -5.30 | |
25 | 에스이티아이 | 3,755 | 45 | -1.18% | 82,325 | 3,800 | 3,825 | 3,695 | -2.36 | -56.72 | |
26 | 아이즈비전 | 1,300 | 20 | -1.52% | 3,750,729 | 1,385 | 1,435 | 1,265 | -4.22 | -8.65 | |
27 | 빅텍 | 2,865 | 130 | -4.34% | 38,762,769 | 2,900 | 3,240 | 2,705 | -28.09 | -7.58 | |
28 | 동양우 | 745 | 34 | -4.36% | 117,760 | 779 | 830 | 728 | -2.15 | N/A |
엘레베이터
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침