씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

52주 상한가네요 ~~~
마수걸이
2010/08/02 09:33 (118.33.***.91)
댓글 0개 조회 869 추천 0 반대 0
코드 종목명 포착가 등락폭   등락율(%) 거래량 거래량전일비(%)
000075 삼양사우 29,300 2,900 10.98 10 8.33
001420 태원물산 2,655 345 14.94 591,290 428.81
003570 S&T중공업 19,350 150 0.78 7,328 8.91
004150 한솔제지 15,250 200 1.33 144,493 13.03
004920 삼영홀딩스 92,700 3,300 3.69 111,036 51.84
005380 현대차 152,000 3,000 2.01 215,619 18.72
006650 대한유화 69,800 1,900 2.80 13,071 20.91
009830 한화케미칼 19,850 600 3.12 818,765 71.41
010470 오리콤 11,250 1,460 14.91 36,878 63.03
012330 현대모비스 216,000 11,500 5.62 190,903 78.20
014830 유니드 47,000 600 1.29 1,860 13.10
014910 성문전자 2,620 340 14.91 1,783,710 40.43
014915 성문전자우 2,165 280 14.85 212,120 81.93
018500 동원금속 1,235 35 2.76 315,990 25.24
019540 일지테크 2,755 345 14.32 340,532 154.12
024720 한국콜마 7,320 20 0.27 183,210 22.01
043260 성호전자 2,120 275 14.91 3,913,056 73.12
044780 한광 1,475 190 14.79 2,653,926 94.29
046840 자유투어 4,245 325 8.29 62,489 26.82
047440 레이젠 3,800       4,262 4.28
051900 LG생활건강 390,000 17,500 4.70 6,096 13.67
052350 코아브리드 1,285 45 3.63 1,681,137 30.06
052650 자티전자 3,835 500 14.99 182,897 57.02
054010 유비트론 1,320 230 14.84 625,256  
080220 EMLSI 3,215 70 2.23 173,670 27.20
082920 비츠로셀 7,110 160 2.30 52,294 8.32
104520 KOSEF 블루칩 5,920 60 1.02 211 1.24
122260 KOSEF 통안채 102,435 5   444 10.70
122900 아이마켓코리아 27,450 2,050 8.07 1,277,518 14.44
130680 TIGER WTI선물 9,995 5 0.05 6,414  
130730 KOSEF 단기자금 100,050       58 1.28
마수걸이
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
광고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침