본문영역
외국인 매수 상위
청솔2
2024/10/22 08:30 (211.69.***.177)
댓글 0개 조회 79 추천 0 반대 0
10/21 | 비에이치아이 | +8% | 339,939 | 5,970,956 | 1.1% | (10/17) 24조원 '잭팟'에 이어서 세계1위 아마존 수혜..... |
10/21 | 상상인제3호스팩 | 0% | 55,015 | 57,091 | 1% | - |
10/21 | 성안머티리얼스 | -8.93% | 658,987 | 9,151,652 | 0.8% | (10/15) 30억 유상증자 소식에 주가 급등…운영자금 ... |
10/21 | 고려아연 | +6.43% | 169,287 | 628,644 | 0.8% | (10/21) 자사주 취득금지 가처분 기각에 '급등' |
10/21 | 미래에셋비전스팩7호 | +0.05% | 56,009 | 66,395 | 0.7% | - |
10/21 | STX엔진 | +1.9% | 108,389 | 417,147 | 0.5% | (10/15) 한화오션과 41억원대 공급계약 체결에 '급등' |
10/21 | 제닉 | +22.58% | 28,932 | 2,114,264 | 0.4% | (10/21) ‘4년만 흑자 전환 기대’ 증권가 호평에 강세 |
10/21 | 아가방컴퍼니 | +0.56% | 100,200 | 271,161 | 0.3% | (08/26) 尹 대통령 '인구 국가비상사태 선언' 소식에 강... |
10/21 | 스마트레이더시스템 | +5.21% | 50,111 | 310,121 | 0.3% | (09/13) 현대차·GM 동맹에 자율주행 레이더 수주... |
10/21 | 신세계건설 | -0.05% | 21,503 | 32,007 | 0.3% | (09/30) 13.15% 급등 왜? |
10/21 | 녹십자 | +0.52% | 32,765 | 156,986 | 0.3% | (09/10) '알리글로' 3대 보험사 처방집 등재…美 진출 본격화... |
10/21 | 코츠테크놀로지 | -1.43% | 11,254 | 181,991 | 0.2% | (10/17) 방산 수출 호조에 주가 급등…저평가 매력 부... |
10/21 | 실리콘투 | +3.25% | 133,264 | 1,622,741 | 0.2% | (09/02) 美 물류센터 인수 소식에 ↑ |
10/21 | 일진전기 | +2.33% | 106,877 | 1,045,016 | 0.2% | (10/17) 초고압변압기 수주↑·新증설 효과 기대 |
10/21 | 한전기술 | +5.26% | 90,905 | 644,001 | 0.2% | - |
10/18 | 미래에셋비전스팩7호 | 0% | 45,281 | 71,682 | 0.6% | - |
10/18 | 세경하이테크 | +8.44% | 130,960 | 1,138,802 | 0.4% | - |
10/18 | 신세계건설 | +0.06% | 29,731 | 51,625 | 0.4% | (09/30) 13.15% 급등 왜? |
10/18 | 녹십자 | +3.02% | 47,182 | 164,832 | 0.4% | (09/10) '알리글로' 3대 보험사 처방집 등재…美 진출 본격화... |
10/18 | 유안타제12호스팩 | 0% | 12,000 | 19,556 | 0.3% | - |
청솔2
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침