본문영역
과유블급이란 무엇인가?
엘레베이터
2013/01/28 15:43 (211.222.***.14)
댓글 0개 조회 393 추천 0 반대 0
14일의 상승폭 합/(14 일의 상승폭 합+하락폭 합)의 비율이며 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대성창투 | 1,610 | 210 | +15.00% | 631,607 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | -39.27 | -4.11 | |
2 | 삼화전자 | 1,880 | 245 | +14.98% | 1,627,761 | 1,610 | 1,880 | 1,610 | -2.82 | -31.33 | |
3 | 금호종금 | 516 | 67 | +14.92% | 11,159,544 | 516 | 516 | 503 | -1.28 | N/A | |
4 | 빅텍 | 2,390 | 310 | +14.90% | 8,831,643 | 2,260 | 2,390 | 2,255 | -23.43 | -7.58 | |
5 | 루트로닉 | 7,510 | 630 | +9.16% | 387,655 | 7,030 | 7,510 | 6,930 | -28.23 | N/A | |
6 | 아이크래프트 | 2,645 | 205 | +8.40% | 252,085 | 2,490 | 2,705 | 2,470 | 55.10 | 1.47 | |
7 | 이디 | 3,265 | 195 | +6.35% | 904,710 | 3,130 | 3,265 | 3,100 | -7.32 | N/A | |
8 | 오상자이엘 | 7,000 | 350 | +5.26% | 84,458 | 6,890 | 7,050 | 6,760 | 120.69 | 2.38 | |
9 | 원풍물산 | 1,030 | 51 | +5.21% | 5,622,391 | 991 | 1,125 | 990 | 34.33 | 3.77 | |
10 | 세이브존I&C | 3,200 | 150 | +4.92% | 57,871 | 3,050 | 3,220 | 3,030 | 8.21 | 6.44 | |
11 | 휴맥스홀딩스 | 8,210 | 370 | +4.72% | 106,606 | 7,960 | 8,220 | 7,910 | 9.22 | 5.21 | |
12 | 크로바하이텍 | 8,400 | 290 | +3.58% | 2,995,847 | 8,280 | 8,850 | 8,230 | -420.00 | N/A | |
13 | 골든브릿지증권 | 1,215 | 40 | +3.40% | 78,208 | 1,180 | 1,215 | 1,145 | -63.95 | -0.49 | |
14 | 하나금융지주 | 40,500 | 1,250 | +3.18% | 1,633,286 | 40,500 | 41,550 | 39,800 | 7.91 | 9.88 | |
15 | 태원물산 | 2,445 | 70 | +2.95% | 265,893 | 2,370 | 2,495 | 2,330 | 7.74 | 8.18 | |
16 | 롯데손해보험 | 3,625 | 85 | +2.40% | 97,461 | 3,525 | 3,645 | 3,525 | 13.63 | 6.07 | |
17 | 국제디와이 | 272 | 6 | +2.26% | 32,204,183 | 266 | 294 | 266 | -1.58 | N/A | |
18 | 피제이전자 | 8,900 | 180 | +2.06% | 573,382 | 8,910 | 9,520 | 8,750 | 10.81 | 13.22 | |
19 | 동양우 | 718 | 13 | +1.84% | 197,821 | 702 | 805 | 641 | -2.07 | N/A | |
20 | 한일이화 | 8,450 | 150 | +1.81% | 191,069 | 8,300 | 8,460 | 8,080 | 5.87 | 18.51 | |
21 | 한광 | 1,925 | 30 | +1.58% | 291,755 | 1,890 | 1,950 | 1,855 | 7.35 | N/A | |
22 | 전북은행 | 4,600 | 70 | +1.55% | 208,029 | 4,530 | 4,605 | 4,510 | 2.37 | 18.56 | |
23 | 노루홀딩스 | 9,160 | 130 | +1.44% | 5,350 | 9,050 | 9,160 | 9,010 | 12.87 | 4.59 | |
24 | 웅진케미칼 | 978 | 13 | +1.35% | 4,710,457 | 949 | 980 | 936 | 54.33 | 2.62 | |
25 | 서울가스 | 88,900 | 900 | +1.02% | 2,645 | 88,000 | 89,300 | 87,900 | 8.02 | 10.15 | |
26 | 삼영엠텍 | 5,010 | 50 | +1.01% | 95,269 | 4,955 | 5,010 | 4,915 | 8.15 | 12.69 | |
27 | 대정화금 | 10,900 | 100 | +0.93% | 40,759 | 11,100 | 11,100 | 10,700 | 9.26 | 12.96 | |
28 | 우진플라임 | 5,470 | 50 | +0.92% | 198,143 | 5,430 | 5,510 | 5,260 | 5.83 | 15.07 | |
29 | 이너스텍 | 4,075 | 35 | +0.87% | 14,436 | 4,010 | 4,120 | 4,000 | -4.15 | -34.76 | |
30 | 후너스 | 4,205 | 35 | +0.84% | 855,962 | 4,120 | 4,265 | 4,045 | 113.65 | 1.71 | |
31 | 대원화성 | 1,250 | 10 | +0.81% | 168,292 | 1,265 | 1,270 | 1,195 | -6.07 | -14.80 | |
32 | 동양2우B | 3,200 | 25 | +0.79% | 4,260 | 3,015 | 3,200 | 2,910 | -9.22 | N/A | |
33 | 한창제지 | 685 | 5 | +0.74% | 201,460 | 671 | 688 | 661 | 85.62 | 0.92 | |
34 | 한국스팩1호 | 2,260 | 15 | +0.67% | 11,883 | 2,245 | 2,260 | 2,245 | 44.31 | 2.37 | |
35 | 우진 | 8,080 | 40 | +0.50% | 187,150 | 8,000 | 8,200 | 7,770 | 11.40 | N/A | |
36 | 이트레이드증권 | 10,300 | 50 | +0.49% | 17,778 | 10,300 | 10,350 | 9,990 | 13.75 | 9.67 | |
37 | 삼양제넥스 | 62,800 | 300 | +0.48% | 1,978 | 61,600 | 62,800 | 61,600 | 7.67 | 6.30 | |
38 | TIGER S&P500선물(H) | 15,970 | 70 | +0.44% | 2,019 | 15,970 | 15,970 | 15,910 | N/A | N/A | |
39 | KINDEX 국고채 | 105,500 | 455 | +0.43% | 1 | 105,500 | 105,500 | 105,500 | N/A | N/A | |
40 | 오스템임플란트 | 35,500 | 100 | +0.28% | 320,290 | 35,850 | 36,150 | 34,850 | 91.97 | 7.62 | |
41 | 금호전기 | 35,200 | 100 | +0.28% | 101,521 | 35,500 | 35,550 | 34,350 | 33.08 | 3.02 | |
42 | 케이비게임앤앱스스팩 | 2,505 | 5 | +0.20% | 542 | 2,515 | 2,515 | 2,505 | 83.50 | 1.28 | |
43 | MH에탄올 | 3,350 | 5 | +0.15% | 32,910 | 3,280 | 3,400 | 3,280 | -5.48 | -9.74 | |
44 | KOSEF 통안채 | 100,675 | 10 | +0.01% | 255 | 100,675 | 100,675 | 100,650 | N/A | N/A | |
45 | KODEX 단기채권 | 100,270 | 10 | +0.01% | 32,781 | 100,270 | 100,275 | 100,260 | N/A | N/A | |
46 | 바다로3호 | 5,200 | 0 | 0.00% | 0 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 12.56 | 9.49 | |
47 | 오리엔탈정공 | 3,685 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -123.59 | |
48 | 이엠코리아 | 5,480 | 0 | 0.00% | 78,038 | 5,550 | 5,560 | 5,420 | 32.24 | N/A | |
49 | 에코프로 | 7,450 | 0 | 0.00% | 94,160 | 7,490 | 7,550 | 7,350 | 124.17 | 1.18 | |
50 | 아시아7호 | 5,020 | 0 | 0.00% | 0 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 16.73 | 6.39 | |
51 | TIGER 유동자금 | 100,370 | 5 | 0.00% | 3,632 | 100,380 | 100,380 | 100,370 | N/A | N/A | |
52 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | |
53 | 범양건영 | 37,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -203.68 | |
54 | 코리아04호 | 4,650 | 0 | 0.00% | 0 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 11.77 | 10.10 | |
55 | 에스에이티 | 2,080 | 0 | 0.00% | 30,101 | 2,155 | 2,155 | 2,000 | -160.00 | -0.48 | |
56 | IBKS스팩1호 | 1,005 | 0 | 0.00% | 3,973 | 1,005 | 1,010 | 1,005 | 55.83 | 1.85 | |
57 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | |
58 | KOSEF 단기자금 | 100,605 | 5 | 0.00% | 309,296 | 100,615 | 100,620 | 100,605 | N/A | N/A | |
59 | 인화정공 | 5,740 | 10 | -0.17% | 12,505 | 5,750 | 5,830 | 5,700 | 4.66 | N/A | |
60 | 동일철강 | 5,280 | 10 | -0.19% | 2,083 | 5,350 | 5,450 | 5,150 | 176.00 | 0.50 | |
61 | 코리아에스이 | 2,680 | 5 | -0.19% | 53,167 | 2,670 | 2,715 | 2,605 | 6.65 | 11.46 | |
62 | 평화산업 | 2,510 | 5 | -0.20% | 3,438,857 | 2,600 | 2,680 | 2,410 | -39.22 | N/A | |
63 | 롯데칠성우 | 357,500 | 1,000 | -0.28% | 198 | 360,000 | 360,000 | 349,000 | 6.31 | N/A | |
64 | KMH | 9,150 | 30 | -0.33% | 90,752 | 9,120 | 9,240 | 9,080 | 9.65 | N/A | |
65 | 뉴인텍 | 1,470 | 5 | -0.34% | 1,319,445 | 1,475 | 1,510 | 1,450 | -183.75 | -0.93 | |
66 | 한국내화 | 3,475 | 25 | -0.71% | 26,011 | 3,500 | 3,510 | 3,465 | 4.22 | 20.12 | |
67 | 성신양회우 | 2,560 | 20 | -0.78% | 3,500 | 2,630 | 2,630 | 2,420 | -1.40 | N/A | |
68 | 삼영무역 | 12,100 | 100 | -0.82% | 60,350 | 12,200 | 12,350 | 12,000 | 12.87 | N/A | |
69 | 우원개발 | 2,440 | 25 | -1.01% | 609,737 | 2,440 | 2,495 | 2,340 | 10.89 | 7.19 | |
70 | 소프트포럼 | 5,300 | 60 | -1.12% | 1,287,085 | 5,360 | 5,630 | 4,945 | 3.89 | N/A | |
71 | 웅진씽크빅 | 7,960 | 100 | -1.24% | 158,062 | 8,130 | 8,130 | 7,890 | 7.98 | 9.89 | |
72 | 바이오니아 | 14,050 | 250 | -1.75% | 105,283 | 14,100 | 14,250 | 13,800 | -30.35 | N/A | |
73 | 백산 | 5,760 | 120 | -2.04% | 497,797 | 5,880 | 6,060 | 5,680 | 24.83 | 7.58 | |
74 | 성신양회 | 6,230 | 280 | -4.30% | 129,807 | 6,600 | 6,650 | 6,110 | -3.40 | -8.75 | |
75 | 동양 | 1,600 | 75 | -4.48% | 1,498,436 | 1,570 | 1,645 | 1,570 | -4.61 | -189.33 |
상승일수를 10일간 나눈 비율이며, 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이너스텍 | 4,075 | 35 | +0.87% | 14,436 | 4,010 | 4,120 | 4,000 | -4.15 | -34.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KODEX 단기채권 | 100,270 | 10 | +0.01% | 32,781 | 100,270 | 100,275 | 100,260 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TIGER 유동자금 | 100,370 | 5 | 0.00% | 3,632 | 100,380 | 100,380 | 100,370 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 오리엔탈정공 | 3,685 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -123.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KStar 국고채 | 107,865 | 0 | 0.00% | 229 | 107,860 | 107,865 | 107,800 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KOSEF 단기자금 | 100,605 | 5 | 0.00% | 309,296 | 100,615 | 100,620 | 100,605 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 범양건영 | 37,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -203.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | KOSEF 국고채 | 107,720 | 10 | -0.01% | 1,211 | 107,715 | 107,720 | 107,625 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KODEX 국고채 | 54,140 | 10 | -0.02% | 1,400 | 54,160 | 54,160 | 54,105 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KOSEF 고배당 | 7,340 | 5 | -0.07% | 233 | 7,355 | 7,355 | 7,300 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 제주은행 | 4,640 | 5 | -0.11% | 2,480 | 4,665 | 4,665 | 4,640 | 4.58 | 9.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 솔라시아 | 3,660 | 10 | -0.27% | 25,938 | 3,670 | 3,740 | 3,630 | 4.37 | 28.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CJ E&M | 35,000 | 100 | -0.28% | 440,695 | 35,250 | 35,450 | 34,850 | 20.06 | 7.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 재영솔루텍 | 993 | 3 | -0.30% | 1,705 | 1,000 | 1,000 | 975 | -8.21 | -8.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 고영 | 31,000 | 100 | -0.32% | 44,302 | 31,000 | 31,300 | 30,200 | 16.96 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 팜스웰바이오 | 1,275 | 5 | -0.39% | 555,335 | 1,255 | 1,340 | 1,220 | -3.31 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 한라공조 | 24,850 | 100 | -0.40% | 147,974 | 25,050 | 25,100 | 24,550 | 11.88 | 18.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 대호피앤씨 | 1,145 | 5 | -0.43% | 519,318 | 1,160 | 1,235 | 1,135 | -22.90 | -7.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | iMBC | 5,770 | 40 | -0.69% | 352,235 | 5,770 | 5,870 | 5,760 | 28.28 | 10.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 바텍 | 11,700 | 100 | -0.85% | 401,215 | 11,750 | 12,000 | 11,600 | 84.78 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 소프트포럼 | 5,300 | 60 | -1.12% | 1,287,085 | 5,360 | 5,630 | 4,945 | 3.89 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
