씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

버블은 언젠가 꺼지기 마련이다.
엘레베이터
2013/01/21 01:58 (211.222.***.124)
댓글 0개 조회 642 추천 0 반대 0
14일의 상승폭 합/(14 일의 상승폭 합+하락폭 합)의 비율이며 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 금호산업 4,255 555 +15.00% 589,381 3,700 4,255 3,700 -8.94 -15.43
2 성도이엔지 5,070 660 +14.97% 435,530 4,450 5,070 4,385 14.04 6.40
3 다믈멀티미디어 4,275 555 +14.92% 3,057,337 4,000 4,275 3,945 -11.74 -41.54
4 소프트포럼 4,240 550 +14.91% 269,093 4,240 4,240 4,240 3.11 N/A
5 대한해운 11,250 1,450 +14.80% 2,514,666 10,500 11,250 9,750 -0.06 -386.49
6 금호산업우 2,055 265 +14.80% 85,694 1,800 2,055 1,800 -4.32 N/A
7 성우테크론 2,095 270 +14.79% 1,163,522 1,830 2,095 1,810 4.17 16.52
8 대성창투 1,365 175 +14.71% 10,345,559 1,215 1,365 1,210 -33.29 -4.11
9 대원화성 1,255 160 +14.61% 1,428,942 1,135 1,255 1,125 -6.09 -14.80
10 고려포리머우 536,000 상승 66,000 +14.04% 2 536,000 536,000 536,000 -18,482.80 N/A
11 코데즈컴바인 1,500 상승 170 +12.78% 777,044 1,360 1,500 1,360 24.59 5.33
12 쌍용건설 4,710 상승 515 +12.28% 1,950,899 4,250 4,820 4,250 -0.96 -40.45
13 금호전기 29,600 상승 2,400 +8.82% 181,213 27,500 30,500 27,400 27.82 3.02
14 아시아14호 5,290 상승 420 +8.62% 200 5,290 5,290 5,290 15.89 6.94
15 파루 5,740 상승 450 +8.51% 3,037,038 5,500 5,980 5,430 -1.73 N/A
16 백산 5,300 상승 415 +8.50% 607,800 4,895 5,300 4,815 22.84 7.58
17 써니전자 4,650 상승 350 +8.14% 2,347,186 4,650 4,650 4,000 -15.92 -24.76
18 에프티이앤이 4,620 상승 345 +8.07% 795,798 4,215 4,620 4,215 -171.11 -1.80
19 티씨케이 9,480 상승 690 +7.85% 321,119 8,790 9,550 8,760 9.14 19.03
20 현대정보기술 2,190 상승 145 +7.09% 388,492 2,045 2,300 2,035 N/A N/A
21 삼호 2,280 상승 145 +6.79% 98,710 2,155 2,350 1,875 -0.71 -48.26
22 대영포장 1,035 상승 65 +6.70% 7,514,594 974 1,035 972 -57.50 -1.76
23 대한광통신 1,770 상승 100 +5.99% 723,035 1,670 1,835 1,635 -49.17 -0.75
24 SG세계물산 1,370 상승 75 +5.79% 29,436,139 1,350 1,435 1,310 137.00 N/A
25 동양시멘트 3,680 상승 190 +5.44% 1,694,887 3,625 3,750 3,470 -5.44 -14.79
26 한국정보통신 4,225 상승 215 +5.36% 1,081,486 3,995 4,380 3,970 16.63 17.69
27 아바텍 13,900 상승 700 +5.30% 375,196 13,200 13,900 13,050 21.96 N/A
28 동양 1,210 상승 60 +5.22% 4,628,322 1,180 1,235 1,130 -3.49 -189.33
29 뉴인텍 1,430 상승 70 +5.15% 7,682,304 1,405 1,475 1,345 -178.75 -0.93
30 성신양회 5,780 상승 280 +5.09% 197,932 5,500 5,780 5,440 -3.16 -8.75
31 이녹스 24,800 상승 1,200 +5.08% 400,682 23,650 24,900 23,600 23.24 N/A
32 케이엔더블유 4,830 상승 230 +5.00% 6,186 4,600 4,830 4,505 11.34 N/A
33 한성엘컴텍 575 상승 27 +4.93% 648,177 540 580 540 -0.54 -38.84
34 현우산업 4,070 상승 185 +4.76% 99,215 3,830 4,080 3,830 35.70 1.95
35 아이디엔 470 상승 21 +4.68% 2,419,974 452 510 452 -2.19 N/A
36 자연과환경 511 상승 22 +4.50% 4,292,756 500 514 497 -1.46 N/A
37 테라세미콘 20,600 상승 850 +4.30% 391,471 20,000 20,600 19,800 16.65 32.69
38 우리조명지주 2,675 상승 110 +4.29% 1,441,823 2,790 2,795 2,645 12.05 6.49
39 팜스웰바이오 1,110 상승 45 +4.23% 305,298 1,085 1,135 1,050 -2.88 N/A
40 인디에프 620 상승 25 +4.20% 294,144 584 621 574 -1.44 -26.64
41 리켐 7,790 상승 290 +3.87% 46,916 7,450 7,880 7,450 9.21 13.63
42 한솔제지 11,150 상승 400 +3.72% 563,907 10,950 11,200 10,900 -83.83 -0.77
43 정원엔시스 935 상승 32 +3.54% 888,111 893 957 893 -10.75 -11.35
44 SBI글로벌 497 상승 16 +3.33% 8,508,260 484 553 484 7.20 N/A
45 한광 1,750 상승 50 +2.94% 148,873 1,700 1,760 1,700 6.68 N/A
46 웅진씽크빅 8,020 상승 220 +2.82% 567,453 7,860 8,260 7,860 8.04 9.89
47 태영건설 5,530 상승 150 +2.79% 83,935 5,460 5,550 5,350 13.07 4.15
48 메리츠금융지주 4,405 상승 115 +2.68% 63,005 4,295 4,410 4,230 1.39 49.29
49 옵티시스 8,140 상승 210 +2.65% 60,848 7,970 8,140 7,900 10.36 22.61
50 우진 7,350 상승 190 +2.65% 207,527 7,120 7,490 7,120 10.37 N/A
51 에코프로 7,220 상승 170 +2.41% 117,427 7,060 7,240 6,960 120.33 1.18
52 미래산업 588 상승 13 +2.26% 185,445,646 602 618 546 -8.28 N/A
53 한일건설 1,400 상승 30 +2.19% 644,507 1,400 1,425 1,300 -2.31 -37.92
54 삼환까뮤 2,795 상승 60 +2.19% 2,372,532 2,625 2,900 2,530 -0.11 -110.24
55 고려개발 2,350 상승 50 +2.17% 247,181 2,280 2,450 2,275 -0.20 -98.22
56 하나금융지주 38,400 상승 800 +2.13% 1,172,887 38,500 38,950 38,000 7.50 9.88
57 삼목에스폼 7,250 상승 150 +2.11% 61,292 7,040 7,340 6,980 23.39 4.08
58 한창제지 615 상승 12 +1.99% 383,728 606 623 583 76.88 0.92
59 동부라이텍 2,405 상승 45 +1.91% 824,567 2,280 2,535 2,230 -1.80 -62.51
60 뉴프렉스 5,420 상승 100 +1.88% 400,217 5,350 5,500 5,320 -106.27 N/A
61 루보 1,135 상승 20 +1.79% 241,793 1,115 1,155 1,090 -45.40 N/A
62 한미반도체 7,750 상승 130 +1.71% 80,592 7,690 7,810 7,650 11.65 10.15
63 신대양제지 24,400 상승 400 +1.67% 3,570 24,100 24,400 23,850 7.61 5.74
64 동아엘텍 5,070 상승 80 +1.60% 24,912 5,030 5,070 4,900 7.49 11.07
65 바이오니아 13,700 상승 200 +1.48% 679,202 13,500 14,350 12,900 -29.59 N/A
66 이엠코리아 4,980 상승 70 +1.43% 107,621 4,970 5,040 4,865 29.29 N/A
67 CJ E&M 32,550 상승 450 +1.40% 491,139 32,400 32,900 32,100 18.65 7.73
68 용현BM 5,780 상승 80 +1.40% 15,990 5,680 5,850 5,660 -2.39 -27.08
69 대상홀딩스 7,500 상승 100 +1.35% 34,130 7,390 7,500 7,300 11.18 6.54
70 대우부품 780 상승 10 +1.30% 257,502 780 815 760 -4.19 -28.58
71 신진에스엠 9,190 상승 110 +1.21% 6,197 9,250 9,450 8,980 9.17 N/A
72 전북은행 4,530 상승 50 +1.12% 156,747 4,510 4,540 4,500 2.34 18.56
73 이디 2,840 상승 30 +1.07% 324,443 2,820 2,855 2,810 -6.37 N/A
74 티피씨글로벌 2,895 상승 30 +1.05% 181,203 2,880 2,920 2,840 8.91 9.94
75 한국내화 3,365 상승 35 +1.05% 43,080 3,295 3,370 3,295 4.08 20.12
76 세이브존I&C 2,970 상승 30 +1.02% 35,300 2,910 2,995 2,905 7.62 6.44
77 하림 3,180 상승 30 +0.95% 232,320 3,180 3,200 3,145 12.67 N/A
78 프로텍 9,700 상승 90 +0.94% 9,468 9,690 9,700 9,520 4.64 33.03
79 사조산업 55,100 상승 500 +0.92% 9,926 54,600 55,200 54,200 5.22 23.74
80 어보브반도체 3,150 상승 25 +0.80% 33,184 3,150 3,195 3,095 14.06 N/A
81 영원무역홀딩스 64,300 상승 500 +0.78% 4,097 62,700 64,300 62,400 8.05 26.74
82 롯데손해보험 3,330 상승 25 +0.76% 148,089 3,290 3,355 3,280 12.52 6.07
83 솔브레인이엔지 923 상승 7 +0.76% 23,802 902 930 900 -10.73 -5.66
84 태영건설우 1,970 상승 10 +0.51% 6,840 1,960 1,970 1,950 4.66 N/A
85 코오롱글로벌 4,120 상승 20 +0.49% 286,142 4,110 4,155 3,950 9.14 3.40
86 서울가스 86,900 상승 400 +0.46% 1,553 87,400 87,500 85,000 7.84 10.15
87 삼화네트웍스 899 상승 4 +0.45% 92,225 882 920 880 -20.43 N/A
88 한국제지 24,000 상승 100 +0.42% 13,380 24,600 24,600 23,850 15.48 1.84
89 휴맥스홀딩스 7,640 상승 30 +0.39% 153,950 7,850 7,850 7,470 8.58 5.21
90 삼보산업 17,200 상승 50 +0.29% 1,022 17,150 17,550 16,600 10.96 9.71
91 한화타임월드 20,850 상승 50 +0.24% 4,892 20,800 21,000 20,650 4.92 12.58
92 KOSEF 달러인버스선물 11,010 상승 25 +0.23% 13,536 11,100 11,100 11,000 N/A N/A
93 부산가스 21,400 상승 50 +0.23% 4,030 21,350 21,500 21,350 7.09 9.63
94 케이비게임앤앱스스팩 2,500 상승 5 +0.20% 12,816 2,495 2,505 2,495 83.33 1.28
95 영인프런티어 2,925 상승 5 +0.17% 623,517 2,850 3,005 2,820 243.75 1.36
96 황금에스티 3,950 상승 5 +0.13% 22,265 3,910 3,970 3,910 6.09 6.79
97 다음 103,000 상승 100 +0.10% 18,599 103,500 103,600 101,400 12.75 26.86
98 TIGER 베타플러스 11,730 상승 10 +0.09% 23,350 11,765 11,765 11,655 N/A N/A
99 KStar 국고채 107,770 상승 30 +0.03% 255 107,770 107,770 107,760 N/A N/A
100 KODEX 단기채권 100,225 상승 20 +0.02% 21,281 100,220 100,225 100,215 N/A N/A
101 TIGER 유동자금 100,315 상승 10 +0.01% 10,263 100,305 100,320 100,305 N/A N/A
102 쌍용양회5우B 8,000 0 0.00% 0 0 0 0 -13.99 N/A
103 KOSEF 단기자금 100,555 상승 5 0.00% 159,746 100,540 100,565 100,535 N/A N/A
104 쌍용양회4우B 62,100 0 0.00% 0 0 0 0 -108.57 N/A
105 대상우 6,170 0 0.00% 801 6,170 6,250 6,090 4.00 N/A
106 대주산업 777 0 0.00% 3,375,821 815 819 750 97.12 N/A
107 TIGER 국채3 106,560 0 0.00% 0 106,560 106,560 106,560 N/A N/A
108 IBKS스팩1호 1,005 0 0.00% 21,818 1,005 1,010 1,000 55.83 1.85
109 이수앱지스 7,290 0 0.00% 7,687 7,190 7,340 7,190 -15.22 -29.17
110 KINDEX 국고채 104,930 상승 5 0.00% 71 104,955 104,955 104,930 N/A N/A
111 범양건영 37,800 0 0.00% 0 0 0 0 -0.02 -203.68
112 울트라건설우 2,090 0 0.00% 3,156 2,115 2,115 2,000 -0.33 N/A
113 디지털오션 1,470 0 0.00% 524 1,480 1,480 1,420 -1.38 N/A
114 삼영엠텍 4,835 0 0.00% 88,517 4,880 4,930 4,800 7.86 12.69
115 케이티스 3,670 0 0.00% 127,419 3,745 3,745 3,515 5.93 18.81
116 국제디와이 187 0 0.00% 6,510,579 187 193 182 -1.09 N/A
117 풀무원홀딩스 54,900 0 0.00% 4,875 54,900 55,400 53,300 12.19 8.26
118 LG생명과학 54,400 0 0.00% 83,840 54,700 55,300 53,600 160.47 2.30
119 프롬써어티 1,495 0 0.00% 16,410 1,495 1,500 1,450 16.80 2.39
120 코리아01호 4,650 0 0.00% 0 4,650 4,650 4,650 11.77 10.01
121 극동유화 21,200 0 0.00% 15,470 21,200 21,200 20,900 7.67 10.35
122 오리엔탈정공 3,685 0 0.00% 0 0 0 0 -0.14 -123.59
123 KOSEF 통안채 100,605 하락 10 -0.01% 6 100,605 100,605 100,605 N/A N/A
124 화천기공 47,750 하락 50 -0.10% 8,500 46,650 47,750 46,000 3.89 14.24
125 해성산업 35,000 하락 50 -0.14% 5,516 34,800 35,500 34,600 81.40 3.54
126 동원산업 312,500 하락 500 -0.16% 2,300 313,000 317,000 310,000 15.37 15.61
127 이트레이드증권 9,980 하락 20 -0.20% 5,188 10,150 10,150 9,940 13.32 9.67
128 티에스이 8,290 하락 20 -0.24% 3,790 8,320 8,440 8,230 5.74 14.06
129 딜리 1,870 하락 5 -0.27% 463,175 1,870 1,880 1,805 13.36 N/A
130 삼영무역 11,350 하락 50 -0.44% 50,420 11,400 11,500 11,250 12.07 N/A
131 신원종합개발 383 하락 2 -0.52% 13,685,236 420 428 374 -6.84 -11.76
132 빅솔론 8,860 하락 90 -1.01% 99,946 8,950 9,000 8,770 7.53 N/A
133 동양우 501 하락 8 -1.57% 81,436 509 514 487 -1.44 N/A
134 HB테크놀러지 1,255 하락 25 -1.95% 565,645 1,280 1,280 1,235 -9.37 -24.43
135 이그잭스 4,250 하락 110 -2.52% 21,814 4,385 4,385 4,210 -0.87 N/A
136 유니켐 576 하락 15 -2.54% 514,728 597 599 575 -0.92 -96.12
상승일수를 10일간 나눈 비율이며, 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 파루 5,740 상승 450 +8.51% 3,037,038 5,500 5,980 5,430 -1.73 N/A
2 한일건설 1,400 상승 30 +2.19% 644,507 1,400 1,425 1,300 -2.31 -37.92
3 한창제지 615 상승 12 +1.99% 383,728 606 623 583 76.88 0.92
4 KMH 8,910 상승 60 +0.68% 204,706 8,850 9,030 8,730 9.40 N/A
5 범양건영 37,800 0 0.00% 0 0 0 0 -0.02 -203.68
6 LG생명과학 54,400 0 0.00% 83,840 54,700 55,300 53,600 160.47 2.30
7 KOSEF 단기자금 100,555 상승 5 0.00% 159,746 100,540 100,565 100,535 N/A N/A
8 오리엔탈정공 3,685 0 0.00% 0 0 0 0 -0.14 -123.59
9 쌍용양회5우B 8,000 0 0.00% 0 0 0 0 -13.99 N/A
10 쌍용양회4우B 62,100 0 0.00% 0 0 0 0 -108.57 N/A
11 동원 4,535 하락 5 -0.11% 10,940 4,500 4,580 4,450 -2.21 -30.82
12 KOSEF 10년국고채 105,010 하락 195 -0.19% 23 105,020 105,020 104,900 N/A N/A
13 이트레이드증권 9,980 하락 20 -0.20% 5,188 10,150 10,150 9,940 13.32 9.67
14 대동 2,005 하락 5 -0.25% 34,275 2,000 2,040 1,995 4.71 8.45
15 대한뉴팜 6,060 하락 20 -0.33% 155,749 6,000 6,080 5,900 126.25 0.87
16 레드캡투어 14,750 하락 50 -0.34% 972 14,900 14,900 14,500 6.56 N/A
17 삼영무역 11,350 하락 50 -0.44% 50,420 11,400 11,500 11,250 12.07 N/A
18 KOSEF 10년국고채 레버리지 100,190 하락 460 -0.46% 120 100,650 100,650 99,945 N/A N/A
19 오스템임플란트 31,750 하락 200 -0.63% 424,923 32,050 32,200 31,550 82.25 7.62
20 TIGER 자동차 16,760 하락 165 -0.97% 1,021 16,850 16,850 16,745 N/A N/A
21 디이엔티 1,970 하락 20 -1.01% 20,927 1,990 2,040 1,945 -15.89 -3.84
22 테라젠이텍스 8,900 하락 140 -1.55% 198,405 9,000 9,130 8,800 -39.56 -10.99
23 깨끗한나라 4,655 하락 95 -2.00% 17,780 4,600 4,795 4,560 96.98 1.12
24 성우하이텍 10,550 하락 250 -2.31% 386,215 10,850 10,850 10,450 10.32 9.15
25 SBS콘텐츠허브 14,450 하락 350 -2.36% 66,031 14,700 15,100 14,400 13.84 N/A
26 유니켐 576 하락 15 -2.54% 514,728 597 599 575 -0.92 -96.12
27 넥센테크 2,775 하락 85 -2.97% 291,897 2,870 2,945 2,755 21.85 N/A
28 웨이포트 504 하락 19 -3.63% 1,989,329 523 555 500 504.00 0.08

 

당일 주가(현재가)를 이동평균값(20일)으로 나눈 비율이 120%이상 일 경우의 종목입니다.

N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 금호산업 4,255 555 +15.00% 589,381 3,700 4,255 3,700 -8.94 -15.43
2 성도이엔지 5,070 660 +14.97% 435,530 4,450 5,070 4,385 14.04 6.40
3 현대아이비티 2,535 330 +14.97% 204,188 2,535 2,535 2,470 -1.50 -73.23
4 주연테크 1,045 136 +14.96% 5,602,474 915 1,045 906 -4.84 -26.35
5 에이티넘인베스트 1,345 175 +14.96% 14,181,147 1,215 1,345 1,215 18.94 7.26
6 디아이디 5,080 660 +14.93% 3,715,173 4,590 5,080 4,485 -5.46 -38.26
7 다믈멀티미디어 4,275 555 +14.92% 3,057,337 4,000 4,275 3,945 -11.74 -41.54
8 소프트포럼 4,240 550 +14.91% 269,093 4,240 4,240 4,240 3.11 N/A
9 동양건설 4,515 585 +14.89% 2,493,014 3,870 4,515 3,845 -0.02 -137.34
10 동양네트웍스 1,390 180 +14.88% 3,274,830 1,280 1,390 1,235 27.80 3.20
11 삼부토건 5,420 700 +14.83% 149,932 4,820 5,420 4,575 -0.19 -97.22
12 네오엠텔 2,985 상승 385 +14.81% 167,137 2,650 2,990 2,565 -1.99 N/A
13 신일건업 1,900 245 +14.80% 133,554 1,690 1,900 1,550 -2.33 -2.70
14 대한해운 11,250 1,450 +14.80% 2,514,666 10,500 11,250 9,750 -0.06 -386.49
15 금호산업우 2,055 265 +14.80% 85,694 1,800 2,055 1,800 -4.32 N/A
16 대성창투 1,365 175 +14.71% 10,345,559 1,215 1,365 1,210 -33.29 -4.11
17 대원화성 1,255 160 +14.61% 1,428,942 1,135 1,255 1,125 -6.09 -14.80
18 웅진에너지 2,875 상승 350 +13.86% 6,057,391 2,590 2,890 2,540 8.26 6.97
19 코데즈컴바인 1,500 상승 170 +12.78% 777,044 1,360 1,500 1,360 24.59 5.33
20 쌍용건설 4,710 상승 515 +12.28% 1,950,899 4,250 4,820 4,250 -0.96 -40.45
21 케이엔디티 4,200 상승 380 +9.95% 156,917 3,795 4,270 3,780 -25.61 -4.54
22 금호전기 29,600 상승 2,400 +8.82% 181,213 27,500 30,500 27,400 27.82 3.02
23 디아이 5,600 상승 440 +8.53% 14,304,549 5,380 5,900 5,100 -13.56 -11.37
24 파루 5,740 상승 450 +8.51% 3,037,038 5,500 5,980 5,430 -1.73 N/A
25 액토즈소프트 51,000 상승 4,000 +8.51% 150,417 47,550 51,000 46,350 60.00 N/A
26 와이즈파워 950 상승 73 +8.32% 14,360,238 910 995 895 -10.56 -55.60
27 써니전자 4,650 상승 350 +8.14% 2,347,186 4,650 4,650 4,000 -15.92 -24.76
28 에프티이앤이 4,620 상승 345 +8.07% 795,798 4,215 4,620 4,215 -171.11 -1.80
29 티씨케이 9,480 상승 690 +7.85% 321,119 8,790 9,550 8,760 9.14 19.03
30 삼호 2,280 상승 145 +6.79% 98,710 2,155 2,350 1,875 -0.71 -48.26
31 제미니투자 420 상승 26 +6.60% 7,654,081 397 453 394 -4.24 -21.67
32 STX팬오션 5,750 상승 350 +6.48% 11,983,731 5,440 5,970 5,390 -51.80 -0.94
33 SG세계물산 1,370 상승 75 +5.79% 29,436,139 1,350 1,435 1,310 137.00 N/A
34 동양시멘트 3,680 상승 190 +5.44% 1,694,887 3,625 3,750 3,470 -5.44 -14.79
35 아바텍 13,900 상승 700 +5.30% 375,196 13,200 13,900 13,050 21.96 N/A
36 동양 1,210 상승 60 +5.22% 4,628,322 1,180 1,235 1,130 -3.49 -189.33
37 뉴인텍 1,430 상승 70 +5.15% 7,682,304 1,405 1,475 1,345 -178.75 -0.93
38 한성엘컴텍 575 상승 27 +4.93% 648,177 540 580 540 -0.54 -38.84
39 아이디엔 470 상승 21 +4.68% 2,419,974 452 510 452 -2.19 N/A
40 홈캐스트 5,910 상승 210 +3.68% 494,746 6,000 6,140 5,650 9.35 N/A
41 한국정보공학 4,030 상승 140 +3.60% 1,116,250 4,050 4,280 3,930 -19.66 -2.95
42 정원엔시스 935 상승 32 +3.54% 888,111 893 957 893 -10.75 -11.35
43 에버테크노 2,685 상승 75 +2.87% 53,619 2,665 2,700 2,565 4.65 9.22
44 미래산업 588 상승 13 +2.26% 185,445,646 602 618 546 -8.28 N/A
45 삼환까뮤 2,795 상승 60 +2.19% 2,372,532 2,625 2,900 2,530 -0.11 -110.24
46 한일건설 1,400 상승 30 +2.19% 644,507 1,400 1,425 1,300 -2.31 -37.92
47 고려개발 2,350 상승 50 +2.17% 247,181 2,280 2,450 2,275 -0.20 -98.22
48 동부라이텍 2,405 상승 45 +1.91% 824,567 2,280 2,535 2,230 -1.80 -62.51
49 바이오니아 13,700 상승 200 +1.48% 679,202 13,500 14,350 12,900 -29.59 N/A
50 솔고바이오 1,065 상승 10 +0.95% 12,815,832 1,095 1,135 1,020 -9.59 N/A
51 영인프런티어 2,925 상승 5 +0.17% 623,517 2,850 3,005 2,820 243.75 1.36
52 국제디와이 187 0 0.00% 6,510,579 187 193 182 -1.09 N/A
53 오픈베이스 1,770 0 0.00% 13,144,897 1,815 1,885 1,670 43.17 N/A
54 신원종합개발 383 하락 2 -0.52% 13,685,236 420 428 374 -6.84 -11.76
55 코리아07호 801 하락 8 -0.99% 414,824 800 880 790 -0.25 -926.91
56 빅솔론 8,860 하락 90 -1.01% 99,946 8,950 9,000 8,770 7.53 N/A
57 동양우 501 하락 8 -1.57% 81,436 509 514 487 -1.44 N/A
58 이그잭스 4,250 하락 110 -2.52% 21,814 4,385 4,385 4,210 -0.87 N/A
59 유니켐 576 하락 15 -2.54% 514,728 597 599 575 -0.92 -96.12
60 벽산건설 27,900 하락 2,100 -7.00% 74,573 28,800 30,750 27,300 -0.08 -130.49
61 벽산건설우 85,700 하락 11,600 -11.92% 503 97,200 97,200 83,200 -0.26 N/A
13.01.14 ~ 13.01.18
상승률 상위
코스피 코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 상승률 종목명 현재가 전일비 등락률 상승률
한일건설 1,400 30 +2.19% +42.86% 파루 5,740 450 +8.51% +89.44%
신일건업 1,900 245 +14.80% +40.22% 다믈멀티미디어 4,275 555 +14.92% +82.69%
삼환까뮤 2,795 60 +2.19% +36.34% 한성엘컴텍 575 27 +4.93% +73.72%
동양 1,210 60 +5.22% +35.96% 소프트포럼 4,240 550 +14.91% +41.81%
써니전자 4,650 350 +8.14% +35.37% 아이디엔 470 21 +4.68% +38.64%
벽산건설 27,900 2,100 -7.00% +30.68% 쌍용건설 4,710 515 +12.28% +38.53%
미래산업 588 13 +2.26% +29.52% 현대아이비티 2,535 330 +14.97% +35.92%
고려개발 2,350 50 +2.17% +27.72% 신원종합개발 383 2 -0.52% +35.82%
삼부토건 5,420 700 +14.83% +27.53% 위다스 381 49 +14.76% +33.68%
삼호 2,280 145 +6.79% +26.67% SDN 1,820 95 +5.51% +31.41%
대한해운 11,250 1,450 +14.80% +24.31% 동양시멘트 3,680 190 +5.44% +30.73%
일신석재 1,020 25 -2.39% +23.94% 한국정보공학 4,030 140 +3.60% +28.55%
경남기업 6,800 200 +3.03% +21.86% 디아이디 5,080 660 +14.93% +26.84%
금호산업 4,255 555 +15.00% +21.57% 빅솔론 8,860 90 -1.01% +24.09%
대원화성 1,255 160 +14.61% +20.10% 홈캐스트 5,910 210 +3.68% +22.36%

(퍼온글)

 

수급상  매도로 전환된 가운데 선물시장에서는

 

여전히 매도 우위을 유지함

 

프로그램매매에서는 베이시스 위축속에 매도 우위을 보이는 가운

 

매수차익잔고가 축소됨

 

종목별로는 저가건설주들이 강한상승세을 연출하였으며 외장재

 

시멘트종목들도 신고가 행진을 보임

 

그동안 선조정을 받았던 자본재 및 트로이카

 

그리고 중소형주들이 재상승 추세로 전환

 

수출 보다는 내수에 초점을 맞추는 전략 변함없습니다

 

작년 주도주는  이번년도 쉬는 구간이며 그동안 소외당했던

 

경기주 및 트로이카업종이 주도업종으로 부상되는만큼

 

이들 종목에 집중  선조정을 받은 자본재 및 트로이카에 지속 관심

 

엘레베이터
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침