씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

광고
대형종목 현재가
지수과장
2009/09/17 09:21 (118.33.***.91)
댓글 0개 조회 288 추천 0 반대 0
종목명 현재가 대비 예상대비 등락율 거래량
녹십자 163,500 -3,000 -1.8 32,702
현대산업 44,150 -600 -1.34 309,739
현대모비스 157,000 -1,000 -0.63 132,649
삼성SDI 172,000 -2,000 -1.15 173,187
LG화학 230,000 -3,000 -1.29 145,303
현대해상 23,250 -300 -1.27 121,815
LG데이콤 19,450 -200 -1.02 58,070
대한통운 73,400 -300 -0.41 11,129
현대차2우B 43,950 -150 -0.34 32,342
LG생활건강 241,500 -1,000 -0.41 14,072
삼성화재 251,500 500 0.2 14,702
LG전자 126,500 -1,500 -1.17 352,072
LG이노텍 146,000 -500 -0.34 70,884
LG텔레콤 8,090 -30 -0.37 72,591
POSCO 516,000     0 55,079
글로비스 123,000 -500 -0.4 19,733
맥쿼리인프라 4,980 -10 -0.2 5,450
하이트맥주 170,000     0 2,156
KT 40,600 50 0.12 151,068
웅진코웨이 36,850 100 0.27 29,710
S-Oil 62,600 300 0.48 31,978
NHN 166,000 1,000 0.61 39,076
롯데제과 1,186,000 5,000 0.42 248
현대상선 28,350 150 0.53 34,030
삼성전기 99,300 200 0.2 191,523
호남석유 92,300 200 0.22 49,762
한국전력 34,100 100 0.29 163,131
현대백화점 112,500     0 9,125
롯데쇼핑 320,500 2,000 0.63 7,395
삼성전자 800,000 5,000 0.63 83,598
동부화재 38,850 50 0.13 64,940
엔씨소프트 149,000 1,000 0.68 44,604
한국타이어 21,700 100 0.46 148,273
KCC 360,000 2,000 0.56 8,104
아모레퍼시픽 792,000 6,000 0.76 1,221
유한양행 194,000 1,000 0.52 4,975
동국제강 29,450 200 0.68 166,338
SK텔레콤 175,500 1,000 0.57 32,146
현대차 113,500 1,000 0.89 350,713
STX팬오션 11,150     0 220,313
삼성엔지니어링 99,000 600 0.61 86,006
신한지주 49,400 450 0.92 291,793
한국가스공사 55,300 500 0.91 77,756
효성 99,000 1,200 1.23 54,302
삼성카드 53,900 900 1.7 26,730
LG디스플레이 35,100 450 1.3 630,486
에스원 52,200 500 0.97 12,938
현대미포조선 130,500 2,000 1.56 9,145
강원랜드 16,650 100 0.6 88,314
신세계 576,000 7,000 1.23 9,359
대우인터내셔널 32,400 300 0.93 76,061
동양종금증권 15,750 150 0.96 339,502
KB금융 61,800 800 1.31 276,696
제일모직 53,500 700 1.33 90,262
CJ 52,700 900 1.74 34,891
농심 253,000 3,500 1.4 1,681
SK 106,500 1,000 0.95 28,907
삼성전자우 495,500 7,500 1.54 4,062
대우건설 14,250 250 1.79 264,715
대구은행 17,750 250 1.43 101,890
하나금융지주 40,800 600 1.49 147,200
외환은행 13,350 200 1.52 353,830
현대제철 87,300 1,500 1.75 227,886
삼성물산 54,000 800 1.5 274,318
현대건설 64,600 900 1.41 306,430
기아차 17,500 350 2.04 3,356,753
고려아연 175,000 3,500 2.04 22,747
대우조선해양 20,150 300 1.51 155,859
KT&G 69,100 1,300 1.92 195,690
현대중공업 199,500 3,500 1.79 71,742
한화 44,550 800 1.83 85,770
미래에셋증권 74,500 1,500 2.05 40,515
한화석화 13,250 200 1.53 268,268
삼성정밀화학 57,000 1,200 2.15 110,810
GS 33,550 650 1.98 122,460
LS 100,500 1,500 1.52 77,228
삼성중공업 27,450 550 2.04 333,590
LS산전 89,600 1,400 1.59 70,151
한진해운 22,550 450 2.04 197,940
삼성증권 74,500 1,600 2.19 192,176
CJ제일제당 189,000 4,000 2.16 15,186
현대증권 18,350 400 2.23 1,289,820
GS건설 96,000 2,000 2.13 71,061
우리투자증권 19,300 450 2.39 399,810
우리금융 17,050 400 2.4 882,792
두산 94,500 2,400 2.61 49,507
대우증권 24,550 600 2.51 1,348,410
LG 80,400 2,100 2.68 111,990
기업은행 15,550 350 2.3 600,891
대림산업 72,300 1,900 2.7 157,124
삼성테크윈 92,600 2,600 2.89 86,535
하이닉스 21,300 600 2.9 2,379,072
두산중공업 70,200 2,600 3.85 202,956
부산은행 13,800 400 2.99 245,588
SK네트웍스 13,650 450 3.41 515,910
SK에너지 116,000 3,500 3.11 332,289
대한항공 49,650 2,050 4.31 359,330
OCI 276,000 12,000 4.55 69,247
두산인프라코어 18,600 1,100 6.29 1,221,667
한국금융지주 38,350 2,500 6.97 248,040
지수과장
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침