본문영역
외국인 매수 상위
청솔2
2024/06/19 07:43 (211.69.***.177)
댓글 0개 조회 2,543 추천 0 반대 0
06/18 | 삼천당제약 | +16.17% | 145억 | 109,047 | (06/17) 비만치료제 경구제 주성분 ‘GLP-1’ 임상시험심사위원... |
06/18 | 알테오젠 | +2.24% | 125억 | 45,857 | (06/11) 에코프로 제치고 시가총액 2위 탈환 속 '상승' |
06/18 | HB솔루션 | +11.59% | 99억 | 1,093,140 | (04/30) 삼성ㆍ인텔ㆍTSMC 초미세공정 경쟁 심화…100% 외산 의존... |
06/18 | 에스티아이 | +6.91% | 50억 | 138,776 | - |
06/18 | ISC | -0.58% | 38억 | 56,225 | - |
06/18 | HB테크놀러지 | +4.12% | 33억 | 949,351 | (05/07) 韓 애플 아이폰16 OLED 전량 공급..삼성 OLED 전공정 ... |
06/18 | 미코 | +8.03% | 29억 | 166,474 | - |
06/18 | 에프에스티 | -2.53% | 26억 | 72,844 | (04/26) 삼성 美텍사스 공장서 시양산 기대감에 강세 |
06/18 | 하나마이크론 | +5.66% | 24억 | 110,342 | (05/20) 1125억 원 규모 주주배정 유상증자 소식에 약세 |
06/18 | 제우스 | +3.87% | 24억 | 132,480 | (04/29) 50억 규모 자사주 취득 신탁 계약에 '강세' |
06/18 | 넥스틴 | +5.22% | 24억 | 33,394 | - |
06/18 | 레인보우로보틱스 | +0.18% | 23억 | 14,094 | (05/24) 주가 0.93% 하락...기관은 이틀째 순매수 |
06/18 | 피에스케이 | +8.25% | 23억 | 65,422 | (04/17) 특허 소송 최종심 일부 승소…고객사 공급 가능성↑ |
06/18 | 티앤엘 | +2.64% | 22억 | 32,512 | - |
06/18 | 에이디테크놀로지 | -0.5% | 21억 | 72,286 | - |
06/18 | 카페24 | -4.01% | 19억 | 71,255 | (06/07) 글로벌 공룡기업 구글 유튜브ㆍ쿠팡 맞손…콘텐츠 쇼핑 확산... |
06/18 | 성우하이텍 | +1.51% | 19억 | 209,023 | - |
06/18 | 피에스케이홀딩스 | +3.44% | 19억 | 23,964 | (04/04) 6%대 급등 |
06/18 | 윈팩 | +13.21% | 18억 | 1,436,551 | (04/15) 최대주주 유증 100% 참여 ‘깜짝’ 반전에 상승 |
06/18 | 청담글로벌 | +7.8% | 18억 | 156,070 | (06/13) K뷰티 인기에 52주 신고가 |
청솔2
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침