씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

광고
과유불급이란 지금은 절대로 모른다.
엘레베이터
2012/12/05 01:48 (211.222.***.28)
댓글 0개 조회 1,352 추천 0 반대 0
14일의 상승폭 합/(14 일의 상승폭 합+하락폭 합)의 비율이며 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 현대엘리베이 100,500 13,100 +14.99% 112,854 95,100 100,500 94,500 -3.95 -44.83
2 세하 1,545 200 +14.87% 4,519,230 1,480 1,545 1,405 -8.49 -19.69
3 엠에스씨 26,000 3,350 +14.79% 4,541 22,600 26,000 22,450 8.85 7.44
4 승화명품건설 4,070 450 +12.43% 885,365 3,510 4,160 3,455 -11.60 N/A
5 빅텍 2,085 145 +7.47% 12,190,190 2,000 2,175 2,000 -20.44 -7.58
6 농우바이오 25,050 1,350 +5.70% 133,619 23,700 25,400 23,600 24.73 12.96
7 EMW 4,625 245 +5.59% 262,872 4,375 4,650 4,160 -16.94 N/A
8 코이즈 10,550 500 +4.98% 368,725 10,200 10,650 10,000 10.94 N/A
9 우주일렉트로 29,950 1,250 +4.36% 108,094 28,400 29,950 28,400 29.05 7.13
10 케이티스 3,290 120 +3.79% 469,641 3,175 3,340 3,150 5.32 18.81
11 홈캐스트 3,295 115 +3.62% 650,728 3,200 3,345 3,145 5.21 N/A
12 뷰웍스 22,800 700 +3.17% 310,785 22,300 23,150 22,050 33.78 N/A
13 금강공업 13,400 350 +2.68% 54,580 13,050 13,850 12,900 326.83 0.11
14 AST젯텍 5,040 125 +2.54% 405,126 4,970 5,190 4,915 8.69 14.62
15 덕산하이메탈 20,800 500 +2.46% 345,124 20,300 20,900 20,200 17.61 29.83
16 쏠리드 4,030 90 +2.28% 303,952 3,900 4,030 3,895 -27.23 -4.90
17 코오롱인더 59,200 1,200 +2.07% 58,282 57,900 59,500 57,600 4.95 21.24
18 쌍용차 5,550 110 +2.02% 301,407 5,400 5,630 5,400 -5.56 N/A
19 EMLSI 10,100 200 +2.02% 175,960 9,900 10,300 9,810 15.35 N/A
20 진로발효 13,400 200 +1.52% 23,783 13,150 13,400 13,150 17.56 9.96
21 에스이티아이 3,055 35 +1.16% 90,976 3,095 3,095 2,975 -1.92 -56.72
22 삼양제넥스 55,000 400 +0.73% 291 54,000 55,000 54,000 6.72 6.30
23 골프존 66,100 400 +0.61% 72,383 65,300 66,400 64,500 16.53 N/A
24 삼화페인트 4,410 25 +0.57% 19,989 4,365 4,435 4,320 7.63 6.30
25 신영증권 32,150 150 +0.47% 824 31,700 32,150 31,700 9.22 6.61
26 한독약품 29,000 100 +0.35% 1,174,761 30,900 31,400 27,300 20.29 N/A
27 하이소닉 9,630 30 +0.31% 164,266 9,880 9,880 9,190 72.41 N/A
28 기신정기 6,670 20 +0.30% 118,753 6,710 6,890 6,590 14.92 7.43
29 유니크 2,490 5 +0.20% 8,471 2,485 2,495 2,420 9.80 11.26
30 KOSEF 단기자금 103,580 15 +0.01% 422,154 103,570 103,585 103,565 N/A N/A
31 TIGER 유동자금 101,670 5 0.00% 11,601 101,665 101,675 101,665 N/A N/A
32 한화SV스팩1호 5,100 0 0.00% 78,975 5,100 5,110 5,090 39.23 2.63
33 아시아5호 5,000 0 0.00% 0 5,000 5,000 5,000 16.67 6.39
34 아시아4호 5,010 0 0.00% 20 5,010 5,010 5,010 18.28 6.88
35 삼성전기 107,000 0 0.00% 435,487 106,500 108,000 105,500 23.76 10.01
36 대덕GDS 18,000 0 0.00% 297,662 18,000 18,300 17,750 25.46 4.82
37 화신 10,200 0 0.00% 49,930 10,200 10,300 10,000 10.27 11.95
38 오리엔탈정공 3,685 0 0.00% 0 0 0 0 -0.14 -123.59
39 이랜텍 6,670 0 0.00% 222,463 6,780 6,810 6,620 32.22 3.28
40 쌍용양회5우B 8,000 0 0.00% 0 0 0 0 -13.99 N/A
41 쌍용양회4우B 62,100 0 0.00% 0 0 0 0 -108.57 N/A
42 SJM 8,080 10 -0.12% 28,399 7,980 8,090 7,800 5.68 21.32
43 디아이씨 4,935 15 -0.30% 179,168 4,895 4,955 4,685 25.05 3.50
44 아이디스홀딩스 13,350 50 -0.37% 2,719 13,400 13,450 13,200 1.40 54.77
45 제일모직 95,200 600 -0.63% 250,669 95,000 95,500 94,000 18.74 8.67
46 에너토크 5,200 40 -0.76% 7,893 5,200 5,240 5,000 11.63 15.26
47 삼성전기우 31,800 400 -1.24% 11,037 32,200 32,300 31,700 7.06 N/A
상승일수를 10일간 나눈 비율이며, 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 EMW 4,625 245 +5.59% 262,872 4,375 4,650 4,160 -16.94 N/A
2 EMLSI 10,100 200 +2.02% 175,960 9,900 10,300 9,810 15.35 N/A
3 일진에너지 4,930 45 +0.92% 53,147 4,885 4,930 4,755 15.65 8.25
4 한독약품 29,000 100 +0.35% 1,174,761 30,900 31,400 27,300 20.29 N/A
5 하이소닉 9,630 30 +0.31% 164,266 9,880 9,880 9,190 72.41 N/A
6 대신증권 8,920 10 +0.11% 106,487 8,890 8,940 8,840 8.61 5.22
7 쌍용양회4우B 62,100 0 0.00% 0 0 0 0 -108.57 N/A
8 오리엔탈정공 3,685 0 0.00% 0 0 0 0 -0.14 -123.59
9 쌍용양회5우B 8,000 0 0.00% 0 0 0 0 -13.99 N/A
10 TIGER 유동자금 101,670 5 0.00% 11,601 101,665 101,675 101,665 N/A N/A
11 KOSEF 통안채 103,880 10 -0.01% 1,222 103,885 103,900 103,880 N/A N/A
12 KODEX MSCI KOREA 11,190 5 -0.04% 0 11,190 11,190 11,190 N/A N/A
13 KODEX Japan 7,455 10 -0.13% 259 7,460 7,485 7,450 N/A N/A
14 KODEX 콩선물(H) 11,430 20 -0.17% 371 11,465 11,465 11,405 N/A N/A
15 아리랑 배당주 10,595 25 -0.24% 3,036 10,575 10,600 10,535 N/A N/A
16 현대차2우B 79,800 200 -0.25% 95,441 79,800 80,500 77,800 2.98 N/A
17 일지테크 3,660 10 -0.27% 11,368 3,665 3,680 3,500 10.73 N/A
18 TIGER 나스닥100 12,835 55 -0.43% 392 12,840 12,840 12,835 N/A N/A
19 S&T모티브 23,050 100 -0.43% 80,580 23,200 23,200 22,800 8.47 9.39
20 TIGER 블루칩30 6,855 30 -0.44% 9 6,855 6,855 6,855 N/A N/A
21 금양 1,020 5 -0.49% 176,100 1,025 1,025 993 13.60 6.84
22 포메탈 4,775 25 -0.52% 70,640 4,805 4,900 4,750 11.00 17.01
23 TIGER S&P500선물(H) 14,935 80 -0.53% 171 14,935 14,935 14,935 N/A N/A
24 제일모직 95,200 600 -0.63% 250,669 95,000 95,500 94,000 18.74 8.67
25 외환은행 7,200 50 -0.69% 293,192 7,160 7,250 7,150 2.81 19.43
26 현대차3우B 56,700 400 -0.70% 2,013 57,100 57,500 56,100 2.11 N/A
27 대원강업 8,560 60 -0.70% 46,005 8,550 8,760 8,510 14.61 10.97
28 KOSEF KRX100 4,125 30 -0.72% 23 4,120 4,125 4,120 N/A N/A
29 대한은박지 2,000 15 -0.74% 44,711 2,000 2,000 1,950 -12.50 -7.63
30 KODEX 태양광 16,340 130 -0.79% 149 16,430 16,430 16,300 N/A N/A
31 텔코웨어 9,310 80 -0.85% 1,990 9,300 9,340 9,250 16.28 N/A
32 서울신용평가 481 6 -1.23% 87,707 487 495 467 -6.59 -18.57
33 KODEX 에너지화학 10,900 145 -1.31% 6,876 11,000 11,000 10,840 N/A N/A
34 바이오랜드 14,550 200 -1.36% 186,078 14,700 14,900 14,350 15.90 N/A
35 브리지텍 3,165 50 -1.56% 24,407 3,215 3,235 3,160 13.35 8.61
36 성진지오텍 9,990 160 -1.58% 38,567 10,050 10,150 9,990 -8.23 N/A
37 남해화학 7,810 140 -1.76% 111,872 7,900 7,990 7,720 -46.49 -2.24
38 POSCO 318,500 6,000 -1.85% 135,371 319,500 321,000 317,000 7.61 9.96
39 큐로홀딩스 2,335 45 -1.89% 31,386 2,430 2,430 2,295 -14.97 -12.41
40 엠씨넥스 9,300 200 -2.11% 125,294 9,560 9,560 9,080 3.70 32.67
41 디지아이 2,555 65 -2.48% 59,069 2,620 2,640 2,545 150.29 0.29
42 아모레G우 135,500 4,500 -3.21% 267 137,000 142,500 135,000 8.11 N/A
43 스페코 2,695 130 -4.60% 7,064,445 2,900 3,035 2,655 -7.32 -20.98
44 오리콤 17,950 1,000 -5.28% 3,067 18,000 18,750 16,900 5.82 N/A
당일 주가(현재가)를 이동평균값(20일)으로 나눈 비율이 120%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 현대엘리베이 100,500 13,100 +14.99% 112,854 95,100 100,500 94,500 -3.95 -44.83
2 룩손에너지 756 98 +14.89% 3,363,769 756 756 725 15.12 4.86
3 한솔테크닉스 16,600 2,150 +14.88% 1,127,366 14,600 16,600 14,600 -7.81 -10.85
4 세하 1,545 200 +14.87% 4,519,230 1,480 1,545 1,405 -8.49 -19.69
5 서울제약 13,600 1,750 +14.77% 1,163,956 12,150 13,600 12,150 63.85 6.70
6 승화명품건설 4,070 450 +12.43% 885,365 3,510 4,160 3,455 -11.60 N/A
7 이디디컴퍼니 1,050 105 +11.11% 355,571 940 1,075 940 12.50 N/A
8 유니모씨앤씨 3,520 320 +10.00% 1,440,591 3,215 3,520 3,155 51.76 N/A
9 크로바하이텍 5,650 450 +8.65% 2,090,171 5,180 5,880 5,180 -282.50 N/A
10 케이아이씨 860 63 +7.90% 1,138,892 800 860 775 -0.32 -77.69
11 빅텍 2,085 145 +7.47% 12,190,190 2,000 2,175 2,000 -20.44 -7.58
12 신화인터텍 4,655 305 +7.01% 1,504,338 4,400 4,860 4,255 -2.67 -40.72
13 EMW 4,625 245 +5.59% 262,872 4,375 4,650 4,160 -16.94 N/A
14 청보산업 4,690 240 +5.39% 318,320 4,340 4,780 4,280 10.04 23.11
15 팀스 16,100 700 +4.55% 361,600 16,700 17,700 15,050 17.69 N/A
16 쉘라인 1,340 55 +4.28% 910,701 1,285 1,380 1,240 -1.20 -37.37
17 세동 3,750 150 +4.17% 117,109 3,430 3,950 3,205 150.00 0.66
18 크루셜엠스 7,880 280 +3.68% 401,010 7,600 7,930 7,000 -3.95 -49.20
19 신양 22,150 650 +3.02% 43,352 21,500 22,700 21,500 21.74 20.86
20 EMLSI 10,100 200 +2.02% 175,960 9,900 10,300 9,810 15.35 N/A
21 코렌 5,570 50 +0.91% 571,381 5,470 5,620 5,330 -6.67 -20.15
22 한독약품 29,000 100 +0.35% 1,174,761 30,900 31,400 27,300 20.29 N/A
23 하이소닉 9,630 30 +0.31% 164,266 9,880 9,880 9,190 72.41 N/A
24 이랜텍 6,670 0 0.00% 222,463 6,780 6,810 6,620 32.22 3.28
25 피엘에이 1,670 10 -0.60% 479,686 1,670 1,700 1,610 19.20 -25.28
26 근화제약 46,300 400 -0.86% 413,822 48,650 49,350 45,000 41.52 4.87
27 큐캐피탈 738 9 -1.20% 4,305,389 780 785 710 147.60 0.71
28 청호컴넷 4,585 115 -2.45% 53,734 4,700 4,750 4,350 -0.70 N/A

코스피

N 연속 누적 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER
1 1 9 우리들생명과학 2,680 470 -14.92% 828,765 2,680 2,680 2,680 -9.82
2 1 12 우리들제약 2,460 430 -14.88% 952,785 2,460 2,460 2,460 -17.70
3 1 4 신우 1,290 225 -14.85% 9,762,292 1,590 1,615 1,290 -3.81
4 1 3 금호종금 249 43 -14.73% 2,514,614 286 289 249 -0.62
5 1 5 대양금속 128 22 -14.67% 6,174,542 148 151 128 -0.11

코스닥

N 연속 누적 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER
1 1 3 하츠 5,780 1,010 -14.87% 5,133,824 6,970 7,000 5,780 32.66
2 1 2 나이스디앤비 2,915 510 -14.89% 1,070,777 3,500 3,505 2,915 13.62
3 1 4 오늘과내일 2,580 455 -14.99% 2,216,218 3,035 3,060 2,580 47.78
4 1 2 일야 1,080 190 -14.96% 430,674 1,270 1,270 1,080 -2.92

서울역과 한강중에서 어느것이 빠를까?

 

(나중에 후회할일을  만들지 마라.)

 

차트는 후행성  !

 

작전은  진행형 ?

 

 

상승의 강도가 클수록 하락의 강도는

 

 

더욱 급하게 이루어 질것이다.

 

12.11.28 ~ 12.12.04(많이 쳐드신 종목군)

상승률 상위
코스피 코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 상승률 종목명 현재가 전일비 등락률 상승률
세하 1,545 200 +14.87% +54.65% 서울제약 13,600 1,750 +14.77% +41.67%
한독약품 29,000 100 +0.35% +53.44% 신화인터텍 4,655 305 +7.01% +33.57%
중앙건설 240 49 -16.96% +47.24% 크루셜엠스 7,880 280 +3.68% +32.44%
청호컴넷 4,585 115 -2.45% +38.94% 빅텍 2,085 145 +7.47% +31.55%
현대엘리베이 100,500 13,100 +14.99% +32.06% 피엘에이 1,670 10 -0.60% +30.47%
팀스 16,100 700 +4.55% +25.29% 큐캐피탈 738 9 -1.20% +30.39%
아티스 1,245 45 +3.75% +24.50% 안랩 48,600 1,400 +2.97% +29.26%
유니모씨앤씨 3,520 320 +10.00% +20.75% 피앤텔 3,790 5 -0.13% +28.47%
케이아이씨 860 63 +7.90% +20.28% 룩손에너지 756 98 +14.89% +28.14%
한솔테크닉스 16,600 2,150 +14.88% +19.00% 이디디컴퍼니 1,050 105 +11.11% +27.27%
VGX인터 1,530 130 +9.29% +17.24% 코렌 5,570 50 +0.91% +25.17%
동남합성 39,350 3,650 +10.22% +16.08% KJ프리텍 2,370 170 +7.73% +25.07%
한미사이언스 7,730 30 +0.39% +15.20% 서린바이오 12,200 -0 0.00% +24.74%
쉘라인 1,340 55 +4.28% +15.02% 대호피앤씨 1,475 190 +14.79% +23.95%
근화제약 46,300 400 -0.86% +14.89% 샤인 12,900 500 +4.03% +22.86%

 

 

12.11.28 ~ 12.12.04 (지금은 작업중)

상승률 상위
코스피 코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 상승률 종목명 현재가 전일비 등락률 상승률
세하 1,545 200 +14.87% +54.65% 서울제약 13,600 1,750 +14.77% +41.67%
한독약품 29,000 100 +0.35% +53.44% 신화인터텍 4,655 305 +7.01% +33.57%
중앙건설 240 49 -16.96% +47.24% 크루셜엠스 7,880 280 +3.68% +32.44%
청호컴넷 4,585 115 -2.45% +38.94% 빅텍 2,085 145 +7.47% +31.55%
현대엘리베이 100,500 13,100 +14.99% +32.06% 피엘에이 1,670 10 -0.60% +30.47%
팀스 16,100 700 +4.55% +25.29% 큐캐피탈 738 9 -1.20% +30.39%
아티스 1,245 45 +3.75% +24.50% 안랩 48,600 1,400 +2.97% +29.26%
유니모씨앤씨 3,520 320 +10.00% +20.75% 피앤텔 3,790 5 -0.13% +28.47%
케이아이씨 860 63 +7.90% +20.28% 룩손에너지 756 98 +14.89% +28.14%
한솔테크닉스 16,600 2,150 +14.88% +19.00% 이디디컴퍼니 1,050 105 +11.11% +27.27%
VGX인터 1,530 130 +9.29% +17.24% 코렌 5,570 50 +0.91% +25.17%
동남합성 39,350 3,650 +10.22% +16.08% KJ프리텍 2,370 170 +7.73% +25.07%
한미사이언스 7,730 30 +0.39% +15.20% 서린바이오 12,200 -0 0.00% +24.74%
쉘라인 1,340 55 +4.28% +15.02% 대호피앤씨 1,475 190 +14.79% +23.95%
근화제약 46,300 400 -0.86% +14.89% 샤인 12,900 500 +4.03% +22.86%
하락률 상위 (잔전은 끝나고 설겆지가 진행중인 종목군) (쳐묵고 버린 종목군)
코스피 코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 하락률 종목명 현재가 전일비 등락률 하락률
중국원양자원 2,310 325 -12.33% -39.21% 알에스넷 5 4 -44.44% -68.75%
금호종금 249 43 -14.73% -27.41% 하츠 5,780 1,010 -14.87% -41.56%
윌비스 1,910 130 -6.37% -26.82% 케이씨에스 2,930 310 -9.57% -33.71%
대양금속 128 22 -14.67% -22.89% 동방선기 5,130 550 -9.68% -30.68%
세우글로벌 1,160 50 -4.13% -20.82% 에스코넥 1,400 55 -3.78% -30.52%
우리들제약 2,460 430 -14.88% -20.77% 캔들미디어 1,080 50 -4.42% -29.41%
영화금속 1,320 65 -4.69% -18.52% 오성엘에스티 1,595 95 -5.62% -29.27%
에이엔피 1,330 50 -3.62% -18.40% 일경산업개발 114 -0 0.00% -26.92%
써니전자 1,620 80 -4.71% -17.56% 대성창투 835 86 -9.34% -23.74%
크라운제우 66,200 300 -0.45% -17.15% 디아이디 4,120 50 -1.20% -23.56%
조광페인트 6,830 740 -9.78% -16.91% 한양디지텍 3,135 25 -0.79% -22.88%
동양물산 14,850 1,350 -8.33% -13.16% 원일특강 6,800 10 +0.15% -21.39%
골든나래리츠 275 1 +0.36% -12.97% 에스앤씨엔진그 2,250 115 -4.86% -21.33%
대림B&Co 2,320 35 -1.49% -12.78% 에듀언스 1,350 110 -7.53% -20.59%
글로스텍 4,155 255 -5.78% -12.62% 유비프리시젼 180 7 +4.05% -19.64%
* 대형주 중에서도 그런종목들이 보인다. *
엘레베이터
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
광고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침