본문영역
52주 신고가 종목 정리 10:36분
파란노을
2009/09/21 10:37 (118.33.***.91)
댓글 0개 조회 283 추천 0 반대 0
모두모두 축하합니다.
메리츠 증권 거래량 대단하네요.
보락은 상승후 하락입니다.
코드 | 종목명 | 포착가 | 등락폭 | 등락율(%) | 거래량 | 거래량전일비(%) | |
001045 | CJ우 | 23,200 | ▲ | 300 | 1.31 | 2,880 | 42.74 |
001940 | KISCO홀딩스 | 86,300 | ▲ | 5,000 | 6.15 | 5,765 | 61.31 |
002025 | 코오롱우 | 13,900 | ▲ | 100 | 0.72 | 1,510 | 11.84 |
002140 | 고려산업 | 3,200 | ▲ | 55 | 1.75 | 4,180 | 55 |
002760 | 보락 | 7,790 | ▼ | 1,070 | 12.08 | 2,784,260 | 84.2 |
002810 | 삼영무역 | 4,940 | ▼ | 30 | 0.60 | 440 | 5.73 |
004370 | 농심 | 254,500 | ▼ | 4,000 | 1.55 | 4,160 | 16.85 |
005440 | 현대H&S | 79,700 | ▲ | 1,300 | 1.66 | 7,383 | 20.55 |
006200 | KEC홀딩스 | 1,380 | ▲ | 70 | 5.34 | 148,110 | 31.99 |
006350 | 전북은행 | 7,090 | ▼ | 190 | 2.61 | 117,873 | 16.08 |
006370 | 대구백화점 | 12,550 | ▼ | 400 | 3.09 | 14,120 | 40.24 |
006390 | 현대시멘트 | 21,700 | ▲ | 550 | 2.6 | 59,870 | 50.63 |
008560 | 메리츠증권 | 1,560 | ▲ | 90 | 6.12 | 11,945,855 | 84.71 |
008730 | 율촌화학 | 9,380 | 28,520 | 15.2 | |||
010580 | 지코 | 1,290 | ▼ | 35 | 2.64 | 8,873,882 | 144.96 |
012450 | 삼성테크윈 | 92,900 | ▲ | 1,700 | 1.86 | 145,950 | 25.56 |
013720 | 청보산업 | 1,490 | ▼ | 225 | 13.12 | 1,069,275 | 275.76 |
014190 | 후너스 | 1,460 | ▲ | 20 | 1.39 | 10,850 | 26.63 |
017370 | 우신시스템 | 3,385 | ▼ | 15 | 0.44 | 136,690 | 27.52 |
021320 | KCC건설 | 43,000 | ▼ | 500 | 1.15 | 4,458 | 68.15 |
023020 | 동양매직 | 6,350 | ▲ | 460 | 7.81 | 99,427 | 47.2 |
023530 | 롯데쇼핑 | 324,500 | ▼ | 1,500 | 0.46 | 7,132 | 8.11 |
023760 | 한국캐피탈 | 665 | ▲ | 30 | 4.72 | 6,184,878 | 166.35 |
026960 | 동서 | 35,650 | ▲ | 1,550 | 4.55 | 68,647 | 134.25 |
027390 | 한화타임월드 | 14,050 | ▲ | 50 | 0.36 | 1,690 | 7.88 |
028050 | 삼성엔지니어링 | 106,500 | ▲ | 4,000 | 3.9 | 115,300 | 24.71 |
035610 | 솔본 | 4,075 | ▲ | 75 | 1.88 | 92,468 | 87.66 |
036810 | 에프에스티 | 1,905 | ▲ | 105 | 5.83 | 1,139,070 | 228.65 |
036850 | 나리지*온 | 4,455 | ▲ | 75 | 1.71 | 22,873 | 48.4 |
037380 | 마이크로로봇 | 6,500 | ▲ | 20 | 0.31 | 12,684 | 7.39 |
037440 | 희림 | 13,850 | ▲ | 450 | 3.36 | 116,653 | 55.6 |
041320 | 보홍 | 5,600 | ▲ | 460 | 8.95 | 187,797 | 20.41 |
045300 | 성우테크론 | 2,060 | ▲ | 200 | 10.75 | 111,725 | 137.49 |
047050 | 대우인터내셔널 | 34,950 | ▲ | 450 | 1.3 | 269,941 | 19.43 |
050540 | 엠피씨 | 4,530 | ▲ | 95 | 2.14 | 70,393 | 19.74 |
051820 | 아이피에스 | 3,940 | ▲ | 230 | 6.2 | 803,394 | 93.79 |
052270 | 한단정보통신 | 11,000 | ▼ | 400 | 3.51 | 70,276 | 48.96 |
053270 | 구영테크 | 1,030 | ▲ | 35 | 3.52 | 5,909 | 66.95 |
054950 | 제이브이엠 | 28,650 | ▲ | 1,950 | 7.3 | 28,409 | 27.52 |
067000 | JCE | 6,450 | ▲ | 800 | 14.16 | 41,395 | 375.64 |
067850 | 아리진 | 4,620 | ▲ | 310 | 7.19 | 820,008 | 43.51 |
073130 | 인스프리트 | 4,115 | ▲ | 65 | 1.6 | 290,055 | 30.88 |
079650 | 서산 | 36,750 | ▲ | 600 | 1.66 | 179 | 57.74 |
082930 | 실리콘화일 | 5,600 | 142,520 | 35.17 | |||
086670 | 비엠티 | 11,850 | ▲ | 1,450 | 13.94 | 366,745 | 90.91 |
090435 | 아모레퍼시픽우 | 225,000 | ▲ | 5,000 | 2.27 | 544 | 43.87 |
091120 | 이엠텍 | 9,370 | ▲ | 230 | 2.52 | 13,139 | 33.05 |
094190 | 이엘케이 | 20,900 | ▲ | 450 | 2.2 | 41,789 | 52.17 |
096760 | 중외홀딩스 | 10,800 | ▲ | 450 | 4.35 | 127,342 | 77.71 |
097710 | TIGER 순수가치 | 13,715 | ▲ | 10 | 0.07 | 2 | 0.36 |
097955 | CJ제일제당 우 | 61,000 | ▲ | 2,500 | 4.27 | 9,595 | 196.26 |
103140 | 풍산 | 24,300 | ▼ | 100 | 0.41 | 94,687 | 14.59 |
104520 | KOSEF 블루칩 | 5,470 | ▲ | 35 | 0.64 | 83 | 10.01 |
파란노을
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침