본문영역
외국인들 오늘 물량 대량 매집하는 종목인데~ 요넘들 확인 필요합니다.
아프리카범
2009/09/17 11:24 (118.33.***.91)
댓글 0개 조회 399 추천 0 반대 0
코드 | 종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락율 | 지분율 | 지분율상승폭 | 보유주식수 | 보유주변동량 | |
006490 | 로엔케이 | 2,045 | ▲ | 45 | 2.2 | 5.31 | 3.13 | 1,241,202 | 730,500 |
054450 | 텔레칩스 | 14,800 | ▲ | 250 | 1.7 | 14.39 | 1.09 | 1,519,496 | 114,802 |
002995 | 금호산업우 | 4,065 | ▲ | 20 | 0.4 | 6.26 | 0.83 | 795,512 | 105,800 |
094840 | 슈프리마 | 23,850 | ▼ | 650 | 2.6 | 4.75 | 0.81 | 289,054 | 49,305 |
003490 | *대한항공 | 49,400 | ▲ | 1,800 | 3.7 | 21.06 | 0.74 | 15,156,055 | 531,289 |
001600 | 서광건설 | 630 | ▼ | 5 | 0.7 | 0.75 | 0.67 | 79,995 | 71,030 |
006400 | *삼성SDI | 173,000 | ▼ | 1,000 | 0.5 | 16.04 | 0.59 | 7,309,725 | 269,080 |
054150 | 에너라이프 | 285 | ▲ | 10 | 3.6 | 0.69 | 0.55 | 157,782 | 126,539 |
035420 | *NHN | 163,000 | ▼ | 2,000 | 1.2 | 49.41 | 0.55 | 23,781,835 | 266,432 |
004800 | *효성 | 102,500 | ▲ | 4,700 | 4.8 | 12.03 | 0.52 | 4,225,514 | 182,833 |
003540 | 대신증권 | 17,800 | ▲ | 300 | 1.7 | 24.16 | 0.52 | 12,267,100 | 265,800 |
051915 | LG화학우 | 82,900 | ▲ | 100 | 0.1 | 17.87 | 0.47 | 1,363,138 | 35,903 |
060720 | KH바텍 | 35,850 | ▼ | 1,350 | 3.6 | 15.77 | 0.47 | 1,261,321 | 37,548 |
033240 | 자화전자 | 11,100 | 6.56 | 0.46 | 1,168,239 | 81,170 | |||
054210 | 이랜텍 | 5,370 | ▼ | 260 | 4.6 | 0.52 | 0.45 | 63,541 | 54,318 |
066570 | *LG전자 | 124,000 | ▼ | 4,000 | 3.1 | 27.17 | 0.44 | 39,296,095 | 637,362 |
082850 | 우리이티아이 | 11,100 | ▼ | 450 | 3.9 | 3.57 | 0.43 | 1,479,720 | 178,323 |
000100 | *유한양행 | 194,000 | ▲ | 1,000 | 0.5 | 40.19 | 0.41 | 4,067,667 | 41,998 |
018310 | 삼목정공 | 7,550 | ▲ | 100 | 1.3 | 0.64 | 0.40 | 62,970 | 39,833 |
033280 | 넷시큐어테크 | 115 | 2.34 | 0.40 | 1,153,843 | 200,000 | |||
000270 | *기아차 | 17,250 | ▲ | 100 | 0.5 | 15.80 | 0.39 | 60,052,058 | 1,498,491 |
028050 | *삼성엔지니어 | 104,000 | ▲ | 5,600 | 5.6 | 28.93 | 0.37 | 11,572,597 | 148,915 |
015750 | 성우하이텍 | 11,150 | ▲ | 300 | 2.7 | 15.94 | 0.37 | 4,783,343 | 111,895 |
033530 | 세종공업 | 6,600 | ▲ | 40 | 0.6 | 4.43 | 0.36 | 888,050 | 70,930 |
034220 | *LG디스플레이 | 34,850 | ▲ | 200 | 0.5 | 29.46 | 0.35 | 105,402,284 | 1,234,348 |
091580 | 상신이디피 | 6,770 | ▼ | 300 | 4.2 | 0.60 | 0.35 | 27,635 | 16,220 |
000240 | *한국타이어 | 21,450 | ▼ | 150 | 0.6 | 40.21 | 0.34 | 61,187,947 | 505,077 |
083550 | 케이엠 | 3,175 | ▼ | 15 | 0.4 | 2.08 | 0.33 | 166,380 | 26,906 |
009970 | 영원무역홀딩 | 22,050 | ▲ | 50 | 0.2 | 26.99 | 0.32 | 3,462,383 | 40,820 |
005830 | 동부화재 | 38,750 | ▼ | 50 | 0.1 | 25.73 | 0.30 | 18,219,370 | 217,330 |
064550 | 바이오니아 | 6,520 | ▲ | 110 | 1.7 | 0.34 | 0.30 | 38,834 | 34,316 |
019180 | 티에이치엔 | 1,170 | ▲ | 10 | 0.8 | 0.61 | 0.30 | 109,490 | 54,570 |
065500 | 대진공업 | 4,420 | ▲ | 75 | 1.7 | 0.37 | 0.30 | 42,624 | 34,711 |
005270 | *대구은행 | 17,300 | ▼ | 200 | 1.1 | 63.55 | 0.30 | 83,966,485 | 392,750 |
004130 | *대덕GDS | 11,650 | ▼ | 300 | 2.5 | 11.16 | 0.29 | 2,296,909 | 60,200 |
036460 | *한국가스공사 | 55,600 | ▲ | 800 | 1.4 | 6.68 | 0.29 | 5,161,151 | 225,674 |
005280 | *부산은행 | 13,300 | ▼ | 100 | 0.7 | 49.81 | 0.29 | 92,978,346 | 524,730 |
030790 | 동양시스템즈 | 1,610 | 0.31 | 0.27 | 84,510 | 72,765 | |||
006260 | *LS | 99,900 | ▲ | 900 | 0.9 | 13.63 | 0.26 | 4,387,714 | 83,303 |
035080 | #인터파크 | 6,800 | ▼ | 70 | 1.0 | 18.55 | 0.26 | 11,262,493 | 161,421 |
042370 | 비츠로테크 | 6,220 | ▼ | 40 | 0.6 | 0.52 | 0.26 | 58,121 | 28,923 |
002550 | LIG손해보험 | 24,400 | ▼ | 200 | 0.8 | 18.08 | 0.26 | 10,847,117 | 154,790 |
004020 | *현대제철 | 86,600 | ▲ | 800 | 0.9 | 15.75 | 0.25 | 13,367,999 | 206,744 |
037150 | #CJ인터넷 | 13,200 | ▼ | 250 | 1.8 | 13.51 | 0.25 | 3,079,421 | 56,500 |
084010 | *대한제강 | 14,650 | ▲ | 150 | 1.0 | 7.53 | 0.25 | 1,806,546 | 60,110 |
012330 | *현대모비스 | 160,500 | ▲ | 2,500 | 1.5 | 35.59 | 0.24 | 34,643,378 | 232,906 |
000150 | *두산 | 96,800 | ▲ | 4,700 | 5.1 | 13.55 | 0.24 | 3,365,565 | 60,011 |
051170 | 제다 | 1,980 | ▼ | 105 | 5.0 | 0.24 | 0.24 | 35,396 | 35,396 |
024120 | 한국베랄 | 5,440 | ▲ | 40 | 0.7 | 33.46 | 0.23 | 3,848,281 | 26,507 |
006370 | 대구백화점 | 12,900 | ▼ | 50 | 0.3 | 22.71 | 0.23 | 2,457,268 | 25,000 |
023160 | #태광 | 34,950 | ▲ | 2,250 | 6.8 | 8.32 | 0.23 | 1,815,414 | 50,942 |
048640 | 엠엔에프씨 | 3,125 | ▲ | 145 | 4.8 | 0.30 | 0.23 | 4,933 | 3,728 |
045260 | 에너랜드 | 155 | 2.46 | 0.23 | 1,429,497 | 135,522 | |||
069620 | *대웅제약 | 59,100 | 8.79 | 0.22 | 916,790 | 23,052 | |||
097950 | *CJ제일제당 | 196,000 | ▲ | 11,000 | 5.9 | 22.23 | 0.22 | 2,676,362 | 26,693 |
037620 | *미래에셋증권 | 77,600 | ▲ | 4,600 | 6.3 | 17.16 | 0.21 | 7,187,597 | 86,361 |
090435 | 아모레퍼시픽 | 214,000 | ▲ | 2,500 | 1.1 | 57.90 | 0.21 | 611,296 | 2,252 |
065950 | 웰크론 | 5,150 | ▲ | 40 | 0.7 | 0.28 | 0.21 | 41,369 | 30,689 |
010060 | *OCI | 279,000 | ▲ | 15,000 | 5.6 | 19.17 | 0.20 | 4,007,576 | 41,105 |
053030 | 바이넥스 | 19,600 | ▼ | 650 | 3.2 | 0.24 | 0.20 | 14,447 | 12,296 |
023590 | 다우기술 | 8,540 | ▲ | 240 | 2.8 | 12.85 | 0.20 | 5,763,260 | 87,310 |
104700 | 한국철강 | 47,600 | ▲ | 600 | 1.2 | 4.64 | 0.20 | 427,133 | 17,770 |
105560 | *KB금융 | 61,400 | ▲ | 400 | 0.6 | 58.56 | 0.19 | 226,228,197 | 729,770 |
001450 | 현대해상 | 23,450 | ▼ | 100 | 0.4 | 17.71 | 0.19 | 15,835,800 | 169,105 |
033920 | 무학 | 5,240 | ▲ | 285 | 5.7 | 0.74 | 0.19 | 194,660 | 49,920 |
041800 | 코디콤 | 445 | ▼ | 10 | 2.2 | 1.43 | 0.19 | 1,067,858 | 145,598 |
060230 | SC팅크그린 | 375 | ▼ | 20 | 5.0 | 2.13 | 0.19 | 1,087,627 | 100,794 |
041550 | 쎄라텍 | 690 | ▲ | 50 | 7.8 | 2.63 | 0.19 | 1,119,921 | 82,124 |
005350 | 선우ST | 180 | 1.48 | 0.19 | 1,572,250 | 200,000 | |||
101680 | 한국정밀기계 | 43,850 | ▲ | 250 | 0.5 | 10.26 | 0.19 | 783,941 | 14,376 |
035760 | #CJ오쇼핑 | 77,300 | ▼ | 200 | 0.2 | 15.82 | 0.19 | 1,741,780 | 20,915 |
060560 | 홈센타 | 5,070 | ▼ | 10 | 0.2 | 7.97 | 0.19 | 1,103,826 | 26,803 |
006360 | *GS건설 | 96,200 | ▲ | 2,200 | 2.3 | 48.78 | 0.19 | 24,879,817 | 98,830 |
014100 | 보령메디앙스 | 3,910 | ▲ | 110 | 2.8 | 0.22 | 0.18 | 20,939 | 16,851 |
005940 | *우리투자증권 | 19,250 | ▲ | 400 | 2.1 | 17.21 | 0.18 | 22,810,135 | 246,464 |
093050 | *LG패션 | 23,150 | ▼ | 700 | 2.9 | 15.82 | 0.18 | 4,624,799 | 52,100 |
002320 | 한진 | 36,350 | ▼ | 550 | 1.4 | 6.71 | 0.18 | 803,247 | 21,860 |
039130 | #하나투어 | 36,200 | ▲ | 1,350 | 3.8 | 15.35 | 0.18 | 1,782,828 | 20,218 |
009540 | *현대중공업 | 199,500 | ▲ | 3,500 | 1.7 | 17.96 | 0.18 | 13,652,861 | 137,737 |
099320 | 쎄트렉아이 | 24,350 | ▼ | 150 | 0.6 | 0.59 | 0.17 | 19,759 | 5,678 |
004780 | 대륙제관 | 3,605 | ▲ | 95 | 2.7 | 0.22 | 0.17 | 28,057 | 21,440 |
008770 | 호텔신라 | 16,300 | ▲ | 100 | 0.6 | 9.50 | 0.17 | 3,727,639 | 65,820 |
043200 | 파루 | 5,080 | ▲ | 310 | 6.5 | 1.39 | 0.17 | 219,444 | 27,712 |
056010 | 디지털큐브 | 440 | ▼ | 10 | 2.2 | 2.04 | 0.17 | 1,440,161 | 118,126 |
011700 | 한신기계 | 1,270 | ▼ | 20 | 1.5 | 4.45 | 0.17 | 1,271,450 | 46,630 |
058690 | 퓨쳐인포넷 | 1,360 | ▼ | 40 | 2.8 | 4.13 | 0.17 | 1,120,721 | 45,815 |
057680 | 옴니텔 | 4,540 | ▲ | 70 | 1.5 | 0.82 | 0.17 | 86,242 | 18,470 |
095660 | #네오위즈게임 | 39,250 | ▼ | 1,050 | 2.6 | 22.06 | 0.17 | 4,643,954 | 36,541 |
011000 | VGX인터 | 3,560 | ▲ | 130 | 3.7 | 21.68 | 0.16 | 8,911,703 | 66,820 |
012450 | *삼성테크윈 | 92,500 | ▲ | 2,500 | 2.7 | 15.13 | 0.16 | 8,040,777 | 86,238 |
003550 | *LG | 78,500 | ▲ | 200 | 0.2 | 27.91 | 0.16 | 48,163,290 | 282,409 |
037830 | 글로포스트 | 610 | ▲ | 15 | 2.5 | 0.17 | 0.16 | 59,772 | 56,486 |
000830 | *삼성물산 | 54,200 | ▲ | 1,000 | 1.8 | 17.58 | 0.16 | 27,461,155 | 246,944 |
001440 | *대한전선 | 24,850 | ▲ | 450 | 1.8 | 9.23 | 0.15 | 4,526,719 | 69,480 |
036010 | 아비코전자 | 4,185 | ▼ | 50 | 1.1 | 1.28 | 0.15 | 149,616 | 18,068 |
007490 | 태창기업 | 1,230 | ▼ | 45 | 3.5 | 1.18 | 0.15 | 371,310 | 45,680 |
017670 | *SK텔레콤 | 176,000 | ▲ | 1,500 | 0.8 | 46.01 | 0.15 | 37,151,382 | 123,146 |
005870 | 휴니드 | 7,190 | ▲ | 50 | 0.7 | 24.72 | 0.15 | 2,490,491 | 14,630 |
000720 | *현대건설 | 65,500 | ▲ | 1,800 | 2.8 | 20.52 | 0.15 | 22,789,698 | 165,928 |
005490 | *POSCO | 520,000 | ▲ | 4,000 | 0.7 | 48.37 | 0.14 | 42,170,809 | 117,254 |
030000 | *제일기획 | 309,000 | ▲ | 10,000 | 3.3 | 40.51 | 0.14 | 1,864,069 | 6,185 |
005990 | 매일유업 | 15,200 | ▼ | 100 | 0.6 | 4.11 | 0.14 | 551,034 | 19,594 |
032850 | 비트컴퓨터 | 4,130 | ▲ | 85 | 2.1 | 0.28 | 0.14 | 45,661 | 23,327 |
066300 | 샤인시스템 | 1,620 | ▼ | 25 | 1.5 | 0.16 | 0.14 | 9,320 | 8,412 |
054300 | 헤스본 | 1,055 | ▼ | 10 | 0.9 | 0.15 | 0.14 | 19,873 | 18,462 |
053810 | 유비프리시젼 | 4,560 | ▼ | 140 | 2.9 | 0.15 | 0.14 | 18,085 | 16,270 |
047820 | 초록뱀 | 185 | ▲ | 5 | 2.7 | 1.18 | 0.14 | 859,653 | 100,000 |
085310 | *엔케이 | 15,150 | ▼ | 50 | 0.3 | 6.30 | 0.14 | 1,020,856 | 21,230 |
021960 | 우리파이낸셜 | 11,150 | ▲ | 150 | 1.3 | 1.83 | 0.13 | 309,860 | 21,590 |
015020 | 이스타코 | 875 | ▲ | 10 | 1.1 | 1.04 | 0.13 | 445,441 | 53,780 |
021080 | 한미창투 | 605 | ▲ | 5 | 0.8 | 0.72 | 0.13 | 300,361 | 51,533 |
080470 | 성창에어텍 | 2,570 | ▼ | 25 | 0.9 | 0.41 | 0.13 | 21,480 | 6,567 |
049120 | 파인디앤씨 | 3,035 | ▲ | 45 | 1.5 | 1.25 | 0.13 | 148,851 | 16,392 |
051780 | 큐로홀딩스 | 185 | 1.50 | 0.13 | 737,467 | 64,570 | |||
052970 | 올리브나인 | 180 | ▼ | 5 | 2.7 | 3.26 | 0.13 | 1,763,435 | 70,239 |
005380 | *현대차 | 112,000 | ▼ | 500 | 0.4 | 32.80 | 0.13 | 72,253,222 | 298,725 |
030200 | *KT | 40,600 | ▲ | 50 | 0.1 | 43.31 | 0.12 | 113,095,865 | 324,976 |
103140 | 풍산 | 23,300 | ▼ | 200 | 0.8 | 13.80 | 0.12 | 3,866,959 | 33,610 |
051910 | *LG화학 | 236,500 | ▲ | 3,500 | 1.5 | 26.84 | 0.12 | 17,788,410 | 78,903 |
074430 | 에이로직스 | 18,250 | ▼ | 1,250 | 6.4 | 1.81 | 0.12 | 152,323 | 9,597 |
052880 | 큐앤에스 | 745 | ▼ | 15 | 1.9 | 0.54 | 0.12 | 134,498 | 28,749 |
065650 | 메디프론 | 3,450 | ▼ | 100 | 2.8 | 0.44 | 0.12 | 87,215 | 24,527 |
031950 | 에듀패스 | 1,060 | ▼ | 145 | 12.0 | 0.85 | 0.12 | 189,249 | 25,642 |
010130 | *고려아연 | 171,000 | ▼ | 500 | 0.2 | 16.85 | 0.11 | 3,179,219 | 20,047 |
063570 | 한국전자금융 | 3,050 | 8.56 | 0.11 | 2,225,689 | 29,118 | |||
095190 | 이엠코리아 | 8,210 | ▼ | 90 | 1.0 | 0.22 | 0.11 | 17,297 | 8,909 |
009440 | *KC코트렐 | 11,400 | ▼ | 50 | 0.4 | 2.69 | 0.11 | 458,116 | 19,170 |
084870 | 베이직하우스 | 6,980 | ▼ | 210 | 2.9 | 38.80 | 0.11 | 8,093,135 | 23,730 |
033780 | *KT&G | 70,000 | ▲ | 2,200 | 3.2 | 51.85 | 0.11 | 71,961,206 | 156,691 |
001300 | *제일모직 | 53,300 | ▲ | 500 | 0.9 | 23.11 | 0.11 | 11,556,122 | 53,866 |
004370 | *농심 | 257,000 | ▲ | 7,500 | 3.0 | 35.63 | 0.10 | 2,167,101 | 6,011 |
010520 | *현대하이스코 | 17,150 | ▼ | 350 | 2.0 | 19.23 | 0.10 | 15,423,791 | 82,400 |
012400 | 옵티머스 | 285 | ▼ | 10 | 3.3 | 0.43 | 0.10 | 509,480 | 122,320 |
006350 | 전북은행 | 6,910 | ▲ | 10 | 0.1 | 4.52 | 0.10 | 2,408,288 | 52,070 |
028150 | #GS홈쇼핑 | 67,200 | ▲ | 800 | 1.2 | 31.22 | 0.10 | 2,048,569 | 6,196 |
010620 | *현대미포조선 | 130,500 | ▲ | 2,000 | 1.5 | 26.99 | 0.10 | 5,397,180 | 18,666 |
005930 | *삼성전자 | 799,000 | ▲ | 4,000 | 0.5 | 47.09 | 0.09 | 69,358,389 | 126,742 |
090430 | *아모레퍼시픽 | 784,000 | ▼ | 2,000 | 0.2 | 34.02 | 0.09 | 1,988,823 | 5,133 |
034020 | *두산중공업 | 71,600 | ▲ | 4,000 | 5.9 | 12.13 | 0.09 | 12,746,684 | 104,805 |
010050 | 금호종금 | 1,230 | ▲ | 60 | 5.1 | 0.93 | 0.09 | 1,675,530 | 164,990 |
050090 | 휘닉스피디이 | 2,190 | ▲ | 10 | 0.4 | 0.33 | 0.09 | 100,904 | 27,426 |
012340 | 뉴인텍 | 2,325 | ▲ | 95 | 4.2 | 0.34 | 0.09 | 104,396 | 28,427 |
052260 | 바이오랜드 | 12,550 | ▲ | 250 | 2.0 | 0.50 | 0.09 | 37,562 | 7,119 |
053260 | 금강철강 | 2,760 | ▲ | 70 | 2.6 | 0.38 | 0.09 | 71,962 | 17,879 |
047940 | 비엔디 | 225 | ▼ | 10 | 4.2 | 0.43 | 0.09 | 248,911 | 50,000 |
011800 | 배명금속 | 1,010 | ▼ | 10 | 0.9 | 0.58 | 0.09 | 275,583 | 42,600 |
036090 | 위지트 | 500 | ▼ | 10 | 1.9 | 1.16 | 0.09 | 207,520 | 16,332 |
009180 | 한솔CSN | 1,775 | ▼ | 30 | 1.6 | 2.32 | 0.09 | 1,112,674 | 40,940 |
024110 | *기업은행 | 15,350 | ▲ | 150 | 0.9 | 11.57 | 0.09 | 62,903,878 | 503,920 |
006380 | *카프로 | 8,480 | ▼ | 50 | 0.5 | 7.00 | 0.09 | 2,799,828 | 34,720 |
015110 | 중앙건설 | 6,030 | ▲ | 10 | 0.1 | 13.16 | 0.09 | 867,167 | 6,060 |
008060 | *대덕전자 | 5,800 | ▼ | 70 | 1.1 | 19.70 | 0.09 | 9,613,565 | 46,700 |
010120 | *LS산전 | 89,300 | ▲ | 1,100 | 1.2 | 8.34 | 0.09 | 2,501,947 | 26,662 |
078930 | *GS | 33,250 | ▲ | 350 | 1.0 | 18.07 | 0.09 | 16,786,491 | 83,851 |
009830 | *한화석화 | 13,200 | ▲ | 150 | 1.1 | 17.23 | 0.09 | 24,176,458 | 126,440 |
005810 | 풍산홀딩스 | 22,100 | ▲ | 1,200 | 5.7 | 2.01 | 0.09 | 157,646 | 7,380 |
023890 | 아트라스BX | 18,350 | 11.00 | 0.09 | 1,006,401 | 8,141 | |||
069960 | *현대백화점 | 113,000 | ▲ | 500 | 0.4 | 43.56 | 0.08 | 9,892,815 | 18,868 |
000700 | *한진해운 | 21,200 | ▼ | 900 | 4.0 | 25.62 | 0.08 | 22,641,582 | 76,458 |
049770 | 동원F&B | 44,350 | ▼ | 150 | 0.3 | 10.74 | 0.08 | 336,734 | 2,710 |
000880 | *한화 | 45,000 | ▲ | 1,250 | 2.8 | 14.50 | 0.08 | 10,868,061 | 60,320 |
042040 | 케이피엠테크 | 4,150 | ▲ | 250 | 6.4 | 5.86 | 0.08 | 699,197 | 9,643 |
011810 | *STX | 22,350 | ▲ | 450 | 2.0 | 5.78 | 0.08 | 2,308,446 | 30,350 |
001200 | 유진투자증권 | 1,140 | ▲ | 5 | 0.4 | 2.19 | 0.08 | 12,678,037 | 417,760 |
001040 | *CJ | 53,700 | ▲ | 1,900 | 3.6 | 8.40 | 0.08 | 2,386,116 | 21,131 |
017300 | KDS | 315 | ▼ | 5 | 1.5 | 0.91 | 0.08 | 370,671 | 36,050 |
064240 | 홈캐스트 | 3,895 | ▼ | 150 | 3.7 | 5.86 | 0.08 | 641,570 | 9,119 |
068270 | #셀트리온 | 16,750 | ▼ | 250 | 1.4 | 2.49 | 0.08 | 2,683,114 | 78,281 |
083420 | KPX그린케미 | 20,000 | 0.68 | 0.08 | 13,540 | 1,590 | |||
088810 | 베리앤모어 | 1,520 | ▲ | 15 | 1.0 | 0.45 | 0.08 | 44,693 | 7,291 |
065610 | 폴리플러스 | 3,020 | ▲ | 10 | 0.3 | 0.32 | 0.08 | 63,720 | 16,328 |
029480 | 케이디씨 | 1,240 | ▼ | 80 | 6.0 | 0.08 | 0.08 | 54,753 | 54,753 |
008080 | 삼양옵틱스 | 545 | ▼ | 15 | 2.6 | 0.25 | 0.08 | 120,128 | 39,910 |
037320 | 에스엘그린 | 1,870 | ▼ | 10 | 0.5 | 0.42 | 0.08 | 178,147 | 33,553 |
047450 | 이앤텍 | 270 | 0.42 | 0.08 | 289,402 | 54,077 | |||
060750 | 제이콤 | 3,600 | ▲ | 50 | 1.4 | 1.64 | 0.08 | 696,619 | 33,629 |
066980 | 하이쎌 | 720 | ▼ | 10 | 1.3 | 2.53 | 0.08 | 3,076,909 | 100,000 |
086280 | 글로비스 | 122,000 | ▼ | 1,500 | 1.2 | 20.25 | 0.08 | 7,592,111 | 29,712 |
003620 | 쌍용차 | 2,415 | ▼ | 90 | 3.5 | 51.93 | 0.08 | 62,737,522 | 98,240 |
111770 | 영원무역 | 7,330 | ▼ | 20 | 0.2 | 29.51 | 0.07 | 12,042,780 | 28,030 |
006120 | *SK케미칼 | 61,800 | ▼ | 200 | 0.3 | 6.32 | 0.07 | 1,318,095 | 15,817 |
025540 | *한국단자 | 21,450 | ▼ | 1,200 | 5.3 | 23.38 | 0.07 | 2,435,271 | 7,480 |
005387 | 현대차2우B | 42,800 | ▼ | 1,300 | 2.9 | 59.56 | 0.07 | 22,403,952 | 26,999 |
005850 | 에스엘 | 6,010 | ▼ | 50 | 0.8 | 9.25 | 0.07 | 3,132,011 | 22,110 |
055550 | *신한지주 | 48,400 | ▼ | 550 | 1.1 | 56.31 | 0.07 | 267,041,442 | 371,262 |
042670 | *두산인프라코 | 18,900 | ▲ | 1,400 | 8.0 | 12.16 | 0.07 | 20,472,725 | 116,010 |
021320 | KCC건설 | 41,000 | 8.42 | 0.07 | 488,532 | 4,029 | |||
035250 | *강원랜드 | 16,850 | ▲ | 300 | 1.8 | 26.22 | 0.07 | 56,091,083 | 141,631 |
016160 | 오라바이오틱 | 245 | ▼ | 15 | 5.7 | 1.49 | 0.07 | 902,684 | 39,730 |
033030 | 지오엠씨 | 570 | ▲ | 10 | 1.7 | 1.46 | 0.07 | 529,934 | 22,494 |
038720 | 유일엔시스 | 235 | ▼ | 5 | 2.0 | 0.20 | 0.07 | 299,702 | 100,000 |
084810 | 아이알디 | 125 | 0.17 | 0.07 | 654,456 | 250,000 | |||
001780 | 동양강철 | 3,440 | ▲ | 380 | 12.4 | 0.27 | 0.07 | 124,500 | 34,500 |
085670 | 뉴프렉스 | 3,215 | ▲ | 220 | 7.3 | 0.48 | 0.07 | 56,520 | 7,662 |
012410 | 청호전자통신 | 335 | ▼ | 10 | 2.9 | 0.70 | 0.07 | 441,390 | 43,530 |
020560 | 아시아나항공 | 3,960 | ▲ | 50 | 1.2 | 3.07 | 0.07 | 5,384,190 | 134,970 |
007310 | *오뚜기 | 136,500 | ▲ | 1,000 | 0.7 | 13.28 | 0.07 | 456,763 | 2,255 |
003690 | 코리안리 | 11,500 | 34.00 | 0.06 | 38,746,778 | 66,640 | |||
042660 | *대우조선해양 | 20,200 | ▲ | 350 | 1.7 | 16.44 | 0.06 | 31,471,339 | 112,160 |
035720 | #다음 | 50,400 | ▼ | 100 | 0.2 | 19.60 | 0.06 | 2,544,456 | 7,148 |
004000 | *삼성정밀화학 | 57,500 | ▲ | 1,700 | 3.0 | 9.66 | 0.06 | 2,491,901 | 14,322 |
073490 | 이노와이어 | 5,640 | ▼ | 30 | 0.5 | 8.55 | 0.06 | 511,364 | 3,942 |
024810 | 이화전기 | 1,225 | ▲ | 20 | 1.6 | 1.05 | 0.06 | 109,832 | 5,541 |
007800 | 솔로몬저축은 | 5,780 | 2.33 | 0.06 | 390,657 | 9,210 | |||
033200 | 모아텍 | 10,750 | ▼ | 550 | 4.8 | 1.61 | 0.06 | 192,051 | 7,961 |
094850 | 참좋은레져 | 8,530 | ▲ | 100 | 1.1 | 3.64 | 0.06 | 509,575 | 8,373 |
045390 | 대아티아이 | 1,525 | ▲ | 50 | 3.3 | 0.55 | 0.06 | 325,740 | 35,258 |
088020 | 펜타마이크로 | 740 | ▼ | 25 | 3.2 | 0.46 | 0.06 | 96,552 | 12,394 |
086830 | 신양 | 4,070 | ▲ | 10 | 0.2 | 0.11 | 0.06 | 7,754 | 4,417 |
054220 | 비츠로시스 | 3,235 | ▼ | 75 | 2.2 | 0.35 | 0.06 | 43,413 | 7,665 |
101400 | 네오피델리티 | 16,250 | ▼ | 100 | 0.6 | 0.21 | 0.06 | 7,816 | 2,390 |
045100 | 한양이엔지 | 6,340 | ▲ | 40 | 0.6 | 0.57 | 0.06 | 85,658 | 9,000 |
051380 | 피씨디렉트 | 5,960 | ▼ | 70 | 1.1 | 1.38 | 0.06 | 53,071 | 1,957 |
000120 | *대한통운 | 72,900 | ▼ | 800 | 1.0 | 3.53 | 0.06 | 804,138 | 11,566 |
008930 | *한미약품 | 111,000 | ▼ | 500 | 0.4 | 12.79 | 0.06 | 1,165,902 | 5,731 |
005180 | *빙그레 | 41,900 | ▲ | 200 | 0.4 | 31.63 | 0.06 | 3,116,414 | 6,170 |
030190 | 한신평정보 | 17,650 | ▼ | 100 | 0.5 | 33.70 | 0.05 | 1,604,102 | 2,043 |
000230 | *일동제약 | 31,100 | ▼ | 300 | 0.9 | 19.17 | 0.05 | 961,339 | 2,950 |
001120 | *LG상사 | 29,850 | ▲ | 900 | 3.1 | 10.15 | 0.05 | 3,932,848 | 18,210 |
002790 | *태평양 | 152,500 | ▲ | 5,000 | 3.3 | 20.27 | 0.05 | 1,617,160 | 3,747 |
036570 | *엔씨소프트 | 148,500 | ▲ | 500 | 0.3 | 16.92 | 0.05 | 3,670,574 | 10,864 |
000660 | *하이닉스 | 21,050 | ▲ | 350 | 1.6 | 22.85 | 0.05 | 134,727,330 | 282,830 |
043650 | 국순당 | 8,590 | ▼ | 40 | 0.4 | 3.31 | 0.05 | 590,529 | 8,297 |
018000 | #유니슨 | 22,100 | 3.41 | 0.05 | 785,467 | 10,997 | |||
008560 | 메리츠증권 | 1,310 | ▼ | 5 | 0.3 | 3.47 | 0.05 | 9,374,525 | 133,450 |
015590 | *대경기계 | 3,845 | ▼ | 155 | 3.8 | 0.81 | 0.05 | 444,230 | 29,000 |
068790 | DMS | 8,680 | ▲ | 80 | 0.9 | 1.86 | 0.05 | 370,175 | 10,564 |
006910 | 보성파워텍 | 1,650 | ▲ | 20 | 1.2 | 0.66 | 0.05 | 163,575 | 11,856 |
038870 | 에코에너지 | 3,265 | ▼ | 5 | 0.1 | 0.52 | 0.05 | 95,901 | 9,100 |
016100 | 산성피앤씨 | 8,120 | ▲ | 70 | 0.8 | 0.17 | 0.05 | 15,550 | 4,758 |
024890 | 대원화성 | 870 | ▲ | 20 | 2.3 | 0.20 | 0.05 | 55,500 | 13,510 |
068330 | 일신바이오 | 2,745 | ▼ | 180 | 6.1 | 0.05 | 0.05 | 3,573 | 3,573 |
105630 | 한세실업 | 6,510 | ▼ | 90 | 1.3 | 0.05 | 0.05 | 16,400 | 16,400 |
101730 | 조이맥스 | 53,000 | ▼ | 1,000 | 1.8 | 0.22 | 0.05 | 7,414 | 1,544 |
086890 | 이수앱지스 | 24,950 | ▼ | 800 | 3.1 | 0.19 | 0.05 | 17,950 | 4,950 |
035610 | 솔본 | 3,935 | ▲ | 80 | 2.0 | 0.19 | 0.05 | 51,590 | 13,394 |
065270 | 플렉스컴 | 5,030 | ▼ | 20 | 0.4 | 0.50 | 0.05 | 46,577 | 4,437 |
