본문영역
외국인 매수 상위
청솔2
2024/10/31 08:32 (211.69.***.177)
댓글 0개 조회 42 추천 0 반대 0
10/30 | 에코프로비엠 | -2.07% | 62억 | 36,458 | (09/26) 알테오젠 제치고 코스닥 시총 1위 재탈환 |
10/30 | 동운아나텍 | +9.83% | 41억 | 189,547 | (07/31) 세계 최초 기술 부각...40조원 시장 도전에 20%대 급등 |
10/30 | 에코프로 | -1.71% | 34억 | 42,532 | (08/09) 이동채 회장 특별사면 기대감에 6%↑… 그룹주 '들썩' |
10/30 | 휴마시스 | +29.82% | 31억 | 1,691,288 | (10/30) 짐바브웨 광산서 리튬 함유 페그마타이트 광상 발견... |
10/30 | 파마리서치 | -0.21% | 31억 | 13,048 | (09/11) 리쥬란 가치 상승 기대 속 6%↑ |
10/30 | 컴투스 | +6.06% | 23억 | 55,451 | - |
10/30 | 리가켐바이오 | -2.2% | 23억 | 17,721 | (09/19) 얀센 옵션 행사 가능성…신약후보물질 가치 '↑... |
10/30 | 코미코 | -3.63% | 22억 | 46,563 | - |
10/30 | 예스티 | +12.36% | 20억 | 98,327 | - |
10/30 | 넥스틴 | -4.5% | 20억 | 31,424 | - |
10/30 | 제이앤티씨 | -6.05% | 18억 | 89,946 | (10/29) 대면적 TGV유리기판 첫 샘플 공급에 ↑ |
10/30 | 영풍정밀 | -12.04% | 18억 | 92,819 | (10/25) 영풍·MBK 기권 선언 -12%대 하락 마감 |
10/30 | 대주전자재료 | +0.28% | 18억 | 17,406 | - |
10/30 | 바이넥스 | -3.19% | 14억 | 75,376 | (09/19) 美 '생물보안법' 하원 통과 소식에 CDMO 사업 반사이... |
10/30 | 아이패밀리에스씨 | +0.22% | 14억 | 79,147 | (08/12) 아쉬운 실적 및 목표가↓에 8% 약세 |
10/30 | 핑거 | -1.58% | 11억 | 99,501 | (10/28) 토큰증권 제도화 법안 재추진 기대감에 주가 급등…디지... |
10/30 | 태성 | +8.78% | 11억 | 34,122 | (09/25) 동박·유리기판 사업 확장을 위한 공장 증설과 자본조달... |
10/30 | 빅텍 | +2.38% | 9억 | 178,170 | (10/14) 국방부 북한에 강력 경고...지정학적 리스크 확산에 방... |
10/30 | 에스와이 | +9.42% | 8억 | 206,976 | - |
10/30 | 와이씨 | +3.02% | 8억 | 67,415 | (09/12) 삼성전자 HBM 투자 본격화 소식에 '고속 검사 장비' 수... |
청솔2
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침