본문영역
외국인 매수 상위
청솔2
2024/06/13 08:07 (211.69.***.177)
댓글 0개 조회 734 추천 0 반대 0
06/12 | 리노공업 | +1.92% | 282억 | 104,662 | (05/10) 외국인 투자자 이틀 연속 순매도...주가도 0.51% 하락 |
06/12 | HLB | +3.59% | 140억 | 236,777 | (05/28) 美 임상종양학회 성과 기대감에 급등 |
06/12 | 대주전자재료 | +2.7% | 127억 | 80,448 | (05/30) 테슬라에 실리콘 음극재 공급 가능성 소식에 강세 |
06/12 | 클래시스 | +11.97% | 125억 | 239,176 | (06/12) 업황 호조 기대 속 52주 신고가 |
06/12 | 주성엔지니어링 | +6.5% | 100억 | 281,284 | (06/05) 세계최초 EUV 대체 차세대 반도체 양산 공정 구현 ... |
06/12 | 펩트론 | -1.95% | 93억 | 213,993 | (03/28) 지속형 치료제 '게임체인저' 임박…당뇨·비만치료제 '희소식... |
06/12 | 심텍 | +6.27% | 92억 | 263,841 | (06/12) 메모리기판 회복세 수혜 +6%대 상승 |
06/12 | 코세스 | +10.72% | 52억 | 293,178 | (03/26) 삼성 엔비디아 12단 HBM3E 공급 가속도…기술 초격차 선점에... |
06/12 | 광무 | +8.72% | 43억 | 642,633 | - |
06/12 | 제주반도체 | +2.85% | 41억 | 194,776 | (05/30) 주가 7.33% 껑충...3거래일 연속 상승 행진 |
06/12 | 덕산네오룩스 | +6.21% | 40억 | 95,725 | - |
06/12 | 태성 | +8.23% | 38억 | 309,892 | (05/09) 애플 온디바이스 AI핵심주부각, 폭스콘 애플AI서버구축.폭스콘... |
06/12 | GST | +0.11% | 37억 | 83,743 | (06/11) 무상증자 결정에 '급등'···930만주 발행 |
06/12 | 이오테크닉스 | -0.05% | 37억 | 19,481 | (05/28) 세계 최초 애플 아이패드 프로 최신칩 M4 피코세컨드 ... |
06/12 | 씨앤씨인터내셔널 | +10.32% | 32억 | 32,755 | - |
06/12 | 피에스케이홀딩스 | +3.36% | 31억 | 42,234 | (04/04) 6%대 급등 |
06/12 | 이엠텍 | +10.53% | 29억 | 84,867 | - |
06/12 | ISC | +1.71% | 27억 | 38,458 | - |
06/12 | 테크윙 | +0.69% | 27억 | 62,730 | (04/08) 17일 기업설명회 개최 |
06/12 | 에스티아이 | +1.57% | 26억 | 74,529 | - |
청솔2
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침