본문영역
외국인 매수 상위
청솔2
2024/07/03 08:20 (211.69.***.177)
댓글 0개 조회 1,027 추천 0 반대 0
07/02 | 브이티 | -4% | 181억 | 609,181 | (05/28) 외인·기관 '사자'에 8%대 급등 |
07/02 | 리노공업 | -4.69% | 118억 | 53,021 | (05/10) 외국인 투자자 이틀 연속 순매도...주가도 0.51% 하락 |
07/02 | 피에스케이홀딩스 | -3.14% | 87억 | 135,233 | (04/04) 6%대 급등 |
07/02 | 카페24 | -5.91% | 62억 | 165,965 | (06/20) 유튜브 쇼핑 기능 출시 +14%대 상승 |
07/02 | 제룡전기 | +3.4% | 53억 | 61,613 | - |
07/02 | 와이씨 | -3.43% | 53억 | 330,716 | (06/05) 엔비디아 HBM 벤더 다변화 수혜…'한국의 어드반테스트' |
07/02 | 이오테크닉스 | -3.83% | 52억 | 29,604 | (05/28) 세계 최초 애플 아이패드 프로 최신칩 M4 피코세컨드 ... |
07/02 | ISC | -3.42% | 44억 | 71,053 | - |
07/02 | 미코 | -2.33% | 41억 | 267,373 | - |
07/02 | 이녹스첨단소재 | -0.63% | 39억 | 102,147 | (05/22) 성장세 지속 전망에 8%↑ |
07/02 | 티앤엘 | -2.86% | 36억 | 56,091 | - |
07/02 | 가온칩스 | -3.83% | 35억 | 54,610 | (04/12) AI '골드러시' 속 NPU 1등 기술력…폭발적 이익성장 초입 |
07/02 | 우양 | -3.87% | 33억 | 441,017 | (06/12) 내달 냉동김밥 수출에 11%↑ |
07/02 | 테크윙 | +5.2% | 31억 | 57,415 | (04/08) 17일 기업설명회 개최 |
07/02 | 테스 | -3.44% | 27억 | 110,491 | (04/17) 2년7개월만에 3만원 돌파…삼성전자 수주 부각 |
07/02 | 선진뷰티사이언스 | -2.18% | 22억 | 131,538 | (06/21) 美 화장품 규제법 '시설ㆍ제품 의무 등록' 완전 ... |
07/02 | 우리기술 | -2.63% | 21억 | 1,072,661 | (05/22) MS·아마존 등 전력난 대비…원전 독점 기술 '부르는 게 값... |
07/02 | 헥토파이낸셜 | -3.2% | 20억 | 91,115 | (05/08) 거래량 4배 급증...외국인 투자자 이틀 연속 순매수 |
07/02 | 아나패스 | -3.63% | 18억 | 72,392 | (05/30) 美 인텔 AI PC 공식파트너 선정…글로벌 PC교체 수요증가... |
07/02 | 에프에스티 | -3.33% | 16억 | 43,779 | (04/26) 삼성 美텍사스 공장서 시양산 기대감에 강세 |
청솔2
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침