본문영역
한창산업에 조회공시요구
공시야
2015/03/03 16:19 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 812 추천 0 반대 0
![]() | 증권선물거래소는 2015년03월03일 한창산업(079170)에 '최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 공시규정상 중요공시사항 유무'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2015년03월04일 18:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
<최근 조회공시요구,답변 종목> |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
GS건설 (006360) | 26,050원 | 36,650원 (자회사 이니마 매각...) | 26,700원 (- 당사가 보유하고...) | 30,300원 |
하이트론 (019490) | 4,620원 | 7,290원 (현저한 시황변동 관...) | 8,380원 (현저한 시황변동에 ...) | 6,250원 |
백산OPC (066110) | 937원 | 806원 (최대주주 지분매각 ...) | 806원 (당사는 최대주주인 ...) | 891원 |
백산 (035150) | 4,155원 | 4,425원 ((주)백산오피씨 지...) | 4,425원 (당사는 (주)백산오...) | 4,340원 |
네오위즈인터넷 (104200) | 12,750원 | 13,150원 (최대주주 지분매각 ...) | 13,150원 (당사의 최대주주인 ...) | 14,450원 |
네오위즈홀딩스 (042420) | 14,100원 | 14,100원 ((주)네오위즈인터넷...) | 14,100원 (당사는 잠재적 매수...) | 15,400원 |
KGP (109070) | 1,010원 | 1,180원 (현저한 시황변동 관...) | 1,185원 ( 당사는 향후...) | 1,155원 |
골든브릿지증권 (001290) | 1,300원 | 690원 (최대주주 지분매각 ...) | 1,225원 (당사의 최대주주인 ...) | 1,040원 |
바른손 (018700) | 1,520원 | 2,010원 (최근의 현저한 시황...) | 1,720원 (당사는 조회공시 요...) | 1,665원 |
공시야
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침
- 이전글
- ....품절테마
- 이전글
- 100% 수익을 향한 행진 시작
- 다음글
- 한창산업, 조회공시 답변
- 다음글
- 한창산업 증권가에서 소문으로만 돌던 자료