본문영역
외국인 매수 상위
청솔2
2024/07/30 08:23 (211.69.***.177)
댓글 0개 조회 628 추천 0 반대 0
07/29 | 알테오젠 | +5.29% | 156억 | 53,541 | (07/12) 허셉틴 바이오시밀러 중국 시판허가…안정적 로열티 |
07/29 | 실리콘투 | +9.16% | 120억 | 266,937 | (05/10) 1Q 호실적 달성… 이틀 연속 상한가 |
07/29 | 와이씨 | +20.05% | 119억 | 661,012 | (07/29) 삼성전자에 '1000억원 규모' HBM 검사장비 공급계약 소식에... |
07/29 | 시노펙스 | +6.13% | 104억 | 913,848 | (06/13) 신장학술대회서 혈액투석 시스템 공개 '상승' |
07/29 | 에코프로 | +0.74% | 81억 | 86,461 | (07/08) 테슬라 반등 타고 3%대↑…‘10만프로’ 복귀 |
07/29 | 에코프로비엠 | +2.41% | 76억 | 43,087 | (07/22) 트럼프 전기차 의무화 폐지 발언… 테슬라 악재 여... |
07/29 | 중앙첨단소재 | +11.4% | 62억 | 481,888 | (07/12) 엔켐과 '이디엘' 설립 후 리튬염 사업 본격화에 급등 |
07/29 | ISC | -2.2% | 38억 | 78,123 | - |
07/29 | HLB | -2.53% | 37억 | 48,700 | (07/04) 美FDA 간암 신약 재심사 신청 권고에 이틀째 강세 |
07/29 | 엔켐 | -2.11% | 37억 | 22,165 | (05/31) 주가 4.98% 하락...4거래일 연속 하락 '행진' |
07/29 | 카페24 | +9.49% | 35억 | 99,223 | (07/23) 유튜브 쇼핑 성과 확인에 '강세' |
07/29 | 피에스케이홀딩스 | +0.39% | 34억 | 68,989 | - |
07/29 | JYP Ent. | +2.26% | 34억 | 63,213 | - |
07/29 | SG | +0.34% | 24억 | 846,513 | (07/25) 우크라이나 키로보흐라드주 아스콘 공장 부지 계약 '上' 마감 |
07/29 | 와이지엔터테인먼트 | +2.88% | 20억 | 55,150 | - |
07/29 | 레인보우로보틱스 | +1.56% | 20억 | 14,253 | (07/05) 삼성전자 반도체 무인공정 로봇 테스트 소식에 강... |
07/29 | 윈팩 | +5.07% | 19억 | 974,100 | - |
07/29 | 휴메딕스 | +5.3% | 18억 | 54,232 | (05/31) 자사주 매입 소식 후 6%↑ |
07/29 | 파마리서치 | +4.06% | 18억 | 13,156 | (05/17) 주가 6.22% 하락...기관 3일 연속 순매도 |
07/29 | 현대바이오 | +3.33% | 17억 | 89,411 | (06/24) 뎅기열 등 모기 매개 바이러스 치료제 개발 소식에 '급... |
청솔2
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침