본문영역
달공이 2019년 2월 11일 주식 관심주 모음 입니다.
달공이
2020/02/10 19:44 (210.117.***.204)
댓글 0개 조회 1,110 추천 0 반대 0
달공이 2019년 2월 11일 주식 관심주 모음 입니다.
1.저만의 마춤 검색식으로 추출된 종목 가운데 괜찮은 종목을 따로 선별해서 올리고 있습니다.
2. kospi200 kosdaq 100에 속한 종목중 차트가 괜찮은 종목을 따로
모았습니다.
*저의 의견은 참고 사항입니다. 모든 종목의 매수 매도의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
검색식 종합1
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | |
나노엔텍 | 5,950 | ▲ | 100 | 1.71 | 232,528 |
백금T&A | 3,010 | ▲ | 190 | 6.74 | 2,807,128 |
쎄트렉아이 | 20,650 | ▲ | 950 | 4.82 | 81,683 |
덕양산업 | 1,400 | ▲ | 40 | 2.94 | 1,003,482 |
브이원텍 | 9,640 | ▲ | 90 | 0.94 | 165,201 |
삼화전기 | 18,600 | ▲ | 600 | 3.33 | 171,612 |
한국큐빅 | 2,830 | ▲ | 30 | 1.07 | 123,635 |
아주IB투자 | 1,450 | ▲ | 45 | 3.2 | 2,302,117 |
구영테크 | 1,865 | ▲ | 45 | 2.47 | 412,329 |
동국S&C | 2,640 | ▲ | 105 | 4.14 | 413,526 |
동양피스톤 | 5,490 | ▲ | 240 | 4.57 | 226,105 |
인피니트헬스케어 | 6,190 | ▲ | 180 | 3 | 280,030 |
GH신소재 | 3,545 | ▲ | 165 | 4.88 | 446,649 |
디케이디앤아이 | 3,700 | ▲ | 250 | 7.25 | 891,449 |
검색식 종합2
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | |
이노메트리 | 17,750 | ▲ | 1,000 | 5.97 | 538,995 |
서연탑메탈 | 3,160 | ▲ | 125 | 4.12 | 2,759,379 |
한솔PNS | 2,005 | 168,154 | |||
대우부품 | 2,695 | ▲ | 205 | 8.23 | 5,883,836 |
누리텔레콤 | 6,200 | ▲ | 100 | 1.64 | 184,607 |
쎄니트 | 2,040 | ▲ | 10 | 0.49 | 395,779 |
한솔로지스틱스 | 1,725 | ▲ | 10 | 0.58 | 563,255 |
금양 | 2,805 | ▲ | 25 | 0.9 | 822,501 |
네오위즈 | 19,150 | ▲ | 2,300 | 13.65 | 957,908 |
상아프론테크 | 17,650 | ▲ | 450 | 2.62 | 491,289 |
KT서브마린 | 4,630 | ▲ | 25 | 0.54 | 334,000 |
한국선재 | 3,035 | ▲ | 30 | 1 | 119,247 |
엠게임 | 3,930 | ▲ | 60 | 1.55 | 153,581 |
키이스트 | 3,270 | ▲ | 85 | 2.67 | 7,223,930 |
대주산업 | 1,470 | ▲ | 65 | 4.63 | 1,015,485 |
kospi200 관심 종목
업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 외인추정합 | |
금융업 | LG | 003550 | 74,200 | ▲ | 100 | 0.13 | 220,665 | 23,059 |
유통업 | 삼성물산 | 028260 | 116,000 | ▲ | 1,000 | 0.87 | 296,817 | 9,849 |
의약품 | 부광약품 | 003000 | 14,450 | ▲ | 50 | 0.35 | 182,148 | -10,331 |
kosdaq 100 관심 종목
업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 외국계추정합 | |
44,100 | ▲ | 1,000 | 2.32 | 405,351 | -3,388 | |||
61,000 | ▲ | 2,300 | 3.92 | 2,078,758 | 27,207 | |||
IT 부품 | 에코프로 | 086520 | 25,800 | ▲ | 50 | 0.19 | 712,062 | 36,075 |
디지털 | 드림어스컴퍼니 | 060570 | 5,890 | ▲ | 260 | 4.62 | 195,275 | 33,398 |
음식료담배 | 아미코젠 | 092040 | 26,150 | ▲ | 450 | 1.75 | 107,976 | -1,417 |
달공이
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침