본문영역
오늘은 오늘이고 내일은 내일이다. 당신의 선택은 무엇인가?
엘레베이터
2012/12/20 00:32 (211.222.***.240)
댓글 0개 조회 1,492 추천 0 반대 0
14일의 상승폭 합/(14 일의 상승폭 합+하락폭 합)의 비율이며 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웅진케미칼 | 753 | 98 | +14.96% | 7,107,092 | 729 | 753 | 720 | 41.83 | 2.62 | |
2 | 한국정밀기계 | 11,800 | 1,500 | +14.56% | 607,910 | 11,500 | 11,800 | 11,400 | 12.32 | 5.29 | |
3 | 유니모씨앤씨 | 4,620 | 550 | +13.51% | 687,038 | 4,045 | 4,620 | 4,020 | 67.94 | N/A | |
4 | 삼륭물산 | 2,350 | 225 | +10.59% | 593,691 | 2,100 | 2,440 | 2,100 | 9.92 | N/A | |
5 | 금양 | 1,120 | 75 | +7.18% | 684,221 | 1,045 | 1,125 | 1,020 | 14.93 | 6.84 | |
6 | 에스에프씨 | 3,530 | 215 | +6.49% | 280,042 | 3,285 | 3,530 | 3,265 | 6.51 | 19.69 | |
7 | SBI액시즈 | 3,960 | 235 | +6.31% | 10,277,550 | 3,690 | 4,230 | 3,630 | 6.88 | 64.14 | |
8 | 에스에너지 | 11,150 | 500 | +4.69% | 755,638 | 10,650 | 11,450 | 10,600 | -247.78 | -0.76 | |
9 | 홈캐스트 | 4,145 | 155 | +3.88% | 341,576 | 3,995 | 4,145 | 3,990 | 6.56 | N/A | |
10 | 금호석유 | 126,500 | 4,000 | +3.27% | 280,310 | 124,500 | 128,000 | 124,000 | 7.20 | 44.04 | |
11 | 유니드 | 37,550 | 1,150 | +3.16% | 11,021 | 36,450 | 37,600 | 35,800 | 3.65 | 15.51 | |
12 | NICE평가정보 | 5,280 | 160 | +3.13% | 19,229 | 5,100 | 5,390 | 5,080 | 10.46 | 17.74 | |
13 | 동원수산 | 14,850 | 450 | +3.13% | 68,315 | 14,550 | 14,850 | 14,400 | 10.48 | N/A | |
14 | 대동공업 | 5,660 | 160 | +2.91% | 52,070 | 5,540 | 5,670 | 5,490 | 22.73 | 3.21 | |
15 | 서울가스 | 76,100 | 2,100 | +2.84% | 5,134 | 74,000 | 76,900 | 73,900 | 6.87 | 10.15 | |
16 | KCC건설 | 25,450 | 550 | +2.21% | 8,723 | 24,700 | 25,550 | 24,700 | 4.46 | N/A | |
17 | 동국산업 | 3,580 | 75 | +2.14% | 262,142 | 3,660 | 3,660 | 3,525 | 17.13 | 3.39 | |
18 | DSR제강 | 2,960 | 60 | +2.07% | 35,367 | 2,870 | 2,975 | 2,800 | 4.52 | 10.39 | |
19 | 대우조선해양 | 27,200 | 550 | +2.06% | 938,913 | 26,850 | 27,400 | 26,650 | 7.58 | 15.92 | |
20 | 한화 | 34,950 | 700 | +2.04% | 252,544 | 34,600 | 35,300 | 34,550 | 19.60 | 3.56 | |
21 | 현대미포조선 | 125,500 | 2,500 | +2.03% | 104,539 | 124,500 | 127,500 | 123,500 | 12.56 | 5.38 | |
22 | 대신증권 | 9,580 | 190 | +2.02% | 180,068 | 9,400 | 9,590 | 9,400 | 9.25 | 5.22 | |
23 | 한국알콜 | 3,360 | 65 | +1.97% | 31,906 | 3,300 | 3,370 | 3,295 | 7.32 | 6.10 | |
24 | NICE | 63,300 | 1,200 | +1.93% | 8,816 | 62,500 | 64,800 | 62,500 | 7.67 | 9.82 | |
25 | 넥솔론 | 1,425 | 25 | +1.79% | 1,810,367 | 1,400 | 1,450 | 1,380 | -4.95 | -13.24 | |
26 | KB금융 | 38,200 | 650 | +1.73% | 1,345,186 | 37,600 | 38,250 | 37,600 | 6.22 | 11.61 | |
27 | 한국철강 | 28,750 | 450 | +1.59% | 4,431 | 28,250 | 28,750 | 27,950 | -7.90 | -4.87 | |
28 | 진성티이씨 | 9,000 | 140 | +1.58% | 119,343 | 8,940 | 9,100 | 8,760 | 10.49 | 38.56 | |
29 | KINDEX 중국본토CSI300 | 12,650 | 180 | +1.44% | 259,443 | 12,470 | 12,700 | 12,420 | N/A | N/A | |
30 | 유성기업 | 3,220 | 40 | +1.26% | 211,270 | 3,230 | 3,245 | 3,160 | 4.92 | 9.58 | |
31 | 청호컴넷 | 5,670 | 70 | +1.25% | 37,480 | 5,580 | 5,670 | 5,570 | -0.87 | N/A | |
32 | 한진해운홀딩스 | 5,750 | 70 | +1.23% | 25,443 | 5,750 | 5,780 | 5,660 | -0.88 | -36.85 | |
33 | 아리랑 화학 | 6,330 | 75 | +1.20% | 11,143 | 6,345 | 6,380 | 6,305 | N/A | N/A | |
34 | 현대중공업 | 234,000 | 2,500 | +1.08% | 229,973 | 232,500 | 235,500 | 232,500 | 6.95 | 16.97 | |
35 | KODEX 레버리지 | 12,845 | 135 | +1.06% | 13,615,770 | 12,825 | 12,860 | 12,615 | N/A | N/A | |
36 | 동아에스텍 | 2,890 | 30 | +1.05% | 71,659 | 2,860 | 2,895 | 2,830 | 10.95 | N/A | |
37 | 웨이브일렉트로 | 7,490 | 70 | +0.94% | 94,666 | 7,370 | 7,540 | 7,260 | -10.55 | N/A | |
38 | KINDEX 레버리지 | 4,890 | 45 | +0.93% | 324,139 | 4,885 | 4,890 | 4,785 | N/A | N/A | |
39 | 한화투자증권 | 4,345 | 40 | +0.93% | 365,240 | 4,350 | 4,395 | 4,290 | -30.82 | -1.34 | |
40 | 미래에셋증권 | 33,300 | 300 | +0.91% | 67,004 | 33,100 | 33,300 | 32,700 | 13.61 | 5.28 | |
41 | KStar 레버리지 | 11,360 | 100 | +0.89% | 15,038 | 11,320 | 11,360 | 11,140 | N/A | N/A | |
42 | 연이정보통신 | 2,260 | 20 | +0.89% | 182,229 | 2,240 | 2,320 | 2,240 | 21.32 | 2.47 | |
43 | TIGER 레버리지 | 11,545 | 100 | +0.87% | 346,918 | 11,550 | 11,560 | 11,335 | N/A | N/A | |
44 | KODEX 은행 | 7,160 | 60 | +0.85% | 14,237 | 7,090 | 7,160 | 7,090 | N/A | N/A | |
45 | 세종공업 | 12,200 | 100 | +0.83% | 25,781 | 12,150 | 12,250 | 11,950 | 5.82 | 16.58 | |
46 | TIGER 화학 | 10,485 | 85 | +0.82% | 25 | 10,505 | 10,505 | 10,485 | N/A | N/A | |
47 | 아리랑 배당주 | 11,075 | 85 | +0.77% | 4,001 | 11,070 | 11,125 | 11,035 | N/A | N/A | |
48 | 대한제분 | 141,500 | 1,000 | +0.71% | 2,676 | 142,000 | 143,500 | 138,500 | 41.94 | 1.06 | |
49 | 금호석유우 | 28,700 | 200 | +0.70% | 14,260 | 28,900 | 29,100 | 28,450 | 1.63 | N/A | |
50 | KOSEF 200 | 26,465 | 170 | +0.65% | 77,491 | 26,380 | 26,465 | 26,215 | N/A | N/A | |
51 | OCI | 166,000 | 1,000 | +0.61% | 280,423 | 165,000 | 169,500 | 165,000 | 5.09 | 28.92 | |
52 | 아리랑 200 | 26,405 | 150 | +0.57% | 15,600 | 26,390 | 26,425 | 26,165 | N/A | N/A | |
53 | TREX 200 | 26,655 | 145 | +0.55% | 72 | 26,570 | 26,655 | 26,475 | N/A | N/A | |
54 | KPX케미칼 | 54,900 | 300 | +0.55% | 737 | 54,600 | 55,000 | 54,300 | 5.23 | 18.64 | |
55 | GREAT GREEN | 7,445 | 40 | +0.54% | 66 | 7,320 | 7,445 | 7,320 | N/A | N/A | |
56 | 한국타이어월드와이드 | 19,350 | 100 | +0.52% | 391,483 | 19,550 | 19,650 | 19,000 | 8.28 | 12.74 | |
57 | 파워 K200 | 26,450 | 135 | +0.51% | 15,499 | 26,425 | 26,450 | 26,220 | N/A | N/A | |
58 | TIGER KRX100 | 42,670 | 215 | +0.51% | 15 | 42,680 | 42,680 | 42,535 | N/A | N/A | |
59 | KODEX 태양광 | 17,140 | 85 | +0.50% | 47 | 17,025 | 17,165 | 17,025 | N/A | N/A | |
60 | TIGER 200 | 26,445 | 130 | +0.49% | 325,099 | 26,400 | 26,465 | 26,250 | N/A | N/A | |
61 | KStar 200 | 26,405 | 125 | +0.48% | 1,563 | 26,380 | 26,405 | 26,255 | N/A | N/A | |
62 | KODEX 200 | 26,455 | 125 | +0.47% | 2,632,892 | 26,420 | 26,490 | 26,220 | N/A | N/A | |
63 | 아리랑 주도주 | 5,555 | 25 | +0.45% | 4,421 | 5,540 | 5,560 | 5,520 | N/A | N/A | |
64 | 우리금융 | 11,350 | 50 | +0.44% | 2,826,885 | 11,300 | 11,550 | 11,300 | 4.28 | 13.33 | |
65 | 동부증권 | 3,620 | 15 | +0.42% | 88,250 | 3,610 | 3,680 | 3,600 | 24.97 | N/A | |
66 | TIGER 가치주 | 15,480 | 65 | +0.42% | 9 | 15,555 | 15,565 | 15,480 | N/A | N/A | |
67 | POSCO | 354,500 | 1,500 | +0.42% | 150,783 | 355,500 | 356,000 | 353,000 | 8.47 | 9.96 | |
68 | KINDEX200 | 26,370 | 110 | +0.42% | 196,368 | 26,435 | 26,435 | 26,130 | N/A | N/A | |
69 | 원익머트리얼즈 | 36,800 | 150 | +0.41% | 10,350 | 36,500 | 37,150 | 35,700 | 9.80 | 19.91 | |
70 | KOSEF 200 선물 | 10,930 | 45 | +0.41% | 11,001 | 10,910 | 10,930 | 10,850 | N/A | N/A | |
71 | KINDEX 밸류대형 | 6,260 | 25 | +0.40% | 4,262 | 6,240 | 6,260 | 6,220 | N/A | N/A | |
72 | 삼성증권 | 52,300 | 200 | +0.38% | 263,267 | 52,400 | 52,600 | 51,900 | 21.82 | 5.68 | |
73 | GREAT SRI | 9,405 | 35 | +0.37% | 2 | 9,385 | 9,405 | 9,385 | N/A | N/A | |
74 | 아리랑 KRX100EW | 8,880 | 30 | +0.34% | 2,100 | 8,855 | 8,880 | 8,825 | N/A | N/A | |
75 | SK이노베이션우 | 50,000 | 150 | +0.30% | 1,386 | 49,900 | 50,200 | 49,900 | 1.48 | N/A | |
76 | TREX 펀더멘탈 200 | 26,115 | 70 | +0.27% | 1 | 26,115 | 26,115 | 26,115 | N/A | N/A | |
77 | 한화케미칼 | 18,600 | 50 | +0.27% | 564,834 | 18,250 | 18,600 | 18,200 | 10.37 | 7.07 | |
78 | 계룡건설 | 8,070 | 20 | +0.25% | 31,934 | 7,970 | 8,100 | 7,840 | 7.54 | 2.06 | |
79 | KINDEX 성장대형F15 | 5,985 | 15 | +0.25% | 18 | 5,985 | 5,985 | 5,960 | N/A | N/A | |
80 | KODEX 조선 | 15,680 | 35 | +0.22% | 5,740 | 15,600 | 15,770 | 15,600 | N/A | N/A | |
81 | KOSEF Banks | 7,185 | 15 | +0.21% | 25 | 7,170 | 7,185 | 7,170 | N/A | N/A | |
82 | 동북아3호 | 5,050 | 10 | +0.20% | 0 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 14.74 | 6.99 | |
83 | 마이티 K100 | 19,935 | 35 | +0.18% | 9,100 | 19,940 | 19,940 | 19,765 | N/A | N/A | |
84 | 셀트리온 | 28,350 | 50 | +0.18% | 733,768 | 27,750 | 28,400 | 27,750 | 29.38 | N/A | |
85 | 에스텍 | 6,050 | 10 | +0.17% | 3,408 | 6,020 | 6,050 | 6,010 | 5.44 | 16.75 | |
86 | 씨앤비텍 | 6,410 | 10 | +0.16% | 15,961 | 6,500 | 6,500 | 6,230 | 7.26 | 13.30 | |
87 | TIGER 은행 | 7,215 | 10 | +0.14% | 56 | 7,155 | 7,215 | 7,155 | N/A | N/A | |
88 | KTOP50 | 17,295 | 20 | +0.12% | 0 | 17,295 | 17,295 | 17,295 | N/A | N/A | |
89 | 아리랑 조선운송 | 4,550 | 5 | +0.11% | 5,198 | 4,575 | 4,575 | 4,525 | N/A | N/A | |
90 | 한일시멘트 | 47,500 | 50 | +0.11% | 7,671 | 48,400 | 48,450 | 47,200 | 20.71 | 1.53 | |
91 | KODEX MSCI KOREA | 11,535 | 10 | +0.09% | 1 | 11,535 | 11,535 | 11,535 | N/A | N/A | |
92 | iKon 100 | 19,960 | 0 | 0.00% | 0 | 19,960 | 19,960 | 19,960 | N/A | N/A | |
93 | 삼성엔지니어링 | 173,000 | 0 | 0.00% | 99,752 | 172,500 | 174,000 | 171,000 | 13.48 | 43.91 | |
94 | KOSEF 펀더멘탈대형주 | 6,265 | 0 | 0.00% | 0 | 6,265 | 6,265 | 6,265 | N/A | N/A | |
95 | 케이탑리츠 | 4,020 | 0 | 0.00% | 2,934 | 4,045 | 4,045 | 3,830 | N/A | N/A | |
96 | 범양건영 | 37,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -203.68 | |
97 | TIGER 유동자금 | 101,775 | 0 | 0.00% | 18,055 | 101,775 | 101,780 | 101,770 | N/A | N/A | |
98 | 아시아5호 | 5,020 | 0 | 0.00% | 1,300 | 5,000 | 5,020 | 5,000 | 16.73 | 6.39 | |
99 | KOSEF 단기자금 | 100,255 | 0 | 0.00% | 204,024 | 100,265 | 100,275 | 100,255 | N/A | N/A | |
100 | PIONEER SRI | 5,605 | 0 | 0.00% | 0 | 5,605 | 5,605 | 5,605 | N/A | N/A | |
101 | KODEX 단기채권 | 102,620 | 0 | 0.00% | 31,959 | 102,620 | 102,625 | 102,620 | N/A | N/A | |
102 | 동북아5호 | 5,070 | 0 | 0.00% | 0 | 5,070 | 5,070 | 5,070 | 14.82 | 6.98 | |
103 | 삼양엔텍 | 19,200 | 0 | 0.00% | 260 | 19,100 | 19,200 | 19,100 | -14.26 | -3.20 | |
104 | 코리아02호 | 4,680 | 0 | 0.00% | 0 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 11.85 | 10.03 | |
105 | 코리아04호 | 4,650 | 0 | 0.00% | 0 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 11.77 | 10.10 | |
106 | 아시아7호 | 5,020 | 0 | 0.00% | 0 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 16.73 | 6.39 | |
107 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | |
108 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | |
109 | 오리엔탈정공 | 3,685 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -123.59 | |
110 | TIGER 조선운송 | 5,390 | 0 | 0.00% | 2 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | N/A | N/A | |
111 | 아시아11호 | 4,860 | 0 | 0.00% | 0 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 16.15 | 6.02 | |
112 | KOSEF 달러인버스선물 | 10,815 | 5 | -0.05% | 11,522 | 10,835 | 10,835 | 10,805 | N/A | N/A | |
113 | TIGER 그린 | 7,440 | 5 | -0.07% | 2,851 | 7,445 | 7,445 | 7,415 | N/A | N/A | |
114 | TIGER 커버드C200 | 10,480 | 20 | -0.19% | 102,000 | 10,485 | 10,485 | 10,475 | N/A | N/A | |
115 | STX엔진 | 9,440 | 30 | -0.32% | 155,388 | 9,470 | 9,630 | 9,420 | 3.95 | 10.63 | |
116 | KStar 우량업종 | 10,260 | 40 | -0.39% | 6,695 | 10,290 | 10,330 | 10,240 | N/A | N/A | |
117 | 신한지주 | 37,850 | 150 | -0.39% | 1,252,224 | 37,850 | 38,200 | 37,600 | 6.42 | 13.16 | |
118 | 쎌바이오텍 | 17,400 | 100 | -0.57% | 152,379 | 17,550 | 17,950 | 17,200 | 31.46 | N/A | |
119 | SBS미디어홀딩스 | 7,750 | 50 | -0.64% | 1,565,220 | 7,800 | 7,880 | 7,650 | 17.57 | 11.26 | |
120 | 삼영엠텍 | 4,530 | 30 | -0.66% | 152,962 | 4,555 | 4,585 | 4,490 | 7.37 | 12.69 | |
121 | KJ프리텍 | 2,890 | 20 | -0.69% | 144,435 | 2,950 | 2,965 | 2,860 | -2.72 | -66.56 | |
122 | 희림 | 6,900 | 50 | -0.72% | 12,714 | 6,950 | 7,000 | 6,840 | -26.85 | -5.99 | |
123 | 에프티이앤이 | 3,355 | 25 | -0.74% | 227,601 | 3,335 | 3,440 | 3,310 | -124.26 | -1.80 | |
124 | 맥쿼리인프라 | 6,980 | 70 | -0.99% | 716,370 | 7,090 | 7,090 | 6,970 | N/A | N/A | |
125 | 이그잭스 | 2,915 | 35 | -1.19% | 31,151 | 2,960 | 3,000 | 2,880 | -0.59 | N/A | |
126 | 엔에스브이 | 3,030 | 50 | -1.62% | 14,823 | 3,080 | 3,180 | 2,965 | -11.39 | -7.91 | |
127 | AST젯텍 | 5,300 | 90 | -1.67% | 63,390 | 5,380 | 5,440 | 4,860 | 9.14 | 14.62 | |
128 | 신화인터텍 | 5,080 | 130 | -2.50% | 1,509,467 | 5,150 | 5,400 | 4,980 | -2.91 | -40.72 | |
129 | 동부제철 | 4,030 | 120 | -2.89% | 192,922 | 4,200 | 4,295 | 4,000 | -0.99 | -13.45 | |
상승일수를 10일간 나눈 비율이며, 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼륭물산 | 2,350 | 225 | +10.59% | 593,691 | 2,100 | 2,440 | 2,100 | 9.92 | N/A | |
2 | 코스모화학 | 9,100 | 100 | +1.11% | 174,302 | 9,000 | 9,280 | 8,900 | 7.82 | 5.91 | |
3 | KODEX 레버리지 | 12,845 | 135 | +1.06% | 13,615,770 | 12,825 | 12,860 | 12,615 | N/A | N/A | |
4 | 연이정보통신 | 2,260 | 20 | +0.89% | 182,229 | 2,240 | 2,320 | 2,240 | 21.32 | 2.47 | |
5 | TIGER 레버리지 | 11,545 | 100 | +0.87% | 346,918 | 11,550 | 11,560 | 11,335 | N/A | N/A | |
6 | 아리랑 배당주 | 11,075 | 85 | +0.77% | 4,001 | 11,070 | 11,125 | 11,035 | N/A | N/A | |
7 | OCI | 166,000 | 1,000 | +0.61% | 280,423 | 165,000 | 169,500 | 165,000 | 5.09 | 28.92 | |
8 | 아리랑 200 | 26,405 | 150 | +0.57% | 15,600 | 26,390 | 26,425 | 26,165 | N/A | N/A | |
9 | GREAT GREEN | 7,445 | 40 | +0.54% | 66 | 7,320 | 7,445 | 7,320 | N/A | N/A | |
10 | 파워 K200 | 26,450 | 135 | +0.51% | 15,499 | 26,425 | 26,450 | 26,220 | N/A | N/A | |
11 | TIGER 200 | 26,445 | 130 | +0.49% | 325,099 | 26,400 | 26,465 | 26,250 | N/A | N/A | |
12 | KODEX 200 | 26,455 | 125 | +0.47% | 2,632,892 | 26,420 | 26,490 | 26,220 | N/A | N/A | |
13 | 아리랑 주도주 | 5,555 | 25 | +0.45% | 4,421 | 5,540 | 5,560 | 5,520 | N/A | N/A | |
14 | KINDEX200 | 26,370 | 110 | +0.42% | 196,368 | 26,435 | 26,435 | 26,130 | N/A | N/A | |
15 | 동부증권 | 3,620 | 15 | +0.42% | 88,250 | 3,610 | 3,680 | 3,600 | 24.97 | N/A | |
16 | POSCO | 354,500 | 1,500 | +0.42% | 150,783 | 355,500 | 356,000 | 353,000 | 8.47 | 9.96 | |
17 | SK이노베이션우 | 50,000 | 150 | +0.30% | 1,386 | 49,900 | 50,200 | 49,900 | 1.48 | N/A | |
18 | 한화케미칼 | 18,600 | 50 | +0.27% | 564,834 | 18,250 | 18,600 | 18,200 | 10.37 | 7.07 | |
19 | 이트레이드증권 | 8,890 | 20 | +0.23% | 20,012 | 8,730 | 8,920 | 8,700 | 11.87 | 9.67 | |
20 | KOSEF Banks | 7,185 | 15 | +0.21% | 25 | 7,170 | 7,185 | 7,170 | N/A | N/A | |
21 | TIGER 은행 | 7,215 | 10 | +0.14% | 56 | 7,155 | 7,215 | 7,155 | N/A | N/A | |
22 | KOSEF KRX100 | 4,255 | 5 | +0.12% | 10 | 4,255 | 4,255 | 4,255 | N/A | N/A | |
23 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | |
24 | 범양건영 | 37,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -203.68 | |
25 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | |
26 | KOSEF 단기자금 | 100,255 | 0 | 0.00% | 204,024 | 100,265 | 100,275 | 100,255 | N/A | N/A | |
27 | KODEX 단기채권 | 102,620 | 0 | 0.00% | 31,959 | 102,620 | 102,625 | 102,620 | N/A | N/A | |
28 | 오리엔탈정공 | 3,685 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -123.59 | |
29 | TIGER 유동자금 | 101,775 | 0 | 0.00% | 18,055 | 101,775 | 101,780 | 101,770 | N/A | N/A | |
30 | KOSEF 달러인버스선물 | 10,815 | 5 | -0.05% | 11,522 | 10,835 | 10,835 | 10,805 | N/A | N/A | |
31 | TIGER 그린 | 7,440 | 5 | -0.07% | 2,851 | 7,445 | 7,445 | 7,415 | N/A | N/A | |
32 | S-Oil우 | 61,800 | 100 | -0.16% | 10,963 | 62,000 | 62,000 | 61,400 | 6.05 | N/A | |
33 | TIGER 커버드C200 | 10,480 | 20 | -0.19% | 102,000 | 10,485 | 10,485 | 10,475 | N/A | N/A | |
34 | 토필드 | 2,135 | 5 | -0.23% | 26,215 | 2,125 | 2,190 | 2,095 | 15.58 | 2.02 | |
35 | KStar 우량업종 | 10,260 | 40 | -0.39% | 6,695 | 10,290 | 10,330 | 10,240 | N/A | N/A | |
36 | 신한지주 | 37,850 | 150 | -0.39% | 1,252,224 | 37,850 | 38,200 | 37,600 | 6.42 | 13.16 | |
37 | 삼성중공우 | 24,900 | 100 | -0.40% | 70 | 25,100 | 25,100 | 24,900 | 6.76 | N/A | |
38 | 케이피케미칼 | 12,100 | 50 | -0.41% | 2,344,713 | 12,200 | 12,550 | 12,100 | 4.10 | 25.25 | |
39 | CJ오쇼핑 | 270,000 | 1,200 | -0.44% | 17,020 | 271,200 | 272,500 | 268,000 | 14.89 | 26.96 | |
40 | 동아지질 | 10,200 | 50 | -0.49% | 103,317 | 10,400 | 10,550 | 10,050 | 17.14 | N/A | |
41 | 에스디시스템 | 5,770 | 30 | -0.52% | 1,674 | 5,800 | 5,800 | 5,610 | -16.92 | -3.89 | |
42 | 삼원강재 | 4,640 | 25 | -0.54% | 59,470 | 4,650 | 4,705 | 4,625 | 7.86 | 19.39 | |
43 | 쎌바이오텍 | 17,400 | 100 | -0.57% | 152,379 | 17,550 | 17,950 | 17,200 | 31.46 | N/A | |
44 | 동부건설 | 3,490 | 20 | -0.57% | 15,060 | 3,540 | 3,560 | 3,490 | -0.51 | -32.06 | |
45 | SBS미디어홀딩스 | 7,750 | 50 | -0.64% | 1,565,220 | 7,800 | 7,880 | 7,650 | 17.57 | 11.26 | |
46 | 삼영엠텍 | 4,530 | 30 | -0.66% | 152,962 | 4,555 | 4,585 | 4,490 | 7.37 | 12.69 | |
47 | 세아베스틸 | 28,600 | 200 | -0.69% | 92,773 | 28,950 | 29,050 | 28,500 | 4.53 | 20.01 | |
48 | 국도화학 | 44,600 | 400 | -0.89% | 19,320 | 45,000 | 45,550 | 43,350 | 10.66 | 8.28 | |
49 | WISCOM | 4,410 | 40 | -0.90% | 9,020 | 4,430 | 4,450 | 4,410 | 7.03 | 8.42 | |
50 | 신세계 | 217,000 | 2,000 | -0.91% | 25,353 | 219,500 | 221,000 | 215,000 | 1.19 | 75.85 | |
51 | STX조선해양 | 7,550 | 80 | -1.05% | 840,620 | 7,640 | 7,790 | 7,530 | 8.37 | 5.49 | |
52 | 대한제강 | 8,390 | 90 | -1.06% | 178,379 | 8,430 | 8,590 | 8,200 | 22.49 | 2.73 | |
53 | 삼아제약 | 9,940 | 110 | -1.09% | 7,829 | 10,050 | 10,150 | 9,940 | 6.45 | 9.29 | |
54 | 이그잭스 | 2,915 | 35 | -1.19% | 31,151 | 2,960 | 3,000 | 2,880 | -0.59 | N/A | |
55 | 두산중공업 | 45,950 | 650 | -1.39% | 556,700 | 47,000 | 47,050 | 45,350 | 17.70 | 6.63 | |
56 | 디이엔티 | 1,755 | 25 | -1.40% | 8,517 | 1,755 | 1,780 | 1,715 | -14.15 | -3.84 | |
57 | KODEX 콩선물(H) | 11,645 | 175 | -1.48% | 5,959 | 11,720 | 11,735 | 11,635 | N/A | N/A | |
58 | 엔에스브이 | 3,030 | 50 | -1.62% | 14,823 | 3,080 | 3,180 | 2,965 | -11.39 | -7.91 | |
59 | 이코리아리츠 | 5,430 | 90 | -1.63% | 13,860 | 5,520 | 5,800 | 5,430 | -31.57 | -4.34 | |
60 | 금성테크 | 637 | 11 | -1.70% | 708,646 | 648 | 698 | 622 | 8.49 | 17.56 | |
61 | 아모레퍼시픽우 | 390,500 | 8,000 | -2.01% | 53 | 398,000 | 398,000 | 390,500 | 8.24 | N/A | |
62 | JW중외신약 | 6,320 | 130 | -2.02% | 191,449 | 6,410 | 6,490 | 6,230 | -103.61 | N/A | |
63 | GS홈쇼핑 | 139,600 | 3,400 | -2.38% | 16,590 | 142,300 | 144,800 | 139,600 | 4.53 | 39.23 | |
64 | 삼성중공업 | 38,050 | 950 | -2.44% | 1,119,447 | 39,000 | 39,050 | 37,750 | 10.33 | 20.12 | |
65 | 롯데손해보험 | 3,300 | 90 | -2.65% | 55,180 | 3,400 | 3,400 | 3,245 | 12.41 | 6.07 | |
66 | 동부제철 | 4,030 | 120 | -2.89% | 192,922 | 4,200 | 4,295 | 4,000 | -0.99 | -13.45 | |
67 | 큐로컴 | 2,740 | 90 | -3.18% | 545,771 | 2,830 | 2,845 | 2,730 | -57.08 | -7.04 | |
68 | 소리바다 | 2,090 | 100 | -4.57% | 944,468 | 2,190 | 2,235 | 2,050 | 11.74 | N/A | |
69 | 대한유화 | 51,800 | 3,200 | -5.82% | 113,754 | 55,200 | 56,600 | 51,500 | 11.21 | 4.70 | |
70 | 쓰리피시스템 | 4,975 | 735 | -12.87% | 684 |
당일 주가(현재가)를 이동평균값(20일)으로 나눈 비율이 120%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웅진케미칼 | 753 | 98 | +14.96% | 7,107,092 | 729 | 753 | 720 | 41.83 | 2.62 | |
2 | 오성엘에스티 | 3,000 | 390 | +14.94% | 5,819,462 | 2,890 | 3,000 | 2,710 | 0.58 | 55.00 | |
3 | 한솔PNS | 1,010 | 130 | +14.77% | 898,984 | 950 | 1,010 | 935 | -5.55 | -12.50 | |
4 | 신성솔라에너지 | 1,830 | 235 | +14.73% | 4,137,990 | 1,645 | 1,830 | 1,635 | -2.42 | -21.93 | |
5 | 한국정밀기계 | 11,800 | 1,500 | +14.56% | 607,910 | 11,500 | 11,800 | 11,400 | 12.32 | 5.29 | |
6 | 유니모씨앤씨 | 4,620 | 550 | +13.51% | 687,038 | 4,045 | 4,620 | 4,020 | 67.94 | N/A | |
7 | 홈캐스트 | 4,145 | 155 | +3.88% | 341,576 | 3,995 | 4,145 | 3,990 | 6.56 | N/A | |
8 | STX팬오션 | 4,230 | 155 | +3.80% | 11,077,795 | 4,130 | 4,430 | 4,130 | -38.11 | -0.94 | |
