본문영역
KRX 화원사 매매현황 ( 4월 7일 )
이매아제
2015/04/07 21:26 (116.32.***.185)
댓글 4개 조회 2,024 추천 11 반대 0
공매도 ( +208,204 ) 대차거래( +109,335주 )
공매도 무지 날리네요 과연 성공 할것 같아서 그러는건지 정말 답이 안나오는 공매도 세력입니다.
오늘도 대차물량은 착실히 늘려 놓습니다. 뭐에 쓰려는지 에허~~~~
배당분 입고물량 5백만주 땜시 이러는 모양인데 과연 그것이 뜻대로 될지 두고 보렵니다
골드만 삭스가 오랜만에 +44,268 주를 매수 시원하게 했네요~~~
바클레이는 장마감무렵에 시원하게 공매도 100,000주 날리고 아무튼 다들 수고했습니다.
순위 회원사 매도 매수 순매수
1 | 키움증권 | 982,307 | 1,035,665 | 53,358 | 75,476,448,800 | 79,539,783,900 | 4,063,335,100 |
2 | 미래에셋 | 560,088 | 651,128 | 91,040 | 43,024,680,400 | 49,930,146,300 | 6,905,465,900 |
3 | 대우증권 | 398,640 | 352,066 | -46,574 | 30,557,594,700 | 27,037,948,500 | -3,519,646,200 |
4 | 한국증권 | 387,771 | 422,214 | 34,443 | 29,789,805,700 | 32,456,320,900 | 2,666,515,200 |
5 | 삼성증권 | 299,895 | 319,838 | 19,943 | 23,036,589,200 | 24,582,161,700 | 1,545,572,500 |
6 | NH투자증권(우리) | 265,444 | 234,538 | -30,906 | 20,344,789,900 | 18,036,684,600 | -2,308,105,300 |
7 | 신한투자 | 262,812 | 289,348 | 26,536 | 20,070,249,300 | 22,246,117,600 | 2,175,868,300 |
8 | 유안타증권 | 230,337 | 229,785 | -552 | 17,643,885,700 | 17,645,250,200 | 1,364,500 |
9 | 대신증권 | 205,821 | 238,924 | 33,103 | 15,754,957,900 | 18,346,970,500 | 2,592,012,600 |
10 | 현대증권 | 175,949 | 193,106 | 17,157 | 13,503,468,000 | 14,852,900,200 | 1,349,432,200 |
11 | 이베스트 | 150,081 | 164,649 | 14,568 | 11,555,418,800 | 12,661,386,500 | 1,105,967,700 |
12 | KB투자 | 146,623 | 104,527 | -42,096 | 11,226,071,500 | 8,025,835,200 | -3,200,236,300 |
13 | 하나대투 | 140,165 | 180,837 | 40,672 | 10,764,966,800 | 13,921,575,900 | 3,156,609,100 |
14 | 메리츠 | 119,731 | 112,651 | -7,080 | 9,227,347,600 | 8,612,372,600 | -614,975,000 |
15 | 교보증권 | 103,089 | 77,735 | -25,354 | 7,862,767,400 | 5,949,709,500 | -1,913,057,900 |
16 | 바클레이 | 100,000 | 0 | -100,000 | 7,823,587,200 | 0 | -7,823,587,200 |
17 | 유진증권 | 98,960 | 93,475 | -5,485 | 7,624,354,400 | 7,197,196,700 | -427,157,700 |
18 | 한화증권 | 60,116 | 37,180 | -22,936 | 4,633,748,600 | 2,853,896,300 | -1,779,852,300 |
19 | 씨티그룹 | 59,489 | 15,730 | -43,759 | 4,593,853,600 | 1,187,615,000 | -3,406,238,600 |
20 | 동부증권 | 53,632 | 56,921 | 3,289 | 4,128,483,900 | 4,377,203,400 | 248,719,500 |
21 | IBK증권 | 45,052 | 26,621 | -18,431 | 3,465,464,100 | 2,042,560,200 | -1,422,903,900 |
22 | NH투자증권(농협) | 41,853 | 32,056 | -9,797 | 3,208,438,400 | 2,462,121,600 | -746,316,800 |
23 | 하이증권 | 39,152 | 23,617 | -15,535 | 2,996,074,500 | 1,804,685,000 | -1,191,389,500 |
24 | SK증권 | 34,189 | 29,956 | -4,233 | 2,627,269,400 | 2,313,481,600 | -313,787,800 |
25 | 케이티비 | 34,068 | 30,248 | -3,820 | 2,623,328,400 | 2,332,235,100 | -291,093,300 |
26 | G브릿지 | 32,923 | 5,526 | -27,397 | 2,524,211,300 | 424,662,900 | -2,099,548,400 |
27 | 부국증권 | 32,521 | 7,765 | -24,756 | 2,489,834,700 | 605,822,500 | -1,884,012,200 |
28 | 리딩투자 | 30,846 | 322 | -30,524 | 2,368,499,700 | 25,181,300 | -2,343,318,400 |
29 | 모간서울 | 25,104 | 7,794 | -17,310 | 1,948,958,800 | 602,128,200 | -1,346,830,600 |
30 | LIG증권 | 23,823 | 27,272 | 3,449 | 1,834,322,900 | 2,091,924,800 | 257,601,900 |
31 | HMC증권 | 18,438 | 27,927 | 9,489 | 1,414,727,800 | 2,149,775,500 | 735,047,700 |
32 | 신영증권 | 11,463 | 11,397 | -66 | 879,894,200 | 878,325,800 | -1,568,400 |
33 | 메릴린치 | 11,190 | 99,267 | 88,077 | 847,933,100 | 7,414,145,600 | 6,566,212,500 |
34 | 한양증권 | 9,825 | 10,316 | 491 | 754,462,300 | 799,763,400 | 45,301,100 |
35 | 노무라 | 8,900 | 0 | -8,900 | 690,563,400 | 0 | -690,563,400 |
36 | BNK증권 | 8,330 | 7,524 | -806 | 640,495,100 | 581,241,100 | -59,254,000 |
37 | 비엔피 | 5,000 | 0 | -5,000 | 391,400,000 | 0 | -391,400,000 |
38 | CS증권 | 3,927 | 10,265 | 6,338 | 302,294,200 | 785,826,700 | 483,532,500 |
39 | 아이엠 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 232,500,000 | 383,100,000 | 150,600,000 |
40 | 토러스 | 2,728 | 0 | -2,728 | 211,692,800 | 0 | -211,692,800 |
41 | 바로증권 | 693 | 0 | -693 | 53,846,100 | 0 | -53,846,100 |
42 | UBS | 363 | 0 | -363 | 27,837,400 | 0 | -27,837,400 |
43 | 흥국증권 | 271 | 468 | 197 | 20,758,600 | 35,989,700 | 15,231,100 |
44 | 코리아에셋 | 123 | 0 | -123 | 9,421,300 | 0 | -9,421,300 |
45 | 유화증권 | 0 | 147 | 147 | 0 | 11,428,000 | 11,428,000 |
46 | 도이치 | 0 | 1,364 | 1,364 | 0 | 106,004,700 | 106,004,700 |
47 | JP모간 | 0 | 230 | 230 | 0 | 17,365,000 | 17,365,000 |
48 | HSBC증권 | 0 | 5,065 | 5,065 | 0 | 397,516,000 | 397,516,000 |
49 | 골드만 | 0 | 44,268 | 44,268 | 0 | 3,480,937,700 | 3,480,937,700 |
이매아제
님
관심회원수 0 쪽지보내기
운영배심원 의견
신고
리딩투자가 아닐까 생각되네요.