본문영역
코스닥 외국인 순매수 상위
청솔2
2024/11/14 09:03 (211.69.***.177)
댓글 0개 조회 45 추천 0 반대 0
11/13 | 테크윙 | -5.73% | 60억 | 162,783 | (09/26) 마이크론 '어닝서프라이즈' 소식에 반도체 검사장비 ... |
11/13 | 펩트론 | -6.27% | 59억 | 53,258 | (11/12) 일라이 릴리와 협업 기대감 지속…8%대 강세 |
11/13 | 바이넥스 | -8.79% | 55억 | 298,104 | (09/19) 美 '생물보안법' 하원 통과 소식에 CDMO 사업 반사이... |
11/13 | 우리기술투자 | -9.05% | 53억 | 510,885 | (11/12) 주가 급등…비트코인 최고가 경신에 코인 관련... |
11/13 | 대주전자재료 | -2.9% | 38억 | 45,000 | - |
11/13 | 비에이치아이 | -5.45% | 34억 | 236,831 | (11/13) 사우디향 대규모 수주 소식에 '신고가' |
11/13 | 에코프로 | -3.5% | 34억 | 46,478 | - |
11/13 | 네이처셀 | +10.96% | 34억 | 145,537 | (11/04) 급락 딛고 다시 '상한가' |
11/13 | 씨앤씨인터내셔널 | -14.11% | 33억 | 82,708 | - |
11/13 | HPSP | -0.6% | 30억 | 91,716 | (11/06) 최대주주 매각 추진 소식에 9%대 오름세 |
11/13 | 주성엔지니어링 | +3.99% | 26억 | 93,176 | (10/31) 강세…中 수출 호조로 실적 차별화 |
11/13 | 태성 | -2.05% | 25억 | 92,474 | (09/25) 동박·유리기판 사업 확장을 위한 공장 증설과 자본조달... |
11/13 | 리노공업 | -5.07% | 25억 | 16,506 | - |
11/13 | 에스티아이 | -5.24% | 21억 | 133,624 | - |
11/13 | 엔켐 | -9.39% | 21억 | 15,881 | (08/16) 2분기 흑자 전환에 14% 급등 |
11/13 | 브이티 | -2.69% | 20억 | 66,470 | (09/02) 일본은 물론 북미 수요 확대 기대에 '강세' |
11/13 | 필옵틱스 | -6.97% | 20억 | 123,767 | (10/14) 유리기판 수혜 기대…메이저 유리 소재사와 가공 업... |
11/13 | SG | -6.32% | 19억 | 586,315 | (11/07) 지난해 수십배 조단위 매출목표 현실로…미리 준비한 우크... |
11/13 | 뷰노 | -10.36% | 19억 | 84,157 | - |
11/13 | 갤럭시아머니트리 | -7.37% | 19억 | 217,313 | (08/28) 딥페이크 확산에 블록체인 기술 대안 부각 |
청솔2
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침