본문영역
기관 코스닥 매수상위
맹천
2023/11/01 07:33 (203.213.***.206)
댓글 0개 조회 184 추천 0 반대 0
10/31 | 글로벌텍스프리 | +3.35% | 27억 | 499,676 | (08/10) 국내 1위 부가세 환급업무 대행사…중국 단체관광 ... |
10/31 | 데브시스터즈 | +6.14% | 22억 | 46,057 | (08/25) 신작 ‘브릭시티’ 애플 앱스토어 인기 순위 1위 달성... |
10/31 | 감성코퍼레이션 | +8.42% | 17억 | 458,725 | - |
10/31 | 인텔리안테크 | -0.14% | 16억 | 23,507 | - |
10/31 | 제이엘케이 | +3.25% | 15억 | 63,581 | (08/09) 암 영역 AI 딥러닝 모델 관련 美 원천 특허 등록에 강세 |
10/31 | 실리콘투 | +1.95% | 15억 | 188,563 | - |
10/31 | 딥노이드 | +5.91% | 13억 | 58,302 | (09/01) 유상증자 권리락 발생에 2%대 상승 |
10/31 | 코스메카코리아 | +1.26% | 11억 | 30,817 | (10/13) 역대 최대 실적 전망에 52주 신고가(종합) |
10/31 | 테크윙 | +0.82% | 11억 | 127,405 | - |
10/31 | 브이티 | +0.87% | 10억 | 61,434 | - |
10/31 | 원텍 | -3.67% | 8억 | 94,888 | - |
10/31 | 비올 | +0.3% | 8억 | 126,757 | - |
10/31 | 보로노이 | +2.45% | 8억 | 24,627 | - |
10/31 | 하이비젼시스템 | -0.96% | 7억 | 39,207 | - |
10/31 | 파마리서치 | -2.43% | 7억 | 6,087 | - |
10/31 | 피에스케이홀딩스 | 0% | 6억 | 23,047 | - |
10/31 | 에스에프에이 | -2.79% | 6억 | 21,520 | - |
10/31 | 웰크론한텍 | +1.57% | 5억 | 177,946 | (08/08) LG엔솔 중국내 최초 韓·中 배터리재활용 합작법인 설립... |
10/31 | 나인테크 | +1.58% | 5억 | 180,668 | (08/21) 상한가 훨훨…2거래일 연속 상승 행진 |
10/31 | 성광벤드 | +1.51% | 5억 | 42,372 | - |
맹천
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침