본문영역
케이피티, 조회공시 답변
공시야
2015/04/07 16:04 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 2,007 추천 0 반대 0
다음은 케이피티(054410)의 '최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 공시규정상 중요공시사항 유무에 대한 답변' 내용이다. ' 당사는 조회공시 요구(2015.04.06)와 관련하여 코스닥시장 공시규정 제6조제1항 각 호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토하였는 바, 최근의 현저한 시황변동(주가급등)과 관련하여 별도로 공시할 중요한 정보가 없습니다. (주)케이피티유 공시책임자 전무이사 임훈 본 내용은 한국거래소의 조회공시(2015.04.06) 요구에 대한 답변입니다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
<최근 조회공시요구,답변 종목> |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
현대하이스코 (010520) | 62,900원 | 60,600원 (현대제철(주)와 합...) | 64,600원 ( 당사는 현대제철...) | 62,600원 |
현대제철 (004020) | 69,200원 | 72,900원 (현대하이스코(주)와...) | 75,600원 ( 당사는 현대하이...) | 74,400원 |
에듀박스 (035290) | 3,515원 | 2,660원 (감사의견 비적정설의...) | 원 (당사는 한국거래소의...) | 2,850원 |
아미코젠 (092040) | 50,300원 | 60,000원 (중국 제약회사 인수...) | 60,000원 (당사는 거래소의 조...) | 58,300원 |
롯데쇼핑 (023530) | 237,500원 | 257,500원 (롯데그룹 면세점 기...) | 238,000원 (롯데그룹은 면세점 ...) | 237,500원 |
동부CNI (012030) | 3,370원 | 3,280원 (동부팜한농(주) 지...) | 3,280원 ( 동부그룹은 재무...) | 3,245원 |
한화생명 (088350) | 7,600원 | 8,180원 (자사주 매입ㆍ소각 ...) | 7,640원 ( 당사는 2014...) | 7,380원 |
동양 (001520) | 1,315원 | 1,225원 (동양시멘트(주) 지...) | 1,250원 (당사는 2014.3...) | 1,335원 |
와이즈파워 (040670) | 206원 | 168원 (최근 5사업연도 연...) | 168원 (당사는 2015년 ...) | 168원 |
공시야
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침