본문영역
케이피티에 조회공시요구
공시야
2015/04/06 17:14 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 949 추천 2 반대 0
증권선물거래소는 2015년04월06일 케이피티(054410)에 '최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 공시규정상 중요공시사항 유무'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2015년04월07일 18:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
<최근 조회공시요구,답변 종목> |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
에듀박스 (035290) | 3,515원 | 2,660원 (감사의견 비적정설의...) | 원 (당사는 한국거래소의...) | 2,850원 |
아미코젠 (092040) | 50,300원 | 60,000원 (중국 제약회사 인수...) | 60,000원 (당사는 거래소의 조...) | 58,300원 |
롯데쇼핑 (023530) | 237,500원 | 257,500원 (롯데그룹 면세점 기...) | 238,000원 (롯데그룹은 면세점 ...) | 237,500원 |
동부CNI (012030) | 3,370원 | 3,280원 (동부팜한농(주) 지...) | 3,280원 ( 동부그룹은 재무...) | 3,245원 |
한화생명 (088350) | 7,600원 | 8,180원 (자사주 매입ㆍ소각 ...) | 7,640원 ( 당사는 2014...) | 7,380원 |
동양 (001520) | 1,315원 | 1,225원 (동양시멘트(주) 지...) | 1,250원 (당사는 2014.3...) | 1,335원 |
와이즈파워 (040670) | 206원 | 168원 (최근 5사업연도 연...) | 168원 (당사는 2015년 ...) | 168원 |
코스모화학 (005420) | 5,160원 | 5,360원 (최대주주 지분매각 ...) | 5,360원 (당사의 최대주주인 ...) | 5,200원 |
와이디온라인 (052770) | 4,260원 | 5,700원 (최대주주 지분매각 ...) | 5,700원 (당사의 최대주주인 ...) | 4,705원 |
쌍용차 (003620) | 9,440원 | 9,590원 (CB발행 추진보도...) | 9,590원 (당사의 전환사채 추...) | 9,000원 |
공시야
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침