본문영역
외국인 매수 상위
청솔2
2024/09/24 08:36 (211.69.***.177)
댓글 0개 조회 141 추천 0 반대 0
09/23 | 에코프로비엠 | +5.35% | 168억 | 100,668 | (09/09) 에코프로, 에코프로에이치엔...에코프로그룹株... |
09/23 | 에코프로 | +5.08% | 151억 | 184,465 | (08/09) 이동채 회장 특별사면 기대감에 6%↑… 그룹주 '들썩' |
09/23 | 엔켐 | +2.57% | 64억 | 35,398 | (08/16) 2분기 흑자 전환에 14% 급등 |
09/23 | 펄어비스 | +3.38% | 43억 | 116,407 | (09/20) 적자 폭 확대 전망에 약세 |
09/23 | 필옵틱스 | +5.56% | 31억 | 165,246 | (09/11) '세계 최초' OLED 디스플레이 레이저 가공 표준 설비... |
09/23 | 카페24 | +4.92% | 25억 | 86,653 | (08/08) 유튜브 쇼핑 성과 기대에 ↑ |
09/23 | 젬백스 | +5.34% | 23억 | 148,571 | (09/23) 4거래일 연속 상승…GV1001 임상 결과 기대감 반영 |
09/23 | 파마리서치 | -1.39% | 19억 | 9,929 | (09/11) 리쥬란 가치 상승 기대 속 6%↑ |
09/23 | 컴투스 | +6.99% | 18억 | 46,070 | - |
09/23 | 리노공업 | +5.59% | 18억 | 9,865 | - |
09/23 | 서진시스템 | +1.49% | 14억 | 55,627 | (07/10) 매출 1조 전망에 강세 |
09/23 | GST | +2.76% | 14억 | 95,547 | (09/12) LS일렉트릭과 엔비디아가 선택한 '액침냉각 기술' 국산화... |
09/23 | 피엔티 | +2.93% | 13억 | 26,091 | - |
09/23 | 신성에스티 | +12.1% | 12억 | 42,162 | (08/09) 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 '강세' |
09/23 | 에코프로에이치엔 | +5.84% | 12억 | 29,729 | (09/05) 2000억 유증에 52주 신저가 추락 |
09/23 | 미코 | +7.68% | 11억 | 120,474 | (07/24) 현대중공업파워시스템 지분 취득에 ↑ |
09/23 | 셀루메드 | +2.02% | 11억 | 374,394 | (09/11) 주사제형 피부이식제 개발…'K-뷰티' 시장 수혜 기대... |
09/23 | 솔브레인 | +2.14% | 11억 | 5,158 | - |
09/23 | 나노신소재 | +5.95% | 10억 | 12,228 | - |
09/23 | 제닉 | +3.3% | 9억 | 64,348 | (09/04) 하이드로겔 마스크 '아마존 글로벌 2위' 소식에 대량생... |
청솔2
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침