본문영역
휘닉스컴에 조회공시요구
공시야
2011/10/06 17:27 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 566 추천 0 반대 0
![]() | 증권선물거래소는 2011년10월06일 휘닉스컴(037270)에 '현저한 시황변동(주가급등)'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2011년10월07일 18:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
<최근 조회공시요구,답변 종목> |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
SK네트웍스 (001740) | 11,350원 | 11,200원 (호주 석탄개발사 지...) | 10,300원 (당사는 해외 자원개...) | 10,900원 |
한진해운 (117930) | 16,000원 | 16,100원 (한진에너지(주) 지...) | 16,100원 ( 당사는 한진에너...) | 10,350원 |
위지트 (036090) | 1,230원 | 1,135원 (최대주주등의 지분매...) | 1,135원 (- 당사의 최대주주...) | 1,360원 |
소프트포럼 (054920) | 1,245원 | 1,145원 (위지트 지분 매각 ...) | 1,145원 (당사는 (주)위지트...) | 1,070원 |
다윈텍 (077280) | 1,600원 | 1,595원 (위지트 지분 매각 ...) | 1,595원 (당사는 위지트 지분...) | 1,475원 |
쌍용건설 (012650) | 6,900원 | 7,470원 (최대주주의 지분매각...) | 7,470원 (당사의 최대주주 지...) | 7,030원 |
동양철관 (008970) | 2,380원 | 2,815원 (현저한 시황변동...) | 2,655원 (당사발행주권의 현저...) | 2,390원 |
삼성물산 (000830) | 69,000원 | 69,900원 (미국 파라렐 페트롤...) | 71,500원 (미 파라렐 페트롤리...) | 69,100원 |
알앤엘삼미 (007390) | 755원 | 1,315원 (최근의 현저한 시황...) | 1,320원 (당사는 최근 발행주...) | 1,030원 |
디씨엠 (024090) | 14,350원 | 10,450원 (현저한 시황변동...) | 11,000원 (당사 발행주권의 현...) | 8,700원 |
공시야
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침