본문영역
달공이 2019년 1월 21일 주식 관심주 모음 입니다.
달공이
2020/01/20 20:10 (39.113.***.219)
댓글 0개 조회 813 추천 0 반대 0
달공이 2019년 1월 21일 주식 관심주 모음 입니다.
1.저만의 마춤 검색식으로 추출된 종목 가운데 괜찮은 종목을 따로 선별해서 올리고 있습니다.
2. kospi200 kosdaq 100에 속한 종목중 차트가 괜찮은 종목을 따로
모았습니다.
*저의 의견은 참고 사항입니다. 모든 종목의 매수 매도의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
검색식 종합1
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | |
슈프리마에이치큐 | 6,730 | ▲ | 210 | 3.22 | 163,442 |
인터로조 | 28,100 | ▲ | 300 | 1.08 | 60,290 |
나스미디어 | 37,650 | ▲ | 2,800 | 8.03 | 382,213 |
칩스앤미디어 | 10,200 | ▲ | 500 | 5.15 | 520,688 |
한국알콜 | 8,270 | ▲ | 180 | 2.22 | 239,731 |
DMS | 5,700 | ▲ | 170 | 3.07 | 805,281 |
서울옥션 | 6,590 | ▲ | 70 | 1.07 | 389,004 |
조아제약 | 4,095 | ▲ | 145 | 3.67 | 1,151,953 |
비츠로테크 | 6,860 | ▲ | 140 | 2.08 | 177,013 |
메디앙스 | 9,300 | ▲ | 260 | 2.88 | 559,976 |
명문제약 | 5,240 | ▲ | 170 | 3.35 | 1,551,092 |
유안타증권 | 3,080 | ▲ | 125 | 4.23 | 659,538 |
검색식 종합2
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | |
포스코케미칼 | 57,300 | ▲ | 3,100 | 5.72 | 1,271,860 |
포인트엔지니어링 | 2,645 | ▲ | 25 | 0.95 | 912,756 |
현대공업 | 3,700 | ▲ | 130 | 3.64 | 1,435,082 |
케이엠제약 | 3,025 | ▲ | 165 | 5.77 | 10,162,328 |
이노메트리 | 17,100 | ▲ | 1,000 | 6.21 | 232,974 |
필링크 | 1,560 | ▲ | 30 | 1.96 | 6,129,383 |
뉴파워프라즈마 | 5,070 | ▲ | 365 | 7.76 | 2,776,997 |
이니텍 | 5,490 | ▲ | 10 | 0.18 | 27,587 |
도이치모터스 | 8,570 | ▲ | 30 | 0.35 | 962,055 |
신신제약 | 7,160 | ▲ | 220 | 3.17 | 421,194 |
씨유메디칼 | 2,730 | ▲ | 50 | 1.87 | 279,143 |
바디텍메드 | 10,150 | ▲ | 630 | 6.62 | 586,452 |
씨티씨바이오 | 6,780 | ▲ | 440 | 6.94 | 2,823,480 |
kospi200 관심 종목
업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 외인추정합 | |
금융업 | LG | 003550 | 73,700 | ▲ | 900 | 1.24 | 225,418 | 24,717 |
금융업 | 한국금융지주 | 071050 | 74,600 | ▲ | 900 | 1.22 | 144,837 | 19,306 |
금융업 | KB금융 | 105560 | 48,300 | ▲ | 400 | 0.84 | 1,039,795 | 75,117 |
유통업 | 삼성물산 | 028260 | 112,000 | ▲ | 4,500 | 4.19 | 543,902 | 17,113 |
화학 | 한화솔루션 | 009830 | 20,050 | ▲ | 450 | 2.3 | 883,644 | 27,249 |
화학 | LG화학 | 051910 | 354,000 | ▲ | 21,000 | 6.31 | 555,862 | 93,284 |
의약품 | 종근당 | 185750 | 95,300 | ▲ | 1,100 | 1.17 | 22,803 | 4,293 |
운수장비 | 현대미포조선 | 010620 | 48,300 | ▲ | 400 | 0.84 | 112,222 | -10,909 |
kosdaq 100 관심 종목
업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 외국계추정합 | |
IT 부품 | 파트론 | 091700 | 13,250 | ▲ | 300 | 2.32 | 1,211,939 | 74,229 |
IT 부품 | 이녹스첨단소재 | 272290 | 52,600 | ▲ | 400 | 0.77 | 106,601 | 9,497 |
달공이
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침