본문영역
아즈텍WB, 조회공시 답변
공시야
2012/04/20 12:36 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 894 추천 0 반대 0
![]() | 다음은 아즈텍WB(032080)의 '최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 조회공시 답변' 내용이다. ' 당사는 조회공시 요구(2012.04.19)와 관련하여 코스닥 시장 공시규정 제6조1항 각호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토하였는바, 최근의 현저한 시황변동(주가급등)과 관련하여 별도로 공시할 중요한 정부가 없습니다. (공시책임자) 대표이사 허재명 *상기 내용은 한국거래소 코스닥시장본부의 조회공시요구(2012.04.19)에 따른 답변 내용임 |
[포인트검색] |
[재무특징] |
<최근 조회공시요구,답변 종목> |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
유아이에너지 (050050) | 1,430원 | 1,430원 (감사의견 비적정설의...) | 1,430원 (분식회계설에 대한 ...) | 1,430원 |
SK네트웍스 (001740) | 10,450원 | 10,350원 ((주)전자랜드 인수...) | 10,000원 (현재 유통사업 확장...) | 9,990원 |
빅텍 (065450) | 2,050원 | 2,970원 (최근의 현저한 시황...) | 2,835원 (당사는 조회공시 요...) | 2,240원 |
엔피케이 (048830) | 3,250원 | 5,150원 (최근의 현저한 시황...) | 5,130원 (당사는 조회공시 요...) | 4,895원 |
KB금융 (105560) | 43,000원 | 43,000원 (우리금융지주(주)와...) | 43,000원 (당사는 사업 다각화...) | 42,150원 |
우리금융 (053000) | 13,200원 | 13,500원 ((주)KB금융지주 ...) | 13,500원 ((주)KB금융지주 ...) | 12,600원 |
한국저축은행 (025610) | 3,900원 | 3,790원 (최대주주 지분매각 ...) | 3,790원 (한국저축은행 계열 ...) | 3,790원 |
진흥저축은행 (007200) | 2,920원 | 2,660원 (최대주주 지분매각 ...) | 2,660원 (한국저축은행 계열 ...) | 2,795원 |
대창메탈 (096350) | 4,015원 | 5,750원 (최근의 현저한 시황...) | 6,110원 (당사는 조회공시 요...) | 5,500원 |
STX (011810) | 14,300원 | 13,700원 (호주 광산개발회사 ...) | 13,700원 ( (주)STX는 ...) | 12,900원 |
공시야
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침