본문영역
기관 코스닥 매수상위
맹천
2023/07/11 07:09 (203.213.***.206)
댓글 0개 조회 207 추천 0 반대 0
07/10 | 제이티 | -8.97% | 67,239 | 465,103 | 0.7% | (07/04) 5세대 HBM 수요 급증 조짐… SK하이닉스 장비 발주 이력 부... |
07/10 | 루트로닉3우C | -0.19% | 1,000 | 3,985 | 0.6% | - |
07/10 | 다산네트웍스 | +0.15% | 177,781 | 19,417,184 | 0.5% | (06/16) 우크라이나 재건 사업 참여 소식 상한가 |
07/10 | 코스메카코리아 | +0.38% | 57,454 | 233,510 | 0.5% | (05/10) 1분기 깜짝 실적에 상한가 |
07/10 | 엔비티 | +4.2% | 62,437 | 11,288,438 | 0.4% | - |
07/10 | 휴비츠 | -4.89% | 44,666 | 223,548 | 0.4% | - |
07/10 | 에스티아이 | +7.12% | 61,446 | 1,477,296 | 0.4% | - |
07/10 | 아바코 | +3.49% | 60,295 | 565,581 | 0.4% | (05/03) LG엔솔에 신형 배터리 장비 공급 가시화 소식에 강세 |
07/10 | 씨에스베어링 | +1.65% | 107,168 | 603,390 | 0.4% | - |
07/10 | 바이옵트로 | -5.1% | 33,459 | 430,211 | 0.4% | (06/15) AI용 GPU 핵심부품 FC-BGA…전세계 日 독점 깬 기술력 |
07/10 | OCI | -2.56% | 29,834 | 161,835 | 0.4% | (05/30) 거래 재개 첫 날 하락세 |
07/10 | 삼양식품 | -1.07% | 18,938 | 57,188 | 0.3% | (07/03) ‘삼양라운드스퀘어’ 사명 변경에 9%대 급등 |
07/10 | 한국카본 | +0.92% | 111,059 | 594,827 | 0.3% | - |
07/10 | 호텔신라 | +2.59% | 127,918 | 418,027 | 0.3% | (05/02) 증권가 눈높이 상향에 강세 |
07/10 | 우신시스템 | +4.44% | 61,235 | 789,461 | 0.3% | - |
07/07 | 다올투자증권 | +5.86% | 678,727 | 4,364,798 | 1.1% | (07/07) 적대적 M&A 불거지나?…주가 이틀째 올라(종합) |
07/07 | 한국제10호스팩 | +4.1% | 52,153 | 749,892 | 1% | - |
07/07 | 에코플라스틱 | +1.09% | 317,040 | 5,472,692 | 0.9% | (07/06) 스틸에 유리까지 대체 귀한몸…경량화에 달린 전기차... |
07/07 | 덕산하이메탈 | +6.45% | 331,520 | 4,833,324 | 0.7% | (05/26) 엔비디아 매출 폭증…세계1위 AI 부품 솔더볼 공급↑ |
07/07 | 유진스팩7호 | +0.21% | 25,000 | 30,009 | 0.5% | - |
맹천
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침