본문영역
기관 코스닥 매수상위
맹천
2023/07/18 07:14 (203.213.***.206)
댓글 0개 조회 232 추천 0 반대 0
07/17 | ISC | +0.11% | 82억 | 94,895 | (07/10) SKC 피인수 속 유증에 발목…13%대↓(종합) |
07/17 | 솔브레인 | +6.78% | 65억 | 23,676 | - |
07/17 | 리노공업 | +1.97% | 31억 | 19,298 | - |
07/17 | 심텍 | +0.27% | 28억 | 77,481 | - |
07/17 | 피에스케이홀딩스 | +7.78% | 28억 | 115,851 | - |
07/17 | 원익QnC | +4.24% | 24억 | 79,738 | - |
07/17 | 에이디테크놀로지 | +6.05% | 24억 | 95,505 | (07/12) 삼성 4나노 반도체 신규 고객사 확보에 강세 |
07/17 | 퓨런티어 | +23.03% | 23억 | 79,372 | (05/08) 분기 영업익 100배 밀려드는 주문…테슬라 완전자율주행... |
07/17 | 이루다 | +7.05% | 23억 | 224,741 | (05/08) 1분기 실적 부진에 9% 넘게 급락 |
07/17 | 셀트리온헬스케어 | -2.16% | 21억 | 32,123 | - |
07/17 | 펄어비스 | +3.17% | 20억 | 36,163 | (07/13) 세계 3대 게임쇼 출격… 하반기 긍정 전망에 강세 |
07/17 | 하나머티리얼즈 | +3.62% | 19억 | 39,368 | - |
07/17 | 제이엘케이 | -9.33% | 19억 | 91,385 | (06/22) 뇌졸중 솔루션 도입 병원 71곳 돌파로 급등 |
07/17 | 네패스 | +5.31% | 18억 | 80,982 | - |
07/17 | 대주전자재료 | +2.43% | 15억 | 15,282 | (05/08) 테슬라 4680 실리콘음극재 적용 추진 소식에…실리콘... |
07/17 | 원익IPS | +3.56% | 14억 | 44,194 | (05/09) 1분기 적자전환에 3%대 약세 |
07/17 | 씨앤씨인터내셔널 | -0.55% | 14억 | 31,742 | - |
07/17 | 오픈엣지테크놀로지 | +6.12% | 13억 | 60,749 | (05/11) 토요타 전기차 49조 규모 투자 소식에 차랑용 반... |
07/17 | 루트로닉 | +0.41% | 13억 | 38,294 | (06/09) 주식 공개매수 소식에 13%대 급등 |
07/17 | 미코 | +2.73% | 13억 | 101,052 | (05/03) 차세대 전고체 배터리용 전해질 본격 육성…기업가치 ↑ |
맹천
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침