본문영역
참엔지니어링, 조회공시 답변
공시야
2014/09/23 16:36 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 1,179 추천 0 반대 0
![]() | 다음은 참엔지니어링(009310)의 '참엔지니어링(주), 최대주주(현 대표이사) 횡령배임설에 대한 조회공시 답변' 내용이다. ' 당사는 현재 국세청으로부터 일반세무조사를 받고 있으며, 최대주주(현 대표이사)의 횡령배임설은 사실무근입니다. (공시책임자) 상무이사 김형수 |
[포인트검색] |
[재무특징] |
<최근 조회공시요구,답변 종목> |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
아이넷스쿨 (060240) | 1,890원 | 2,655원 (최근의 현저한 시황...) | 2,660원 (- 당사는 조회공시...) | 2,480원 |
유니온스틸 (003640) | 11,450원 | 11,350원 (동국제강(주)와 합...) | 11,350원 (유니온스틸(주)는 ...) | 11,550원 |
동국제강 (001230) | 7,270원 | 7,880원 (유니온스틸(주)와 ...) | 6,950원 (동국제강(주)는 철...) | 6,900원 |
슈넬생명과학 (003060) | 480원 | 589원 (최대주주 지분매각 ...) | 589원 (당사는 중국 화청그...) | 606원 |
GS건설 (006360) | 37,250원 | 36,650원 (자회사 이니마 매각...) | 37,100원 (- 당사는 파르나스...) | 37,250원 |
해성산업 (034810) | 82,800원 | 56,200원 (최근의 현저한 시황...) | 47,800원 (당사는 조회공시 요...) | 28,500원 |
제일약품 (002620) | 29,600원 | 20,100원 (현저한 시황변동 관...) | 19,700원 ( 당사는 현저한...) | 17,550원 |
예스24 (053280) | 4,890원 | 5,160원 (두산동아(주) 인수...) | 5,160원 (- 당사는 두산동아...) | 5,200원 |
공시야
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침