본문영역
달공이 2019년 2월 18일 주식 관심주 모음 입니다.
달공이
2020/02/17 20:14 (210.117.***.202)
댓글 0개 조회 556 추천 0 반대 0
달공이 2019년 2월 18일 주식 관심주 모음 입니다.
1.저만의 마춤 검색식으로 추출된 종목 가운데 괜찮은 종목을 따로 선별해서 올리고 있습니다.
2. kospi200 kosdaq 100에 속한 종목중 차트가 괜찮은 종목을 따로 모았습니다.
*저의 의견은 참고 사항입니다. 모든 종목의 매수 매도의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
검색식 종합1
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | |
삼지전자 | 11,200 | ▲ | 750 | 7.18 | 777,874 |
아진엑스텍 | 8,450 | ▲ | 390 | 4.84 | 53,721 |
풀무원 | 11,950 | ▲ | 650 | 5.75 | 116,006 |
지엔씨에너지 | 4,440 | ▲ | 110 | 2.54 | 192,110 |
덕양산업 | 1,350 | ▲ | 30 | 2.27 | 194,784 |
성창오토텍 | 9,250 | ▲ | 250 | 2.78 | 288,522 |
코렌 | 1,885 | ▲ | 80 | 4.43 | 2,108,127 |
옵트론텍 | 7,710 | ▲ | 270 | 3.63 | 2,111,398 |
콤텍시스템 | 1,615 | ▲ | 20 | 1.25 | 1,499,781 |
코리아나 | 5,320 | ▲ | 230 | 4.52 | 1,661,551 |
브이원텍 | 9,650 | ▲ | 140 | 1.47 | 153,657 |
동아화성 | 5,560 | ▲ | 270 | 5.1 | 296,894 |
한국카본 | 8,910 | 613,393 | |||
바이오로그디바이스 | 2,010 | ▲ | 130 | 6.91 | 2,566,127 |
AP시스템 | 33,300 | ▲ | 1,700 | 5.38 | 486,859 |
자화전자 | 11,250 | ▲ | 100 | 0.9 | 221,921 |
검색식 종합2
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | |
SKC 솔믹스 | 3,615 | ▲ | 10 | 0.28 | 418,644 |
디아이 | 3,520 | ▲ | 35 | 1 | 127,041 |
유니퀘스트 | 7,170 | ▲ | 170 | 2.43 | 343,811 |
제주반도체 | 4,115 | ▲ | 100 | 2.49 | 705,085 |
참엔지니어링 | 1,630 | ▲ | 45 | 2.84 | 264,689 |
디알텍 | 1,945 | ▲ | 95 | 5.14 | 12,484,502 |
두올산업 | 1,760 | ▲ | 10 | 0.57 | 1,466,644 |
에스티아이 | 20,300 | ▲ | 150 | 0.74 | 216,625 |
KMH하이텍 | 1,280 | ▲ | 15 | 1.19 | 415,035 |
주성엔지니어링 | 7,800 | ▲ | 250 | 3.31 | 528,222 |
디케이티 | 14,000 | ▲ | 600 | 4.48 | 690,632 |
상신이디피 | 10,300 | ▲ | 340 | 3.41 | 323,373 |
프로텍 | 19,400 | ▲ | 650 | 3.47 | 254,359 |
제이씨현시스템 | 5,260 | ▲ | 120 | 2.33 | 259,548 |
뉴프렉스 | 2,200 | ▲ | 25 | 1.15 | 176,721 |
에스엠코어 | 10,300 | ▲ | 300 | 3 | 237,821 |
삼보모터스 | 6,030 | ▲ | 130 | 2.2 | 221,404 |
인선이엔티 | 8,130 | ▲ | 190 | 2.39 | 883,352 |
패션플랫폼 | 1,370 | ▲ | 75 | 5.79 | 504,608 |
kospi200 관심 종목
업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 외인추정합 | |
통신업 | LG유플러스 | 032640 | 14,500 | ▲ | 100 | 0.69 | 1,363,926 | 318,832 |
의약품 | 186,000 | ▲ | 5,000 | 2.76 | 789,617 | 56,520 | ||
운수장비 | 현대차 | 005380 | 135,500 | ▲ | 2,000 | 1.5 | 524,943 | -5,564 |
kosdaq 100 관심 종목
업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 외국계추정합 | |
반도체 | 실리콘웍스 | 108320 | 38,900 | ▲ | 600 | 1.57 | 119,773 | 13,213 |
IT 부품 | 이녹스첨단소재 | 272290 | 51,700 | ▲ | 1,200 | 2.38 | 178,538 | -1,995 |
디지털 | 웹젠 | 069080 | 16,850 | ▲ | 600 | 3.69 | 192,485 | 6,038 |
화학 | SKC코오롱PI | 178920 | 41,500 | ▲ | 1,550 | 3.88 | 539,548 | -7,071 |
제약 | 45,100 | ▲ | 1,250 | 2.85 | 733,626 | -5,287 | ||
유통 | 68,500 | ▲ | 3,300 | 5.06 | 2,289,335 | 190,262 | ||
오락문화 | 와이지엔터테인먼트 | 122870 | 34,600 | ▲ | 1,950 | 5.97 | 423,745 | 19,383 |
달공이
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침