본문영역
외국계 집중업종입니다.~~
신의수익
2009/09/17 11:53 (118.33.***.91)
댓글 0개 조회 387 추천 0 반대 0
외국인들이 무지무지 매수하는 군요 대단해요 대단해~~!!
오늘도 4000억 넘어가고 있음 점심시간인데 100종목 50종목 집중된거보면 정말 ..
1조 넘어가겠네요^^
무조건 주식입니다!!!
코드 | 업종명 | 순매수대금 | 매도대금 | 매수대금 | 총거래대금 | 업종지수 | 등락폭 | 등락율 | 거래량 | |
28 | 코스피 200 | 774,348 | 1,092,539 | 1,866,887 | 2,959,426 | 222.28 | ▲ | 1.75 | 0.7 | 100,113 |
02 | 대형주 | 775,706 | 1,076,925 | 1,852,631 | 2,929,556 | 1,652.59 | ▲ | 14.76 | 0.9 | 75,886 |
29 | 코스피 100 | 781,996 | 1,062,407 | 1,844,403 | 2,906,810 | 1,662.07 | ▲ | 13.91 | 0.8 | 78,203 |
30 | 코스피 50 | 619,434 | 929,712 | 1,549,146 | 2,478,858 | 1,475.33 | ▲ | 11.72 | 0.8 | 56,029 |
27 | 제조업 | 554,826 | 738,656 | 1,293,482 | 2,032,138 | 3,101.22 | ▲ | 20.98 | 0.6 | 200,846 |
33 | 코스피 지배구조 | 440,714 | 672,685 | 1,113,399 | 1,786,083 | 2,641.04 | ▲ | 29.55 | 1.1 | 42,973 |
32 | 코스피 배당 | 291,227 | 431,167 | 722,394 | 1,153,560 | 3,144.68 | ▲ | 30.94 | 0.9 | 19,818 |
13 | 전기,전자 | 281,148 | 321,124 | 602,272 | 923,396 | 7,799.93 | ▲ | 18.36 | 0.2 | 41,329 |
21 | 금융업 | 101,341 | 201,083 | 302,424 | 503,507 | 564.09 | ▲ | 3.16 | 0.5 | 44,906 |
15 | 운수장비 | 112,209 | 126,047 | 238,256 | 364,302 | 1,436.64 | ▲ | 11.47 | 0.8 | 45,718 |
11 | 철강,금속 | 90,046 | 130,747 | 220,792 | 351,539 | 6,349.30 | ▲ | 21.32 | 0.3 | 17,861 |
08 | 화학 | 37,901 | 100,703 | 138,604 | 239,308 | 3,010.64 | ▲ | 25.34 | 0.8 | 38,993 |
26 | 서비스업 | 62,262 | 68,136 | 130,398 | 198,534 | 737.28 | ▲ | 6.48 | 0.8 | 8,833 |
03 | 중형주 | 15,199 | 47,065 | 62,264 | 109,329 | 2,042.58 | ▲ | 0.43 | 0.0 | 66,153 |
24 | 증권 | 15,040 | 46,961 | 62,001 | 108,963 | 3,192.01 | ▲ | 72.08 | 2.3 | 27,110 |
20 | 통신업 | 27,853 | 27,606 | 55,459 | 83,065 | 303.71 | ▲ | 1.18 | 0.3 | 1,550 |
16 | 유통업 | 16,413 | 32,744 | 49,157 | 81,901 | 443.81 | ▲ | 5.49 | 1.2 | 12,159 |
17 | 전기가스업 | -1,174 | 34,068 | 32,894 | 66,962 | 1,106.58 | ▲ | 23.80 | 2.2 | 2,038 |
19 | 운수창고 | 23,217 | 20,425 | 43,642 | 64,067 | 2,397.65 | ▲ | 4.64 | 0.1 | 8,678 |
18 | 건설업 | 10,825 | 23,567 | 34,392 | 57,959 | 223.23 | ▲ | 4.12 | 1.8 | 11,680 |
25 | 보험 | 12,088 | 22,590 | 34,679 | 57,269 | 21,283.43 | ▲ | 110.26 | 0.5 | 2,582 |
22 | 은행 | 7,375 | 21,718 | 29,093 | 50,811 | 339.13 | ▼ | 1.37 | 0.4 | 4,345 |
05 | 음식료품 | -3,374 | 18,220 | 14,846 | 33,066 | 2,232.88 | ▲ | 37.92 | 1.7 | 1,654 |
12 | 기계 | 7,148 | 10,933 | 18,081 | 29,014 | 1,253.16 | ▲ | 52.22 | 4.3 | 14,511 |
09 | 의약품 | 7,782 | 5,710 | 13,492 | 19,202 | 4,136.43 | ▲ | 0.99 | 0.0 | 14,094 |
04 | 소형주 | -2,047 | 9,695 | 7,649 | 17,344 | 1,225.00 | ▼ | 0.16 | 0.0 | 145,761 |
14 | 의료정밀 | 8,621 | 3,811 | 12,432 | 16,244 | 1,979.51 | ▲ | 37.58 | 1.9 | 4,876 |
06 | 섬유,의복 | 860 | 1,199 | 2,059 | 3,258 | 171.18 | ▼ | 1.37 | 0.7 | 12,157 |
07 | 종이,목재 | 736 | 542 | 1,278 | 1,820 | 297.61 | ▼ | 3.00 | 1.0 | 5,204 |
10 | 비금속광물 | 227 | 381 | 607 | 988 | 816.73 | ▼ | 3.65 | 0.4 | 1,479 |
신의수익
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침