본문영역
기관 코스닥 매수상위
맹천
2023/05/17 08:06 (203.213.***.206)
댓글 0개 조회 310 추천 0 반대 0
05/16 | 엘앤에프 | +2.24% | 109억 | 43,863 | (05/12) 투자 불확실성 해소 기대감에 3%대↑ |
05/16 | 이녹스첨단소재 | +5.98% | 47억 | 122,202 | - |
05/16 | 메디톡스 | -1.95% | 44억 | 19,802 | (03/30) 엘러간 기술수출 ‘보툴리눔 톡신’ 美 진출 기대감에 상... |
05/16 | KH바텍 | +16.08% | 37억 | 193,352 | (03/09) 폴더블폰 시장 확대 수혜주…증권가 분석에 강세 |
05/16 | SAMG엔터 | 0% | 30억 | 96,282 | (05/11) 어린이날 특수 매출액 3배 증가에 강세 |
05/16 | 성일하이텍 | +1.24% | 30억 | 21,848 | (03/23) 美도 탐내는 음극재 핵심 소재 흑연 재활용 기술 확보... |
05/16 | 넥슨게임즈 | +0.72% | 27억 | 129,720 | (05/12) 1분기 영업익 흑자전환에 강세 |
05/16 | 하나마이크론 | +4.67% | 24억 | 157,903 | (03/29) 삼성전자의 설비 투자 기대감에 급등(종합) |
05/16 | 덕산네오룩스 | +3.8% | 23억 | 58,451 | - |
05/16 | 뷰노 | +5.76% | 22억 | 108,350 | (02/28) 의료AI 텐베거 출발 총성…삼성전자 의료AI 탑재 시너지 부... |
05/16 | 컴투스 | +2.63% | 20억 | 30,903 | (04/07) 2분기 영업익 턴어라운드 기대감에 3%대 강세 |
05/16 | 피엔에이치테크 | +9.64% | 18억 | 74,266 | - |
05/16 | 원익IPS | +3.51% | 18억 | 62,222 | (05/09) 1분기 적자전환에 3%대 약세 |
05/16 | ISC | +3.14% | 16억 | 44,517 | - |
05/16 | 대주전자재료 | -0.34% | 16억 | 19,227 | (05/08) 테슬라 4680 실리콘음극재 적용 추진 소식에…실리콘... |
05/16 | 파크시스템스 | -0.07% | 15억 | 11,307 | - |
05/16 | 데브시스터즈 | +2.72% | 15억 | 25,640 | (04/14) 쿠키런 중국 흥행 전망에 강세(종합) |
05/16 | 비에이치 | -2.32% | 14억 | 64,945 | - |
05/16 | 레이 | +0.98% | 14억 | 41,417 | - |
05/16 | 두산테스나 | +2.77% | 14억 | 41,510 | - |
맹천
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침