본문영역
달공이 2019년 1월 17일 주식 관심주 모음 입니다.
달공이
2020/01/17 07:34 (218.39.***.205)
댓글 0개 조회 554 추천 0 반대 0
달공이 2019년 1월 17일 주식 관심주 모음 입니다.
1.저만의 마춤 검색식으로 추출된 종목 가운데 괜찮은 종목을 따로 선별해서 올리고 있습니다.
2. kospi200 kosdaq 100에 속한 종목중 차트가 괜찮은 종목을 따로
모았습니다.
*저의 의견은 참고 사항입니다. 모든 종목의 매수 매도의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
검색식 종합1
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | |
웰크론 | 3,930 | ▲ | 65 | 1.68 | 1,417,790 |
하이셈 | 6,800 | ▲ | 480 | 7.59 | 438,761 |
토박스코리아 | 1,495 | ▲ | 60 | 4.18 | 6,704,865 |
액토즈소프트 | 13,350 | ▲ | 400 | 3.09 | 76,209 |
오공 | 3,630 | ▲ | 105 | 2.98 | 799,325 |
코리안리 | 9,320 | ▲ | 10 | 0.11 | 228,654 |
피에스케이홀딩스 | 9,600 | ▲ | 470 | 5.15 | 149,588 |
YG PLUS | 1,505 | 354,465 | |||
한진 | 35,000 | ▲ | 3,050 | 9.55 | 473,997 |
신라섬유 | 2,230 | 345,384 | |||
유라테크 | 6,950 | ▲ | 130 | 1.91 | 460,325 |
에이텍 | 10,250 | ▲ | 50 | 0.49 | 169,473 |
쎄니트 | 1,895 | ▲ | 30 | 1.61 | 229,089 |
옵트론텍 | 7,810 | ▲ | 240 | 3.17 | 1,228,931 |
하츠 | 7,810 | ▲ | 170 | 2.23 | 242,350 |
진흥기업 | 2,400 | ▲ | 60 | 2.56 | 427,315 |
삼진엘앤디 | 2,435 | ▲ | 180 | 7.98 | 4,806,814 |
와이엠씨 | 7,700 | ▲ | 260 | 3.49 | 436,899 |
윈스 | 14,700 | 148,583 | |||
오텍 | 12,050 | ▲ | 100 | 0.84 | 77,966 |
태영건설 | 13,850 | ▲ | 150 | 1.09 | 621,052 |
동일고무벨트 | 6,180 | ▲ | 80 | 1.31 | 64,019 |
검색식 종합2
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | |
모나리자 | 3,975 | ▲ | 75 | 1.92 | 848,622 |
NEW | 4,875 | ▲ | 100 | 2.09 | 440,470 |
예스티 | 13,400 | ▲ | 450 | 3.47 | 362,786 |
한네트 | 3,220 | ▲ | 90 | 2.88 | 158,029 |
태광 | 11,000 | ▲ | 400 | 3.77 | 165,305 |
씨에스윈드 | 39,750 | ▲ | 1,550 | 4.06 | 61,811 |
유니퀘스트 | 6,920 | ▲ | 130 | 1.91 | 188,332 |
성광벤드 | 10,550 | ▲ | 250 | 2.43 | 136,748 |
한미반도체 | 8,960 | ▲ | 520 | 6.16 | 669,750 |
마이크로프랜드 | 5,430 | ▲ | 360 | 7.1 | 230,041 |
유니셈 | 6,350 | ▲ | 550 | 9.48 | 2,630,949 |
명문제약 | 5,150 | ▲ | 230 | 4.67 | 1,065,663 |
피델릭스 | 1,725 | ▲ | 60 | 3.6 | 608,989 |
이노메트리 | 16,400 | ▲ | 450 | 2.82 | 94,502 |
파마리서치프로덕트 | 39,800 | ▲ | 2,050 | 5.43 | 68,483 |
로체시스템즈 | 5,670 | ▲ | 260 | 4.81 | 215,978 |
덱스터 | 8,340 | ▲ | 180 | 2.21 | 453,385 |
린드먼아시아 | 4,715 | ▲ | 110 | 2.39 | 184,423 |
에이블씨엔씨 | 12,200 | ▲ | 150 | 1.24 | 128,509 |
씨유메디칼 | 2,705 | ▲ | 105 | 4.04 | 604,765 |
SBS | 22,650 | ▲ | 500 | 2.26 | 149,659 |
동양피스톤 | 5,070 | ▲ | 135 | 2.74 | 101,309 |
한국정보인증 | 3,965 | ▲ | 35 | 0.89 | 38,637 |
코미코 | 29,700 | ▲ | 2,050 | 7.41 | 127,792 |
kospi200 관심 종목
업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 외인추정합 | |
증권 | 삼성증권 | 016360 | 38,150 | ▲ | 250 | 0.66 | 209,144 | 93,361 |
금융업 | KB금융 | 105560 | 48,000 | ▲ | 100 | 0.21 | 1,063,669 | 343,280 |
금융업 | 한국금융지주 | 071050 | 73,400 | ▲ | 600 | 0.82 | 129,661 | 63,656 |
서비스업 | GKL | 114090 | 22,000 | ▲ | 100 | 0.46 | 111,606 | 7,444 |
음식료업 | 오리온 | 271560 | 114,500 | ▲ | 2,000 | 1.78 | 86,980 | 3,373 |
유통업 | 삼성물산 | 028260 | 108,000 | ▲ | 1,000 | 0.93 | 200,017 | -1,386 |
화학 | 아모레G | 002790 | 91,600 | ▲ | 600 | 0.66 | 125,489 | 53,947 |
화학 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 236,500 | ▲ | 2,000 | 0.85 | 216,704 | -33,185 |
운수장비 | 현대위아 | 011210 | 50,600 | ▲ | 2,900 | 6.08 | 220,648 | 4,659 |
건설업 | 한전KPS | 051600 | 39,250 | ▲ | 50 | 0.13 | 113,062 | 9,539 |
kosdaq 100 관심 종목
업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 외국계추정합 | |
반도체 | 실리콘웍스 | 108320 | 41,150 | ▲ | 600 | 1.48 | 118,426 | 13,783 |
반도체 | 티씨케이 | 064760 | 64,900 | ▲ | 2,300 | 3.67 | 45,884 | 2,317 |
반도체 | 동진쎄미켐 | 005290 | 18,600 | ▲ | 800 | 4.49 | 3,213,506 | -23,254 |
디지털 | 위메이드 | 112040 | 35,950 | ▲ | 850 | 2.42 | 129,916 | -1,263 |
디지털 | 컴투스 | 078340 | 109,000 | ▲ | 2,200 | 2.06 | 62,487 | 14,991 |
유통 | 서부T&D | 006730 | 8,940 | ▲ | 90 | 1.02 | 148,624 | 4,455 |
오락문화 | 파라다이스 | 034230 | 21,800 | ▲ | 200 | 0.93 | 501,831 | 9,705 |
오락문화 | JYP Ent. | 035900 | 26,850 | ▲ | 350 | 1.32 | 803,441 | -153,272 |
음식료담배 | 아미코젠 | 092040 | 25,500 | ▲ | 300 | 1.19 | 63,603 | 149 |
달공이
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침