본문영역
SG글로벌, 조회공시 답변
공시야
2010/03/23 16:55 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 814 추천 0 반대 0
![]() | 다음은 SG글로벌(001380)의 '(주)에스지글로벌 발행주권의 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변' 내용이다. ' 기 공시한 사항 이외에는 당사 발행주권의 현저한 시황변동(주가급등)에 영향을 미칠만한 사항으로서 현재 진행중이거나 결정된 사항은 없습니다. (공시책임자) 부사장 김재만 |
[포인트검색] |
[재무특징] |
<최근 조회공시요구,답변 종목> |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
신우 (025620) | 1,290원 | 1,400원 (현저한 시황변동(주...) | 1,280원 (기공시된 사항외에 ...) | 1,035원 |
베스텍 (004870) | 950원 | 655원 (현저한 시황변동(주...) | 655원 (당사는 현재 신규사...) | 450원 |
AD모터스 (038120) | 12,300원 | 4,285원 (최근의 현저한 시황...) | 4,350원 (- 당사는 최근의 ...) | 4,305원 |
리홈 (014470) | 14,800원 | 21,900원 (최근의 현저한 시황...) | 25,150원 (당사는 최근의 현저...) | 20,850원 |
에스인포텍 (032790) | 2,675원 | 1,925원 (최근의 현저한 시황...) | 2,100원 (당사는 최근의 현저...) | 1,840원 |
서울저축은행 (016560) | 3,880원 | 4,140원 (케이티비투자증권(주...) | 4,140원 ( 당사는 케이티비...) | 4,200원 |
KTB투자증권 (030210) | 3,140원 | 3,200원 ((주)서울상호저축은...) | 3,200원 (당사는 (주)서울상...) | 3,235원 |
이미지스 (115610) | 8,390원 | 14,600원 (최근의 현저한 시황...) | 16,750원 (당사는 최근의 현저...) | 18,400원 |
매일상선 (065420) | 340원 | 545원 (최근의 현저한 시황...) | 590원 (- 당사 발행주권의...) | 545원 |
대원강업 (000430) | 1,915원 | 2,900원 (현저한 시황변동(주...) | 2,900원 (기 공시한 사항 이...) | 2,710원 |
공시야
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침